Jste zde: Veřejná správa › Rozvoj kraje › Zahraniční finanční podpora › Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norska v Moravskoslezském kraji
Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norska v Moravskoslezském kraji
Celková zodpovědnost za implementaci FM EHP/Norska je zajišťována Ministerstvem financí ČR (národním kontaktním místem). Moravskoslezský kraj plní funkci kontaktního místa. Poskytuje informace potenciálním žadatelům o možnostech čerpání pomoci z FM EHP/Norska, přijímá a registruje předložené žádosti o grant, posuzuje formální náležitosti a oprávněnost.
Žádosti předložené v rámci 3. výzvy FM EHP/Norska
- Tabulka č. 1 - seznam všech doručených žádostí
- Tabulka č. 2 - seznam všech žádostí doporučených k hodnocení kvality
- Tabulka č. 3 - seznam žádostí vyřazených pro nesplnění formálních náležitostí nebo nesplnění kritérií oprávněnosti
Tabulka 1 - Seznam všech doručených žádostí
| Registrační číslo | Priorita | Žadatel – název organizace | Název projektu | Uznatelné náklady projektu v € | Požadovaný grant z FM v € |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/T/1 | 3.1 | Vzdělávací akademie Havířov, s.r.o. | Rekonstrukce a vybavení školního areálu | 298 783 | 253 966 |
| 3/T/2 | 3.1 | Statutární město Karviná | Revitalizace zařízení jeslí na ulici Závodní v Karviné – Novém Městě | 411 667 | 349 916 |
| 3/T/3 | 3.1 | Statutární město Frýdek-Místek | Jesle Frýdek-Místek, Brožíkova 40 – modernizace včetně rekonstrukce střechy | 1 072 560 | 911 676 |
| 3/T/4 | 3.1 | Město Horní Benešov | Rekonstrukce Základní školy v Horním Benešově | 1 651 109 | 1 403 442 |
| 3/T/5 | 3.1 | Statutární město Karviná | Modernizace dvou školních kuchyní ZŠ Cihelní a ZŠ tř. Družby okres Karviná | 896 370 | 761 900 |
| 3/T/6 | 4.2 | Moravskoslezský kraj | Rekonstrukce dětského oddělení s vybudováním rehabilitačního centra pro děti se specifickými problémy | 2 219 718 | 1 886 760 |
| 3/T/7 | 2.1 | Moravskoslezský kraj | Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje | 358 500 | 304 700 |
| 3/T/8 | 3.1 | Město Kravaře | Zlepšení vnitřního prostředí základní školy | 649 273 | 551 882 |
| 3/T/9 | 1.1 | Konvent Minoritů v Opavě | Obnova kulturní památky kostel sv. Ducha v Opavě | 827 575 | 744 817 |
| 3/T/10 | 1.1 | Římskokatolická farnost Panny Marie Opava | Obnova národní kulturní památky Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě | 2 772 845 | 2 495 560 |
| 3/T/11 | 1.1 | Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská Ostrava | Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví | 2 717 818 | 2 446 036 |
| 3/T/12 | 1.1 | Římskokatolická farnost Frýdek-Místek | Obnova barokně-klasicistního areálu baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku | 950 153 | 855 137 |
| 3/T/13 | 3.1 | Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově | Modernizace církevního střediska volného času sv. Jana Boska v Havířově | 490 717 | 441 645 |
| 3/T/14 | 1.1 | Statutární město Ostrava | Obnova kulturní památky – budova radnice Ostrava-Vítkovice | 344 066 | 285 575 |
| 3/T/15 | 2.3 | ZO ČSOP Nový Jičín, občanské sdružení | Návrat orla skalního do České republiky | 312 792 | 272 129 |
| 3/T/16 | 1.1 | Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě | Obnova vstupní budovy včetně nádvoří v areálu národní kulturní památky dolu Michal v Michálkovicích | 602 277 | 511 935 |
| 3/T/17 | 4.1 | Fakultní nemocnice Ostrava | Centrum pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu | 896 379 | 761 922 |
| 3/T/18 | 3.1 | Statutární město Opava | Revitalizace školních zahrad mateřských škol v Opavě | 370 920 | 315 282 |
| 3/T/19 | 3.1 | Soukromá základní škola, spol. s r.o. | Modernizace "Prima školy" | 481 793 | 289 076 |
| 3/T/20 | 1.1 | Stará Ves nad Ondřejnicí | Rekonstrukce zámku v obci Stará Ves nad Ondřejnicí | 1 863 188 | 1 583 709 |
| 3/T/21 | 1.1 | U studánky seděla, o.s. | Národ sobě | 348 087 | 348 087 |
Tabulka 2 - Seznam všech žádostí doporučených k hodnocení kvality
| Registrační číslo | Priorita | Žadatel – název organizace | Název projektu | Uznatelné náklady projektu v € | Požadovaný grant z FM v € |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/T/14 | 1.1 | Statutární město Ostrava | Obnova kulturní památky – budova radnice Ostrava-Vítkovice | 344 066 | 285 575 |
| 3/T/16 | 1.1 | Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě | Obnova vstupní budovy, včetně nádvoří v areálu národní kulturní památky dolu Michal v Michálkovicích | 602 277 | 511 935 |
| 3/T/20 | 1.1 | Stará Ves nad Ondřejnicí | Rekonstrukce zámku v obci Stará Ves nad Ondřejnicí | 1 863 188 | 1 583 709 |
| 3/T/7 | 2.1 | Moravskoslezský kraj | Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje | 358 500 | 304 700 |
| 3/T/1 | 3.1 | Vzdělávací akademie Havířov, s.r.o. | Rekonstrukce a vybavení školního areálu | 298 783 | 253 966 |
| 3/T/2 | 3.1 | Statutární město Karviná | Revitalizace zařízení jeslí na ulici Závodní v Karviné – Novém Městě | 411 667 | 349 916 |
| 3/T/3 | 3.1 | Statutární město Frýdek-Místek | Jesle Frýdek-Místek, Brožíkova 40 – modernizace včetně rekonstrukce střechy | 1 072 560 | 911 676 |
| 3/T/4 | 3.1 | Město Horní Benešov | Rekonstrukce Základní školy v Horním Benešově | 1 651 109 | 1 403 442 |
| 3/T/5 | 3.1 | Statutární město Karviná | Modernizace dvou školních kuchyní ZŠ Cihelní a ZŠ tř. Družby okres Karviná | 896 370 | 761 900 |
| 3/T/8 | 3.1 | Město Kravaře | Zlepšení vnitřního prostředí základní školy | 649 273 | 551 882 |
| 3/T/13 | 3.1 | Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově | Modernizace církevního střediska volného času sv. Jana Boska v Havířově | 490 717 | 441 645 |
| 3/T/18 | 3.1 | Statutární město Opava | Revitalizace školních zahrad mateřských škol v Opavě | 370 920 | 315 282 |
| 3/T/6 | 4.2 | Moravskoslezský kraj | Rekonstrukce dětského oddělení s vybudováním rehabilitačního centra pro děti se specifickými problémy | 2 219 718 | 1 886 760 |
| 3/T/17 | 4.1 | Fakultní nemocnice Ostrava | Centrum pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu | 896 379 | 761 922 |
Tabulka 3 - Seznam žádostí vyřazených pro nesplnění formálních náležitostí nebo nesplnění kritérií oprávněnosti
| Regis. číslo | Priorita | Žadatel – název organizace | Název projektu | Důvod vyřazení | Uznat. náklady projektu v € | Požad. grant z FM v € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/T/9 | 1.1 | Konvent Minoritů v Opavě | Obnova kulturní památky kostel sv. Ducha v Opavě | Nesplnění formalních náležitostí – není splněn bod 6 příl. 3a – nedodány přílohy P5 (umístění projektu-mapa) a P1 (doklad o IČ) | 827 575 | 744 817 |
| 3/T/10 | 1.1 | Římskokatolická farnost Panny Marie Opava | Obnova národní kulturní památky Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě | Nesplnění formalních náležitostí – není splněn bod 6 přílohy 3a – nedodány přílohy P5, original žádosti obsahuje přílohy – prosté kopie bez ověření | 2 772 845 | 2 495 560 |
| 3/T/11 | 1.1 | Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská Ostrava | Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví | Nesplnění formalních náležitostí – není splněn bod 6 přílohy 3a – nedodány přílohy P5, originál žádosti obsahuje přílohy – prosté kopie bez ověření a CD nebyly přístupné. | 2 717 818 | 2 446 036 |
| 3/T/12 | 1.1 | Římskokatolická farnost Frýdek-Místek | Obnova barokně-klasicistního areálu baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku | Nesplnění formalních náležitostí – není splněn bod 6 přílohy 3a – nedodány přílohy P5, originál žádosti obsahuje přílohy – prosté kopie bez ověření a CD nebyly přístupné. | 950 153 | 855 137 |
| 3/T/21 | 1.1 | U studánky seděla, o.s. | Národ sobě | Nesplněno kritérium oprávněnosti – požadovaný grant je 100% | 348 087 | 348 087 |
| 3/T/15 | 2.3 | ZO ČSOP Nový Jičín, občanské sdružení | Návrat orla skalního do České republiky | Nesplněna kritéria oprávněnosti – překročení hranice doby trvání projektu (květen 2011). Navíc v originále doloženy prosté kopie. V příloze P9 není doloženo daňové přiznání. | 312 792 | 272 129 |
| 3/T/19 | 3.1 | Soukromá základní škola, spol. s r.o. | Modernizace "Prima školy" | Nesplnění formálních náležitostí – P0 neodpovídá předepsanému formuláři, P2c není předepsaný formulář, navíc elektronická verze žádosti není v předepsaném formátu | 481 793 | 289 076 |
