Jste zde: Veřejná správaKrajský úřadÚřední deskaDotaceVyhlášené dotační programy Seznam žadatelů na poskytnutí dotací: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2011/2012

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2011/2012

Schválené projekty

Pořadové číslo Název žadatele Název projektu Právní forma Celkové uznatelné náklady Požad.výše dotace Návrh dotace (zaokrouhleno) 1. splátka dotace v roce 2011 (60 % z dotace) 2. splátka v roce 2012 (40 % z dotace) Podíl dotace na uzn.nákladech v % Období realizace 21. 9. 2011-30. 4. 2012 Četnost údržby za týden Délka uprav. lyžař. trasy (km) Délka uprav. lyžař. trasy v sezoně 2010/2011 (km) Schválená výše dotace v sezoně 2010/2011 Skutečná výše dotace dle vyúčtování v sezoně 2010/2011 Četnost údržby za týden v sezoně 2010/2011
1 AK 1324, s.r.o. Lysohorská běžecká magistrála s.r.o. 47902744 666 000 466 200 466 200 279 720 186 480 70 a 2-3x/týden 27 27 448 000 340 589 2-3x/týden
2 Josef Figura Úprava lyžařské běžecké trasy Ovčárna - Praděd - Červenohorské sedlo fyz. osoba zapsána v OR 12089664 605 980 424 185 100 000 60 000 40 000 17 a 3x/týden 7,2 16,5 229 000 203 846 3x/týden
3 Josef Figura Uhlířský vrch fyz. osoba zapsána v OR 12089664 579 700 405 790 405 700 243 420 162 280 70 a 3x/týden 34 0 0 0 -
4 Klub biatlonu Břidličná Úprava lyžařských běžeckých ras pro rekreační lyžování v Břidličné sdružení 65893425 80 000 56 000 47 600 28 560 19 040 60 a 3x/týden 8,5 8,5 47 000 22 357 3x/týden
5 Klub českých turistů Třinec Traverzové cesty Těšínských Beskyd občanské sdružení 43963056 67 800 47 460 47 400 28 440 18 960 70 a 2-3x/týden 25,2 25,2 48 000 21 689 2-3x/týden
6 Lyžařské běžecké tratě Suchá Rudná Lyžařské běžecké stopy v okolí Suché Rudné občanské sdružení 27001792 248 000 193 400 167 400 100 440 66 960 68 a 3 (5) x/týden 16,8 14,5 164 000 60 530 3 (5) x/týden
7 Oddíl lyžování Budišov nad Budišovkou Guntramovice- úprava běžeckých lyžařských tras sdružení občanů s právní subjektivitou 26614782 150 000 105 000 105 000 63 000 42 000 70 a 2x/týden 20 20 105 000 58 380 2x/týden
8 Ostravice sport a.s. Úprava lyžařských běžeckých tras ve sportovně rekreačním areálu Ostravice a.s. 26847248 157 200 110 040 73 500 44 100 29 400 47 a 7x/týden 10,4 2,65 68 000 0 7x/týden
9 SKIALPIN PUSTEVNY, s.r.o. Úprava běžeckých tras v oblasti Pusteven s.r.o. 27775658 769 882 538 900 538 900 323 340 215 560 70 a 3x/týden 53 46 595 000 456 375 3x/týden
10 SKI Beskydy,s.r.o., Úprava lyžařských běžeckých tras v Mostech u Jablunova a okolí s.r.o. 26810719 640 233 448 200 448 200 268 920 179 280 70 a denně 45,66 45,66 440 000 232 077 obden
11 Ski klub RD Rýmařov Úprava lyžařských běžeckých tras Rýmařov občanské sdružení 27003272 330 100 231 000 231 000 138 600 92 400 70 a 1-5x/týden 32 32 168 000 41 304 1-7x/týden
12 SKI Vítkovice-Bílá o.s. Úpravy LTB v oblasti obce Bílá pro roky 2010/2011 občanské sdružení 70632219 710 000 497 000 497 000 298 200 198 800 70 a 2x/týden 80 92 461 000 148 756 2x/týden
13 Sport Morávka, a.s. LBT Travný a.s. 25866630 594 823 416 376 416 300 249 780 166 520 70 a 2x/týden 21 21 417 000 401 499 2x/týden
14 Sportovní klub policie Olomouc Úprava lyžařských běžeckých tras Nová Ves u Rýmařova v sezoně 2011-2012 občanské sdružení 49593358 121 300 98 850 76 300 45 780 30 520 63 a 2x/týden 24 24 79 000 43 977 2x/týden
15 Sportovní klub při Gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem, o.s. Lyžařské běžecké tratě v okolí Vrbna pod pradědem občanské sdružení 47656409 162 000 113 400 113 400 68 040 45 360 70 a podle sněh. podmínek 41 41 113 000 34 633 podle sněh. podmínek
16 SPS-STAS, s.r.o. Malá Morávka Úprava LBT v lokalitě Malá Morávka - Karlov pod Pradědem 2011/2012 s.r.o. 25378082 1 226 000 859 000 858 200 514 920 343 280 70 a 5x/týden 80,2 84,2 859 000 448 270 5x/týden
17 Obec Lomnice Trasy od Lomnice na Slezskou Hartu úsc 296198 182 900 128 030 128 000 76 800 51 200 70 a 2x/týden 27 28 128 000 51 261 2x/týden
18 Obec Horní Město Bílou stopou okolím Horního Města obec 296015 295 000 206 500 206 500 123 900 82 600 70 a 2x/týden 38 28 60 000 12 595 2x/týden
19 Statutární město Frýdek - Místek* Úprava lyžařských tras kolem Olešné a podél Ostravice ve Frýdku-Místku obec 296643 689 000 482 300 181 000 0 181 000 26 a 2x/týden 7,1 0 0 0 -
celkem         8 275 918 5 827 631 5 107 600 2 955 960 2 151 640         556,2 4 429 000 2 578 138  

* jedná se o projekt spadající do dotačního titulu č. 2, ve kterém je dotace proplacena v 1 splátce po ukončení projektu