Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE K 31. 12. 2003 | ||||||
| PŘÍJMY | ||||||
| PŘÍJMY | v tis. Kč | |||||
| OdPa | Položka | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % plnění UR |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 289 400,00 | 287 201,00 | 280 880,97 | 97,80 | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 38 630,00 | 38 337,00 | 38 830,23 | 101,29 | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 19 300,00 | 19 153,00 | 18 857,86 | 98,46 | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 318 670,00 | 316 248,00 | 325 357,23 | 102,88 | |
| 1123 | Daň z příjmů právnických osob za kraje | 0,00 | 0,00 | 532,89 | x | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 473 000,00 | 469 405,00 | 490 237,77 | 104,44 | |
| 1361 | Správní poplatky | 600,00 | 1 600,00 | 1 856,64 | 116,04 | |
| Daňové příjmy | 1 139 600,00 | 1 131 944,00 | 1 156 553,59 | 102,17 | ||
| 2140 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 0,00 | 80,80 | 79,16 | 97,97 |
| 2140 | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 0,00 | 80,80 | 79,16 | 97,97 | |
| 2191 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 24,70 | 44,17 | 178,84 |
| 2191 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 527,40 | 527,34 | 99,99 |
| 2191 | Mezinár. spolupráce v prům., stav., obch. a službách | 0,00 | 552,10 | 571,51 | 103,52 | |
| 2199 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 2199 | Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j. n. | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2212 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 3 329,40 | 3 329,37 | 100,00 |
| 2212 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 0,00 | 147,15 | x |
| 2212 | Silnice | 0,00 | 3 329,40 | 3 476,52 | 104,42 | |
| 3122 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 0,00 | 300,00 | x |
| 3122 | Střední odborné školy | 0,00 | 0,00 | 300,00 | x | |
| 3123 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 598,00 | 2 100,00 | 351,17 |
| 3123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 0,00 | 598,00 | 2 100,00 | 351,17 | |
| 3149 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 67,80 | 1 051,10 | x |
| 3149 | Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže | 0,00 | 67,80 | 1 051,10 | x | |
| 3231 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 0,00 | 6,05 | x |
| 3231 | Základní umělecké školy | 0,00 | 0,00 | 6,05 | x | |
| 3299 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 22 932,00 | 22 932,00 | 22 932,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 22 932,00 | 22 932,00 | 22 932,00 | 100,00 | |
| 3419 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 980,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3419 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 1 010,70 | 30,00 | 2,97 | |
| 4175 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 3,84 | x |
| 4175 | Dávky sociální péče pro rodinu a děti | 0,00 | 0,00 | 3,84 | x | |
| 6172 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 146,78 | x |
| 6172 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 19,00 | 19,00 | 26,56 | 139,76 |
| 6172 | 2143 | Realizované kurzové zisky | 0,00 | 0,00 | 1,14 | x |
| 6172 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0,00 | 400,00 | 970,40 | 242,60 |
| 6172 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 259,75 | x |
| 6172 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 137,33 | x |
| 6172 | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 3,44 | x |
| 6172 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 154,14 | x |
| 6172 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 0,00 | 48,42 | x |
| 6172 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 20 000,00 | 20 000,00 | 70 311,55 | 351,56 |
| 6172 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. majetků | 0,00 | 0,00 | 87,23 | x |
| 6172 | Činnost regionální správy | 20 019,00 | 20 419,00 | 72 146,74 | 353,33 | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 13 940,00 | 21 596,00 | 26 738,07 | 123,81 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 13 940,00 | 21 596,00 | 26 738,07 | 123,81 | |
| 6402 | 2223 | Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | 0,00 | 215,00 | 373,92 | 173,91 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 1 346,75 | 3 157,47 | 234,45 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 1 561,75 | 3 531,39 | 226,12 | |
| 4111 | Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR | 0,00 | 308 067,73 | 308 067,16 | 100,00 | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV | 1 660 155,00 | 1 556 010,00 | 1 556 011,00 | 100,00 | |
| 4113 | Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů | 6 630,00 | 7 066,00 | 4 057,62 | 57,42 | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu | 3 215 000,00 | 7 866 238,14 | 7 863 939,09 | 99,97 | |
| 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | 0,00 | 3 811,00 | 2 750,11 | 72,16 | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté dotace od obcí | 0,00 | 260,00 | 352,00 | 135,38 | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté dotace od krajů | 0,00 | 214,40 | 214,43 | 100,01 | |
| 4129 | Ostatní neinv. přijaté dotace od rozp. územní úrovně | 0,00 | 390,00 | 478,00 | 122,56 | |
| 4160 | Neinv. přijaté dotace ze státních finačních aktiv | 0,00 | 40 390,00 | 40 389,95 | 100,00 | |
| Přijaté dotace běžné | 4 881 785,00 | 9 782 447,27 | 9 776 259,36 | 99,94 | ||
| 4211 | Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy státního rozpočtu | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00 | |
| 4212 | Investiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV | 0,00 | 104 145,00 | 104 144,00 | 100,00 | |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu | 0,00 | 713 887,00 | 712 882,14 | 99,86 | |
| 4218 | Investiční převody z Národního fondu | 0,00 | 624,00 | 624,00 | 100,00 | |
| Přijaté dotace kapitálové | 0,00 | 875 656,00 | 874 650,14 | 99,89 | ||
| 4134 | Konsolidace - převod do sociálního fondu | 3 151,00 | 2 870,00 | 2 870,00 | 100,00 | |
| 4134 | Konsolidace - převody mezi vlastními účty | 0,00 | 0,00 | 3 326 554,16 | x | |
| 4139 | Konsolidace - ostatní převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 96,61 | x | |
| Převody z rozpočtových účtů | 3 151,00 | 2 870,00 | 3 329 520,77 | x | ||
| Vlastní příjmy celkem | 1 196 491,00 | 1 204 241,55 | 1 289 669,97 | 107,09 | ||
| Dotace celkem | 4 881 785,00 | 10 658 103,27 | 10 650 909,50 | 99,93 | ||
| Konsolidace příjmů | 3 151,00 | 2 870,00 | 3 329 520,77 | x | ||
| Příjmy celkem | 6 081 427,00 | 11 865 214,82 | 15 270 100,24 | 128,70 | ||
| PŘÍJMY PO KONSOLIDACI | 6 078 276,00 | 11 862 344,82 | 11 940 579,47 | 100,66 | ||
