Jste zde: Veřejná správa Krajský úřad Povinné informace Závěrečný účet za rok 2003

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE K 31. 12. 2003
VÝDAJE
BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1037   Celospolečenské funkce lesů 0,00 9 687,00 7 417,95 76,58
1099   Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství 0,00 59,10 59,02 99,87
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem 0,00 9 746,10 7 476,97 76,72
 
2140   Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 13 700,00 12 872,50 7 375,59 57,30
2191   Mezinár. spolupráce v prům., stav., obch. a službách 3 300,00 6 367,10 5 964,58 93,68
2199   Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j. n. 28 575,00 17 749,02 14 697,08 82,81
2212   Silnice 55 000,00 104 232,70 104 232,70 100,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 270 700,00 270 700,00 270 508,65 99,93
2223   Bezpečnost silničního provozu 0,00 500,00 500,00 100,00
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 500,00 0,00 0,00 0,00
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 242 100,00 242 100,00 242 079,52 99,99
2291   Mezinárodní spolupráce v dopravě 0,00 150,00 150,00 100,00
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 4 480,00 4 466,00 4 447,35 99,58
2342   Protierozní ochrana 0,00 5 949,00 2 064,11 34,70
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 2 600,00 2 500,00 2 164,50 86,58
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 5 000,00 4 163,20 1 702,40 40,89
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 625 955,00 671 749,52 655 886,48 97,64
 
3111   Předškolní zařízení 21 546,00 23 706,60 23 705,87 100,00
3112   Speciální předškolní zařízení 42 828,00 44 340,60 44 340,42 100,00
3113   Základní školy 2 883,00 3 154,00 3 153,91 100,00
3114   Speciální základní školy 293 058,00 314 354,50 314 323,80 99,99
3116   Internátní speciální základní školy 86 695,00 79 826,90 79 826,82 100,00
3121   Gymnázia 454 200,00 498 094,80 498 057,04 99,99
3122   Střední odborné školy 896 368,00 985 868,62 985 861,06 100,00
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 994 523,00 1 075 537,80 1 075 373,18 99,98
3124   Speciální střední školy a učiliště 53 764,00 54 870,40 54 870,36 100,00
3125   Speciální střední odborná učiličtě a učiliště 127 493,00 141 251,43 141 164,99 99,94
3128   Sportovní školy - gymnázia 22 199,00 24 948,30 24 948,25 100,00
3141   Školní stravování při předšk. a zákl. vzdělávání 13 188,00 13 144,70 13 144,37 100,00
3142   Školní stravování při středním vzdělávání 82 197,00 88 109,50 88 101,58 99,99
3143   Školní družiny a kluby 19 593,00 20 246,80 20 246,38 100,00
3144   Školy v přírodě 17 700,00 17 868,00 17 868,00 100,00
3145   Ubytovací zařízení středních škol a učilišť 93 151,00 96 208,50 96 193,42 99,98
3146   Zaříz. vých. poradenství a preventivně vých. péče 45 255,00 48 655,40 48 655,40 100,00
3147   Školní hosp., škol. statky a polesí střed.škol 9 232,00 14 852,20 14 852,07 100,00
3149   Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže 17 066,00 27 242,05 27 241,78 100,00
3150   Vyšší odborné školy 64 546,00 67 367,50 67 367,30 100,00
3231   Základní umělecké školy 242 113,00 255 711,50 255 711,30 100,00
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 41 999,00 4 350 873,50 4 350 828,87 100,00
3311   Divadelní činnost 26 907,00 27 393,00 27 393,00 100,00
3312   Hudební činnost 0,00 50,00 50,00 100,00
3313   Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv. 0,00 50,00 50,00 100,00
3314   Činnosti knihovnické 21 854,00 22 867,00 22 867,00 100,00
3315   Činnosti muzeí a galerií 74 740,00 80 459,00 80 458,12 100,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 5 200,00 16 940,00 16 783,87 99,08
3322   Zachování a obnova kulturních památek 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00
3329   Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví 400,00 1 973,00 1 800,00 91,23
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 3 850,00 4 330,00 4 307,35 99,48
3421   Využití volného času dětí a mládeže 95 274,00 109 515,30 109 430,46 99,92
3522   Ostatní nemocnice 79 700,00 391 022,30 391 021,09 100,00
3523   Odborné léčebné ústavy 2 459,00 2 870,86 2 870,05 99,97
3529   Ostatní ústavní péče 22 429,00 23 571,00 23 571,00 100,00
3533   Zdravotnická záchranná služba 203 064,00 236 297,00 236 297,00 100,00
3541   Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát. 4 300,00 6 588,00 6 588,00 100,00
3543   Programy pomoci zdravotně postiženým 0,00 185,00 183,18 99,02
3549   Ostatní spec. zdravot. programy a péče 7 500,00 3 218,00 3 003,65 93,34
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 53 380,00 21 727,28 10 279,73 47,31
3635   Územní plánování 950,00 925,00 711,28 76,90
3639   Komunální služby a územní rozvoj j. n. 8 235,00 8 235,00 7 145,61 86,77
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 4 500,00 4 200,00 2 520,00 60,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 0,00 253,20 103,23 40,77
3729   Ostatní nakládání s odpady 2 000,00 2 000,00 1 774,50 88,73
3741   Ochrana druhů a stanovišť 700,00 700,00 554,50 79,21
3742   Chráněné části přírody 2 300,00 2 300,00 1 955,58 85,03
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 5 900,00 4 077,00 3 509,25 86,07
3771   Protiradonová opatření 100,00 124,90 41,82 33,49
3792   Ekologická výchova a osvěta 1 400,00 1 900,00 1 794,49 94,45
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 4 269 739,00 9 222 005,44 9 204 899,93 99,81
 
4311   Sociální ústavy pro dospělé 25 852,00 25 852,00 25 852,00 100,00
4313   Soc.ústavy pro zdrav. postiž. mládež vč. diagnost.úst 65 475,00 67 772,18 67 771,37 100,00
4316   Domovy důchodců 164 572,00 171 050,00 171 050,00 100,00
4317   Domovy - penziony pro staré občany 190 058,00 190 658,00 190 658,00 100,00
4319   Ostatní soc. péče a pomoc zdr. postiženým (kromě ústavní) 0,00 1 800,00 1 800,00 100,00
4322   Ústavy péče pro mládež 119 362,00 135 383,80 135 379,21 100,00
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 6 327,00 8 664,30 8 643,90 99,76
4341   Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřizpůs. 10 000,00 9 694,00 9 694,00 100,00
4342   Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům 0,00 3 200,00 3 020,15 94,38
4345   Centra sociální pomoci 0,00 200,00 200,00 100,00
4399   Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 200,00 200,00 100,00
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 581 646,00 614 474,28 614 268,63 99,97
 
5172   Operační příprava státního území 300,00 300,00 0,00 0,00
5199   Ostatní záležitosti obrany 6 020,00 5 720,00 4 715,25 82,43
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 300,00 1 184,00 902,95 76,26
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 100,00 100,00 5,00 5,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 8 500,00 8 732,00 8 667,93 99,27
5591   Mezinár. spol. v obl. požár. ochr. a int. záchr. syst. 250,00 250,00 250,00 100,00
5599   Ostatní záležitosti pož. ochrany a int. zách. syst. 100,00 100,00 69,69 69,69
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 16 570,00 16 386,00 14 610,82 89,17
6113 502 Ostatní platby za provedenou práci 13 219,00 14 945,00 13 550,40 90,67
  z toho 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 11 619,00 13 345,00 13 057,95 97,85
  5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 1 600,00 1 600,00 492,45 30,78
  503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 733,00 1 733,00 1 643,41 94,83
  513 Nákup materiálu 1 590,00 1 580,00 1 485,95 94,05
  514 Úroky a ostatní finanční výdaje 15,00 15,00 5,36 35,70
  515 Nákup vody, paliv a energie 1 230,00 1 230,00 970,70 78,92
  516 Nákup služeb 2 229,00 2 554,00 2 070,74 81,08
  517 Ostatní nákupy 2 603,00 2 758,00 2 202,16 79,85
  518 Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 25,00 25,00 25,00 100,00
  519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 250,00 250,00 222,89 89,16
  522 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 250,00 250,00 250,00 100,00
  z toho 5229 - Ostatní neinv. dotace nezisk. a podob. organizacím 250,00 250,00 250,00 100,00
  536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 8,00 8,00 7,08 88,50
  549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 400,00 355,00 186,60 52,56
  590 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 24,00 0,00 0,00
  z toho 5901 - Nespecifikované rezervy 10 000,00 24,00 0,00 0,00
  Zastupitelstvo kraje 34 552,00 25 727,00 22 620,29 87,92
 
6114   Volby do Parlamentu ČR 0,00 31,25 30,32 97,04
 
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 21,40 20,58 96,16
 
6172 501 Platy 141 000,00 133 589,20 124 254,59 93,01
  z toho 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 141 000,00 133 589,20 124 254,59 93,01
  502 Ostatní platby za provedenou práci 1 260,00 1 260,00 880,01 69,84
  z toho 5021 - Ostatní osobní výdaje 1 210,00 1 210,00 720,93 59,58
  5027 - Nál. osob vykon. zák. (náhr.)a další voj. sl. nebo civ. službu 50,00 50,00 12,00 24,00
  503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 014,00 47 381,70 44 468,81 93,85
  513 Nákup materiálu 21 047,00 26 527,50 23 991,81 90,44
  514 Úroky a ostatní finanční výdaje 45,00 45,00 21,34 47,43
  515 Nákup vody, paliv a energie 7 434,00 6 646,40 4 601,11 69,23
  516 Nákup služeb 36 286,00 32 680,10 25 186,84 77,07
  517 Ostatní nákupy 13 853,00 9 433,00 7 909,99 83,85
  518 Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 95,00 95,00 88,00 92,63
  519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 635,00 635,00 329,88 51,95
  536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 538,00 1 538,00 1 171,65 76,18
  549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 101,00 3 871,00 1 536,75 39,70
  590 Ostatní neinvestiční výdaje 15 200,00 21,00 20,23 96,35
  z toho 5901 - Nespecifikované rezervy 15 200,00 0,00 0,00 0,00
  5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j. n. 0,00 21,00 20,23 96,35
  Činnost krajského úřadu 291 508,00 263 722,90 234 461,01 88,90
 
6402   Finanční vypořádání minulých let 0,00 3 997,75 3 997,68 100,00
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 156 511,00 48 584,00 0,00 0,00
  z toho 5901 - Nespecifikované rezervy 150 811,00 42 884,00 0,00 0,00
  5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j. n. 5 700,00 5 700,00 0,00 96,35
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 482 571,00 342 084,30 261 129,88 76,33
 
6330 5342 Převody sociálnímu fondu kraje 3 151,00 2 870,00 2 870,00 100,00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 3 320 991,05 x
6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,00 5 659,72 x
konsolidace 3 151,00 2 870,00 3 329 520,77 x
 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1037   Celospolečenské funkce lesů 0,00 15 009,00 14 160,46 94,35
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem 0,00 15 009,00 14 160,46 94,35
 
2119   Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky 1 500,00 1 500,00 1 122,28 74,82
2140   Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 0,00 8 750,60 7 305,44 83,48
2199   Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j. n. 5 650,00 20 385,38 9 861,34 48,37
2212   Silnice 5 000,00 7 739,40 7 739,37 100,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 000,00 15 000,00 13 422,75 89,49
2241   Železniční dráhy 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2251   Letiště 0,00 700,00 600,00 85,71
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0,00 836,80 836,80 100,00
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 33 150,00 59 912,18 40 887,98 68,25
 
3112   Speciální předškolní zařízení 0,00 937,00 934,25 99,71
3114   Speciální základní školy 0,00 17 068,00 17 060,96 99,96
3116   Internátní speciální základní školy 1 000,00 1 508,00 1 508,00 100,00
3121   Gymnázia 0,00 4 329,00 4 328,49 99,99
3122   Střední odborné školy 1 500,00 13 077,00 13 069,24 99,94
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 0,00 12 229,00 12 212,21 99,86
3124   Speciální střední školy a učiliště 0,00 270,00 270,00 100,00
3125   Speciální střední odborná učiliště a učiliště 0,00 251,00 251,00 100,00
3128   Sportovní školy - gymnázia 0,00 1 241,00 1 239,44 99,87
3142   Školní stravování při středním vzdělávání 0,00 12 081,00 12 079,59 99,99
3145   Ubytovací zařízení středních škol a učilišť 0,00 120,00 119,69 99,74
3146   Zařízení vých. porad. a preventivně vých. péče 0,00 794,00 794,00 100,00
3147   Školní hosp., škol. statky a polesí střed. škol 0,00 1 800,00 1 793,40 99,63
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 0,00 150,00 150,00 100,00
3231   Základní umělecké školy 0,00 8 376,00 1 691,00 20,19
3311   Divadelní činnost 0,00 400,00 400,00 100,00
3314   Činnosti knihovnické 1 500,00 1 530,00 1 530,00 100,00
3315   Činnosti muzeí a galerií 1 760,00 6 740,00 6 706,59 99,50
3329   Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví 0,00 162,00 162,00 100,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0,00 874,00 874,00 100,00
3522   Ostatní nemocnice 0,00 589 084,00 588 730,59 99,94
3523   Odborné léčebné ústavy 0,00 2 900,00 2 900,00 100,00
3529   Ostatní ústavní péče 0,00 858,00 858,00 100,00
3533   Zdravotnická záchranná služba 0,00 5 200,00 5 200,00 100,00
3549   Ostatní spec. zdravot. programy a péče 0,00 1 001,00 1 001,00 100,00
3635   Územní plánování 3 885,00 1 685,00 1 564,29 92,84
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 3 773,00 3 403,42 90,20
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 9 645,00 689 438,00 681 831,16 98,90
 
4311   Sociální ústavy pro dospělé 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
4313   Soc.ústavy pro zdrav. postiž. mládež vč. diagnost. úst 0,00 73 216,00 71 215,45 97,27
4316   Domovy důchodců 0,00 62 680,00 62 583,73 99,85
4317   Domovy - penziony pro staré občany 0,00 5 450,00 5 449,90 100,00
4322   Ústavy péče pro mládež 0,00 26 380,00 22 770,03 86,32
4341   Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a obč. soc. nepřizpůsobivým 0,00 446,00 446,00 100,00
4345   Centra sociální pomoci 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 10 000,00 182 172,00 166 465,11 91,38
 
5212   Ochrana obyvatelstva 5 000,00 5 000,00 3 499,83 70,00
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 700,00 816,00 769,81 94,34
5511   Požární ochrana - profesionální část 9 300,00 11 796,00 11 795,08 99,99
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 3 000,00 3 000,00 2 982,24 99,41
5521   Operační a inf. střediska integ. záchran. systému 8 000,00 5 504,00 1 413,02 25,67
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 26 000,00 26 116,00 20 459,98 78,34
 
6113 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 200,00 200,00 88,00 44,00
  z toho 6111 - Programové vybavení 200,00 0,00 0,00 0,00
  6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 200,00 88,00 44,00
  612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 680,00 2 980,00 2 766,84 92,85
  z toho 6121 - Budovy, haly a stavby 480,00 480,00 438,37 91,33
  6122 - Stroje, přístroje a zařízení 500,00 500,00 499,82 99,96
  6123 - Dopravní prostředky 1 700,00 1 700,00 1 529,35 89,96
  6125 - Výpočetní technika 0,00 300,00 299,30 99,77
  Zastupitelstvo kraje 2 880,00 3 180,00 2 854,84 89,77
6172 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3 500,00 6 750,00 6 524,04 96,65
  z toho 6111 - Programové vybavení 3 500,00 4 200,00 3 974,07 94,62
  6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 2 550,00 2 549,97 100,00
  612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 16 160,00 69 346,86 45 126,37 65,07
  6121 - Budovy, haly a stavby 4 100,00 55 177,86 31 927,32 57,86
  6122 - Stroje, přístroje a zařízení 4 510,00 6 765,00 6 355,91 93,95
  6123 - Dopravní prostředky 4 300,00 4 300,00 4 284,80 99,65
  6125 - Výpočetní technika 1 800,00 2 285,00 2 234,61 97,79
  6126 - Projektová dokumentace 1 450,00 600,00 105,53 17,59
  6127 - Umělecká díla a předměty 0,00 80,00 80,00 100,00
  6129 - Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařezený 0,00 139,00 138,20 99,43
  613 Pozemky 0,00 6 322,14 6 322,14 100,00
  690 Rezervy kapitálových výdajů 0,00 10 256,00 0,00 0,00
  Činnost krajského úřadu 19 660,00 92 675,00 57 972,55 62,55
 
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 460,00 460,00 83,41 18,13
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 23 000,00 96 315,00 60 910,80 63,24
 
  Běžné výdaje celkem 5 976 481,00 10 876 445,64 10 758 272,71 98,91
  Kapitálové výdaje celkem 101 795,00 1 068 962,18 984 715,49 92,12
  Konsolidace výdajů 3 151,00 2 870,00 3 329 520,77 x
  Výdaje celkem 6 081 427,00 11 948 277,82 15 072 508,97 126,15
  VÝDAJE PO KONSOLIDACI 6 078 276,00 11 945 407,82 11 742 988,20 98,31