Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| Přehled čerpání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN za rok 2003 | ||||
| v tis. Kč | ||||
| Příspěvková organizace, název programu | Název akce | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání v % |
| Ústav soc. péče pro mládež Ostravice, Mazák 405, Ostravice-Mazák | ÚSP Pržno - ústav sociální péče pro mládež | 67 146,00 | 67 146,00 | 100,00 |
| SAGAPO - centrum pro mentálně postižené dospělé, Uhlířská 2, Bruntál | Rekonstrukce stravovacího provozu | 1 870,00 | 1 869,45 | 99,97 |
| Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež, Jindřichov 24, Jindřichov ve Slezsku | Vybavení prádelny | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Okresní ústav sociálních služeb, Tyršova 41, Opava | Domov důchodců Hlučín | 56 023,00 | 55 945,99 | 99,86 |
| Domov důchodců Bohumín, Šunychelská 1159, Bohumín | Vestavba lůžkového výtahu | 3 474,00 | 3 473,73 | 99,99 |
| Pořízení a technická obnova inv. majetku ústavů sociální péče - inv. + neinv. - celkem | 129 513,00 | 129 435,17 | 99,94 | |
| Nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132/24, Havířov-Město | Rekonstrukce a modernizace operačních sálů I. | 129 365,00 | 129 365,00 | 100,00 |
| Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, K nemocnici 76, Nový Jičín | Dostavba a stavební úpravy NsP | 113 119,00 | 113 119,00 | 100,00 |
| Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká č. 86, Opava | Výstavba a rekonstrukce operačních sálů a lůžkové části vč. vybavení | 50 000,00 | 49 998,85 | 100,00 |
| Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, I. P. Pavlova 9, Krnov | Nemocnice Krnov - rekonstrukce a modernizace operačního traktu a lůžkového oddělení | 152 095,00 | 152 095,00 | 100,00 |
| Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení - investice - celkem | 444 579,00 | 444 577,85 | 100,00 | |
| Nemocnice ve Frýdku-Místku, Elišky Krásnohorské 321, Frýdek-Místek | Přístavba operačních sálů - úprava teplovodních rozvodů | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Nemocnice Třinec, Kaštanová 268, Třinec | Dostavba - řešení havarijního stavu hospodářské budovy | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Nemocnice Třinec, Kaštanová 268, Třinec | Obnova zdravotnické techniky centrálních operačních sálů | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Areál nemocnice 399/5, Karviná-Ráj | Vybavení ARO zdravotnickou technikou | 9 269,00 | 9 268,39 | 99,99 |
| Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Areál nemocnice 399/5, Karviná-Ráj | Obnova hardware pracoviště NOR | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Areál nemocnice 399/5, Karviná-Ráj | ARO, emergency | 49 000,00 | 48 999,24 | 100,00 |
| Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká č. 86, Opava | Obnova hardware pracoviště NOR | 50,00 | 49,10 | 98,20 |
| Podpora rozvoje materiálně technické základny reg. zdravotnictví - investice - celkem | 124 419,00 | 124 416,73 | 100,00 | |
| Nemocnice Třinec, Kaštanová 268, Třinec | PKK - videokolonoskop | 934,00 | 934,00 | 100,00 |
| Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Areál nemocnice 399/5, Karviná-Ráj | PKK - videokolonoskop s příslušenstvím | 1 588,00 | 1 588,00 | 100,00 |
| Podpora zdravotní péče - investice - celkem | 2 522,00 | 2 522,00 | 100,00 | |
| Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, K nemocnici 76, Nový Jičín | Obnova hardware pracoviště NOR | 16,00 | 15,83 | 98,94 |
| Podpora rozvoje materiálně technické základny reg. zdravotnictví - neinvestice - celkem | 16,00 | 15,83 | 98,94 | |
| Muzeum Novojičínska, 28. října 12, Nový Jičín | Areál bývalého kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa ve Fulneku | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - celkem | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 | |
| Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, Ostrava | Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu na rok 2003 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, Ostrava | ISO - jednotný systém evidence a dokumentace - digital. obr. dokumentace sbírek GVU v Ostravě | 62,00 | 61,12 | 98,58 |
| Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, Ostrava | Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy - restaurování um. děl ze sbírky GVU v Ostravě | 170,00 | 170,00 | 100,00 |
| Muzeum Novojičínska, 28. října 12, Nový Jičín | ISO: Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu | 155,00 | 155,00 | 100,00 |
| Integrovaný systém ochrany movitých kulturních památek - neinvestice - celkem | 587,00 | 586,12 | 99,85 | |
| Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, Ostrava | ISO - jednotný systém evidence a dokumentace - digital. obr. dokumentace sbírek GVU v Ostravě | 21,00 | 20,35 | 96,90 |
| Muzeum Novojičínska, 28. října 12, Nový Jičín | Depozitář Masarykova, EZS | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| Muzeum Novojičínska, 28. října 12, Nový Jičín | Depozitář na Nerudově ulici EZS, mříže | 103,00 | 103,00 | 100,00 |
| Muzeum Novojičínska, 28. října 12, Nový Jičín | Zámek v Novém Jičíně - rozšíření a rekonstrukce EZS, rozšíření EPS | 97,00 | 96,99 | 99,99 |
| Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - investice - celkem | 291,00 | 290,34 | 99,77 | |
| Speciální školy, Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábřeh | Energetický audit | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| Gymnázium Olgy Havlové, M. Majerové 1691, Ostrava-Poruba | Energetický audit | 29,00 | 29,00 | 100,00 |
| Gymnázium Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba | Energetický audit | 33,00 | 33,00 | 100,00 |
| SPŠ elektrotechnická a SOU, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm | Energetický audit | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| SOŠ a SOU, Revoluční 529, Bohumín | Energetický audit | 48,00 | 48,00 | 100,00 |
| ISŠ - COP, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm | Energetický audit | 64,00 | 64,00 | 100,00 |
| SOU stavební a Učiliště, Boženy Němcové 22, Opava | Energetický audit | 58,00 | 58,00 | 100,00 |
| Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, Ostrava-Zábřeh | Energetický audit | 41,00 | 41,00 | 100,00 |
| ZUŠ Leoše Janáčka, Vrchlického 1a, Havířov-Podlesí | Energetický audit | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
| Investiční dotace na úsporná energetická opatření - celkem | 376,00 | 376,00 | 100,00 | |
| DOTACE V RÁMCI ISPROFIN CELKEM | 704 203,00 | 704 120,04 | 99,99 | |
