Jste zde: Veřejná správa Krajský úřad Povinné informace Závěrečný účet za rok 2003

Přehled nevyčerpaných účelových neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu
  v Kč
Poskytovatel dotace Účel dotace Poskytnuto Vyčerpáno k 31. 12. 2003 Nedočerpáno Vráceno v průběhu roku 2003 Vráceno při FV v lednu 2004
Ministerstvo financí Volby do obecních zastupitelstev - dodatečné 21 400,00 20 577,20 822,80 0,00 822,80
Předcházení sociál. vyloučení v romských komunitách 3 200 000,00 2 770 412,25 429 587,75 0,00 429 587,75
Zabezpečení referenda o přistoupení ČR k EU 31 251,00 30 324,70 926,30 0,00 926,30
Věcné zaměření vzdělávání kE strukturálním fondům EU 476 100,00 466 000,00 10 100,00 0,00 10 100,00
Technické a program. prostředky pro provoz poč. sítí 50 000,00 48 793,40 1 206,60 0,00 1 206,60
Elektronický portál územních samospráv 460 000,00 459 778,00 222,00 0,00 222,00
Zabránění vzniku a rozšíření TBC 3 348 276,39 3 348 276,00 0,39 0,00 0,39
Dopravní obslužnost - autobusová 270 700 000,00 270 508 649,00 191 351,00 0,00 191 351,00
Dopravní obslužnost - drážní 242 100 000,00 242 069 592,00 30 408,00 0,00 30 408,00
Stabilizace svahových deformací 5 949 000,00 2 064 110,40 3 884 889,60 0,00 3 884 889,60
Zajištění provozu součástí bývalých okresních úřadů 4 104 600,00 3 988 200,56 116 399,44 0,00 116 399,44
Úhrada nájemného pro zabezpečení činnosti KÚ 1 850 350,00 1 810 419,70 39 930,30 0,00 39 930,30
Celkem - Ministerstvo financí 532 290 977,39 527 585 133,21 4 705 844,18 0,00 4 705 844,18
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Přímé náklady na vzdělávání 7 410 271 000,00 7 409 730 867,01 540 132,99 0,00 540 132,99
Program sociání prevence a prevence kriminality 894 000,00 846 686,00 47 314,00 0,00 47 314,00
Dotace pro soukromé školy 363 836 000,00 363 313 589,00 522 411,00 0,00 522 411,00
Projekty romské komunity 3 262 974,00 2 514 601,50 748 372,50 0,00 748 372,50
Program protidrogové politiky 894 000,00 864 311,20 29 688,80 0,00 29 688,80
Podpora odborného vzdělávání 5 200 000,00 5 198 467,10 1 532,90 0,00 1 532,90
Státní informační politika - neinvestice 42 134 550,00 40 963 153,49 1 171 396,51 0,00 1 171 396,51
Volnočasové aktivity - neinvestice 1 820 000,00 1 784 367,30 35 632,70 0,00 35 632,70
Kompenzační pomůcky - investice 2 526 000,00 2 520 518,40 5 481,60 0,00 5 481,60
Celkem - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 7 830 838 524,00 7 827 736 561,00 3 101 963,00 0,00 3 101 963,00
Ministerstvo kultury Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 337 000,00 307 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
Program regenerace měst. pam. rezer. a měst. pam. zón 11 740 000,00 11 571 000,00 169 000,00 0,00 169 000,00
Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven 2 190 000,00 2 129 447,73 60 552,27 0,00 60 552,27
Celkem - Ministerstvo kultury 14 267 000,00 14 007 447,73 259 552,27 30 000,00 229 552,27
Ministerstvo zemědělství Meliorace a hrazení bystřin v lesích - neinvestice 9 687 000,00 7 417 945,00 2 269 055,00 2 269 055,00 0,00
Meliorace a hrazení bystřin v lesích - investice 15 009 000,00 14 160 462,00 848 538,00 848 538,00 0,00
Celkem - Ministerstvo zemědělství 24 696 000,00 21 578 407,00 3 117 593,00 3 117 593,00 0,00
Ministerstvo zdravotnictví Národní program zdraví 90 000,00 85 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
Celkem - Ministerstvo zdravotnictví 90 000,00 85 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
 
CELKEM 8 402 182 501,39 8 390 992 548,94 11 189 952,45 3 147 593,00 8 042 359,45