Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2003 | ||
| ROZVAHA Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací | ||
| v tis. Kč | ||
| AKTIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2003 | k 31. 12. 2003 | |
| A. Stálá aktiva | ||
| Dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | ||
| - Software | 7 663,54 | 9 878,27 |
| - Ocenitelná práva | ||
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 4 620,11 | 6 161,35 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 4 462,74 | 10 080,91 |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 4 704,03 | 6 438,03 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek | ||
| Celkem | 21 450,42 | 32 558,56 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | ||
| - Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje | ||
| - Oprávky k softwaru | ||
| - Oprávky k ocenitelným právům | ||
| - Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku | ||
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | ||
| - Pozemky | 8 301,14 | 14 799,50 |
| - Umělecká díla a předměty | 80,00 | |
| - Stavby | 355 241,45 | 385 286,90 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 39 918,76 | 77 425,23 |
| - Pěstitelské celky trvalých porostů | ||
| - Základní stádo a tažná zvířata | ||
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 41 679,44 | 62 471,42 |
| - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | ||
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 2 577,63 | 5 446,43 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek | 830,00 | 870,00 |
| Celkem | 448 548,42 | 546 379,48 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | ||
| - Oprávky ke stavbám | ||
| - Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí | ||
| - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | ||
| - Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům | ||
| - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku | ||
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobý finanční majetek | ||
| - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 4 541,00 | 4 541,00 |
| - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 275,00 | |
| - Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady | ||
| - Ostatní dlouhodobý finanční majetek | ||
| - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 275,00 | 2 000,00 |
| Celkem | 4 816,00 | 6 816,00 |
| Stálá aktiva celkem | 474 814,84 | 585 754,04 |
| B. Oběžná aktiva | ||
| Zásoby | ||
| - Materiál na skladě | 505,83 | 4 015,93 |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě | ||
| - Nedokončená výroba | ||
| - Výrobky | ||
| - Zvířata | ||
| - Zboží na skladě | ||
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě | ||
| Celkem | 505,83 | 4 015,93 |
| Pohledávky | ||
| - Odběratelé | 26,21 | 64,39 |
| - Směnky k inkasu | ||
| - Poskytnuté provozní zálohy | 2 517,59 | 2 879,03 |
| - Pohledávky za rozpočtové příjmy | 151,92 | 58,27 |
| - Ostatní pohledávky | 13,87 | 6,82 |
| - Pohledávky k účastníkům sdružení | ||
| - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | ||
| - Daň z příjmů | ||
| - Ostatní přímé daně | ||
| - Daň z přidané hodnoty | ||
| - Ostatní daně a poplatky | ||
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR | ||
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC | ||
| - Pohledávky za zaměstnanci | -131,95 | 1,09 |
| - Jiné pohledávky | ||
| - Opravná položka k pohledávkám | ||
| Celkem | 2 577,64 | 3 009,60 |
| Finanční majetek | ||
| - Pokladna | ||
| - Peníze na cestě | ||
| - Ceniny | 617,00 | 653,83 |
| - Běžný účet | ||
| - Běžný účet FKSP | ||
| - Ostatní běžné účty | 0,15 | 16 869,82 |
| - Ostatní cenné papíry | ||
| Celkem | 617,15 | 17 523,65 |
| Prostředky rozpočtového hospodaření | ||
| - Základní běžný účet | 81 941,13 | 272 634,14 |
| - Běžné účty peněžních fondů | 51 122,27 | 58 020,53 |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím | 4 600,00 | |
| Celkem | 133 063,40 | 335 254,67 |
| Přechodné účty aktivní | ||
| - Náklady příštích období | ||
| - Příjmy příštích období | ||
| - Kurzové rozdíly aktivní | ||
| - Dohadné účty aktivní | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Oběžná aktiva celkem | 136 764,02 | 359 803,85 |
| ÚHRN AKTIV | 611 578,86 | 945 557,89 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2003 | k 31. 12. 2003 | |
| C. Vlastní zdroje krytí | ||
| Majetkové fondy | ||
| - Fond dlouhodobého majetku | 474 814,84 | 584 354,05 |
| - Fond oběžných aktiv | 1 010,57 | |
| Celkem | 474 814,84 | 585 364,62 |
| Finanční a peněžní fondy | ||
| - Fond odměn | ||
| - FKSP | ||
| - Fond rezervní | ||
| - Peněžní fondy | 51 122,27 | 58 020,53 |
| - Fond reprodukce majetku | ||
| - Ostatní finanční fondy | ||
| Celkem | 51 122,27 | 58 020,53 |
| Hospodářský výsledek | ||
| - HV běžného účetního období | ||
| - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | ||
| - HV ve schvalovacím řízení | ||
| - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let | 81 940,92 | 277 230,70 |
| - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření | -10 047,99 | -9 265,45 |
| - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření | 32,58 | 105,47 |
| Celkem | 71 925,51 | 268 070,72 |
| Vlastní zdroje celkem | 597 862,62 | 911 455,87 |
| D. Cizí zdroje | ||
| Dlouhodobé závazky | ||
| - Závazky z pronájmu | ||
| - Dlouhodobé přijaté zálohy | ||
| - Ostatní dlouhodobé závazky | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé závazky | ||
| - Dodavatelé | 445,90 | 619,07 |
| - Přijaté zálohy | 113,30 | 17,00 |
| - Ostatní závazky | 3 993,89 | |
| - Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů | 1 400,00 | |
| - Závazky k účastníkům sdružení | ||
| - Zaměstnanci | 19,23 | 57,89 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 5 312,50 | 8 984,87 |
| - Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění | 2 932,65 | 4 636,88 |
| - Daň z příjmů | ||
| - Ostatní přímé daně | 892,42 | 1 508,78 |
| - Daň z přidané hodnoty | ||
| - Ostatní daně a poplatky | ||
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR | ||
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se ÚSC | ||
| - Jiné závazky | 6,36 | 16 877,56 |
| Celkem | 13 716,25 | 34 102,05 |
| Bankovní úvěry a půjčky | ||
| - Dlouhodobé bankovní úvěry | ||
| - Krátkodobé bankovní úvěry | ||
| - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Přechodné účty pasívní | ||
| - Výdaje příštích období | ||
| - Výnosy přístích období | ||
| - Dohadné účty pasívní | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Cizí zdroje celkem | 13 716,25 | 34 102,05 |
| ÚHRN PASIV | 611 578,87 | 945 557,92 |
