Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003 | ||
| ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví dopravy | ||
| v tis. Kč | ||
| AKTIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2003 | k 31. 12. 2003 | |
| A. Stálá aktiva | ||
| Dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | ||
| - Software | 170,49 | 170,49 |
| - Ocenitelná práva | ||
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 676,45 | 1 182,43 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek | ||
| Celkem | 846,94 | 1 352,92 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | ||
| - Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje | ||
| - Oprávky k softwaru | -79,08 | -103,46 |
| - Oprávky k ocenitelným právům | ||
| - Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku | -676,45 | -1 182,43 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku | ||
| Celkem | -755,53 | -1 285,89 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | ||
| - Pozemky | 2 421 657,99 | 2 474 830,64 |
| - Umělecká díla a předměty | ||
| - Stavby | 5 862 713,33 | 6 179 457,26 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 623 309,46 | 679 040,70 |
| - Pěstitelské celky trvalých porostů | ||
| - Základní stádo a tažná zvířata | ||
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 27 223,03 | 30 295,39 |
| - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | ||
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 149 268,00 | 110 710,96 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek | ||
| Celkem | 9 084 171,81 | 9 474 334,95 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | ||
| - Oprávky ke stavbám | -68 566,56 | -130 916,19 |
| - Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí | -394 539,90 | -443 799,15 |
| - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | ||
| - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům | ||
| - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku | -27 223,03 | -30 295,39 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku | ||
| Celkem | -490 329,49 | -605 010,73 |
| Dlouhodobý finanční majetek | ||
| - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | ||
| - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | ||
| - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti | ||
| - Ostatní dlouhodobý finanční majetek | ||
| - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Stálá aktiva celkem | 8 593 933,73 | 8 869 391,25 |
| B. Oběžná aktiva | ||
| Zásoby | ||
| - Materiál na skladě | 75 640,00 | 75 677,91 |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě | ||
| - Nedokončená výroba | ||
| - Výrobky | ||
| - Zvířata | 3,00 | |
| - Zboží na skladě | ||
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě | ||
| Celkem | 75 643,00 | 75 677,91 |
| Pohledávky | ||
| - Odběratelé | 595,58 | 810,22 |
| - Směnky k inkasu | ||
| - Poskytnuté provozní zálohy | 2 340,66 | 2 820,14 |
| - Pohledávky za rozpočtové příjmy | ||
| - Ostatní pohledávky | 1 997,47 | 1 151,01 |
| - Pohledávky za účastníky sdružení | ||
| - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | ||
| - Daň z příjmů | 122,78 | |
| - Ostatní přímé daně | ||
| - Daň z přidané hodnoty | ||
| - Ostatní daně a poplatky | 7,79 | 1,61 |
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR | ||
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC | ||
| - Pohledávky za zaměstnanci | 497,90 | 433,59 |
| - Jiné pohledávky | 1 888,61 | 2 992,24 |
| - Opravná položka k pohledávkám | -67,33 | -72,74 |
| Celkem | 7 383,46 | 8 136,07 |
| Finanční majetek | ||
| - Pokladna | 99,74 | 99,74 |
| - Peníze na cestě | ||
| - Ceniny | 296,04 | 157,53 |
| - Běžný účet | 21 621,83 | 19 270,59 |
| - Běžný účet FKSP | 1 207,98 | 1 164,88 |
| - Ostatní běžné účty | 27 981,40 | 15 455,69 |
| - Ostatní cenné papíry | ||
| Celkem | 51 206,99 | 36 148,43 |
| Prostředky rozpočtového hospodaření | ||
| - Základní běžný účet | ||
| - Běžné účty peněžních fondů | ||
| - Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Přechodné účty aktivní | ||
| - Náklady příštích období | 273,21 | 113,93 |
| - Příjmy příštích období | 2 082,22 | 154,60 |
| - Kurzové rozdíly aktivní | ||
| - Dohadné účty aktivní | 866,08 | 506,24 |
| Celkem | 3 221,51 | 774,77 |
| Oběžná aktiva celkem | 137 454,96 | 120 737,18 |
| ÚHRN AKTIV | 8 731 388,69 | 8 990 128,43 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2003 | k 31. 12. 2003 | |
| C. Vlastní zdroje krytí | ||
| Majetkové fondy | ||
| - Fond dlouhodobého majetku | 8 572 128,64 | 8 862 855,03 |
| - Fond oběžných aktiv | 56 229,19 | 56 217,19 |
| Celkem | 8 628 357,83 | 8 919 072,22 |
| Finanční a peněžní fondy | ||
| - Fond odměn | 470,69 | 1 009,53 |
| - FKSP | 1 796,30 | 1 770,49 |
| - Fond rezervní | 2 155,35 | |
| - Fond reprodukce majetku | 39 379,58 | 14 693,93 |
| - Peněžní fondy | ||
| - Ostatní finanční fondy | ||
| Celkem | 41 646,57 | 19 629,30 |
| Hospodářský výsledek | ||
| - HV běžného účetního období | 5 383,43 | |
| - Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let | -4 876,86 | |
| - HV ve schvalovacím řízení | 7 766,96 | |
| - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let | ||
| - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření | ||
| - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření | ||
| Celkem | 2 890,10 | 5 383,43 |
| Vlastní zdroje celkem | 8 672 894,50 | 8 944 084,95 |
| D. Cizí zdroje | ||
| Dlouhodobé závazky | ||
| - Závazky z pronájmu | ||
| - Dlouhodobé přijaté zálohy | ||
| - Ostatní dlouhodobé závazky | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé závazky | ||
| - Dodavatelé | 27 374,37 | 9 598,51 |
| - Přijaté zálohy | 109,27 | 2 153,05 |
| - Ostatní závazky | 1 871,55 | 2 336,69 |
| - Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů | ||
| - Závazky za účastníky sdružení | ||
| - Zaměstnanci | 5 278,09 | 5 484,54 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 2 042,12 | 2 921,78 |
| - Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění | 4 981,91 | 6 235,18 |
| - Daň z příjmů | 792,73 | |
| - Ostatní přímé daně | 1 266,18 | 1 724,41 |
| - Daň z přidané hodnoty | ||
| - Ostatní daně a poplatky | ||
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR | 2 098,83 | 1 204,48 |
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC | 103,89 | 74,42 |
| - Jiné závazky | 983,94 | 1 996,48 |
| Celkem | 46 110,15 | 34 522,27 |
| Bankovní úvěry a půjčky | ||
| - Dlouhodobé bankovní úvěry | ||
| - Krátkodobé bankovní úvěry | ||
| - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Přechodné účty pasivní | ||
| - Výdaje příštích období | 9 875,16 | 8 128,81 |
| - Výnosy přístích období | 571,47 | 1 152,51 |
| - Dohadné účty pasivní | 1 937,41 | 2 239,89 |
| Celkem | 12 384,04 | 11 521,21 |
| Cizí zdroje celkem | 58 494,19 | 46 043,48 |
| ÚHRN PASIV | 8 731 388,69 | 8 990 128,43 |
