Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003 | |||
| VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT příspěvkových organizací v odvětví dopravy | |||
| v tis. Kč | |||
| NÁKLADY | Činnost | Celkem | |
| hlavní | hospodářská | ||
| Spotřeba materiálu | 141 532,66 | 382,68 | 141 915,34 |
| Spotřeba energie | 7 933,07 | 22,25 | 7 955,32 |
| Spotřeba ostat. neskladovatelných dodávek | 1 052,72 | 2,91 | 1 055,63 |
| Prodané zboží | 0,00 | ||
| Opravy a udržování | 234 363,07 | 35,41 | 234 398,48 |
| Cestovné | 3 629,22 | 10,31 | 3 639,53 |
| Náklady na reprezentaci | 68,16 | 68,16 | |
| Ostatní služby | 17 003,43 | 39,50 | 17 042,93 |
| Mzdové náklady | 114 854,08 | 284,62 | 115 138,70 |
| Zákonné sociální pojištění | 39 992,71 | 101,25 | 40 093,96 |
| Ostatní sociální pojištění | |||
| Zákonné sociální náklady | 3 995,29 | 12,06 | 4 007,35 |
| Ostatní sociální náklady | 61,26 | 0,17 | 61,43 |
| Daň silniční | 15,39 | 15,39 | |
| Daň z nemovitostí | 1,87 | 1,87 | |
| Ostatní daně a poplatky | 176,91 | 0,14 | 177,05 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0,00 | ||
| Ostatní pokuty a penále | 1,77 | 1,77 | |
| Odpis pohledávky | 1 112,08 | 1 112,08 | |
| Úroky | |||
| Kursové ztráty | 0,00 | ||
| Dary | |||
| Manka a škody | 4,54 | 4,54 | |
| Jiné ostatní náklady | 4 930,74 | 9,25 | 4 939,99 |
| Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku | 118 012,92 | 131,63 | 118 144,55 |
| Zůstatková cena prodaného DNM a DHM | 1,78 | 1,78 | |
| Prodané cenné papíry a podíly | |||
| Prodaný materiál | 273,34 | 273,34 | |
| Tvorba zákonných rezerv | |||
| Tvorba zákonných opravných položek | 5,41 | 5,41 | |
| Náklady celkem | 689 001,62 | 1 052,98 | 690 054,60 |
| v tis. Kč | |||
| VÝNOSY | Činnost | Celkem | |
| hlavní | hospodářská | ||
| Tržby za vlastní výrobky | |||
| Tržby z prodeje služeb | 1 241,93 | 1 241,93 | |
| Tržby za prodané zboží | |||
| Změna stavu zásob nedokončené výroby | |||
| Změna stavu zásob polotovarů | |||
| Změna stavu zásob výrobků | |||
| Změna stavu zvířat | |||
| Aktivace materiálu a zboží | 2 550,33 | 2 550,33 | |
| Aktivace vnitroorganizačních služeb | 9 779,86 | 9 779,86 | |
| Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | |||
| Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | 276,82 | 276,82 | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 68,95 | 68,95 | |
| Ostatní pokuty a penále | |||
| Platby za odepsané pohledávky | |||
| Úroky | 113,70 | 113,70 | |
| Kursové zisky | |||
| Jiné ostatní výnosy | 21 517,56 | 5,30 | 21 522,86 |
| Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM | 408,08 | 408,08 | |
| Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | |||
| Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | |||
| Tržby z prodeje materiálu | 409,53 | 409,53 | |
| Výnosy z krátkodobého finančního majetku | |||
| Zúčtování zákonných rezerv | |||
| Zúčtování zákonných opravných položek | |||
| Příspěvky a dotace na provoz | 660 905,70 | 660 905,70 | |
| Výnosy celkem | 696 030,53 | 1 247,23 | 697 277,76 |
| Daň z příjmů | 1 775,74 | 63,99 | 1 839,73 |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | |||
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 5 253,17 | 130,26 | 5 383,43 |
