Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003 | ||
| ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví školství | ||
| v tis. Kč | ||
| AKTIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2003 | k 31. 12. 2003 | |
| A. Stálá aktiva | ||
| Dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | ||
| - Software | 6 972,08 | 7 116,47 |
| - Ocenitelná práva | 259,98 | 259,98 |
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 21 119,28 | 30 230,81 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 421,48 | 1 446,25 |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek | ||
| Celkem | 28 772,82 | 39 053,51 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | ||
| - Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje | ||
| - Oprávky k softwaru | -5 809,38 | -5 473,20 |
| - Oprávky k ocenitelným právům | -10,84 | -43,33 |
| - Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku | -21 119,28 | -30 230,81 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku | -407,97 | -342,70 |
| Celkem | -27 347,47 | -36 090,04 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | ||
| - Pozemky | 539 151,13 | 563 077,74 |
| - Umělecká díla a předměty | 2 512,95 | 3 321,26 |
| - Stavby | 4 626 392,46 | 4 902 379,82 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 1 076 772,82 | 1 114 863,43 |
| - Pěstitelské celky trvalých porostů | 495,13 | 603,56 |
| - Základní stádo a tažná zvířata | 5 603,25 | 5 716,55 |
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 874 129,21 | 956 440,00 |
| - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 11 588,17 | 1 012,06 |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 32 989,53 | 30 448,97 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek | 515,70 | 279,00 |
| Celkem | 7 170 150,35 | 7 578 142,39 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | ||
| - Oprávky ke stavbám | -1 435 729,48 | -1 531 183,43 |
| - Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí | -800 178,91 | -835 646,62 |
| - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | -131,04 | -133,64 |
| - Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům | -1 883,38 | -2 875,97 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku | -874 098,30 | -956 440,00 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku | -7 520,05 | -1 010,74 |
| Celkem | -3 119 541,16 | -3 327 290,40 |
| Dlouhodobý finanční majetek | ||
| - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | ||
| - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | ||
| - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti | 1 165,00 | 1 165,00 |
| - Ostatní dlouhodobý finanční majetek | ||
| - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | ||
| Celkem | 1 165,00 | 1 165,00 |
| Stálá aktiva celkem | 4 053 199,54 | 4 254 980,46 |
| B. Oběžná aktiva | ||
| Zásoby | ||
| - Materiál na skladě | 32 751,95 | 36 087,79 |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě | 1,15 | 37,10 |
| - Nedokončená výroba | 9 264,38 | 8 882,01 |
| - Výrobky | 11 712,12 | 10 520,54 |
| - Zvířata | 11 171,06 | 10 502,18 |
| - Zboží na skladě | 9 839,50 | 8 534,25 |
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě | 10,64 | |
| Celkem | 74 750,80 | 74 563,87 |
| Pohledávky | ||
| - Odběratelé | 43 012,06 | 38 645,53 |
| - Směnky k inkasu | 2,55 | |
| - Poskytnuté provozní zálohy | 20 362,12 | 19 404,71 |
| - Pohledávky za rozpočtové příjmy | ||
| - Ostatní pohledávky | 10 018,53 | 11 143,44 |
| - Pohledávky za účastníky sdružení | 8 943,56 | 59,56 |
| - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | -9,70 | |
| - Daň z příjmů | 406,16 | 574,35 |
| - Ostatní přímé daně | 1,47 | 626,21 |
| - Daň z přidané hodnoty | 156,13 | 893,25 |
| - Ostatní daně a poplatky | 206,80 | 209,62 |
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR | 26,61 | 119,23 |
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC | -5,43 | |
| - Pohledávky za zaměstnanci | 7 468,82 | 8 521,52 |
| - Jiné pohledávky | 7 264,10 | 6 506,21 |
| - Opravná položka k pohledávkám | ||
| Celkem | 97 868,91 | 86 688,50 |
| Finanční majetek | ||
| - Pokladna | 3 832,04 | 4 493,86 |
| - Peníze na cestě | 1 694,45 | 5 694,68 |
| - Ceniny | 637,21 | 628,11 |
| - Běžný účet | 415 321,33 | 463 149,98 |
| - Běžný účet FKSP | 22 598,52 | 26 098,82 |
| - Ostatní běžné účty | 30 813,94 | 19 531,08 |
| - Ostatní cenné papíry | 1 300,00 | |
| Celkem | 476 197,49 | 519 596,53 |
| Prostředky rozpočtového hospodaření | ||
| - Základní běžný účet | ||
| - Běžné účty peněžních fondů | ||
| - Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Přechodné účty aktivní | ||
| - Náklady příštích období | 5 665,26 | 6 102,70 |
| - Příjmy příštích období | 2 841,50 | 3 310,50 |
| - Kurzové rozdíly aktivní | 0,34 | |
| - Dohadné účty aktivní | 1 235,21 | 3 270,89 |
| Celkem | 9 741,97 | 12 684,43 |
| Oběžná aktiva celkem | 658 559,17 | 693 533,33 |
| ÚHRN AKTIV | 4 711 758,71 | 4 948 513,79 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2003 | k 31. 12. 2003 | |
| C. Vlastní zdroje krytí | ||
| Majetkové fondy | ||
| - Fond dlouhodobého majetku | 4 063 681,58 | 4 253 659,37 |
| - Fond oběžných aktiv | 89 595,58 | 91 353,48 |
| Celkem | 4 153 277,16 | 4 345 012,85 |
| Finanční a peněžní fondy | ||
| - Fond odměn | 15 012,08 | 14 671,74 |
| - FKSP | 32 288,47 | 37 150,98 |
| - Fond rezervní | 33 461,41 | 36 537,74 |
| - Fond reprodukce majetku | 147 369,06 | 143 624,06 |
| - Peněžní fondy | ||
| - Ostatní finanční fondy | 5 837,28 | 925,02 |
| Celkem | 233 968,30 | 232 909,54 |
| Hospodářský výsledek | ||
| - HV běžného účetního období | 17 659,37 | |
| - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | -50 707,54 | -44 451,65 |
| - HV ve schvalovacím řízení | 18 420,84 | |
| - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let | ||
| - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření | ||
| - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření | ||
| Celkem | -32 286,70 | -26 792,28 |
| Vlastní zdroje celkem | 4 354 958,76 | 4 551 130,11 |
| D. Cizí zdroje | ||
| Dlouhodobé závazky | ||
| - Závazky z pronájmu | 0,86 | |
| - Dlouhodobé přijaté zálohy | 2,88 | 1,44 |
| - Ostatní dlouhodobé závazky | 1 266,09 | 1 263,63 |
| Celkem | 1 269,83 | 1 265,07 |
| Krátkodobé závazky | ||
| - Dodavatelé | 25 702,77 | 29 000,69 |
| - Přijaté zálohy | 11 020,80 | 6 224,81 |
| - Ostatní závazky | 24 987,39 | 28 713,62 |
| - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů | ||
| - Závazky k účastníkům sdružení | 86,66 | 86,66 |
| - Zaměstnanci | 51 374,13 | 60 770,58 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 31 018,31 | 37 107,94 |
| - Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění | 80 406,66 | 92 825,72 |
| - Daň z příjmů | 1 708,67 | 928,34 |
| - Ostatní přímé daně | 20 132,45 | 25 472,05 |
| - Daň z přidané hodnoty | 390,84 | 330,11 |
| - Ostatní daně a poplatky | 56,19 | 35,64 |
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR | 849,95 | 959,03 |
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC | 2 475,73 | 32,24 |
| - Jiné závazky | 43 301,40 | 51 358,16 |
| Celkem | 293 511,95 | 333 845,59 |
| Bankovní úvěry a půjčky | ||
| - Dlouhodobé bankovní úvěry | ||
| - Krátkodobé bankovní úvěry | ||
| - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) | 4 600,00 | |
| Celkem | 0,00 | 4 600,00 |
| Přechodné účty pasivní | ||
| - Výdaje příštích období | 8 670,13 | 9 573,28 |
| - Výnosy přístích období | 21 126,51 | 22 554,42 |
| - Dohadné účty pasivní | 32 221,33 | 25 545,74 |
| Celkem | 62 017,97 | 57 673,44 |
| Cizí zdroje celkem | 356 799,75 | 397 384,10 |
| ÚHRN PASIV | 4 711 758,51 | 4 948 514,21 |
