Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003 | ||
| ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví kultury | ||
| v tis. Kč | ||
| AKTIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2003 | k 31. 12. 2003 | |
| A. Stálá aktiva | ||
| Dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | ||
| - Software | 1 085,27 | 1 085,27 |
| - Ocenitelná práva | ||
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1 520,23 | 2 107,40 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek | ||
| Celkem | 2 605,50 | 3 192,67 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | ||
| - Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje | ||
| - Oprávky k softwaru | -842,12 | -884,05 |
| - Oprávky k ocenitelným právům | ||
| - Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku | -1 520,23 | -2 107,40 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku | ||
| Celkem | -2 362,35 | -2 991,45 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | ||
| - Pozemky | 17 387,59 | 17 613,68 |
| - Umělecká díla a předměty | 260,58 | 260,58 |
| - Stavby | 158 918,94 | 162 553,59 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 54 814,46 | 57 638,81 |
| - Pěstitelské celky trvalých porostů | ||
| - Základní stádo a tažná zvířata | ||
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 29 581,97 | 37 185,82 |
| - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 2 960,84 | 1 222,18 |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 27 199,01 | 32 012,95 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek | 100,00 | |
| Celkem | 291 123,39 | 308 587,61 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | ||
| - Oprávky ke stavbám | -49 494,75 | -50 967,26 |
| - Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí | -34 725,35 | -35 520,25 |
| - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | ||
| - Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům | ||
| - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku | -29 581,74 | -37 185,82 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku | -2 391,48 | -203,99 |
| Celkem | -116 193,32 | -123 877,32 |
| Dlouhodobý finanční majetek | ||
| - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | ||
| - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | ||
| - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti | ||
| - Ostatní dlouhodobý finanční majetek | ||
| - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Stálá aktiva celkem | 175 173,22 | 184 911,51 |
| B. Oběžná aktiva | ||
| Zásoby | ||
| - Materiál na skladě | 2 403,20 | 1 974,45 |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě | ||
| - Nedokončená výroba | ||
| - Výrobky | 32,50 | 32,25 |
| - Zvířata | ||
| - Zboží na skladě | 1 895,24 | 3 908,18 |
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě | 52,29 | 213,03 |
| Celkem | 4 383,23 | 6 127,91 |
| Pohledávky | ||
| - Odběratelé | 649,86 | 704,84 |
| - Směnky k inkasu | ||
| - Poskytnuté provozní zálohy | 449,72 | 832,11 |
| - Pohledávky za rozpočtové příjmy | ||
| - Ostatní pohledávky | 17,15 | 16,42 |
| - Pohledávky k účastníkům sdružení | ||
| - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | ||
| - Daň z příjmů | 52,13 | 44,31 |
| - Ostatní přímé daně | ||
| - Daň z přidané hodnoty | ||
| - Ostatní daně a poplatky | ||
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR | ||
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC | ||
| - Pohledávky za zaměstnanci | 151,20 | 52,69 |
| - Jiné pohledávky | 55,91 | 95,95 |
| - Opravná položka k pohledávkám | ||
| Celkem | 1 375,97 | 1 746,32 |
| Finanční majetek | ||
| - Pokladna | 172,82 | 241,46 |
| - Peníze na cestě | 5,21 | |
| - Ceniny | 783,57 | 615,20 |
| - Běžný účet | 15 006,76 | 21 133,90 |
| - Běžný účet FKSP | 1 480,64 | 993,22 |
| - Ostatní běžné účty | 2 472,44 | 1 541,36 |
| - Ostatní cenné papíry | ||
| Celkem | 19 921,44 | 24 525,14 |
| Prostředky rozpočtového hospodaření | ||
| - Základní běžný účet | ||
| - Běžné účty peněžních fondů | ||
| - Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Přechodné účty aktivní | ||
| - Náklady příštích období | 1 251,35 | 1 488,50 |
| - Příjmy příštích období | 44,98 | 31,02 |
| - Kurzové rozdíly aktivní | 0,46 | 0,20 |
| - Dohadné účty aktivní | 0,24 | 15,00 |
| Celkem | 1 297,03 | 1 534,72 |
| Oběžná aktiva celkem | 26 977,67 | 33 934,09 |
| ÚHRN AKTIV | 202 150,89 | 218 845,60 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2003 | k 31. 12. 2003 | |
| C. Vlastní zdroje krytí | ||
| Majetkové fondy | ||
| - Fond dlouhodobého majetku | 175 173,22 | 184 911,54 |
| - Fond oběžných aktiv | 2 963,14 | 2 718,71 |
| Celkem | 178 136,36 | 187 630,25 |
| Finanční a peněžní fondy | ||
| - Fond odměn | 1 438,17 | 1 467,39 |
| - FKSP | 615,15 | 716,75 |
| - Fond rezervní | 2 140,54 | 3 148,83 |
| - Fond reprodukce majetku | 10 416,51 | 10 357,77 |
| - Peněžní fondy | ||
| - Ostatní finanční fondy | ||
| Celkem | 14 610,37 | 15 690,74 |
| Hospodářský výsledek | ||
| - HV běžného účetního období | 5 019,99 | |
| - Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let | -731,41 | -1 048,88 |
| - HV ve schvalovacím řízení | 1 666,78 | |
| - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let | ||
| - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření | ||
| - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření | ||
| Celkem | 935,37 | 3 971,11 |
| Vlastní zdroje celkem | 193 682,10 | 207 292,10 |
| D. Cizí zdroje | ||
| Dlouhodobé závazky | ||
| - Závazky z pronájmu | ||
| - Dlouhodobé přijaté zálohy | ||
| - Ostatní dlouhodobé závazky | 250,00 | |
| Celkem | 250,00 | 0,00 |
| Krátkodobé závazky | ||
| - Dodavatelé | 1 575,39 | 3 773,80 |
| - Přijaté zálohy | 233,00 | |
| - Ostatní závazky | 518,98 | 665,15 |
| - Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů | ||
| - Závazky za účastníky sdružení | ||
| - Zaměstnanci | 1 615,38 | 2 148,21 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 603,57 | 247,31 |
| - Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění | 1 773,24 | 1 654,09 |
| - Daň z příjmů | -6,84 | -5,99 |
| - Ostatní přímé daně | 463,16 | 413,80 |
| - Daň z přidané hodnoty | ||
| - Ostatní daně a poplatky | ||
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR | 2,58 | 60,55 |
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se ÚSC | ||
| - Jiné závazky | 696,83 | 622,13 |
| Celkem | 7 242,29 | 9 812,05 |
| Bankovní úvěry a půjčky | ||
| - Dlouhodobé bankovní úvěry | ||
| - Krátkodobé bankovní úvěry | ||
| - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Přechodné účty pasivní | ||
| - Výdaje příštích období | 190,66 | 841,64 |
| - Výnosy přístích období | 512,86 | 395,68 |
| - Dohadné účty pasivní | 272,97 | 504,16 |
| Celkem | 976,49 | 1 741,48 |
| Cizí zdroje celkem | 8 468,78 | 11 553,53 |
| ÚHRN PASIV | 202 150,88 | 218 845,63 |
