Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003 | |||
| VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT příspěvkových organizací v odvětví kultury | |||
| v tis. Kč | |||
| NÁKLADY | Činnost | Celkem | |
| hlavní | hospodářská | ||
| Spotřeba materiálu | 12 690,77 | 587,62 | 13 278,39 |
| Spotřeba energie | 7 990,23 | 90,55 | 8 080,78 |
| Spotřeba ostat. neskladovatelných dodávek | 170,37 | ||
| Prodané zboží | 2 522,24 | 69,98 | 2 592,22 |
| Opravy a udržování | 15 279,49 | 75,00 | 15 354,49 |
| Cestovné | 800,02 | 0,53 | 800,55 |
| Náklady na reprezentaci | 96,41 | 96,41 | |
| Ostatní služby | 16 681,86 | 960,32 | 17 642,18 |
| Mzdové náklady | 57 945,78 | 1 277,76 | 59 223,54 |
| Zákonné sociální pojištění | 19 453,93 | 440,30 | 19 894,23 |
| Ostatní sociální pojištění | |||
| Zákonné sociální náklady | 1 341,67 | 1 341,67 | |
| Ostatní sociální náklady | 1 076,94 | 40,22 | 1 117,16 |
| Daň silniční | |||
| Daň z nemovitostí | 1,03 | ||
| Ostatní daně a poplatky | 133,07 | 0,27 | 133,34 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | |||
| Ostatní pokuty a penále | 5,63 | 5,63 | |
| Odpis pohledávky | 0,00 | ||
| Úroky | 4,34 | ||
| Kursové ztráty | 1,15 | 1,15 | |
| Dary | 13,00 | ||
| Manka a škody | |||
| Jiné ostatní náklady | 3 241,59 | 3,40 | 3 244,99 |
| Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku | 6 870,58 | 27,86 | 6 898,44 |
| Zůstatková cena prodaného DNM a DHM | |||
| Prodané cenné papíry a podíly | |||
| Prodaný materiál | 2,07 | ||
| Tvorba zákonných rezerv | |||
| Tvorba zákonných opravných položek | |||
| Náklady celkem | 146 321,14 | 3 574,84 | 149 705,17 |
| v tis. Kč | |||
| VÝNOSY | Činnost | Celkem | |
| hlavní | hospodářská | ||
| Tržby za vlastní výrobky | 5 481,37 | 1 787,24 | 7 268,61 |
| Tržby z prodeje služeb | 5 686,37 | 2 526,89 | 8 213,26 |
| Tržby za prodané zboží | 2 302,17 | 281,02 | 2 583,19 |
| Změna stavu zásob nedokončené výroby | |||
| Změna stavu zásob polotovarů | |||
| Změna stavu zásob výrobků | |||
| Změna stavu zvířat | |||
| Aktivace materiálu a zboží | 3,90 | 63,15 | 67,05 |
| Aktivace vnitroorganizačních služeb | 35,70 | ||
| Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | |||
| Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | |||
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 3,81 | ||
| Ostatní pokuty a penále | |||
| Platby za odepsané pohledávky | |||
| Úroky | 139,17 | 16,96 | 156,13 |
| Kursové zisky | 0,56 | ||
| Zúčtování fondů | 2 246,18 | ||
| Jiné ostatní výnosy | 2 831,95 | 36,13 | 2 868,08 |
| Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM | 6,90 | 6,90 | |
| Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 23,66 | ||
| Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | |||
| Tržby z prodeje materiálu | 2,14 | ||
| Výnosy z krátkodobého finančního majetku | |||
| Zúčtování zákonných rezerv | |||
| Zúčtování zákonných opravných položek | |||
| Příspěvky a dotace na provoz | 131 453,14 | 131 453,14 | |
| Výnosy celkem | 150 181,32 | 4 747,09 | 152 616,36 |
| Daň z příjmů | 12,41 | 0,00 | 0,00 |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 3 847,77 | 1 172,25 | 5 020,02 |
