Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003 | ||
| ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí | ||
| v tis. Kč | ||
| AKTIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2003 | k 31. 12. 2003 | |
| A. Stálá aktiva | ||
| Dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 547,33 | 547,33 |
| - Software | 182,40 | 188,93 |
| - Ocenitelná práva | ||
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 784,36 | 2 037,40 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 811,23 | 98,28 |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek | ||
| Celkem | 2 325,32 | 2 871,94 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | ||
| - Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje | -133,05 | -200,97 |
| - Oprávky k softwaru | -182,40 | -156,93 |
| - Oprávky k ocenitelným právům | ||
| - Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku | -784,34 | -2 037,40 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku | -76,12 | -52,35 |
| Celkem | -1 175,91 | -2 447,65 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | ||
| - Pozemky | 40 167,81 | 40 607,47 |
| - Umělecká díla a předměty | 1 063,79 | 1 286,29 |
| - Stavby | 1 016 430,16 | 1 051 086,01 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 151 079,94 | 166 975,67 |
| - Pěstitelské celky trvalých porostů | ||
| - Základní stádo a tažná zvířata | ||
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 147 499,02 | 183 522,52 |
| - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 293,61 | |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 71 016,26 | 251 450,43 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek | ||
| Celkem | 1 427 550,59 | 1 694 928,39 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | ||
| - Oprávky ke stavbám | -300 373,68 | -312 607,47 |
| - Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí | -85 698,33 | -98 449,74 |
| - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | ||
| - Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům | ||
| - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku | -147 501,88 | -183 522,51 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku | -77,04 | |
| Celkem | -533 650,93 | -594 579,72 |
| Dlouhodobý finanční majetek | ||
| - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | ||
| - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | ||
| - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti | 33,28 | 33,89 |
| - Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 245,00 | |
| - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | ||
| Celkem | 278,28 | 33,89 |
| Stálá aktiva celkem | 895 327,35 | 1 100 806,85 |
| B. Oběžná aktiva | ||
| Zásoby | ||
| - Materiál na skladě | 10 037,10 | 10 976,43 |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě | ||
| - Nedokončená výroba | ||
| - Výrobky | 7,59 | 44,74 |
| - Zvířata | 0,50 | |
| - Zboží na skladě | 144,07 | 121,70 |
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě | ||
| Celkem | 10 188,76 | 11 143,37 |
| Pohledávky | ||
| - Odběratelé | 271,48 | 142,27 |
| - Směnky k inkasu | ||
| - Poskytnuté provozní zálohy | 10 721,12 | 7 976,31 |
| - Pohledávky za rozpočtové příjmy | 456,74 | -277,11 |
| - Ostatní pohledávky | -35,62 | 118,60 |
| - Pohledávky za účastníky sdružení | ||
| - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | ||
| - Daň z příjmů | ||
| - Ostatní přímé daně | ||
| - Daň z přidané hodnoty | ||
| - Ostatní daně a poplatky | ||
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR | 186,79 | |
| - Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC | ||
| - Pohledávky za zaměstnanci | 1 625,15 | 1 750,17 |
| - Jiné pohledávky | 90,74 | 203,32 |
| - Opravná položka k pohledávkám | ||
| Celkem | 13 129,61 | 10 100,35 |
| Finanční majetek | ||
| - Pokladna | 507,74 | 369,91 |
| - Peníze na cestě | -11,95 | 132,00 |
| - Ceniny | 72,01 | 36,89 |
| - Běžný účet | 112 535,75 | 145 172,21 |
| - Běžný účet FKSP | 2 881,11 | 4 048,59 |
| - Ostatní běžné účty | 46 698,94 | 60 402,05 |
| - Ostatní cenné papíry | ||
| Celkem | 162 683,60 | 210 161,65 |
| Prostředky rozpočtového hospodaření | ||
| - Základní běžný účet | ||
| - Běžné účty peněžních fondů | ||
| - Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Přechodné účty aktivní | ||
| - Náklady příštích období | 1 410,43 | 792,63 |
| - Příjmy příštích období | 158,65 | 24,31 |
| - Kurzové rozdíly aktivní | ||
| - Dohadné účty aktivní | -14,00 | 206,40 |
| Celkem | 1 555,08 | 1 023,34 |
| Oběžná aktiva celkem | 187 557,05 | 232 428,71 |
| ÚHRN AKTIV | 1 082 884,40 | 1 333 235,56 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2003 | k 31. 12. 2003 | |
| C. Vlastní zdroje krytí | ||
| Majetkové fondy | ||
| - Fond dlouhodobého majetku | 838 055,21 | 975 201,87 |
| - Fond oběžných aktiv | 12 596,82 | 13 894,51 |
| Celkem | 850 652,03 | 989 096,38 |
| Finanční a peněžní fondy | ||
| - Fond odměn | 7 373,76 | 9 880,96 |
| - FKSP | 4 633,37 | 5 893,73 |
| - Fond rezervní | 11 220,16 | 15 619,53 |
| - Fond reprodukce majetku | 107 386,83 | 177 417,53 |
| - Peněžní fondy | 10,07 | |
| - Ostatní finanční fondy | 8 097,81 | 8 173,36 |
| Celkem | 138 722,00 | 216 985,11 |
| Hospodářský výsledek | ||
| - HV běžného účetního období | 19 043,51 | |
| - Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let | -257,29 | |
| - HV ve schvalovacím řízení | 9 428,27 | |
| - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let | ||
| - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření | ||
| - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření | ||
| Celkem | 9 170,98 | 19 043,51 |
| Vlastní zdroje celkem | 998 545,01 | 1 225 125,00 |
| D. Cizí zdroje | ||
| Dlouhodobé závazky | ||
| - Závazky z pronájmu | ||
| - Dlouhodobé přijaté zálohy | ||
| - Ostatní dlouhodobé závazky | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé závazky | ||
| - Dodavatelé | 5 277,59 | 10 360,59 |
| - Přijaté zálohy | 1,50 | 181,00 |
| - Ostatní závazky | 2 226,10 | 1 770,03 |
| - Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů | ||
| - Závazky za účastníky sdružení | ||
| - Zaměstnanci | 6 098,20 | 8 908,93 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 8 208,15 | 11 666,47 |
| - Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění | 8 802,55 | 10 578,64 |
| - Daň z příjmů | 12,40 | 953,17 |
| - Ostatní přímé daně | 1 977,92 | 2 710,89 |
| - Daň z přidané hodnoty | ||
| - Ostatní daně a poplatky | 1,10 | |
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR | 22,75 | 48,96 |
| - Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC | ||
| - Jiné závazky | 40 816,79 | 52 016,23 |
| Celkem | 73 443,95 | 99 196,01 |
| Bankovní úvěry a půjčky | ||
| - Dlouhodobé bankovní úvěry | ||
| - Krátkodobé bankovní úvěry | ||
| - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) | ||
| Celkem | 0,00 | 0,00 |
| Přechodné účty pasivní | ||
| - Výdaje příštích období | 38,68 | 31,85 |
| - Výnosy přístích období | 1,69 | 626,62 |
| - Dohadné účty pasivní | 10 855,09 | 8 256,04 |
| Celkem | 10 895,46 | 8 914,51 |
| Cizí zdroje celkem | 84 339,41 | 108 110,52 |
| ÚHRN PASIV | 1 082 884,42 | 1 333 235,52 |
