Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003 | |||
| VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí | |||
| v tis. Kč | |||
| NÁKLADY | Činnost | Celkem | |
| hlavní | hospodářská | ||
| Spotřeba materiálu | 131 974,47 | 4 158,09 | 136 132,56 |
| Spotřeba energie | 43 614,78 | 991,05 | 44 605,83 |
| Spotřeba ostat. neskladovatelných dodávek | 650,21 | 650,21 | |
| Prodané zboží | 872,47 | 872,47 | |
| Opravy a udržování | 35 049,48 | 91,18 | 35 140,66 |
| Cestovné | 352,75 | 352,75 | |
| Náklady na reprezentaci | 77,29 | 77,29 | |
| Ostatní služby | 27 429,38 | 346,98 | 27 776,36 |
| Mzdové náklady | 281 732,29 | 821,55 | 282 553,84 |
| Zákonné sociální pojištění | 97 843,48 | 264,79 | 98 108,27 |
| Ostatní sociální pojištění | 0,00 | ||
| Zákonné sociální náklady | 5 640,24 | 15,24 | 5 655,48 |
| Ostatní sociální náklady | 1 198,91 | 1 198,91 | |
| Daň silniční | 0,20 | 0,90 | 1,10 |
| Daň z nemovitostí | 0,29 | 0,29 | |
| Ostatní daně a poplatky | 7,35 | 7,35 | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 81,02 | 81,02 | |
| Ostatní pokuty a penále | 157,93 | 157,93 | |
| Odpis pohledávky | 13,53 | 13,53 | |
| Úroky | 0,25 | 0,25 | |
| Kursové ztráty | 0,00 | ||
| Dary | 1,30 | 1,30 | |
| Manka a škody | 37,19 | 37,19 | |
| Jiné ostatní náklady | 4 541,85 | 8,15 | 4 550,00 |
| Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku | 24 907,10 | 53,98 | 24 961,08 |
| Zůstatková cena prodaného DNM a DHM | 10,68 | 10,68 | |
| Prodané cenné papíry a podíly | |||
| Prodaný materiál | 0,00 | ||
| Tvorba zákonných rezerv | |||
| Tvorba zákonných opravných položek | |||
| Náklady celkem | 655 321,97 | 7 624,38 | 662 946,35 |
| v tis. Kč | |||
| VÝNOSY | Činnost | Celkem | |
| hlavní | hospodářská | ||
| Tržby za vlastní výrobky | 72,56 | 42,70 | 115,26 |
| Tržby z prodeje služeb | 182 919,72 | 6 990,29 | 189 910,01 |
| Tržby za prodané zboží | 1 034,31 | 1 034,31 | |
| Změna stavu zásob nedokončené výroby | |||
| Změna stavu zásob polotovarů | |||
| Změna stavu zásob výrobků | 6,84 | 17,44 | 24,28 |
| Změna stavu zvířat | |||
| Aktivace materiálu a zboží | 11,55 | 11,55 | |
| Aktivace vnitroorganizačních služeb | |||
| Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | |||
| Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | |||
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 8,10 | 8,10 | |
| Ostatní pokuty a penále | |||
| Platby za odepsané pohledávky | |||
| Úroky | 1 406,58 | 1 406,58 | |
| Kursové zisky | |||
| Zúčtování fondů | 6 866,83 | 6 866,83 | |
| Jiné ostatní výnosy | 19 736,04 | 19 736,04 | |
| Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM | 47,38 | 47,38 | |
| Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | |||
| Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | |||
| Tržby z prodeje materiálu | 2,49 | 2,49 | |
| Výnosy z krátkodobého finančního majetku | |||
| Zúčtování zákonných rezerv | |||
| Zúčtování zákonných opravných položek | |||
| Příspěvky a dotace na provoz | 463 795,68 | 463 795,68 | |
| Výnosy celkem | 674 873,77 | 8 084,74 | 682 958,51 |
| Daň z příjmů | 981,07 | -12,40 | 968,67 |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | |||
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 18 570,74 | 472,76 | 19 043,50 |
