Jste zde: Veřejná správa Krajský úřad Povinné informace Závěrečný účet za rok 2003

Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2003
v tis. Kč
Poř. číslo Název Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Aktiva celkem
1. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví školství:
1 13643479 Střední odborné učiliště, Dukelská 5, Bruntál 159,35 42 438,79 25 067,26
2 13644254 Integrovaná střední škola, Osvobození 60, Karviná-Nové Město 495,23 55 775,93 25 596,35
3 13644271 SOŠ a SOU obchodu a služeb, Kpt. Jasioka 50, Havířov-Suchá 248,87 49 499,72 31 600,55
4 13644289 Střední odborné učiliště technické, Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark 401,50 69 776,53 39 125,98
5 13644297 Učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Školní 2/601, Havířov-Šumbark 127,97 77 557,10 39 888,32
6 13644301 SOU technické, Odborné učiliště a Učiliště, tř. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek 423,67 104 551,83 69 854,85
7 13644319 SOŠ a SOU pro těles. postiž. mládež, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba 131,49 114 140,02 74 502,17
8 13644327 Integrovaná střední škola, Na Jízdárně 30, Ostrava 331,56 46 098,91 22 758,32
9 14450909 Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Revoluční 92, Krnov 71,73 19 305,60 7 868,56
10 14451093 Střední odborná škola dopravní, SOU a U, Moravská 2, Ostrava-Vítkovice 305,98 208 721,85 184 606,57
11 14613280 SOŠ řemesel a podnikání a SOU, Potoční 1094, Frýdek-Místek 757,67 47 923,90 21 576,23
12 14616068 Střední odborné učiliště, Vítkov-Podhradí 153,49 90 837,15 55 807,71
13 18051642 Středisko praktického vyučování, Mojmírovců 42, Ostrava-Mariánské Hory 50,80 1 043,08 589,94
14 18054455 Střední odborné učiliště stavební a Učiliště, Boženy Němcové 22, Opava 63,55 40 114,39 29 942,42
15 45215995 Zvláštní škola a Pomocná škola, Čáslavská 420, Bohumín 30,00 4 705,44 3 857,76
16 45234370 Pedagogicko-psychologická poradna, Kpt. Vajdy 1, Ostrava-Zábřeh 108,73 3 701,08 1 741,41
17 47655216 Stanice mladých přírodovědců, Kubiszova 23, Karviná 20,36 3 556,38 2 236,55
18 47655224 Dům dětí a mládeže, Hrabinská 33, Český Těšín 10,67 4 994,97 2 979,94
19 47655259 Zvláštní škola a Pomocná škola, Vydmuchov 1835, Karviná 43,37 8 830,85 6 008,18
20 47658061 Dětský domov, Revoluční 56, Nový Jičín 26,38 7 446,80 4 398,20
21 47658142 Dům dětí a mládeže MOZAJKA, Tovární 188, Bílovec 12,08 952,96 365,49
22 47658193 Dům dětí a mládeže ASTRA, Martinská čtvrť 3, Frenštát pod Radhoštěm 20,90 1 891,69 693,84
23 47658371 Škola v přírodě, Prostřední Bečva 250, Prostřední Bečva 18,87 6 865,21 4 311,74
24 47811919 Dětský domov, Rybí trh 14, Opava 0,00 17 637,46 11 849,49
25 47811927 Dětský domov, Melč 4, Melč 18,10 16 803,50 14 265,22
26 47813075 Slezské gymnázium, Krnovská 69/431, Opava 92,59 20 482,70 10 086,72
27 47813083 OA a OA pro zrakově postiženou mládež, Hany Kvapilové 20, Opava 21,66 38 888,84 22 171,54
28 47813091 Gymnázium, Dr. Beneše 7/856, Hlučín 63,15 12 647,16 6 367,87
29 47813105 Gymnázium, Komenského 145, Vítkov 65,09 28 767,99 19 898,70
30 47813113 Mendelovo gymnázium, Komenského 5, Opava 298,49 32 350,36 10 850,86
31 47813121 Střední průmyslová škola a Střední uměleckoprům. škola, Praskova 8, Opava 30,00 31 165,34 21 162,33
32 47813130 Masarykova střední zem. škola a SOU zemědělské, Purkyňova 12, Opava 167,46 72 040,02 45 818,48
33 47813148 SPŠ stavební, Mírová 3, Opava 395,75 37 198,09 25 968,60
34 47813172 Speciální školy, nám. J. Zajíce 1, Vítkov 63,47 15 737,97 12 717,24
35 47813181 Zvláštní škola Opava, Dvořákovy sady 4/174, Opava 72,64 1 928,07 834,35
36 47813199 Zvláštní škola Hlučín, Gen. Svobody 8, Hlučín 69,89 13 793,59 12 550,54
37 47813211 Zvláštní škola a Pomocná škola, Slezského odboje 5, Opava 111,46 10 287,80 5 491,37
38 47813369 Zařízení školního stravování Matiční dům, Rybí trh 7-8, Opava 123,42 9 089,43 7 163,83
39 47813466 Dětský domov, ČSA 718, Budišov nad Budišovkou 0,00 20 267,18 19 425,90
40 47813474 Spec. mateř. škola pro tělesně postižené děti, Elišky Krásnohorské 8, Opava 109,71 6 299,58 4 628,22
41 47813482 Spec. ZŠ pro zrak. post. a žáky s vadami řeči, Havlíčkova 1, Opava 0,00 16 653,85 13 725,80
42 47813491 Speciální školy při zdravotnických zařízeních Opava., Olomoucká 88, Opava 94,02 4 092,26 1 264,16
43 47813504 Základní umělecká škola, Slezská 74, Hradec nad Moravicí 13,23 880,84 553,15
44 47813512 Základní umělecká škola, Solná 8, Opava 7,00 815,60 1 459,79
45 47813521 Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě, Nádražní okruh 11, Opava 21,00 9 847,77 2 919,76
46 47813539 Základní umělecká škola, Nádražní 11, Háj ve Slezsku 19,51 11 021,85 5 336,59
47 47813547 Dům dětí a mládeže Kravaře, Náměstí 20/419, Kravaře 7,95 1 358,06 585,07
48 47813555 Dům dětí a mládeže Hlučín, Zámecká 6, Hlučín 0,00 4 898,78 1 094,80
49 47813563 Zvláštní škola internátní, Radkov-Dubová 141, Radkov-Dubová 44,27 5 277,35 4 057,02
50 47813571 Zvláštní škola internátní, odborné učiliště a Praktická šk., Opavská 1, Velké Heraltice 19,74 22 640,59 17 827,30
51 47813598 Základní umělecká škola, Lidická 639, Vítkov 19,64 4 939,03 2 766,29
52 47998008 Dům dětí a mládeže LUNA, Dukelská 1346, Příbor 13,04 812,89 457,98
53 47998164 Dům dětí a mládeže Odry, Komenského 517, Odry 21,79 949,65 694,88
54 47998296 Dětský domov, Masarykova 607, Příbor 16,10 12 149,54 9 711,15
55 47998300 Dům dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, Kopřivnice 7,66 1 398,50 824,81
56 48004359 Dům dětí a mládeže Orlová-Lutyně, Masarykova 958, Orlová-Lutyně 28,44 25 692,67 20 853,52
57 48004774 Dětský domov, Čelakovského 1, Havířov-Podlesí 21,20 10 078,97 8 231,48
58 48004898 Dětský domov SRDCE, Vydmuchov 10, Karviná-Fryštát 49,77 25 407,79 20 338,92
59 49590928 Základní umělecká škola, Lidická 50, Příbor 0,00 1 926,64 951,24
60 60043652 Dětský domov, Sportovní 584, Brušperk 49,08 28 576,66 24 190,55
61 60043661 Dětský domov, Čeladná 87, Čeladná 34,13 12 979,48 10 106,37
62 60045922 Pedagogicko-psych. poradna, Palackého 130, Frýdek-Místek 72,09 1 759,76 973,97
63 60337184 Odborné učiliště a Praktická škola, K. Pokorného 1742, Ostrava-Poruba 21,91 13 788,73 12 395,23
64 60337273 Dům dětí a mládeže Havířov-Město, Na Nábřeží 41, Havířov 0,00 11 290,05 5 720,77
65 60337320 Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, Český Těšín 280,83 19 344,61 10 081,13
66 60337346 Spec. mateřská škola pro děti s vadami řeči, Einsteinova 2849, Karviná 146,90 5 004,33 3 494,47
67 60337354 Spec. mateřská škola pro zrak. postižené děti, K. Sliwky 620, Karviná-Fryštát 0,00 3 762,56 3 140,39
68 60337389 Speciální mateřská škola, Mozartova 2, Havířov 22,25 3 248,80 1 668,41
69 60337401 Dům dětí a mládeže Bohumín, Janáčkova 715, Bohumín 9,29 14 341,19 10 946,63
70 60337494 Obchodní akademie, Polní 964, Orlová-Lutyně 127,87 36 937,78 24 828,63
71 60780487 Základní umělecká škola, Tyršova 1, Město Albrechtice 0,00 3 064,84 857,61
72 60780509 Zvláštní škola, Hlubčická 11, Krnov 0,00 1 712,08 901,85
73 60780533 Základní umělecká škola, Nerudova 513, Horní Benešov 12,92 643,71 284,21
74 60780541 Základní umělecká škola, Hlavní náměstí 9, Krnov 22,10 2 808,02 1 875,20
75 60780568 Základní umělecká škola, nám. J. Žižky 6, Bruntál 21,32 2 824,90 875,65
76 60802464 Dětský domov, Svobody 428, Horní Benešov 0,00 5 526,71 3 328,26
77 60802472 Dětský domov, Milotice n. Opavou 27, Milotice nad Opavou 0,00 1 714,51 1 172,99
78 60802561 Zvláštní škola, Školní náměstí 1, Rýmařov 31,94 1 543,52 735,73
79 60802669 Speciální škola, Rýmařovská 15, Bruntál 69,97 13 739,56 9 452,72
80 60802774 Pedagogicko-psychologická poradna, Krnovská 9, Bruntál 60,20 1 811,22 810,60
81 60802782 Zvláštní škola, Masarykova 357, Moravský Beroun 11,91 754,94 343,77
82 60802791 Zvláštní škola a Pomocná škola, Hašlerova 2, Město Albrechtice 63,89 5 943,12 4 851,80
83 61955574 Základní umělecká škola, Třanovského 596, Třinec 57,45 5 314,83 1 909,90
84 61955655 Služba škole Frýdek-Místek, Politických obětí 531, Frýdek-Místek 137,64 5 465,06 5 255,35
85 61955671 Dům dětí a mládeže Jablunkov, Dukelská 145, Jablunkov 7,56 1 252,27 1 107,90
86 61955680 Dům dětí a mládeže Bystřice, Bystřice 390, Bystřice nad Olší 0,00 902,39 661,51
87 61955701 Dům dětí a mládeže Frýdek-Místek, Pionýrů 752, Frýdek-Místek 28,80 2 485,01 1 187,26
88 61955744 Dům dětí a mládeže Třinec, Bezručova 66, Třinec 206,13 39 807,36 34 702,22
89 61989011 Gymnázium s rozš. výukou cizích jazyků, Čs. exilu 491, Ostrava-Poruba 41,50 12 018,53 9 969,43
90 61989177 Základní umělecká škola, Hlučínská 7, Ostrava-Petřkovice 7,56 888,28 676,48
91 61989185 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Hudební 6, Ostrava 17,75 3 855,18 1 817,32
92 61989193 Základní umělecká škola Edvarda Runda, Keltičkova 4, Ostrava 16,64 5 744,78 3 850,78
93 61989207 Základní umělecká škola, Sokolská 15, Ostrava-Moravská Ostrava 0,00 31 292,42 25 569,26
94 61989215 Základní umělecká škola, U Jezu 4, Ostrava-Muglinov 19,50 5 902,76 2 601,07
95 61989223 Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Edisonova 90, Ostrava-Hrabůvka 0,00 12 574,55 9 374,00
96 61989231 Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Polanka nad Odrou 0,00 1 503,48 1 331,12
97 61989258 Dětský domov, Na Vizině 28/1034, Ostrava-Slezská Ostrava 137,37 79 058,21 59 894,34
98 61989266 Zvláštní škola, U haldy 66/1586, Ostrava-Hrabůvka 37,90 74 963,48 68 763,09
99 61989274 Speciální školy, Kpt. Vajdy 1a/2656, Ostrava-Zábřeh 248,65 33 019,38 24 760,87
100 61989282 Dům dětí a mládeže, Ostrčilova 19/2925, Ostrava-Moravská Ostrava 40,83 31 014,59 25 545,19
101 61989291 Dům dětí a mládeže, Gurtěvova 8, Ostrava-Zábřeh 26,46 25 574,53 20 060,53
102 61989321 Dětský domov, Bukovanského 25, Ostrava-Slezská Ostrava 106,22 5 916,62 3 005,43
103 61989339 Dětský domov, Reymontova 2a, Ostrava-Hrabová 45,68 9 543,27 7 456,32
104 62330268 Zvláštní škola internátní, Sborová 81, Fulnek 36,65 7 680,66 4 791,22
105 62330276 Základní umělecká škola, Pivovarská 124, Bílovec 49,30 2 142,51 736,02
106 62330292 Základní umělecká škola, Derkova 1, Nový Jičín 0,00 4 000,74 2 404,37
107 62330322 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Štramberská 294, Kopřivnice 0,00 2 531,58 1 446,06
108 62330349 Základní umělecká škola Studénka, Butovická 376, Studénka 39,58 1 376,02 1 261,72
109 62330357 Základní umělecká škola, Tyršova 955, Frenštát pod Radhoštěm 21,53 1 273,03 662,39
110 62330365 Základní umělecká škola, Kostelní 110, Fulnek 38,63 11 140,89 9 291,23
111 62330373 Základní umělecká škola, Radniční 12, Odry 25,77 1 064,38 702,33
112 62330381 Pedagogicko-psychologická poradna, Žižkova 3, Nový Jičín 111,93 2 954,45 1 729,00
113 62330390 Zvláštní škola, Štramberská 189, Kopřivnice 67,63 7 744,69 7 613,34
114 62330403 Středisko informatiky a služeb, Štefánikova 9, Nový Jičín 680,09 8 367,21 6 312,83
115 62330420 Základní umělecká škola, Lidická 5, Klimkovice 40,64 3 931,49 3 444,44
116 62331205 Gymnázium Františka Živného, Jana Palacha 794, Bohumín 56,97 10 698,72 5 783,65
117 62331442 Dům dětí a mládeže, Školní 1600, Rychvald 9,24 940,08 275,34
118 62331493 Gymnázium s polským jazykem vyuč.- GzPJN, Havlíčkova 13, Český Těšín 42,59 47 933,37 41 269,51
119 62331515 Střední průmyslová škola - TP, Žižkova 1818, Karviné-Hranice 123,95 76 627,27 50 186,74
120 62331540 Gymnázium a Střední odborná škola, Masarykova 1313, Orlová-Lutyně 543,16 232 721,00 194 787,48
121 62331558 Gymnázium, Komenského 2/328, Havířov-Město 100,57 17 155,92 10 002,68
122 62331566 Střední průmyslová škola stavební, Kollárova 2, Havířov-Podlesí 101,77 19 980,51 16 113,67
123 62331574 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Makarenkova 1, Havířov 101,63 17 533,49 9 866,39
124 62331582 Gymnázium, Studentská 11, Havířov-Podlesí 78,36 17 914,66 12 227,19
125 62331621 Základní umělecká škola Bohumila Kulínského, Závodní 822, Petřvald 16,12 826,72 283,43
126 62331639 Gymnázium, Frýdecká 30, Český Těšín 42,80 21 277,08 11 428,68
127 62331647 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Vrchlického 1a, Havířov 0,00 29 519,26 25 041,43
128 62331655 Škola v přírodě, Vlkovice 20, Fulnek 0,00 4 641,99 2 478,89
129 62331663 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Na Schodech 1, Havířov 22,27 6 380,05 5 962,08
130 62331680 Základní umělecká škola, Slezská 1100, Orlová-Poruba 7,72 19 246,37 13 935,32
131 62331698 Základní umělecká škola, Orlovská 495, Rychvald 9,87 4 279,21 1 958,20
132 62331701 Základní umělecká škola, Žižkova 620, Bohumín-Nový Bohumín 0,00 4 781,68 2 547,25
133 62331710 Speciální školy, Pražská 3, Český Těšín 30,00 13 849,29 11 595,09
134 62331752 Pedagogicko-psychologická poradna, Nejedlého 591, Karviná 116,92 1 438,03 1 072,32
135 62331795 Gymnázium, Mírová 1442, Karviná-Nové Město 236,79 19 532,10 11 611,46
136 63024616 Zvláštní škola, Komenského 614, Karviná-Nové Město 0,00 19 731,78 12 521,59
137 63699141 Škola v přírodě, Hrčava 10, Mosty u Jablunkova 13,80 838,53 295,87
138 63699214 Speciální MŠ pro děti s vad. řeči a sluchu, 8. Pěšího pluku 821, Frýdek-Místek 9,50 1 543,78 888,97
139 63731371 SOŠ a SOU, Opavská 49, Krnov 194,54 43 875,40 24 887,73
140 63731983 Základní umělecká škola, Sologubova 9/A, Ostrava-Zábřeh 14,36 3 891,01 2 756,15
141 64120368 Dům dětí a mládeže, Frýdecká 61, Vratimov 23,93 375,04 190,01
142 64120384 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Padlých hrdinů 292, Frýdlant n. O. 18,60 22 687,80 19 273,22
143 64120392 Základní umělecká škola, Mariánské nám. 1, Jablunkov 0,00 2 085,53 1 177,22
144 64120422 Základní umělecká škola, Brušperk 261, Brušperk 12,76 1 908,94 1 050,94
145 64125912 Speciální škola pro žáky s více vadami, B. Smetany 1122, Kopřivnice 100,90 29 598,17 28 819,50
146 64125939 Speciální mateřská škola pro děti s vad.řeči, Sokolovská 406, Kopřivnice 8,67 583,78 329,39
147 64628116 Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Lidická 56, Ostrava 0,00 4 071,11 2 843,05
148 64628124 Spec. MŠ při Městské nemocnici Ostrava, Na Robinsonce 1646, Ostrava 0,00 7 711,92 6 168,61
149 64628132 Spec. MŠ při Městské nemocnici Ostrava, U Školky 1621, Ostrava-Poruba 0,00 9 535,83 7 358,73
150 64628141 Spec. MŠ při Městské nemocnici Ostrava, Liptaňské nám. 890, Ostrava-Poruba 0,00 778,42 678,84
151 64628159 Spec. školy při Městské nemocnici Ostrava, Ukrajinská 19/1535, Ostrava-Poruba 155,32 11 524,47 6 794,14
152 64628183 Zvláštní škola, Čkálovova 942, Ostrava-Poruba 38,17 21 993,30 16 233,68
153 64628191 Zvláštní škola, Halasova 30, Ostrava-Vítkovice 2,59 7 784,74 3 407,07
154 64628205 Zvláštní škola, Karasova 6, Ostrava-Mariánské Hory 24,62 8 609,20 3 085,22
155 64628213 Zvláštní škola, Ibsenova 36, Ostrava-Přívoz 30,00 13 677,87 8 440,78
156 64628221 Základní umělecká škola, J. Valčíka 4413, Ostrava-Poruba 0,00 40 870,70 33 912,05
157 65497902 Domov mládeže, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory 47,73 5 553,90 388,46
158 65893611 Dům dětí a mládeže Méďa, Dobrovského 16, Krnov 0,00 2 724,15 1 205,43
159 66741335 Speciální škola pro žáky s více vadami, Komenského 64, Nový Jičín 194,87 13 830,06 13 249,04
160 66932581 SOŠ a SOU, Revoluční 529, Bohumín 1 151,88 106 043,42 50 194,54
161 68321082 SZeŠ, SOU zemědělské a U, Tyršova 2, Český Těšín 212,92 49 494,27 22 192,03
162 68321261 SOŠ a SOU, Lidická 600, Havířov-Šumbark 248,57 73 816,88 46 528,74
163 68334222 Dětský domov, Bruzovská 328, Frýdek-Místek 48,56 15 004,96 9 674,04
164 68899092 Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Čajkovského 2217, Karviná 8,40 12 362,35 5 801,29
165 68899106 Základní umělecká škola Pavla Kalety, Sokola Tůmy 10, Český Těšín 38,85 7 437,29 3 788,71
166 68899173 Speciální základní škola, Lázeňská 145, Karviná-Lázně Darkov 127,82 1 091,40 661,99
167 69610126 Speciální školy Třinec, Jablunkovská 241, Třinec 84,12 3 903,78 3 534,48
168 69610134 Speciální školy, Pionýrů 767, Frýdek-Místek 17,90 4 244,81 1 621,71
169 70632090 Speciální školy, Náměstí 7, Frýdlant nad Ostravicí 40,78 2 142,69 700,24
170 70640661 Zvláštní škola, Dukelská 1346, Příbor 60,60 1 056,21 497,31
171 70640670 Zvláštní škola, Tovární 386, Studénka 60,45 948,79 690,47
172 70640688 Zvláštní škola, Slunečná 2/173, Odry 44,85 844,07 451,96
173 70640696 Speciální školy při Jódových sanatoriích, Hýlov 24, Klimkovice 60,80 2 423,84 407,45
174 70640700 Speciální školy Nový Jičín, Dlouhá 54, Nový Jičín 61,12 35 963,53 29 794,48
175 70640718 Zvláštní škola, Tyršova 1053, Frenštát pod Radhoštěm 55,32 821,05 862,12
176 70640726 Zvláštní škola, Wolkerova 911, Bílovec 54,18 431,92 865,59
177 00098701 Školní statek, Slezská 1135, Český Těšín 0,00 37 412,73 19 948,06
178 00098752 Školní statek, Englišova 526, Opava 86,02 113 537,02 92 835,18
179 00098779 Školní zahradnictví, U Hrůbků 115, Ostrava-Nová Ves 32,12 44 957,01 33 908,32
180 00100307 SOU zemědělské, OU a U, Nemocniční 11, Město Albrechtice 30,00 26 140,90 13 633,80
181 00100331 SOU lesnické Bílá, Bílá 144, Bílá-pošta Staré Hamry 26,72 38 502,17 24 927,20
182 00100340 ISŠ, Školní 416, Jablunkov 39,90 23 240,20 13 420,56
183 00408999 SOU zemědělské, Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek 77,56 39 372,47 25 600,80
184 00489875 SOU zemědělské a OU, Julia Sedláka 16, Rýmařov 5,10 18 457,64 7 941,64
185 00535397 SOU obchodní, Na Mlýnici 36, Ostrava 1 62,03 37 126,37 14 522,13
186 00561151 Střední zdravotnická škola, Na Půstkách 68, Frýdek-Místek 21,85 9 188,61 3 818,27
187 00562378 SOU a OU, Krnovská 9, Bruntál 519,25 109 173,91 64 526,21
188 00575585 SOU, OU a U, Kapucínská 281, Fulnek 103,41 16 871,76 8 075,34
189 00575933 ISŠ oděvní, služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 548,33 34 764,62 21 954,29
190 00576441 ISŠ-Centrum odborné přípravy, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm 485,66 88 202,07 54 585,73
191 00576701 SOU služeb a obchodu, Husova 6/507, Opava 35,46 45 314,33 34 076,42
192 00577090 SOU a OU, Komenského 112, Klimkovice 324,97 30 913,06 17 145,52
193 00577235 ISŠ obchodního podnikání, Frýdecká 32, Český Těšín 181,83 31 989,47 14 672,36
194 00577243 SOU, T. G. Masaryka 451, Frýdek Místek 225,84 87 832,77 73 212,50
195 00577260 SOU společného stravování a OU, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka 174,65 49 090,40 35 279,97
196 00577910 SOU, Sokolovská 1, Odry 30,00 15 203,90 11 241,15
197 00600920 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdrav. škola, Jeremenkova 2, Ostrava 164,62 89 083,30 50 037,63
198 00601152 Střední zdravotní škola, Dvořákovy sady 2, Opava 30,00 35 261,53 24 385,03
199 00601292 Střední pedagog.škola a SOŠ, Jiráskova 1a, Krnov 262,96 29 311,46 10 524,82
200 00601314 Obchodní akademie a Střední zeměd. škola, Žižkovo nám. 10, Bruntál 259,51 34 494,63 19 031,37
201 00601322 Střední průmyslová škola, Kavalcova 1, Bruntál 238,90 53 934,52 26 030,34
202 00601331 Gymnázium, Sokolovská 34, Rýmařov 104,95 23 322,80 16 790,46
203 00601349 Gymnázium, Smetanův okruh 2, Krnov 370,36 21 680,15 7 408,84
204 00601357 Gymnázium, Dukelská 1, Bruntál 337,12 15 013,84 5 049,65
205 00601373 Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek-Místek 149,84 38 031,55 25 566,67
206 00601381 Střední průmyslová škola, 28. října 1598, Frýdek-Místek 723,50 53 976,56 26 960,37
207 00601390 Gymnázium, Komenského 713, Třinec 134,77 49 440,85 36 924,08
208 00601403 Gymnázium, TGM 1260, Frýdlant nad Ostravicí 80,86 36 855,12 26 794,58
209 00601411 Gymnázium Petra Bezruče, ČSA 517, Frýdek-Místek 187,00 30 631,05 27 106,15
210 00601594 OU, U a Praktická škola, Sokolovská 45, Nový Jičín 37,61 10 338,07 2 516,48
211 00601608 SZeŠ a SOU zemědělské, U Jezu 7, Nový Jičín 169,43 32 387,21 15 792,53
212 00601616 Obchodní akademie, Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína 0,00 17 907,58 11 223,84
213 00601624 VOŠ, SOŠ a SOU, Husova 1302, Kopřivnice 966,39 224 984,04 132 594,10
214 00601632 SPŠ elektrotechnická a SOU, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm 455,36 54 638,82 21 074,03
215 00601641 Masarykovo gymnázium, Jičínská 528, Příbor 290,08 32 161,11 24 998,03
216 00601659 Gymnázium, Martinská čtvrť 1172, Frenštát pod Radhoštěm 19,29 20 297,89 13 716,75
217 00601667 Gymnázium Mikuláše Koperníka, 17. listopadu 526, Bílovec 355,82 64 025,49 47 435,66
218 00601675 Gymnázium, Palackého 50, Nový Jičín 778,16 47 600,34 17 847,21
219 00601837 OU a Praktická škola, ČSA 4a, Hlučín 63,77 29 200,39 26 261,06
220 00601861 VOŠ a Hotelová škola, Tyršova 34, Opava 734,36 74 360,15 49 550,32
221 00601942 Dům dětí a mládeže, Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory 102,19 14 763,65 6 009,72
222 00601977 Pomocná škola, Jeseninova 4, Ostrava-Kunčice 141,19 11 636,71 7 982,94
223 00601985 Spec.šk. a zař. pro sluch. post., Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba 229,73 38 038,18 22 704,78
224 00602001 Domov mládeže, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka 37,80 14 961,22 11 162,84
225 00602027 Střední zahradnická škola, Žákovská 20-22, Ostrava-Hulváky 183,86 31 319,13 25 433,71
226 00602043 Státní jazyková škola, Na Jízdárně 4, Ostrava 64,43 36 213,00 32 483,20
227 00602051 Střední umělecká škola, Poděbradova 33, Ostrava 450,63 32 281,64 20 161,29
228 00602060 Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, Ostrava-Zábřeh 261,25 30 561,60 18 848,68
229 00602078 Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Českobratrská 40, Ostrava 1 231,94 244 433,18 215 155,02
230 00602086 OA a VOŠ sociální, Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory 762,82 36 647,16 22 748,71
231 00602094 Obchodní akademie, Polská 1543, Ostrava-Poruba 687,67 48 191,15 34 594,23
232 00602116 SPŠ stavební, Středoškolská 3, Ostrava-Zábřeh 191,03 63 412,76 39 446,39
233 00602124 SPŠ chemická ak. Heyrovského, Středoškolská 1, Ostrava-Zábřeh 597,25 66 018,14 48 565,21
234 00602132 Střední průmyslová škola, Kratochvílova 7, Ostrava- Moravská Ostrava 972,96 89 825,52 57 845,73
235 00602141 Střední průmyslová škola, Zengrova 1, Ostrava-Vítkovice 1 181,01 63 914,54 20 402,84
236 00602159 Gymnázium Olgy Havlové, M. Majerové 1691, Ostrava-Poruba 346,63 40 092,03 33 534,62
237 00842702 Gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba 236,14 29 922,48 18 510,68
238 00842737 Gymnázium, Volgrogradská 6a, Ostrava-Zábřeh 135,33 13 036,21 7 419,25
239 00842745 Gymnázium, Fr. Hajdy 34, Ostrava-Hrabůvka 140,46 64 694,12 53 851,33
240 00842753 Gymnázium, Hladnovská 35, Ostrava-Slezská Ostrava 57,11 38 907,32 28 400,29
241 00842761 Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25, Ostrava 0,00 30 526,34 19 105,61
242 00844080 Střední zdravotnická škola, Husovo nám. 1, Krnov 114,28 3 609,69 3 061,63
243 00844691 ISŠ, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek 601,53 57 491,40 34 143,38
244 00844985 Střední zdravotnická škola, K. H. Borovského 2315, Karviná 185,13 26 027,58 15 178,70
245 00845027 Střední zdravotnická škola, Divadelní 4, Nový Jičín 270,21 14 882,57 6 248,39
246 00845183 SOU strojírenské a OU, Hasičská 49, Ostrava-Hrabůvka 1 352,94 205 604,30 79 834,81
247 00845213 SOU stav. a dřevozprac., OU a U, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh 0,00 126 900,83 74 114,86
248 00845256 SOŠ a SOU, Vratimovská 681, Ostrava-Kunčice 985,84 125 612,55 58 402,84
249 00845299 ISŠ - Centrum odborné přípravy, Kolofíkovo nábř. 51/1062, Opava 677,69 95 607,94 61 137,97
250 00845311 SOŠ a SOU poštovní, Olomoucká 16, Opava 538,21 21 540,35 12 349,77
251 00845329 SOŠ telekom. a SOU telekomunikační, Opavská 1119, Ostrava-Poruba 387,83 31 948,16 11 723,39
252 00846279 SOU technické, Soukenická 21, Krnov 610,20 28 638,59 10 614,68
253 00846431 Škola v přírodě, Žižkova 134, Vrbno pod Pradědem 0,00 7 194,16 2 261,14
254 00846449 Středisko služeb školám, Opavská 40, Krnov 0,00 5 495,11 4 661,44
255 00846503 Dům dětí a mládeže, Pod lipami 2, Bruntál 29,30 6 470,46 6 184,81
256 00846660 SOŠ, SOU, OU a Praktická škola, Lánská 132, Třinec III 221,00 111 865,11 69 228,79
257 00846881 Gymnázium a SOŠ, TGM 451, Frýdek-Místek 256,26 9 982,20 3 433,84
258 00846902 Státní jazyková škola, Palackého 123, Frýdek-Místek 22,08 1 043,07 4 060,29
259 00847054 Škola v přírodě, Horní Lomná 128, Horní Lomná 29,23 9 734,32 8 065,99
260 00847127 Stanice mladých turistů, tř. Pionýrů 764, Frýdek-Místek 0,00 1 388,49 700,72
