Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| Hospodářský výsledek za rok 2003 u příspěvkových organizací v odvětví školství | |||
| v tis. Kč | |||
| IČO | Název | Hospodářský výsledek 2003 | Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) hospodářského výsledku 2003 |
| 00562378 | SOU a OU, Krnovská 9, Bruntál | -468,63 | Úhrada ztráty ze zlepšených HV příštích let |
| 00847551 | Středisko služeb školám a inf. technologií, Bělidlo 473, Karviná | -248,32 | Vypořádání ztráty na vrub fondu oběžných aktiv |
| 00577910 | SOU, Sokolovská 1, Odry | 0,00 | |
| 00601152 | Střední zdravotní škola, Dvořákovy sady 2, Opava | 0,00 | |
| 00601292 | Střední pedagog.škola a SOŠ, Jiráskova 1a, Krnov | 0,00 | |
| 00601322 | Střední průmyslová škola, Kavalcova 1, Bruntál | 0,00 | |
| 00601357 | Gymnázium, Dukelská 1, Bruntál | 0,00 | |
| 00601594 | OU, U a Praktická škola, Sokolovská 45, Nový Jičín | 0,00 | |
| 00601616 | Obchodní akademie, Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína | 0,00 | |
| 00601632 | SPŠ elektrotechnická a SOU, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm | 0,00 | |
| 00601675 | Gymnázium, Palackého 50, Nový Jičín | 0,00 | |
| 00601977 | Pomocná škola, Jeseninova 4, Ostrava-Kunčice | 0,00 | |
| 00601985 | Spec.šk. a zař. pro sluch. post., Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba | 0,00 | |
| 00846503 | Dům dětí a mládeže, Pod lipami 2, Bruntál | 0,00 | |
| 00846902 | Státní jazyková škola, Palackého 123, Frýdek-Místek | 0,00 | |
| 00847861 | Zvláštní škola a Pomocná škola, Polní 963, Orlová-Lutyně | 0,00 | |
| 00849791 | Dům dětí a mládeže, Bezručova 585, Vítkov | 0,00 | |
| 00852732 | Dětský domov, Lichnov 253, Lichnov | 0,00 | |
| 18051642 | Středisko praktického vyučování, Mojmírovců 42, Ostrava-Mariánské Hory | 0,00 | |
| 47655224 | Dům dětí a mládeže, Hrabinská 33, Český Těšín | 0,00 | |
| 47658142 | Dům dětí a mládeže MOZAJKA, Tovární 188, Bílovec | 0,00 | |
| 47813491 | Speciální školy při zdravotnických zařízeních Opava., Olomoucká 88, Opava | 0,00 | |
| 47813555 | Dům dětí a mládeže Hlučín, Zámecká 6, Hlučín | 0,00 | |
| 48004774 | Dětský domov, Čelakovského 1, Havířov-Podlesí | 0,00 | |
| 60780509 | Zvláštní škola, Hlubčická 11, Krnov | 0,00 | |
| 60780533 | Základní umělecká škola, Nerudova 513, Horní Benešov | 0,00 | |
| 60780541 | Základní umělecká škola, Hlavní náměstí 9, Krnov | 0,00 | |
| 60802774 | Pedagogicko-psychologická poradna, Krnovská 9, Bruntál | 0,00 | |
| 60802782 | Zvláštní škola, Masarykova 357, Moravský Beroun | 0,00 | |
| 60802791 | Zvláštní škola a Pomocná škola, Hašlerova 2, Město Albrechtice | 0,00 | |
| 61989177 | Základní umělecká škola, Hlučínská 7, Ostrava-Petřkovice | 0,00 | |
| 61989282 | Dům dětí a mládeže, Ostrčilova 19/2925, Ostrava-Moravská Ostrava | 0,00 | |
| 61989321 | Dětský domov, Bukovanského 25, Ostrava-Slezská Ostrava | 0,00 | |
| 62330292 | Základní umělecká škola, Derkova 1, Nový Jičín | 0,00 | |
| 62330357 | Základní umělecká škola, Tyršova 955, Frenštát pod Radhoštěm | 0,00 | |
| 62331647 | Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Vrchlického 1a, Havířov | 0,00 | |
| 63699141 | Škola v přírodě, Hrčava 10, Mosty u Jablunkova | 0,00 | |
| 64125912 | Speciální škola pro žáky s více vadami, B. Smetany 1122, Kopřivnice | 0,00 | |
| 64125939 | Speciální mateřská škola pro děti s vad.řeči, Sokolovská 406, Kopřivnice | 0,00 | |
| 64628141 | Spec. MŠ při Městské nemocnici Ostrava, Liptaňské nám. 890, Ostrava | 0,00 | |
| 64628191 | Zvláštní škola, Halasova 30, Ostrava-Vítkovice | 0,00 | |
| 64628205 | Zvláštní škola, Karasova 6, Ostrava-Mariánské Hory | 0,00 | |
| 64628221 | Základní umělecká škola, J. Valčíka 4413, Ostrava-Poruba | 0,00 | |
| 65497902 | Domov mládeže, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory | 0,00 | |
| 65893611 | Dům dětí a mládeže Méďa, Dobrovského 16, Krnov | 0,00 | |
| 68899173 | Speciální základní škola, Lázeňská 145, Karviná-Lázně Darkov | 0,00 | |
| 70640661 | Zvláštní škola, Dukelská 1346, Příbor | 0,00 | |
| 70640718 | Zvláštní škola, Tyršova 1053, Frenštát pod Radhoštěm | 0,00 | |
| 70640726 | Zvláštní škola, Wolkerova 911, Bílovec | 0,00 | |
| 47813211 | Zvláštní škola a Pomocná škola, Slezského odboje 5, Opava | 0,03 | Příděl do fondů |
| 62331698 | Základní umělecká škola, Orlovská 495, Rychvald | 0,03 | Příděl do fondů |
| 00601403 | Gymnázium, TGM 1260, Frýdlant nad Ostravicí | 0,07 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00846449 | Středisko služeb školám, Opavská 40, Krnov | 0,08 | Příděl do fondů přejímající organizace Krajské vzdělávací a inf. centrum Nový Jičín |
| 47813482 | Spec. ZŠ pro zrak. post. a žáky s vadami řeči, Havlíčkova 1, Opava | 0,10 | Příděl do fondů |
| 62330268 | Zvláštní škola internátní, Sborová 81, Fulnek | 0,10 | Příděl do fondů |
| 00852619 | Dětský domov a Spec.školy, nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem | 0,13 | Úhrada ztráty minulých let |
| 62330322 | Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Štramberská 294, Kopřivnice | 0,14 | Příděl do fondů |
| 62331680 | Základní umělecká škola, Slezská 1100, Orlová-Poruba | 0,16 | Příděl do fondů |
| 60802669 | Speciální škola, Rýmařovská 15, Bruntál | 0,17 | Příděl do fondů |
| 63699214 | Spec. MŠ pro děti s vad. řeči a sluchu, 8. Pěšího pluku 821, Frýdek-Místek | 0,19 | Úhrada ztráty minulých let |
| 47655216 | Stanice mladých přírodovědců, Kubiszova 23, Karviná | 0,25 | Úhrada ztráty minulých let |
| 47998164 | Dům dětí a mládeže Odry, Komenského 517, Odry | 0,27 | Příděl do fondů |
| 00489875 | SOU zemědělské a OU, Julia Sedláka 16, Rýmařov | 0,28 | Úhrada ztráty minulých let |
| 61989258 | Dětský domov, Na Vizině 28/1034, Ostrava-Slezská Ostrava | 0,39 | Úhrada ztráty minulých let |
| 47813199 | Zvláštní škola Hlučín, Gen. Svobody 8, Hlučín | 0,40 | Příděl do fondů |
| 62331558 | Gymnázium, Komenského 2/328, Havířov-Město | 0,50 | Příděl do fondů |
| 00850250 | Služba škole, Hornická 84, Ostrava-Moravská Ostrava | 0,55 | Příděl do fondů přejímající organizace Krajské vzdělávací a inf. centrum Nový Jičín |
| 71172050 | Speciální školy, Na Vizině 28, Ostrava | 0,64 | Příděl do fondů |
| 00601624 | VOŠ, SOŠ a SOU, Husova 1302, Kopřivnice | 0,82 | Úhrada ztráty minulých let |
| 64120384 | Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Padlých hrdinů 292, Frýdlant n. O. | 0,88 | Úhrada ztráty minulých let |
| 47813598 | Základní umělecká škola, Lidická 639, Vítkov | 0,95 | Příděl do fondů |
| 62331621 | Základní umělecká škola Bohumila Kulínského, Závodní 822, Petřvald | 1,03 | Příděl do fondů |
| 61989185 | Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Hudební 6, Ostrava | 1,16 | Příděl do fondů |
| 47813091 | Gymnázium, Dr. Beneše 7/856, Hlučín | 1,23 | Příděl do fondů |
| 60337354 | Spec. mateřská škola pro zrak. postižené děti, K. Sliwky 620, Karviná-Fryštát | 1,26 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00847780 | Stanice mladých techniků, Kudeříkové 14/1143, Havířov-Město | 1,45 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00602132 | Střední průmyslová škola, Kratochvílova 7, Ostrava- Moravská Ostrava | 1,72 | Úhrada ztráty minulých let |
| 61989207 | Základní umělecká škola, Sokolská 15, Ostrava-Moravská Ostrava | 1,81 | Příděl do fondů |
| 60780487 | Základní umělecká škola, Tyršova 1, Město Albrechtice | 2,21 | Příděl do fondů |
| 64628183 | Zvláštní škola, Čkálovova 942, Ostrava-Poruba | 2,41 | Úhrada ztráty minulých let |
| 64120368 | Dům dětí a mládeže, Frýdecká 61, Vratimov | 2,43 | Příděl do fondů |
| 00098779 | Školní zahradnictví, U Hrůbků 115, Ostrava-Nová Ves | 2,69 | Úhrada ztráty minulých let |
| 60802561 | Zvláštní škola, Školní náměstí 1, Rýmařov | 2,75 | Příděl do fondů |
| 60045922 | Pedagogicko-psych. poradna, Palackého 130, Frýdek-Místek | 3,05 | Úhrada ztráty minulých let |
| 62330373 | Základní umělecká škola, Radniční 12, Odry | 3,52 | Příděl do fondů |
| 00842753 | Gymnázium, Hladnovská 35, Ostrava-Slezská Ostrava | 3,75 | Úhrada ztráty minulých let |
| 47658193 | Dům dětí a mládeže ASTRA, Martinská čtvrť 3, Frenštát pod Radhoštěm | 3,89 | Příděl do fondů |
| 47813105 | Gymnázium, Komenského 145, Vítkov | 4,05 | Příděl do fondů |
| 64628159 | Spec. školy při Městské nemocnici Ostrava, Ukrajinská 19/1535, Ostrava | 4,50 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00852481 | Základní umělecká škola, Čapkova 6, Rýmařov | 5,00 | Příděl do fondů |
| 68899092 | Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Čajkovského 2217, Karviná | 5,42 | Příděl do fondů |
| 00601942 | Dům dětí a mládeže, Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory | 5,45 | Úhrada ztráty minulých let |
| 63731371 | SOŠ a SOU, Opavská 49, Krnov | 5,51 | Příděl do fondů |
| 60337494 | Obchodní akademie, Polní 964, Orlová-Lutyně | 5,73 | Úhrada ztráty minulých let |
| 62331574 | Střední průmyslová škola elektrotechnická, Makarenkova 1, Havířov | 5,81 | Příděl do fondů |
| 45234370 | Pedagogicko-psychologická poradna, Kpt. Vajdy 1, Ostrava-Zábřeh | 6,05 | Příděl do fondů |
| 61989266 | Zvláštní škola, U haldy 66/1586, Ostrava-Hrabůvka | 6,22 | Úhrada ztráty minulých let |
| 47813571 | Zvláštní škola internátní, OU a Praktická škola, Opavská 1, Velké Heraltice | 6,64 | Příděl do fondů |
| 47998300 | Dům dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, Kopřivnice | 6,73 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00849936 | Pedagogicko-psychologická poradna Matiční dům, Rybí trh 7-8, Opava | 6,81 | Příděl do fondů |
| 00847925 | Dům dětí a mládeže Juventus, U Bažantnice 1794, Karviná-Nové Město | 7,00 | Úhrada ztráty minulých let |
| 47813466 | Dětský domov, ČSA 718, Budišov nad Budišovkou | 7,23 | Příděl do fondů |
| 62331442 | Dům dětí a mládeže, Školní 1600, Rychvald | 7,38 | Příděl do fondů |
| 00602060 | Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, Ostrava-Zábřeh | 7,70 | Příděl do fondů |
| 62331663 | Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Na Schodech 1, Havířov | 7,84 | Příděl do fondů |
| 70640696 | Speciální školy při Jódových sanatoriích, Hýlov 24, Klimkovice | 8,38 | Úhrada ztráty minulých let |
| 61989215 | Základní umělecká škola, U Jezu 4, Ostrava-Muglinov | 8,49 | Příděl do fondů |
| 70640670 | Zvláštní škola, Tovární 386, Studénka | 8,61 | Příděl do fondů |
| 64628124 | Spec. MŠ při Městské nemocnici Ostrava, Na Robinsonce 1646, Ostrava | 8,76 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00845329 | SOŠ telekom. a SOU telekomunikační, Opavská 1119, Ostrava-Poruba | 8,91 | Příděl do fondů |
| 62331493 | Gymnázium s polským jazykem vyuč.- GzPJN, Havlíčkova 13, Český Těšín | 8,93 | Úhrada ztráty minulých let |
| 61989274 | Speciální školy, Kpt. Vajdy 1a/2656, Ostrava-Zábřeh | 9,48 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00844080 | Střední zdravotnická škola, Husovo nám. 1, Krnov | 9,86 | Příděl do fondů |
| 00851850 | Škola v přírodě, Bzové 330, Karolinka-Bzové | 10,07 | Příděl do fondů |
| 00842745 | Gymnázium, Fr. Hajdy 34, Ostrava-Hrabůvka | 10,50 | Úhrada ztráty minulých let |
| 70947911 | Střední odborná škola waldorfská, Gen. Píky 13A, Ostrava | 10,51 | Příděl do fondů |
| 47813504 | Základní umělecká škola, Slezská 74, Hradec nad Moravicí | 11,26 | Příděl do fondů |
| 60337346 | Spec. mateřská škola pro děti s vadami řeči, Einsteinova 2849, Karviná | 11,46 | Úhrada ztráty minulých let |
| 68321082 | SZeŠ, SOU zemědělské a U, Tyršova 2, Český Těšín | 11,60 | Úhrada ztráty minulých let |
| 69610126 | Speciální školy Třinec, Jablunkovská 241, Třinec | 11,90 | Příděl do fondů |
| 47813181 | Zvláštní škola Opava, Dvořákovy sady 4/174, Opava | 12,04 | Příděl do fondů |
| 62330381 | Pedagogicko-psychologická poradna, Žižkova 3, Nový Jičín | 12,10 | Úhrada ztráty minulých let |
| 70632090 | Speciální školy, Náměstí 7, Frýdlant nad Ostravicí | 12,42 | Příděl do fondů |
| 60337389 | Speciální mateřská škola, Mozartova 2, Havířov | 12,52 | Příděl do fondů |
| 00849766 | Stanice mladých turistů a přírodovědců, Husova 17, Opava | 12,76 | Příděl do fondů |
| 00845311 | SOŠ a SOU poštovní, Olomoucká 16, Opava | 12,98 | Příděl do fondů |
| 47813130 | Masarykova střední zem. škola a SOU zemědělské, Purkyňova 12, Opava | 13,41 | Příděl do fondů |
| 64628213 | Zvláštní škola, Ibsenova 36, Ostrava-Přívoz | 13,53 | Úhrada ztráty minulých let |
| 47998008 | Dům dětí a mládeže LUNA, Dukelská 1346, Příbor | 13,60 | Příděl do fondů |
| 00602043 | Státní jazyková škola, Na Jízdárně 4, Ostrava | 14,48 | Příděl do fondů |
| 00575585 | SOU, OU a U, Kapucínská 281, Fulnek | 14,52 | Příděl do fondů |
| 48004359 | Dům dětí a mládeže Orlová-Lutyně, Masarykova 958, Orlová-Lutyně | 14,67 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00098752 | Školní statek, Englišova 526, Opava | 14,92 | Příděl do fondů |
| 00577090 | SOU a OU, Komenského 112, Klimkovice | 15,95 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00850292 | Dům dětí a mládeže, M. Majerové 1722, Ostrava-Poruba | 17,35 | Příděl do fondů |
| 00602078 | Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Českobratrská 40, Ostrava 1 | 17,77 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00602116 | SPŠ stavební, Středoškolská 3, Ostrava-Zábřeh | 18,06 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00842737 | Gymnázium, Volgrogradská 6a, Ostrava-Zábřeh | 18,52 | Příděl do fondů |
| 62330349 | Základní umělecká škola Studénka, Butovická 376, Studénka | 18,80 | Příděl do fondů |
| 62331540 | Gymnázium a Střední odborná škola, Masarykova 1313, Orlová-Lutyně | 19,23 | Úhrada ztráty minulých let |
| 60337273 | Dům dětí a mládeže Havířov-Město, Na Nábřeží 41, Havířov | 19,37 | Úhrada ztráty minulých let |
| 68334222 | Dětský domov, Bruzovská 328, Frýdek-Místek | 21,04 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00098701 | Školní statek, Slezská 1135, Český Těšín | 21,17 | Příděl do fondů přejímající organizace Střední zem. škola, SOU a U Český Těšín |
| 00600920 | Střední zdravotnická škola a Vyšší zdrav. škola, Jeremenkova 2, Ostrava | 22,33 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00602001 | Domov mládeže, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka | 23,21 | Příděl do fondů |
| 62330390 | Zvláštní škola, Štramberská 189, Kopřivnice | 23,40 | Příděl do fondů |
| 00601349 | Gymnázium, Smetanův okruh 2, Krnov | 23,42 | Úhrada ztráty minulých let |
| 60802464 | Dětský domov, Svobody 428, Horní Benešov | 23,63 | Příděl do fondů |
| 00848361 | Dům dětí a mládeže Fokus, K Nemocnici 23, Nový Jičín | 24,10 | Příděl do fondů |
| 13644254 | Integrovaná střední škola, Osvobození 60, Karviná-Nové Město | 24,17 | Příděl do fondů |
| 68321261 | SOŠ a SOU, Lidická 600, Havířov-Šumbark | 24,33 | Úhrada ztráty minulých let |
| 13643479 | Střední odborné učiliště, Dukelská 5, Bruntál | 26,49 | Příděl do fondů |
| 13644271 | SOŠ a SOU obchodu a služeb, Kpt. Jasioka 50, Havířov-Suchá | 26,87 | Úhrada ztráty minulých let |
| 60043652 | Dětský domov, Sportovní 584, Brušperk | 27,33 | Příděl do fondů |
| 00535397 | SOU obchodní, Na Mlýnici 36, Ostrava 1 | 28,12 | Úhrada ztráty minulých let |
| 61955680 | Dům dětí a mládeže Bystřice, Bystřice 390, Bystřice nad Olší | 28,38 | Příděl do fondů |
| 62331752 | Pedagogicko-psychologická poradna, Nejedlého 591, Karviná | 28,70 | Příděl do fondů |
| 62331582 | Gymnázium, Studentská 11, Havířov-Podlesí | 29,36 | Úhrada ztráty minulých let |
| 62331515 | Střední průmyslová škola - TP, Žižkova 1818, Karviné-Hranice | 29,44 | Úhrada ztráty minulých let |
| 60780568 | Základní umělecká škola, nám. J. Žižky 6, Bruntál | 31,66 | Příděl do fondů |
| 00847127 | Stanice mladých turistů, tř. Pionýrů 764, Frýdek-Místek | 31,69 | Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů |
| 69610134 | Speciální školy, Pionýrů 767, Frýdek-Místek | 32,06 | Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů |
| 00601837 | OU a Praktická škola, ČSA 4a, Hlučín | 32,23 | Příděl do fondů |
| 14451093 | Střední odborná škola dopravní, SOU a U, Moravská 2, Ostrava-Vítkovice | 33,33 | Úhrada ztráty minulých let |
| 47813474 | Spec. mateř. škola pro tělesně postižené děti, Elišky Krásnohorské 8, Opava | 33,87 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00844985 | Střední zdravotnická škola, K. H. Borovského 2315, Karviná | 33,91 | Příděl do fondů |
| 62331795 | Gymnázium, Mírová 1442, Karviná-Nové Město | 35,76 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00852716 | Základní umělecká škola, Dvořákova 349, Moravský Beroun | 35,83 | Úhrada ztráty minulých let |
| 47813563 | Zvláštní škola internátní, Radkov-Dubová 141, Radkov-Dubová | 37,38 | Příděl do fondů |
| 70640700 | Speciální školy Nový Jičín, Dlouhá 54, Nový Jičín | 37,69 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00601411 | Gymnázium Petra Bezruče, ČSA 517, Frýdek-Místek | 37,74 | Úhrada ztráty minulých let |
| 45215995 | Zvláštní škola a Pomocná škola, Čáslavská 420, Bohumín | 38,50 | Úhrada ztráty minulých let |
| 70645566 | Gymnázium a Sportovní gymnázium, náměstí Sv. Michala 12, Vrbno p. P. | 38,78 | Příděl do fondů |
| 47813547 | Dům dětí a mládeže Kravaře, Náměstí 20/419, Kravaře | 39,02 | Příděl do fondů |
| 00601608 | SZeŠ a SOU zemědělské, U Jezu 7, Nový Jičín | 42,18 | Příděl do fondů |
| 00849910 | Základní umělecká škola, U Bašty 4/613, Hlučín | 42,81 | Příděl do fondů |
| 00577243 | SOU, T. G. Masaryka 451, Frýdek Místek | 43,85 | Úhrada ztráty minulých let |
| 66741335 | Speciální škola pro žáky s více vadami, Komenského 64, Nový Jičín | 46,47 | Úhrada ztráty minulých let |
| 47998296 | Dětský domov, Masarykova 607, Příbor | 47,75 | Příděl do fondů |
| 47658371 | Škola v přírodě, Prostřední Bečva 250, Prostřední Bečva | 48,41 | Příděl do fondů |
| 62331639 | Gymnázium, Frýdecká 30, Český Těšín | 48,60 | Úhrada ztráty minulých let |
| 47813512 | Základní umělecká škola, Solná 8, Opava | 49,61 | Příděl do fondů |
| 47813075 | Slezské gymnázium, Krnovská 69/431, Opava | 51,66 | Příděl do fondů |
| 00577235 | ISŠ obchodního podnikání, Frýdecká 32, Český Těšín | 51,83 | Příděl do fondů |
| 61955671 | Dům dětí a mládeže Jablunkov, Dukelská 145, Jablunkov | 52,12 | Příděl do fondů |
| 61989339 | Dětský domov, Reymontova 2a, Ostrava-Hrabová | 53,51 | Příděl do fondů |
| 00601667 | Gymnázium Mikuláše Koperníka, 17. listopadu 526, Bílovec | 54,27 | Příděl do fondů |
| 60802472 | Dětský domov, Milotice n. Opavou 27, Milotice nad Opavou | 55,50 | Příděl do fondů |
| 00100340 | ISŠ, Školní 416, Jablunkov | 55,84 | Úhrada ztráty minulých let |
| 61955744 | Dům dětí a mládeže Třinec, Bezručova 66, Třinec | 56,23 | Příděl do fondů |
| 62330365 | Základní umělecká škola, Kostelní 110, Fulnek | 56,60 | Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů |
| 00845256 | SOŠ a SOU, Vratimovská 681, Ostrava-Kunčice | 57,22 | Úhrada ztráty minulých let |
| 47813113 | Mendelovo gymnázium, Komenského 5, Opava | 58,15 | Příděl do fondů |
| 62330420 | Základní umělecká škola, Lidická 5, Klimkovice | 58,47 | Příděl do fondů |
| 61989011 | Gymnázium s rozš. výukou cizích jazyků, Čs. exilu 491, Ostrava-Poruba | 60,95 | Úhrada ztráty minulých let |
| 47658061 | Dětský domov, Revoluční 56, Nový Jičín | 60,98 | Příděl do fondů |
| 00601641 | Masarykovo gymnázium, Jičínská 528, Příbor | 61,73 | Příděl do fondů |
| 00602051 | Střední umělecká škola, Poděbradova 33, Ostrava | 62,16 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00408999 | SOU zemědělské, Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek | 63,89 | Úhrada ztráty minulých let |
| 64120392 | Základní umělecká škola, Mariánské nám. 1, Jablunkov | 64,30 | Příděl do fondů |
| 60337320 | Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, Český Těšín | 64,53 | Úhrada ztráty minulých let |
| 62330276 | Základní umělecká škola, Pivovarská 124, Bílovec | 65,66 | Příděl do fondů |
| 61989231 | Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Polanka nad Odrou | 65,85 | Příděl do fondů |
| 00100307 | SOU zemědělské, OU a U, Nemocniční 11, Město Albrechtice | 67,70 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00601373 | Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek-Místek | 67,93 | Příděl do fondů |
| 64120422 | Základní umělecká škola, Brušperk 261, Brušperk | 67,98 | Příděl do fondů |
| 47655259 | Zvláštní škola a Pomocná škola, Vydmuchov 1835, Karviná | 69,30 | Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů |
| 00845027 | Střední zdravotnická škola, Divadelní 4, Nový Jičín | 69,96 | Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů |
| 61989193 | Základní umělecká škola Edvarda Runda, Keltičkova 4, Ostrava | 70,57 | Příděl do fondů |
| 68899106 | Základní umělecká škola Pavla Kalety, Sokola Tůmy 10, Český Těšín | 70,68 | Příděl do fondů |
| 60337401 | Dům dětí a mládeže Bohumín, Janáčkova 715, Bohumín | 70,93 | Úhrada ztráty minulých let |
| 61989223 | Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Edisonova 90, Ostrava-Hrabůvka | 71,16 | Příděl do fondů |
| 62331566 | Střední průmyslová škola stavební, Kollárova 2, Havířov-Podlesí | 72,55 | Příděl do fondů |
| 00601659 | Gymnázium, Martinská čtvrť 1172, Frenštát pod Radhoštěm | 72,62 | Příděl do fondů |
| 64628132 | Spec. MŠ při Městské nemocnici Ostrava, U Školky 1621, Ostrava | 72,69 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00601314 | Obchodní akademie a Střední zeměd. škola, Žižkovo nám. 10, Bruntál | 72,77 | Příděl do fondů |
| 64628116 | Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Lidická 56, Ostrava | 73,51 | Příděl do fondů |
| 00602086 | OA a VOŠ sociální, Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory | 73,73 | Příděl do fondů |
| 63731983 | Základní umělecká škola, Sologubova 9/A, Ostrava-Zábřeh | 75,60 | Příděl do fondů |
| 62331205 | Gymnázium Františka Živného, Jana Palacha 794, Bohumín | 75,81 | Úhrada ztráty minulých let |
| 47813539 | Základní umělecká škola, Nádražní 11, Háj ve Slezsku | 76,05 | Příděl do fondů |
| 49590928 | Základní umělecká škola, Lidická 50, Příbor | 76,05 | Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů |
| 47813083 | OA a OA pro zrakově postiženou mládež, Hany Kvapilové 20, Opava | 77,02 | Příděl do fondů |
| 00844691 | ISŠ, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek | 77,73 | Příděl do fondů |
| 00100331 | SOU lesnické Bílá, Bílá 144, Bílá-pošta Staré Hamry | 78,09 | Příděl do fondů |
| 13644297 | Učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Školní 2/601, Havířov-Šumbark | 81,48 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00576441 | ISŠ-Centrum odborné přípravy, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm | 89,26 | Příděl do fondů |
| 47813521 | Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě, Nádražní okruh 11, Opava | 90,84 | Příděl do fondů |
| 00561151 | Střední zdravotnická škola, Na Půstkách 68, Frýdek-Místek | 91,16 | Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů |
| 70640688 | Zvláštní škola, Slunečná 2/173, Odry | 92,33 | Příděl do fondů |
| 61955574 | Základní umělecká škola, Třanovského 596, Třinec | 92,93 | Příděl do fondů |
| 62331710 | Speciální školy, Pražská 3, Český Těšín | 94,09 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00847895 | Zvláštní škola a Pomocná škola, Mánesova 1/1102, Havířov-Město | 97,24 | Úhrada ztráty minulých let |
| 62331701 | Základní umělecká škola, Žižkova 620, Bohumín-Nový Bohumín | 99,82 | Úhrada ztráty minulých let |
| 61955701 | Dům dětí a mládeže Frýdek-Místek, Pionýrů 752, Frýdek-Místek | 103,10 | Příděl do fondů |
| 00849651 | Středisko služeb školám, Rybí trh 14, Opava | 103,99 | Příděl do fondů přejímající organizace Krajské vzdělávací a inf. centrum Nový Jičín |
| 00848166 | SOŠ a SOU, Tyršova 9, Nový Jičín | 105,17 | Úhrada ztráty minulých let |
| 61989291 | Dům dětí a mládeže, Gurtěvova 8, Ostrava-Zábřeh | 114,89 | Příděl do fondů |
| 00577933 | ISŠ oděvní, služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba | 116,70 | Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů |
| 47813148 | SPŠ stavební, Mírová 3, Opava | 119,02 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00576701 | SOU služeb a obchodu, Husova 6/507, Opava | 119,77 | Příděl do fondů |
| 00602124 | SPŠ chemická ak. Heyrovského, Středoškolská 1, Ostrava-Zábřeh | 121,37 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00846881 | Gymnázium a SOŠ, TGM 451, Frýdek-Místek | 123,25 | Úhrada ztráty minulých let |
| 13644289 | Střední odborné učiliště technické, Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark | 128,70 | Příděl do fondů |
| 00845299 | ISŠ - Centrum odborné přípravy, Kolofíkovo nábř. 51/1062, Opava | 129,21 | Příděl do fondů |
| 14450909 | Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Revoluční 92, Krnov | 130,01 | Příděl do fondů |
| 60337184 | Odborné učiliště a Praktická škola, K. Pokorného 1742, Ostrava-Poruba | 130,26 | Příděl do fondů |
| 00849782 | Dům dětí a mládeže, Jaselská 4, Opava | 131,71 | Příděl do fondů |
| 47813121 | Střední průmyslová škola a Střední uměleckoprům. škola, Praskova 8, Opava | 134,91 | Příděl do fondů |
| 00842702 | Gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba | 136,97 | Úhrada ztráty minulých let |
| 00846279 | SOU technické, Soukenická 21, Krnov | 139,81 | Příděl do fondů |
| 00601331 | Gymnázium, Sokolovská 34, Rýmařov | 140,63 | Příděl do fondů |
| 00842761 | Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25, Ostrava | 143,28 | Úhrada ztráty minulých let |
| 47813172 | Speciální školy, nám. J. Zajíce 1, Vítkov | 147,63 | Příděl do fondů |
