Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| Hospodářský výsledek za rok 2003 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví | |||
| v tis. Kč | |||
| IČO | Název | Hospodářský výsledek 2003 | Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) hospodářského výsledku 2003 |
| 47813750 | Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 86, Opava | -108 543,35 | Úhrada ztráty ze zlepšených HV příštích let |
| 00534188 | Nemocnice ve Frýdku-Místku, E. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek | -57 367,66 | Úhrada ztráty ze zlepšených HV příštích let |
| 00844853 | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Areál nemocnice 399/5, Karviná-Ráj | -50 415,96 | Úhrada ztráty ze zlepšených HV příštích let |
| 00844781 | Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, K Nemocnici 76, Nový Jičín | -48 446,50 | Úhrada ztráty ze zlepšených HV příštích let |
| 00844896 | Nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132/24, Havířov-Město | -44 784,39 | Úhrada ztráty ze zlepšených HV příštích let |
| 44739079 | Záchranná služba Opava, Olomoucká 86, Opava | -10 289,63 | Úhrada ztráty na vrub zlepšeného HV příštích let přejímající organizace Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje |
| 00844799 | Nemocnice v Bílovci, 17. listopadu 538, Bílovec | -9 851,99 | Úhrada ztráty ze zlepšených HV příštích let |
| 47815566 | Nemocnice Vítkov, Opavská 90, Vítkov | -2 250,49 | Úhrada ztráty ze zlepšených HV příštích let |
| 66741572 | Okresní středisko zách. služby v Novém Jičíně, Štefánikova 11, Nový Jičín | -1 363,54 | Úhrada ztráty na vrub zlepšeného HV příštích let přejímající organizace Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje |
| 64122972 | Zdravot. zách. služba Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 322, Frýdek-Místek | -827,22 | Úhrada ztráty na vrub zlepšeného HV příštích let přejímající organizace Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje |
| 60802642 | Zdravotnická záchranná služba okresu Bruntál, Zeyerova 13, Bruntál | -819,63 | Úhrada ztráty na vrub zlepšeného HV příštích let přejímající organizace Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje |
| 63024594 | Dětský domov Janovice u Rýmařova, Rýmařovská 1, Janovice | 9,72 | Příděl do fondů |
| 48804525 | Územní středisko záchranné služby Ostrava, Výškovická 40, Ostrava | 43,61 | Příděl do fondů přejímající organizace Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje |
| 68177992 | Kojen. ústav s dětským domovem do 3 let v Opavě, Nákladní 29, Opava | 178,46 | Příděl do fondů |
| 00844641 | Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, I. P. Pavlova 9, Krnov | 208,88 | Příděl do fondů |
| 00534234 | Sanatorium Jablunkov - OLÚ tuberkulózy a respir. nem., Alej Míru 442 | 229,06 | Příděl do fondů |
| 00534200 | Odborný léč. ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, Metylovice 1 | 423,49 | Příděl do fondů |
| 00845019 | Záchranná služba okresu Karviná, Vydmuchov 209, Karviná-Fryštát | 1 515,77 | Příděl do fondů přejímající organizace Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje |
| 00534242 | Nemocnice Třinec, Kaštanová 268, Třinec | 3 282,70 | Příděl do fondů |
| Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví celkem | -329 068,67 | ||
