Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| Hospodářský výsledek za rok 2003 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí | |||
| v tis. Kč | |||
| IČO | Název | Hospodářský výsledek 2003 | Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) hospodářského výsledku 2003 |
| 48804843 | Domov důchodců Frenštát p. R., Za Střelnicí 1586, Frenštát pod Radhoštěm | 0,00 | |
| 48804886 | Domov důchodců Nový Jičín, Hřbitovní 41, Nový Jičín | 0,01 | Příděl do fondů |
| 00846635 | Domov důchodců Bruntál, Okružní 16, Bruntál | 0,49 | Příděl do fondů |
| 48804908 | Domov důchodců Nový Jičín, Bezručova 20, Nový Jičín | 0,50 | Příděl do fondů |
| 48804860 | Ústav sociální péče pro ment. postižené ženy Nová Horka, Nová Horka 22 | 1,09 | Příděl do fondů |
| 48804894 | Domov důchodců Odry, Hranická 56, Odry | 2,29 | Příděl do fondů |
| 00846376 | Ústav sociální péče pro mládež s ment. postižením, Jindřichov ve Slezsku 24 | 19,38 | Příděl do fondů |
| 00847348 | Domov důchodců Petřvald, Rychvaldská 531, Petřvald u Karviné | 175,51 | Příděl do fondů |
| 00846384 | Harmonie - centrum rezidentních služeb pro ment. postižené, Hošťálkovy 26 | 193,10 | Příděl do fondů |
| 00847411 | Domov - penzion pro důchodce Orlová, Kpt. Jaroše 999, Orlová-Lutyně | 226,35 | Příděl do fondů |
| 00847372 | Domov důchodců a ústav pro dospělé, Šunychelská 1159, Bohumín | 333,88 | Příděl do fondů |
| 48804851 | Ústav sociální péče pro mládež s týd. a denním pobytem Tichá, Tichá 295 | 455,77 | Příděl do fondů |
| 60784385 | Domov-penzion pro důchodce Havířov, Lidická 52c/1200, Havířov | 527,82 | Příděl do fondů |
| 48804878 | Domov důchodců Příbor, Masarykova 542, Příbor | 618,44 | Příděl do fondů |
| 00847461 | Ústav sociální péče pro mládež Petřvald, Modrá 1705, Petřvald u Karviné | 770,49 | Příděl do fondů |
| 00846350 | SAGAPO - centrum pro mentálně postižené, Uhlířská 2, Bruntál | 933,79 | Příděl do fondů |
| 00847267 | Centrum psych. pomoci - Rod. a manž. poradna, Na Bělidle 815, Karviná | 1 047,74 | Příděl do fondů |
| 00847330 | Domov důchodců Karviná, Na Bažantnici 1564, Karviná-Nové Město | 3 583,59 | Příděl do fondů |
| 00847046 | Ústav sociální péče pro mládež Ostravice, Mazák 405, Ostravice | 5 020,28 | Příděl do fondů |
| 00016772 | Domov důchodců Opava, Rybářská 27, Opava | 5 132,99 | Příděl do fondů |
| Příspěvkové organizace v odvětví sociálním celkem | 19 043,51 | ||
