Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2003
| Přehled poskytnutých dotací fyzickým a právnickým osobám | |||
| v Kč | |||
| Příjemce | Poskytnuto 1) | Čerpáno 2) | Účel použití |
| AK 1324, s. r. o. | 63 000,00 | 63 000,00 | program Úprava lyžařských běžeckých tras - grant |
| AKTIVITY Krnov | 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant |
| Alliance Francaise Ostrava | 80 000,00 | 80 000,00 | mimořádná dotace |
| Amatérský soubor mladých hudebníků "RADOST" | 80 000,00 | 80 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| AMONT, s. r. o. | 294 000,00 | 294 000,00 | program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant |
| Antonín Sikora | 141 300,00 | 141 300,00 | program Úprava lyžařských běžeckých tras - grant |
| Armáda spásy, Praha | 200 000,00 | 200 000,00 | program Programy sociální péče - grant |
| 200 000,00 | 200 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| 200 000,00 | 200 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| Armáda spásy, Praha - celkem | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| Asociace krajů České republiky | 250 000,00 | 250 000,00 | členský příspěvek Asociaci krajů České republiky |
| Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Odry | 300 000,00 | 300 000,00 | program Programy sociální péče - grant |
| Asociace školních sportovních klubů ČR | 270 000,00 | 270 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| Automotoklub Petrovice u Karviné | 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| Bc. Tomáš Gronkowiec | 120 000,00 | 120 000,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| Beskydská šachová škola | 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o. | 300 000,00 | 300 000,00 | program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant |
| Bořek Ráclavský | 150 000,00 | 150 000,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| Břetislav Lerche, Zátor – Loučky 57, 793 16 | 90 000,00 | 90 000,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| Bunkr - klub mladých | 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant |
| Centrum nové naděje | 70 000,00 | 70 000,00 | program Prevence sociálně patologických jevů - grant |
| 100 000,00 | 100 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| 50 000,00 | 50 000,00 | program Prevence sociálně patologických jevů - grant | |
| Centrum nové naděje - celkem | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj | 50 000,00 | 49 990,60 | program Využití volného času - grant |
| 55 000,00 | 54 830,00 | program Prevence sociálně patologických jevů - grant | |
| 70 000,00 | 69 096,00 | program Prevence sociálně patologických jevů - grant | |
| Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj - celkem | 175 000,00 | 173 916,60 | |
| Centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava | 200 000,00 | 200 000,00 | mimořádná dotace |
| 250 000,00 | 250 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| Centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava - celkem | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| Cestovní kancelář Juhász, a. s | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant |
| 26 000,00 | 26 000,00 | program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant | |
| Cestovní kancelář Juhász, a. s. - celkem | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| Církevní střední varhanická škola | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Colour Production, s. r. o. | 100 000,00 | 100 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| COMAC CAL, s. r. o. | 552 000,00 | 552 000,00 | program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant |
| CpKP Ostrava | 90 000,00 | 90 000,00 | program Ekologická výchova a osvěta - grant |
| Čes. obec sokolská TJ Sokol Havířov | 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| Česká asociace Sport pro všechny | 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| Česká společnost pro duševní zdraví, Ostrava | 56 000,00 | 56 000,00 | program Programy sociální péče - grant |
| Česká unie neslyšících, oblastní organizace Ostrava | 164 000,00 | 163 927,13 | program Programy sociální péče - grant |
| 60 000,00 | 60 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| Česká unie neslyšících, oblastní organizace Ostrava - celkem | 224 000,00 | 223 927,13 | |
| Český svaz ochránců přírody, ZO 70/03 Studénka | 114 000,00 | 114 000,00 | program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant |
| Čhave Jilestar | 40 000,00 | 40 000,00 | program Podpora národnostních menšin - grant |
| ČSOP Areka | 27 000,00 | 27 000,00 | program Ekologická výchova a osvěta - grant |
| ČSOP Studénka 70/03 | 35 000,00 | 35 000,00 | program Ekologická výchova a osvěta - grant |
| Dakota | 50 000,00 | 50 000,00 | mimořádná dotace |
| Daniel Krzywoň | 150 000,00 | 150 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| DATASOFT – Informační systémy, s. r. o. | 21 600,00 | 21 600,00 | program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant |
| 463 500,00 | 463 500,00 | program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant | |
| DATASOFT – Informační systémy, s. r. o. - celkem | 485 100,00 | 485 100,00 | |
| Děcko, Nový Jičín | 50 000,00 | 50 000,00 | program Programy sociální péče - grant |
| Děti - občanské sdružení | 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant |
| Dětský folklórní. soubor Ostravička, Frýdek-Místek | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant | |
| Dětský folklórní. soubor Ostravička, Frýdek-Místek - celkem | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Dětský ranč Hlučín | 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| Diakonie ČCE, Ostrava | 150 000,00 | 150 000,00 | program Programy sociální péče - grant |
| Diecézní charita ostravsko-opavská, Ostrava | 110 000,00 | 110 000,00 | program Speciální zdravotní programy - grant |
| 140 000,00 | 140 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| Diecézní charita ostravsko-opavská, Ostrava - celkem | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| Diecézní charita, Ostrava | 100 000,00 | 100 000,00 | program Programy sociální péče - grant |
| 100 000,00 | 100 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| 100 000,00 | 100 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| 100 000,00 | 100 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| Diecézní charita, Ostrava - celkem | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| DIVIDLO, divadelní studio Dramacentra | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| DK - sdružení uměleckých a zájmových aktivit | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Duha | 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant |
| Dům kultury Vítkovice, a. s. | 60 000,00 | 60 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Dům techniky Ostrava | 50 000,00 | 50 000,00 | mimořádná dotace |
| ELCOM – IPC, s. r. o. | 216 000,00 | 216 000,00 | program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant |
| 384 000,00 | 384 000,00 | program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant | |
| ELCOM - IPC, s. r. o. | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| ELCOM GROUP, a. s. | 96 000,00 | 96 000,00 | program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant |
| 339 600,00 | 339 600,00 | program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant | |
| ELCOM GROUP, a. s. | 435 600,00 | 435 600,00 | |
| Elim-křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | mimořádná dotace |
| 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant | |
| 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant | |
| Elim-křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava - celkem | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | |
| Enterprise plc., s. r. o. | 1 407 000,00 | 1 407 000,00 | program program Destinační management v cestovním ruchu - grant |
| EUREPOL, spol. s r. o. | 144 000,00 | 144 000,00 | program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant |
| Eva Janíková | 135 000,00 | 135 000,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava | 420 000,00 | 420 000,00 | program Speciální zdravotní programy - grant |
| 450 000,00 | 450 000,00 | program Speciální zdravotní programy - grant | |
| 553 000,00 | 553 000,00 | program Speciální zdravotní programy - grant | |
| Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava - celkem | 1 423 000,00 | 1 423 000,00 | |
| Filadelfia - práce s dětmi a mládeží | 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant |
| Fond Janáčkovy Hukvaldy | 200 000,00 | 200 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Fotografická galerie Fiducia | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Františka Huťová | 60 000,00 | 60 000,00 | program podpory ubytování na venkově - doplatek 2002 - grant |
| Frýdeckomístecké umělecké sdružení | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Galaxie - Centrum pomoci, Karviná | 28 000,00 | 28 000,00 | program Programy sociální péče - grant |
| 42 000,00 | 42 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| Galaxie - Centrum pomoci, Karviná - celkem | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Galerie Magna | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Gerhard Meissner, Bohušov 108, Bohušov, 793 99 | 90 000,00 | 90 000,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| GT 92 s. r. o. - výkrmna prasat | 158 000,00 | 158 000,00 | program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant |
| HANDBALL CLUB BANÍK KARV | 120 000,00 | 120 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| Harcerstwo Polskie v RC | 40 000,00 | 40 000,00 | program Podpora národnostních menšin - grant |
| Help-In, Bruntál | 200 000,00 | 200 000,00 | program Programy sociální péče - grant |
| Hnutí Duha Jeseníky | 38 000,00 | 38 000,00 | program program Ekologická výchova a osvěta - grant |
| Hornické muzeum, OKD, a. s. | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| HRAT, Podnikatelské centrum, s. r. o., Třinec | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant |
| 39 000,00 | 39 000,00 | program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 | |
| HRAT, Podnikatelské centrum, s. r. o., Třinec - celkem | 89 000,00 | 89 000,00 | |
| Hruboš M. - Agentura Slunce, Ostrava-Poruba | 200 000,00 | 200 000,00 | mimořádná dotace |
| Charita Český Těšín | 50 000,00 | 50 000,00 | program Prevence sociálně patologických jevů - grant |
| 350 000,00 | 350 000,00 | program Prevence před drogami a jinými návykovými látkami - grant | |
| 250 000,00 | 250 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| Charita Český Těšín - celkem | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| Charita Frenštát pod Radhoštěm | 250 000,00 | 250 000,00 | program Programy sociální péče - grant |
| Charita Frýdek-Místek | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora národnostních menšin - grant |
| 200 000,00 | 200 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| Charita Frýdek-Místek - celkem | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| Charita Hlučín | 250 000,00 | 250 000,00 | program Programy sociální péče - grant |
| 300 000,00 | 300 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| Charita Hlučín - celkem | 550 000,00 | 550 000,00 | |
| Charita Kopřivnice | 70 000,00 | 70 000,00 | program Programy sociální péče - grant |
| Charita Opava | 750 000,00 | 750 000,00 | program Prevence před drogami a jinými návykovými látkami - grant |
| 200 000,00 | 200 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| 500 000,00 | 500 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| 100 000,00 | 100 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| 130 000,00 | 130 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| Charita Opava - celkem | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | |
| Charita sv. Alexandra, Ostrava | 300 000,00 | 300 000,00 | program Programy sociální péče - grant |
| IMPULS s. r. o. | 68 000,00 | 68 000,00 | program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant |
| 100 000,00 | 100 000,00 | program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant | |
| IMPULS, s. r. o. - celkem | 168 000,00 | 168 000,00 | |
| Informační centrum ŠIPKA | 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant |
| ING CORPORATION, spol. s r. o. | 213 000,00 | 213 000,00 | program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant |
| Ing. Josef Vendolský, Bohušov 193, Bohušov, 793 99 | 45 000,00 | 45 000,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| Ing. Lumír Uherek - ENTECH | 296 100,00 | 296 100,00 | program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant |
| Ing. Mojmír Bartoň - BARTON | 214 200,00 | 214 200,00 | program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant |
| Ing. Pavel Řezníček, Kunčice pod Ondřejníkem 74, 739 13 | 37 500,00 | 37 500,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| ISSA CZECH, s. r. o. | 446 400,00 | 446 400,00 | program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant |
| Ivana Stonawska | 90 000,00 | 90 000,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| Jacht Club Frýdek-Místek | 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| Jana Horáková | 90 000,00 | 90 000,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| Jarmila Schnaubeltová, Dolní Povelice | 90 000,00 | 90 000,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK | 300 000,00 | 300 000,00 | program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant |
| Jaroslav Minarčík | 75 000,00 | 0,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| Jaroslav Okoun, Malenovice 44 | 75 000,00 | 75 000,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| Jednota českých matematiků a fyziků, Ostrava | 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant |
| Jezdecký klub při SZeŠ, SOUz a U Český Těšín | 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant | |
| Jezdecký klub při SZeŠ, SOUz a U Český Těšín - celkem | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Jezdecký klub Studénka | 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| Jezdecký klub, Frýdek-Místek | 150 000,00 | 150 000,00 | program Speciální zdravotní programy - grant |
| Jiří Eliáš | 223 920,00 | 223 920,00 | program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant |
| Jiří Müller - Butterfly | 290 000,00 | 290 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Jiří Sedlář | 90 000,00 | 90 000,00 | program podpory ubytování na venkově- doplatek 2002 - grant |
| Josef Frydrych | 135 000,00 | 135 000,00 | program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant |
| 465 000,00 | 465 000,00 | program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant | |
| Josef Frydrych - celkem | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| Josefa Gronkowiecová | 90 000,00 | 90 000,00 | program podpory ubytování na venkově - doplatek 2002 - grant |
| Junák - svaz skautů a skautek ČR středisko 813 02 Havířov | 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant |
| Kabelová televize Kopřivnice | 70 000,00 | 70 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Karel Batik | 30 000,00 | 30 000,00 | program podpory ubytování na venkově - doplatek 2002 - grant |
| Karel Petrovský, Karel Petrovský Cukrárna u Dědoušků | 63 000,00 | 63 000,00 | program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant |
| KLUB BERÁNCI | 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant |
| Klub biatlonu BK SMTu Poruba | 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| Klub biatlonu Břidličná | 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| Klub českých turistů Ostrava | 467 276,00 | 297 000,00 | mimořádná dotace |
| Klub českých turistů Třinec | 8 280,00 | 8 280,00 | program Úprava lyžařských běžeckých tras - grant |
| Klub kultury o. p. s. | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Klub přátel školy, Havířov - Prostřední Suchá | 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant |
| Klub žen Lhotka | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Knihkupectví Globus, s. r. o. | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant |
| 35 000,00 | 35 000,00 | program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant | |
| Knihkupectví Globus, s. r. o. - celkem | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| Kongres Poláků v ČR | 40 000,00 | 40 000,00 | program Podpora národnostních menšin - grant |
| 30 000,00 | 30 000,00 | program Podpora národnostních menšin - grant | |
| 40 000,00 | 40 000,00 | program Podpora národnostních menšin - grant | |
| Kongres Poláků v ČR | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| Konvent sester Alžbětinek, Jablunkov | 154 000,00 | 154 000,00 | program Speciální zdravotní programy - grant |
| 400 000,00 | 400 000,00 | program Speciální zdravotní programy - grant | |
| 56 000,00 | 56 000,00 | program Speciální zdravotní programy - grant | |
| Konvent sester Alžbětinek, Jablunkov - celkem | 610 000,00 | 610 000,00 | |
| Kraso klub Havířov | 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| Krystal - sdružení pro podporu prev. a práce s drogově závislými, Krnov | 500 000,00 | 500 000,00 | program Prevence před drogami a jinými návykovými látkami - grant |
| Labyrint, o. p. s. | 172 200,00 | 172 200,00 | program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant |
| Ladislav Slowik | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| LAMIA, spol. s r. o. | 162 000,00 | 162 000,00 | program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant |
| Lanocel, spol. s r. o. | 451 200,00 | 451 200,00 | program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant |
| Libuše Foltisová, Janov u Krnova | 90 000,00 | 90 000,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| 30 000,00 | 30 000,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant | |
| Libuše Foltisová, Janov u Krnova - celkem | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Liga za lidská práva, práva dětí a mládeže | 30 000,00 | 30 000,00 | program Podpora národnostních menšin - grant |
| Ljuba Kielarová, Malá Morávka | 90 000,00 | 90 000,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| LUDVÍK MORAVIA s. r. o. | 80 000,00 | 80 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant | |
| LUDVÍK MORAVIA s. r. o. - celkem | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| Lyžařský klub, Veřovice | 7 200,00 | 7 200,00 | program Úprava lyžařských běžeckých tras - grant |
| Macierz Szkolna w RC - Matice školská | 10 000,00 | 10 000,00 | program Podpora národnostních menšin - grant |
| 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant | |
| Macierz Szkolna w RC - Matice školská - celkem | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| MADRY, spol. s r. o. | 275 940,00 | 275 940,00 | program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant |
| Maraton klub Seitl Ostrava | 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| Marie Klevarová, Jakubčovice nad Odrou | 90 000,00 | 90 000,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| Marie Ráclavská | 75 000,00 | 75 000,00 | program podpory ubytování na venkově - doplatek 2002 - grant |
| Markéta Treimerová | 45 000,00 | 0,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| Matice Slezská, Opava | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| 60 000,00 | 60 000,00 | program Podpora národnostních menšin - grant | |
| Matice Slezská, Opava - celkem | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| Matice slezská Oblastní výbor v Opavě | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Městské informační centrum Ostrava, o. p. s. | 150 000,00 | 150 000,00 | program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant |
| 120 000,00 | 120 000,00 | program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant | |
| Městské informační centrum Ostrava, o. p. s. - celkem | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| Mgr. Libuše Olšáková | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Milan Adámek | 45 000,00 | 45 000,00 | program podpory ubytování na venkově - doplatek 2002 - grant |
| Milan Janeček, Mezina | 90 000,00 | 90 000,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| Milan Sikora | 75 000,00 | 75 000,00 | program podpory ubytování na venkově - doplatek 2002 - grant |
| Moravskoslezská krajská rada zdravotně postižených, Ostrava | 165 000,00 | 165 000,00 | mimořádná dotace |
| Moravskoslezské krajské sdružení Českého střeleckého svazu | 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| Moravskoslezské krajské sdružení ČSTV | 80 000,00 | 80 000,00 | mimořádná dotace |
| 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant | |
| 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant | |
| 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant | |
| 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant | |
| 110 000,00 | 110 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant | |
| 100 000,00 | 100 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant | |
| Moravskoslezské krajské sdružení ČSTV - celkem | 490 000,00 | 490 000,00 | |
| Moravskoslezský svaz cyklistiky | 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| Motýl Havířov, o. p. s. | 30 000,00 | 30 000,00 | program Podpora národnostních menšin - grant |
| MOTÝLEK - občan. sdruž. rodičů a přátel postiž. dětí při Dětském centru Kopřivnice | 50 000,00 | 42 415,00 | program Programy sociální péče - grant |
| MSK krajský sněm Asociace rodičů zdravotně postižených dětí, Ostrava | 250 000,00 | 250 000,00 | program Programy sociální péče - grant |
| Mateřská škola Radost, s. r. o. | 13 000,00 | 12 370,00 | program Ekologická výchova a osvěta - grant |
| MUDr. Beránková Alexandra, Ostrava-Poruba | 260 000,00 | 260 000,00 | program Speciální zdravotní programy - grant |
| Muzejní a vlastivědná společnost v Brně | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Na okraji | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora národnostních menšin - grant |
| Naděžda Koutná | 30 000,00 | 0,00 | program Podpora ubytování na venkově - grant |
| NAM system, a. s. | 436 680,00 | 436 680,00 | program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant |
| 13 200,00 | 13 200,00 | program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant | |
| NAM system, a. s. - celkem | 449 880,00 | 449 880,00 | |
| Občanské sdružení " Máš čas?" | 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant |
| Občanské sdružení ANIMA, Opava | 18 000,00 | 18 000,00 | program Programy sociální péče - grant |
| 132 000,00 | 132 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| Občanské sdružení ANIMA, Opava - celkem | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Občanské sdružení DIVOUS | 26 000,00 | 26 000,00 | program program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant |
| Občanské sdružení FIDES | 100 000,00 | 100 000,00 | program Prevence sociálně patologických jevů - grant |
| Občanské sdružení Halali, Ostrava | 397 000,00 | 397 000,00 | program Speciální zdravotní programy - grant |
| 103 000,00 | 103 000,00 | program Speciální zdravotní programy - grant | |
| Občanské sdružení Halali, Ostrava - celkem | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Občanské sdružení Heřmánek, Karviná | 200 000,00 | 200 000,00 | mimořádná dotace |
| Občanské sdružení Jagello 2000 | 200 000,00 | 200 000,00 | mimořádná dotace |
| Občanské sdružení L. I. T. (letních integračních táborů) | 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant |
| Občanské sdružení Maryška | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Občanské sdružení MENS SANA, Ostrava | 200 000,00 | 200 000,00 | program Programy sociální péče - grant |
| 200 000,00 | 200 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| Občanské sdružení MENS SANA, Ostrava | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| Občanské sdružení NET, Karviná | 500 000,00 | 500 000,00 | program Prevence před drogami a jinými návykovými látkami - grant |
| Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Občanské sdružení Vlastenecký poutník | 12 000,00 | 12 000,00 | program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant |
| Občanské sdružení ZIP (Zábava, Informace, Poradenství a pomoc) | 70 000,00 | 70 000,00 | program Prevence sociálně patologických jevů - grant |
| Oblastní skupina agility ALFA Bruntál | 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant |
| Ondrášek, Nový Jičín | 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant |
| Onko - Naděje, Karviná | 95 000,00 | 95 000,00 | program Speciální zdravotní programy - grant |
| Onko-Amazonky, sdružení onkologických pacientů Ostrava | 50 400,00 | 50 400,00 | program Speciální zdravotní programy - grant |
| OS Cypriana Lelka | 30 000,00 | 0,00 | program Ekologická výchova a osvěta - grant |
| OS Tandem - SRPŠ při ZŠ pro zrakově postiž. mládež a žáky s vadami řeči, Opava | 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant |
| Ostravská organizace vozíčkářů | 30 000,00 | 30 000,00 | program Programy sociální péče - grant |
| 15 000,00 | 15 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| 5 000,00 | 5 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| Ostravská organizace vozíčkářů | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Ostravská univerzita v Ostravě | 77 000,00 | 77 000,00 | program Speciální zdravotní programy - grant |
| 77 000,00 | 69 398,48 | program Speciální zdravotní programy - grant | |
| Ostravská univerzita v Ostravě - celkem | 154 000,00 | 146 398,48 | |
| Ostravské centrum nové hudby | 90 000,00 | 90 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| OZO Ostrava, s. r. o. | 221 995,00 | 221 995,00 | program program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant |
| PALETA | 80 000,00 | 80 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Petr Becher - LIBREX | 60 000,00 | 60 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Pionýr - krajská organizace Pionýra | 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant | |
| 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant | |
| 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant | |
| Pionýr - krajská organiazce Pionýra | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Podané ruce - Projekt Osa, Frýdek-Místek | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | mimořádná dotace |
| PRADĚD BIKE CLUB | 50 000,00 | 50 000,00 | program Tělovýchovná činnost - grant |
| Pro Aura, spol. s. r. o. | 28 350,00 | 28 350,00 | podpora úpravy běžeckých tras |
| PZKO, místní skupina Nebory | 20 000,00 | 20 000,00 | program Podpora národnostních menšin - grant |
| QQ STUDIO s. r. o. | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora kultury - grant |
| Radim Bača, Palkovice 119, 739 41 Palkovice | 90 000,00 | 90 000,00 | program podpory ubytování na venkově |
| RAIN MAN - sdružení rodičů a přátel dětí s autismem | 50 000,00 | 50 000,00 | program Využití volného času - grant |
| 70 000,00 | 70 000,00 | program Prevence sociálně patologických jevů - grant | |
| 71 000,00 | 71 000,00 | program Programy sociální péče - grant | |
| RAIN MAN - sdružení rodičů a přátel dětí s autismem - celkem | 191 000,00 | 191 000,00 | |
| Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s. | 50 000,00 | 50 000,00 | program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant |
