Jste zde: Veřejná správaŠkolstvíArchiv Dodatek č. 1 ke Krajské metodice 2011

Dodatek č. 1 ke Krajské metodice 2011

Dodatek č. 1, č.j. MSK 163897/2011, Krajské metodiky rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2011 čj. MSK 22080/2011

Příloha č. 1 se doplňuje o další obory:

1 žák v oboru vzdělání střední školy v denní formě vzdělávání

Kód   Teorie (T) ONIV   Np No Pp Po NIV MP z toho z toho 
oboru Název oboru vzdělání Odborný výcvik  na 1 žáka ONIV náhr. žáků žáků celkem na na MP ped. MP neped.
vzdělání   (OV) 2011 2011 2011 2011 2011 2011 1 žáka 1 žáka na 1 žáka na 1 žáka
2343L51 Provozní technika   300 121 12,97 39,77 25 959 14 428 38 721 28 371 24 018 4 353
2351E01 Strojírenské práce T 150 51 32,58 70,90 25 796 14 581 16 359 11 969 9 501 2 468
2351E01 Strojírenské práce OV 150 97 13,28 54,10 21 766 14 581 31 165 22 902 19 668 3 234
2641L51 Provozní elektrotechnika   300 122 12,78 39,77 25 959 14 428 39 205 28 728 24 375 4 353
2842L01 Chemik operátor T 150 120 11,97 70,90 25 796 14 581 38 514 28 329 25 861 2 468
2842L01 Chemik operátor OV 150 89 14,69 54,10 21 766 14 581 28 609 21 014 17 780 3 234
3341L01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby  T 150 84 17,86 70,90 25 796 14 581 26 964 19 800 17 332 2 468
3341L01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby  OV 150 64 22,24 54,10 21 766 14 581 20 435 14 978 11 744 3 234
3441M01 Polygrafie   300 125 12,40 39,77 25 959 14 428 40 217 29 475 25 122 4 353
3652H01 Instalatér - 1letý obor vzdělávání T 150 20 138,46 70,90 25 796 14 581 6 520 4 704 2 236 2 468
3652H01 Instalatér - 1letý obor vzdělávání OV 150 185 6,49 54,10 21 766 14 581 59 032 43 479 40 245 3 234
3656H01 Kominík T 150 68 22,71 70,90 25 796 14 581 21 951 16 099 13 631 2 468
3656H01 Kominík OV 150 84 15,81 54,10 21 766 14 581 26 903 19 755 16 521 3 234
3657E01 Malířské a natěračské práce T 150 49 33,90 70,90 25 796 14 581 15 858 11 599 9 131 2 468
3657E01 Malířské a natěračské práce OV 150 116 10,89 54,10 21 766 14 581 37 011 27 219 23 985 3 234
3667E01 Zednické práce T 150 52 31,57 70,90 25 796 14 581 16 771 12 273 9 805 2 468
3667E01 Zednické práce OV 150 90 14,60 54,10 21 766 14 581 28 757 21 124 17 890 3 234
3908M01 Požární ochrana   300 137 11,16 39,77 25 959 14 428 43 997 32 266 27 913 4 353
3941L02 Mechanik instalatérských a elektrot. zařízení T 150 114 12,65 70,90 25 796 14 581 36 631 26 938 24 471 2 468
3941L02 Mechanik instalatérských a elektrot. zařízení OV 150 63 22,32 54,10 21 766 14 581 20 378 14 936 11 702 3 234
5341M02 Nutriční asistent   300 154 9,78 39,77 25 959 14 428 49 331 36 205 31 852 4 353
5343M01 Laboratorní asistent   300 156 9,65 39,77 25 959 14 428 49 912 36 634 32 281 4 353
6541L51 Gastronomie   300 128 12,14 39,77 25 959 14 428 40 945 30 013 25 660 4 353
6642L51 Propagace   300 144 10,19 53,10 25 959 14 428 46 115 33 831 30 570 3 261
6954E01 Provozní služby T 150 53 31,21 70,90 25 796 14 581 16 924 12 386 9 918 2 468
6954E01 Provozní služby OV 150 140 8,80 54,10 21 766 14 581 44 725 32 915 29 681 3 234
7541E01 Pečovatelské služby T 150 45 38,38 70,90 25 796 14 581 14 415 10 533 8 065 2 468
7541E01 Pečovatelské služby OV 150 92 14,19 54,10 21 766 14 581 29 457 21 641 18 407 3 234
7842M03 Pedagogické lyceum   300 122 12,24 53,10 25 959 14 428 39 181 28 711 25 450 3 261
7842M04 Zdravotnické lyceum   300 120 12,51 53,10 25 959 14 428 38 437 28 161 24 901 3 261
7842M06 Kombinované lyceum   300 114 13,19 53,10 25 959 14 428 36 699 26 878 23 617 3 261
7862C02 Praktická škola dvouletá   316 163 9,19 37,00 25 871 14 428 52 402 38 461 33 782 4 679

V souladu s uvedenými změnami bude školám upraven rozpis rozpočtu k 1. 9. 2011.

Ostrava 5. 9. 2011

PaedDr. Libor Lenčo
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu