Jste zde: Veřejná správa › Kultura › Dotace › Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2009 - schválené projekty
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2009 - schválené projekty
| Pořadí | Evid.číslo | Název žadatele | Právní forma žadatele | IČ | Název projektu | Požadavek o dotaci v Kč | Poskytnutá dotace v Kč | Celkové uznatelné náklady projektu (CUN) v Kč | Procento spoluúčasti dotace na CUN | Doba realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/OKP2009 | ********** | fyzická osoba | ********** | Oprava střechy Horního zámku ve Fulneku | 500 000 | 500 000 | 1 077 428 | 46,41% | 1. 4. - 1. 10. 2009 |
| 2 | 46/OKP2009 | Římskokatolická farnost Panny Marie Opava | evidovaná právnická osoba | 47810491 | Sanace krovu a střechy konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě | 300 000 | 300 000 | 2 049 255 | 14,64% | 1. 1. - 30. 11. 2009 |
| 3 | 01/OKP2009 | AAron House s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 25354680 | Záchrana slezského empíru | 500 000 | 500 000 | 670 000 | 74,63% | 1. 4. - 30. 11. 2009 |
| 4 | 29/OKP2009 | Římskokatolická farnost Bruntál | evidovaná právnická osoba | 47656395 | Dokončení obnovy věže kostela Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu u Bruntálu | 500 000 | 500 000 | 845 588 | 59,13% | 1. 1. - 30. 11. 2009 |
| 5 | 06/OKP2009 | Charita sv. Alexandra | evidovaná právnická osoba | 26520788 | Oprava části budovy bývalé "kočárovny" na parc. č. 689, která je umístěná v areálu Dolu Alexandr, k.ú. Kunčičky a je součástí kulturní památky "Uhelný důl hlubinný Alexandr" zapsané v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 10423/8-3329 | 500 000 | 500 000 | 1 099 086 | 45,49% | 1. 3. - 30. 9. 2009 |
| 6 | 56/OKP2009 | ********** | fyzická osoba | ********** | Vodní mlýn Wesselsky: obnova transmise s příslušenstvím a stříšky nad transmisí, oprava střechy nad suchými záchody a bránou, obnova dláždění a obnova zábradlí podél části náhonu | 346 000 | 346 000 | 432 880 | 79,93% | 1. 1. - 30. 11. 2009 |
| 7 | 32/OKP2009 | Římskokatolická farnost Frýdek | evidovaná právnická osoba | 60801930 | Statické zajištění opěrné zdi bazilika Navštívení P. Marie ve Frýdku | 500 000 | 500 000 | 702 276 | 71,20% | 1. 2. - 30. 11. 2009 |
| 8 | 48/OKP2009 | Římskokatolická farnost Raduň | evidovaná právnická osoba | 47812281 | Dokončení obnovy střechy kostela Nejsvětější Trojice v Raduni | 420 000 | 420 000 | 764 501 | 54,94% | 1. 1. - 30. 11. 2009 |
| 9 | 03/OKP2009 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krnově | evidovaná právnická osoba | 60780461 | Evangelický kostel Krnov - oprava střechy lodi kostela | 500 000 | 500 000 | 1 690 134 | 29,58% | 1. 4. - 30. 11. 2009 |
| 10 | 40/OKP2009 | Římskokatolická farnost Kunín | evidovaná právnická osoba | 44937491 | Restaurování kazatelny ve Farním kostele Povýšení sv. Kříže v Kuníně | 165 000 | 165 000 | 220 000 | 75,00% | 1. 5. - 30. 11. 2009 |
| 11 | 36/OKP2009 | Římskokatolická farnost Janov ve Slezsku | evidovaná právnická osoba | 69594414 | Dokončení celkové obnovy kostela Nejsvětější Trojice v Janově | 500 000 | 500 000 | 1 914 693 | 26,11% | 1. 1. - 30. 11. 2009 |
| 12 | 24/OKP2009 | ********** | fyzická osoba | ********** | Záchrana nejstarší budovy na území Ostravy - oprava šindelové střechy objektu kamenné sýpky ve Svinově | 500 000 | 500 000 | 1 278 000 | 39,12% | 31. 3. - 30. 11. 2009 |
| 13 | 14/OKP2009 | Město Budišov nad Budišovkou | obec | 299898 | Obnova části místního hřbitova - restaurování litinových křížů v Budišově nad Budišovkou | 228 000 | 228 000 | 456 000 | 50,00% | 1. 5. - 1. 10. 2009 |
| 14 | 11/OKP2009 | Město Bruntál | obec | 295892 | 2. etapa obnovy kulturní památky - hřbitovní kaple sv. Michala v Bruntále | 168 800 | 168 800 | 337 600 | 50,00% | 1. 1. - 30. 11. 2009 |
| 15 | 53/OKP2009 | Římskokatolická farnost Vítkov | evidovaná právnická osoba | 47814501 | Obnova kostela sv. Markéty v Čermné ve Slezsku | 360 000 | 360 000 | 964 822 | 37,31% | 1. 1. - 30. 11. 2009 |
| 16 | 23/OKP2009 | Obec Karlova Studánka | obec | 296104 | Oprava kaple sv. Huberta Karlova Studánka | 123 750 | 123 700 | 275 000 | 44,98% | 1. 4. - 30. 11. 2009 |
| 17 | 04/OKP2009 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Suchdolu nad Odrou | evidovaná právnická osoba | 64629368 | Revitalizace evangelického kostela v Suchdole nad Odrou - I. etapa | 386 400 | 386 400 | 1 186 447 | 32,57% | 1. 1. - 30. 11. 2009 |
| 18 | 50/OKP2009 | Římskokatolická farnost Třemešná | evidovaná právnická osoba | 66185068 | Obnova věže kostela sv. Šebestiána v Třemešné | 500 000 | 500 000 | 1 200 000 | 41,67% | 1. 1. - 30. 11. 2009 |
| 19 | 49/OKP2009 | Římskokatolická farnost Spálov | evidovaná právnická osoba | 48808768 | Rekonstrukce dřevěného schodiště ve věži a osazení vnitřních dveří v objektu filiálního kostela sv. Vavřince v Luboměři | 123 100 | 123 100 | 164 150 | 74,99% | 27. 4. - 15. 11. 2009 |
| 20 | 47/OKP2009 | Římskokatolická farnost Pohoř | evidovaná právnická osoba | 64125734 | Dokončení obnovy střechy kostela sv. Prokopa v Pohoři | 400 000 | 400 000 | 742 665 | 53,86% | 1. 1. - 30. 11. 2009 |
| 21 | 39/OKP2009 | Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem | evidovaná právnická osoba | 45235481 | II. etapa rekonstrukce střešního pláště kostela sv. Prokopa a sv. Barbory | 420 000 | 420 000 | 720 000 | 58,33% | 1. 1. - 30. 11. 2009 |
| 22 | 17/OKP2009 | Město Klimkovice | obec | 298051 | Restaurování pískovcových soch sv. Šebestiána a Panny Marie | 155 000 | 155 000 | 311 700 | 49,73% | 15. 5. - 30. 10. 2009 |
| 23 | 13/OKP2009 | Město Brušperk | obec | 296538 | Obnova pískovcového kříže v Brušperku | 79 000 | 79 000 | 158 050 | 49,98% | 1. 4. - 30. 11. 2009 |
| Celkem | 8 175 000 |
