Jste zde: Veřejná správa › Mládež a sport › Sport › Archív › Nejúspěšnější sportovci Moravskoslezského kraje za rok 2007
Nejúspěšnější sportovci Moravskoslezského kraje za rok 2007
Mládež – jednotlivci, 61 návrhů
| Příjmení a jméno | Sportovní klub | Druh sportu | Největší úspěchy |
|---|---|---|---|
| Bajer Ondřej | Klub vodních sportů "Laguna" Nový Jičín | plavání s ploutvemi | reprezentant ČR, účastník MS a SP, MČR 4x 1. místo |
| Cachová Kateřina | SSK Vítkovice | atletika | MS do 17 let 1. místo, česká rekordmanka v 7boji, účastnice mezistátních utkání mládeže |
| Curney Jiří | SK FBC Třinec | florbal | extraligový hráč, reprezentant ČR do 19 let, MS 2. místo, v kanadském bodování 3. místo |
| Holuša Jakub | TJ Sokol Opava | atletika | ME 19letých 3000 m př. 1. místo, MČR hala 1500 m 2. místo, MČR do 22 let 800 m 2. místo, MČRJ v hale 1500 m a 3000 m 1. místo |
| Kaňová Darja | Fit Darja Bohumín o.s. | kulturistika | MS kategorie bodyfitness junioři 2. místo |
| Mičola Tomáš | FC Baník Ostrava, a.s. | fotbal | Reprezentant ČR do 20 let, MS 2. místo |
| Miketa Jan | Ski Club Hlučín | vodní lyžování | MEJ slalom 1. místo, kombinace 1. místo, skoky 3. místo, MČE slalom 1. místo, triky, kombinace a skoky 1. místo, držitel českého rekordu v e slalomu 3 boje na 11,5 m laně, rychlost 58 km/hod. |
| Ogrodníková Nikol | SSK Vítkovice | atletika | MS do 17 let – víceboj 6. místo, ME do 19 let víceboj 3. místo |
| Pecháček Martin | SSK 0812 Astra Bruntál | sportovní střelba | MEJ vzduchová pistole 10 m 1. místo, libovolná pistole 50 m 7. místo, MČRJ vzduchová pistole 10 m 1. místo, MČRJ libovolná pistole 50 m 1. místo |
| Vítečková Zuzana | TK KATLEN Ostrava | sportovní tanec | MS – sólo děti do 16 let balet 1. místo, akrobacie 1. místo, showdance a lidový tanec 2. místo, MS – sólo děti do 11 let moderní tanec 3. místo |
Mládež – družstva, 10 návrhů
| Družstvo | Sportovní klub | Druh sportu | Největší úspěchy |
|---|---|---|---|
| Družstvo dorostenců | Moravskoslezský krajský svaz Českého střeleckého svazu | sportovní střelba | MČR libovolná pistole 50 m, 60 ran 1. místo |
| Družstvo žáků | Torpedo Progres Havířov | florbal | MČR 1. místo, vítěz Moravskoslezské ligy starších žáků, Hry III. letní olympiády dětí a mládeže 1. místo |
| Družstvo juniorů | Sportovní klub vzpírání Baník Havířov | vzpírání | MČRJ 1. místo |
| Družstvo juniorů | TJ Sokol Opava | atletika | MČRJ 1. místo, ME C-skupina – postup do skupiny B |
Dospělí – jednotlivci, 24 návrhů
| Příjmení a jméno | Sportovní klub | Druh sportu | Největší úspěchy |
|---|---|---|---|
| Bába Jaroslav | SSK Vítkovice | atletika | skok do výšky MS 8. místo, MČR 3. místo |
| Bartůněk Petr a Kamil | TJ Petřvald na Moravě | sálová cyklistika - krasojízda | dvojice MS 5. místo, MČR 1. místo, SP 2x 1. místo a 3. místo, vítězové všech závodů v ČR, mez. Mistrovství Slovenska 1. místo, vítězové poháru SWISS-AUSTRIA Masters |
| Konečný David | VK DHL Ostrava | volejbal | reprezentant ČR, účastník 24. letní univerziády |
| Košátko Michal | Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek | TaeKwon-Do ITF | MS 3. místo, MČR 2x 1. místo |
| Pelikán Rostislav | Basketbalový klub Geofin Nový Jičín s.r.o. | basketbal | reprezentant ČR, MČR 2. místo |
| Rak Lukáš | MěP Ostrava | judo | MČR do 90 kg 1. místo, MT do 23 et do 90 kg 5. místo, MEJ do 23 et do 90 kg 9. místo |
| Simaeová Nella | BK LR Cosmetic Ostrava | krasobruslení | MČR 1. místo, juniorské GP 7. a 10. místo |
| Sojka Jan | Boxing Club Ostrava | box | MČR 1. místo, účastník MS |
| Ščerbová Denisa | SSK Vítkovice | atletika | dálka ME 2. místo, rekordmanka ČR |
| Zatloukal Marek | SK Pepa Centrum Opava o.s. | kulturistika | MČR do 80 kg 1. místo, absolutní Mistr ČR, ME do 75 kg 2. místo |
Dospělí – družstva, 6 návrhů
| Družstvo | Sportovní klub | Druh sportu | Největší úspěchy |
|---|---|---|---|
| Družstvo mužů | Boxing Club Ostrava | box | Extraliga 2. místo |
| Družstvo mužů | HCB Karviná | házená | MČR 1. místo, účastník Ligy mistrů |
| Družstvo mužů | Torpedo Regres Havířov | florbal | Extraliga 2. místo |
Handicapovaní, 6 návrhů
| Příjmení a jméno | Sportovní klub | Druh sportu | Největší úspěchy |
|---|---|---|---|
| Karabec Ivan | SK ST Havířov | stolní tenis | reprezentant ČR, ME 1. místo v kategorii stojících hráčů, ME OPEN 2. místo, ve dvoučlenných družstvech 3. místo |
| Kurková Petra | Sport centrum neslyšících Ostrava | lyžování | ZOH neslyšících – několikanásobná medailistka |
| Olšár Jaroslav | SK Slavia Orlová, o.s. | šach | ME zrakově postižených 1. místo, MČR zrakově postižených 1. místo |
| Skoček František | TJ Nový Jičín, o.s. | kulturistika | ME těl. postižených benchpress 1. místo |
| Szalaczi Petr | Sokol Opava | atletika, kulturistika | MČR tělesně postižených benchpress 2. místo,mez. Mistrovství Slovenska tělesně postižených benchpress 1. místo |
Cvičitelé a trenéři, 14 návrhů
| Příjmení a jméno | Sportovní klub | Druh sportu | Největší úspěchy |
|---|---|---|---|
| Konečný Jaroslav | SUNDANCE TJ Opava | cyklistika | vychoval několik reprezentantů, vítězů MČR, jeho svěřenci získali v roce 2007 43x 1. místo, 42x 2. místo, družstvo mládeže zvítězili v Moravskoslezském poháru |
| Liška Zdeněk | TJ Sokol Tichá | zápas | vychoval 16 Mistrů ČR, 5 svěřenců je v juniorské reprezentaci |
| Nekl Josef | KVS "Laguna" Nový Jičín | plavání s ploutvemi | trenér juniorů ČR, zisk 31 medailí na MS,ME |
| Rašková Pavla | Moravskoslezská asociace Sport pro všechny | sport pro všechny | cvičitelka sportovní gymnastiky žactva, teamgym a lehké atletiky, svěřenci se stali několikanásobnými přeborníky ČR v soutěžích ČA SPV a AŠSK |
| Szüczová Marta | Asociace TOM ČR, TOM Krokodýl | mažoretkový sport | turistika mládeže, mažoretkový sport kadetek, juniorek a seniorek v roce 2007 MČR 5x 1. místo, 4x 2. místo, 2x 3. místo |
Cena hejtmana kraje - Nejlepší sportovní výkon
| Příjmení a jméno | Sportovní klub | Druh sportu | Největší úspěchy |
|---|---|---|---|
| Uher Libor | Horolezecký oddíl Frýdek-Místek | horolezectví | Výstup na nejtěžší horu světa K2 8611 v Himalájích |
Síň slávy – Ocenění za celoživotní přínos v oblasti sportu
| Příjmení a jméno | Sportovní klub | Druh sportu | Největší úspěchy |
|---|---|---|---|
| Raška Jiří | skoky na lyžích | ZOH 1968 1. a 2. místo, vítěz Intersport turné 1971 MS 1970 2. místo, český lyžař století, trenér mládeže i české reprezentace |
