Jste zde: Veřejná správaKrajský živnostenský úřadStatistické údaje Obce s rozšířenou působností - počty živností dle oborů

Obce s rozšířenou působností - počty živností dle oborů

Název oboru Kód Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov Celkem
Provádění pyrotechnického průzkumu K30206 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu K30207 0 5 0 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 19
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva K30208 1 7 4 5 6 15 2 3 2 4 5 4 1 5 9 1 11 3 30 0 3 1 122
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin K30702 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 0 0 0 21
Provádění trhacích a ohňostrojných prací K31402 1 1 0 0 0 4 1 2 6 0 1 4 3 0 1 1 6 1 32 0 2 1 67
Provozování pohřební služby K31403 1 1 1 2 1 4 1 4 4 2 6 2 0 2 3 2 2 2 10 1 1 1 53
Provozování krematoria K31404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Vnitrozemská vodní doprava K31416 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Silniční motorová doprava nákladní K31429 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob K31434 10 20 22 17 10 60 16 50 18 2 37 21 10 20 22 8 47 23 275 7 34 3 732
Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin K31435 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) K31436 0 1 4 3 2 8 2 1 0 0 2 1 0 3 0 1 2 1 10 0 4 0 45
Provozování cestovní kanceláře K31439 1 2 3 3 2 9 2 8 6 0 3 3 1 2 2 2 10 3 51 0 10 0 123
Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných K31440 1 1 6 0 2 12 1 5 0 0 2 2 1 6 1 0 11 3 64 0 5 0 123
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW K31443 0 4 4 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 4 3 8 2 2 1 44
Vedení spisovny K31445 0 1 2 0 1 3 1 1 0 0 0 1 0 3 1 2 3 0 14 0 2 0 35
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní K31446 0 0 2 1 2 9 0 2 1 0 3 2 0 2 3 2 3 6 19 1 1 2 61
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvlá K31447 142 165 292 163 167 829 198 403 360 113 333 263 110 270 382 163 787 211 2483 119 309 145 8407
Ostraha majetku a osob K31449 4 12 21 11 4 55 7 35 15 1 31 11 4 11 20 3 46 12 270 6 24 4 607
Služby soukromých detektivů K31450 1 2 8 4 3 25 1 11 0 0 12 5 0 6 10 1 18 3 100 1 6 1 218
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona L01000 3497 3590 5289 3690 2860 16888 3882 11632 5310 2434 6980 5658 2472 5667 6830 2223 15722 4748 57681 2203 7253 1719 178228
Činnosti v rostlinné výrobě, terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch L0141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Výroba jiných dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku L205 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Příprava staveniště L451 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Demolice a zemní práce L4511 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel) L51 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zprostředkování velkoobchodu L511 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Zprostředkování specializovaného velkoobchodu s ostatním zbožím j. n. L51189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách L521 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Maloobchod s tabákovými výrobky L5226 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách L524 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
Činnosti v oblasti nemovitostí L70 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy L7032 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost L71 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ostatní podnikatelské činnosti L74 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Průmyslové čištění a všeobecný úklid L747 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ostatní služby převážně pro podniky jinde neuvedené L7484 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sekretářské a překladatelské činnosti L7485 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Neidentifikovaná volná živnost L99999 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Obráběčství R10105 66 28 36 17 39 131 84 48 66 38 36 82 29 100 79 72 238 26 366 18 93 20 1712
Kovářství, podkovářství R10111 8 10 4 5 8 19 12 7 8 5 5 16 3 6 12 7 67 6 41 4 16 7 276
Zámečnictví, nástrojářství R10112 327 171 338 139 111 970 237 514 354 148 337 274 238 293 337 182 836 220 2496 105 423 84 9134
Galvanizérství, smaltérství R10113 9 4 5 0 3 8 8 2 1 0 1 4 0 1 2 4 5 0 33 0 4 0 94
Slévárenství, modelářství R10114 2 2 3 0 6 6 6 4 3 3 0 14 0 9 3 1 7 1 26 1 12 1 110
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny R10202 2 5 4 3 1 36 7 16 6 0 7 8 1 5 11 2 24 7 131 4 21 0 301
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení R10203 5 12 5 6 2 33 9 20 18 0 14 9 2 6 8 1 40 6 165 5 15 1 382
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny R10204 38 46 30 32 30 140 35 90 65 25 51 36 42 63 79 16 135 49 446 17 86 11 1562
Opravy silničních vozidel R10301 96 110 159 63 79 460 90 209 167 62 138 169 91 164 188 54 458 121 1051 56 157 67 4209
Klempířství a oprava karoserií R10306 68 71 138 50 60 327 63 198 134 57 91 108 77 117 153 33 263 122 695 62 134 43 3064
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů R10307 19 20 21 4 10 59 11 28 35 19 24 23 9 43 42 20 108 18 146 10 30 13 712
Hodinářství R10405 1 4 3 2 3 14 1 6 4 2 4 3 4 7 3 1 10 2 27 2 6 0 109
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel R10503 12 10 6 4 4 33 11 18 10 3 5 3 1 6 12 9 25 5 130 0 18 1 326
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení R10504 101 87 122 89 81 542 104 321 206 73 211 131 102 100 217 73 389 198 1832 44 222 28 5273
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení R10505 79 72 147 69 77 403 112 283 228 50 176 107 125 131 209 61 337 122 1334 74 176 25 4397
Broušení a leptání skla R10601 0 0 3 7 0 4 0 2 1 1 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 4 0 30
Zpracování kamene R10603 10 3 5 12 9 27 8 18 5 7 28 7 12 11 12 4 32 15 55 2 21 5 308
Řeznictví a uzenářství R10801 23 16 23 12 14 61 6 62 34 13 35 35 31 22 60 8 100 16 116 8 31 18 744
Mlynářství R10802 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5 0 2 0 15
Pivovarnictví a sladovnictví R10803 1 4 1 0 0 6 0 1 1 0 0 3 1 0 2 0 1 0 7 1 1 0 30
Mlékárenství R10804 1 0 3 1 0 10 1 0 3 1 2 1 0 0 1 0 2 0 2 2 1 0 31
Pekařství, cukrářství R10805 15 6 17 11 25 75 19 41 33 10 16 49 22 21 36 6 62 26 148 5 23 7 673
Barvení a chemická úprava textilií R10901 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 11
Zpracování gumárenských směsí R11006 0 0 0 1 1 10 0 1 1 1 2 0 0 3 1 5 0 2 12 0 1 0 41
Zpracování kůží a kožešin R11008 1 1 0 0 0 4 3 2 3 1 2 1 2 2 1 1 6 0 19 0 2 0 51
Zlatnictví a klenotnictví R11103 7 6 4 8 6 17 3 23 7 2 13 13 6 4 7 2 20 8 113 2 4 0 275
Truhlářství, podlahářství R11105 117 89 191 80 146 518 185 246 259 117 168 182 206 251 307 91 674 91 987 147 224 86 5362
Výroba a opravy hudebních nástrojů R11106 2 1 2 1 2 10 0 5 0 2 4 1 0 37 3 1 7 4 19 2 2 0 105
Zednictví R11301 177 195 494 185 183 761 183 546 546 197 307 287 601 453 524 184 1208 236 2082 281 334 137 10101
Izolatérství R11312 21 16 22 6 17 57 9 73 49 8 29 37 26 5 49 20 67 32 227 42 34 3 849
Kominictví R11313 3 3 12 7 4 11 4 4 6 6 7 3 5 13 9 1 14 3 37 1 8 4 165
Vodoinstalatérství, topenářství R11315 69 78 162 70 52 319 73 215 189 79 158 78 119 148 163 63 300 108 1002 87 128 32 3692
Kamnářství R11317 1 3 2 0 3 6 4 3 3 5 1 1 3 3 2 1 11 2 30 1 13 3 101
Malířství, lakýrnictví, natěračství R11318 151 77 173 102 97 477 106 329 272 76 207 196 209 75 245 62 512 110 1191 61 226 29 4983
Pokrývačství, tesařství R11319 46 47 134 47 63 264 69 163 124 63 81 107 111 137 159 64 284 55 591 97 85 41 2832
Kosmetické služby R11404 24 21 41 30 21 134 37 97 63 19 68 43 35 40 61 12 141 40 449 17 51 17 1461
Čištění a praní textilu a oděvů R11406 0 9 1 5 2 4 7 3 1 0 6 2 2 1 6 2 35 3 16 4 5 0 114
Holičství, kadeřnictví R11408 65 89 70 67 59 317 77 269 130 66 194 114 83 124 142 38 357 106 1007 38 145 43 3600
Pedikúra, manikúra R11409 27 36 39 46 27 179 38 161 66 24 59 48 35 41 60 18 153 62 568 19 59 16 1781
Hostinská činnost R11410 338 379 600 343 347 1597 386 1125 492 310 790 604 214 646 837 251 1364 440 4817 238 672 222 17012
Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi R11412 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 14 1 3 0 0 0 26
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny V20205 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu V20306 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 24 0 2 0 33
Výroba a zpracování paliv a maziv V20704 0 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 5 1 0 0 17
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické V20707 5 10 6 6 0 21 1 9 2 1 11 9 1 8 7 5 14 10 52 3 12 0 193
Projektová činnost ve výstavbě V21301 47 24 67 53 34 317 69 139 81 21 39 65 48 86 111 21 340 52 1320 18 95 5 3052
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování V21311 102 89 149 81 59 504 129 240 180 80 140 106 83 149 202 60 455 127 1987 53 230 27 5232
Provozování autoškoly V21403 4 8 20 6 8 40 9 30 13 5 17 10 3 20 14 2 30 15 154 3 22 4 437
Výkon zeměměřických činností V21415 6 2 9 6 10 39 10 15 6 3 16 9 2 10 10 0 47 10 96 1 25 1 333
Oční optika V21416 3 1 5 1 1 10 2 6 7 1 6 4 3 6 8 1 9 1 38 1 2 0 116
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany V21419 7 14 12 5 8 52 10 29 13 2 20 8 2 13 23 6 48 10 194 5 15 6 502
Psychologické poradenství a diagnostika V21422 2 4 3 3 9 19 7 9 1 0 7 6 1 6 6 0 18 0 61 1 9 1 173
Geologické práce V21425 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 3 1 0 5 0 52 2 1 0 71
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti V21426 20 47 38 29 37 121 39 110 37 8 96 67 20 38 64 11 164 33 496 24 55 11 1565
Vodní záchranářská služba V21428 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 8
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence V21429 151 136 231 139 103 683 169 452 240 76 258 215 82 214 256 98 725 168 2483 76 253 46 7254
Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže V21431 1 1 6 3 0 18 2 15 3 1 8 1 2 5 7 0 12 4 46 2 10 0 147
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu V21432 0 1 4 0 2 5 1 1 2 0 0 1 1 2 1 0 1 2 31 1 1 0 57
Masérské, rekondiční a regenerační služby V21433 55 44 62 59 57 247 80 165 72 36 119 112 49 47 116 31 238 81 744 30 106 30 2580
Provozování solárií V21434 7 10 15 8 8 47 12 29 14 9 41 15 12 11 12 9 30 16 172 7 17 8 509
Výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží V21435 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 13
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty V21436 2 0 3 0 1 7 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 7 0 0 1 27
Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty V21437 0 1 2 0 1 1 4 3 0 0 1 0 0 1 4 1 2 0 17 1 0 0 39
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V21438 6 13 18 7 9 45 22 30 14 3 21 9 2 15 19 1 57 16 209 2 30 6 554
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy V21439 9 10 4 2 4 18 6 18 9 2 9 13 3 9 5 3 16 1 36 1 6 2 186
Drezúra zvířat V21440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách V21442 0 1 0 1 0 8 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 5 0 9 0 1 0 30
Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií V21448 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 2 1 20 0 1 0 36
Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků V21454 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady V21455 8 11 25 7 1 48 6 16 11 3 23 10 0 18 15 5 31 9 174 9 28 5 463
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky V21458 3 1 5 0 1 7 3 1 5 0 1 0 2 1 1 4 25 0 12 3 4 3 82
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech V21459 1 2 1 4 0 3 2 5 1 0 0 0 0 3 2 3 7 1 20 0 4 1 60
Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - podnik V21460 9 7 18 4 3 37 13 20 14 1 11 8 6 10 16 1 33 9 123 1 11 1 356
Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace V21461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Průvodcovská činnost horská V21462 1 0 3 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 16
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru V21463 66 86 91 64 44 275 55 219 81 38 165 105 46 111 148 33 261 95 898 50 147 23 3101
Součet   6109 6079 9489 5917 5060 28568 6786 18881 10131 4342 11710 9563 5420 9883 12390 4078 27567 7947 92989 4092 12233 3024 302258