Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Struktura úřadu › Odbor investiční a majetkový › Seznam akcí reprodukce majetku financovaných z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013
Seznam akcí reprodukce majetku financovaných z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013
PŘEHLED AKCÍ REPRODUKCE MAJETKU KRAJE FINANCOVANÝCH Z ROZPOČTU ROKU 2013
| Odvětví a název akce | Finanční prostředky z rozpočtu kraje bez započtení státních dotací (v tis. Kč) |
|---|---|
| Odvětví DOPRAVA | |
| Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy | 12 245 |
| Nákup pozemků v areálu Letiště Ostrava, a. s. | 1 000 |
| Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 6 000 |
| Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 30 000 |
| Rekonstrukce mostů 480-001 a 480-002 včetně ramp, Kopřivnice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 98 000 |
| Odvětví KULTURA | |
| Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) | 45 550 |
| Přístavba Domu umění - Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) | 20 000 |
| Zámek Bruntál - oprava fasád a střech v nádvoří zámku (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 9 000 |
| Odvětví SOCIÁLNÍ SLUŽBY | |
| Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) | 555 |
| Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) | 26 782 |
| Humanizace domova pro seniory (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 3 500 |
| 2. etapa humanizace domova pro seniory (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) | 4 000 |
| Výměna plynových kotlů (Domov U jezera, příspěvková organizace, Hlučín) | 400 |
| Pořízení konvektomatu do stravovacího provozu (Domov Pohoda, příspěvková organizace, Bruntál) | 600 |
| Půdní vestavba v objektu bydlení č. p. 786 ve Vítkově (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) | 1 200 |
| Humanizace zařízení - 1. a 2. etapa pavilonu A (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) | 8 800 |
| Sanace střech (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) | 14 000 |
| Odvětví ŠKOLSTVÍ | |
| Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje (10 příspěvkových organizací v odvětví školství) | 11 387 |
| Změna způsobu vytápění (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) | 1 000 |
| Výměna otvorových výplní - 2. etapa (Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace) | 1 000 |
| Rekonstrukce zdravotechniky (Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace) | 1 000 |
| Výměna oken části objektu školy - II. část (Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 2 300 |
| Tělocvična Gymnázia Český Těšín (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) | 4 000 |
| Výměna elektroinstalace (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) | 1 800 |
| Oprava střešní krytiny, okapového systému a fasády (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) | 5 000 |
| Rekonstrukce elektroinstalace objektu školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 3 000 |
| Výměna oken a vstupních dveří; příprava prostor pro odloučené pracoviště PPP (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 3 000 |
| Zateplení stropu tělocvičny (Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace) | 600 |
| Výměna oken 2. část (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 990 |
| Hotel Hvězda - rekonstrukce kuchyně praktické výuky (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) | 1 900 |
| Výměna výplní otvorů, zateplení střechy a obvodového pláště (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 1 500 |
| Úprava předávací stanice tepla (Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 1 150 |
| Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace (Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 6 250 |
| Rekonstrukce sociálního zařízení na bezbariérové v souvislosti se sloučením (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) | 1 500 |
| Oprava plochých střech budovy ZUŠ (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace) | 750 |
| Oprava vodoinstalace v budově na ul. Žižkova (Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace) | 480 |
| Oprava havarijního stavu kanalizace (Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace) | 320 |
| Oprava atik (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 1 500 |
| Vybudování fyzikálně - chemické laboratoře v budově 1. máje (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 750 |
| Vybudování kotelny (Základní škola Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace) | 1 860 |
| Výměna výplní otvorů, nátěr fasády - (Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace) | 1 100 |
| Odvětví ZDRAVOTNICTVÍ | |
| Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace a Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 6 950 |
| Rekonstrukce ústředního vytápění v blocích A, B, C, D a E (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 3 200 |
| Vybudování pavilonu interních oborů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 84 553 |
| Rekonstrukce ARO (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 23 000 |
| Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 7 884 |
| Rekonstrukce výtahů (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 2 530 |
| Úpravy rozvodů mediplynů Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 4 508 |
| Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy | 16 093 |
PŘEHLED PROJEKTŮ (reprodukce majetku kraje) SPOLUFINANCOVANÝCH Z EVROPSKÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2013
| Odvětví a název projektu | Finanční prostředky z rozpočtu kraje - spolufinancováno z Evropských finančních zdrojů (v tis. Kč) |
|---|---|
| Odvětví DOPRAVA | |
| II/449 – Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00–11,40, II. stavba | 85 000 |
| Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení | 435 000 |
| Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy I. etapa | 55 000 |
| Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK | 21 901 |
| Silnice II/452 Bruntál - Mezina | 28 000 |
| Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice | 120 000 |
| Silnice III/4689 Petrovice | 31 500 |
| Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká | 30 000 |
| Silnice 2010 | 29 456 |
| Silnice 2011 | 185 754 |
| Silnice 2011 - II.etapa | 123 048 |
| VIA Lyžbice | 103 036 |
| Silnice 2013 - I. etapa | 37 260 |
| Silnice 2013 - II. etapa | 20 700 |
| Silnice 2013 - III. etapa | 33 120 |
| Silnice 2013 - IV. etapa | 46 920 |
| Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká III. etapa | 10 500 |
| Silnice II/473 Frýdek-Místek – Šenov | 7 500 |
| Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciboryce Wielkie - Hněvošice | 27 395 |
| Odvětví KRAJSKÝ ÚŘAD | |
| e-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) | 78 000 |
| Odvětví KRIZOVÉ ŘÍZENÍ | |
| CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON | 9 330 |
| Odvětví KULTURA | |
| Archeopark Chotěbuz – 2. část | 1 210 |
| Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice | 50 |
| Odvětví SOCIÁLNÍ SLUŽBY | |
| 1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku | 2 500 |
| 2. etapa transformace organizace Marianum | 2 000 |
| 3. etapa transformace organizace Marianum | 10 000 |
| Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě | 25 769 |
| Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově | 19 500 |
| Transformace zámku Dolní Životice | 4 500 |
| Rekontrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín | 15 000 |
| Rekontrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku | 12 000 |
| Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava | 15 856 |
| Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Sedlnice | 6 814 |
| Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských | 10 000 |
| Rekonstrukce objektu v Kopřivnici na chráněné bydlení | 3 518 |
| Rekonstrukce objektu v Moravici na chráněné bydlení | 4 113 |
| Transformace zámku Nová Horka | 2 000 |
| Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Slezské ve Starém Bohumíně | 8 600 |
| Odvětví ŠKOLSTVÍ | |
| Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny | 8 233 |
| Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra | 8 209 |
| Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem | 35 567 |
| MECHATRONIKA | 24 974 |
| Moderní zkušební laboratoře | 8 300 |
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I. | 52 988 |
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II. | 55 186 |
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III. | 36 734 |
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV. | 46 986 |
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V. | 25 500 |
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI. | 4 622 |
| Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII. | 5 474 |
| Modernizace výuky informačních technologií | 19 000 |
| Modernizace výuky ve zdravotnických oborech | 19 500 |
| Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách | 24 500 |
| Podpora přírodovědných předmětů | 9 264 |
| Zateplení Střední školy prof.Zdeňka Matějčka v Ostravě - Porubě | 7 931 |
| Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středních vzdělání v Ostravě | 9 800 |
| Odvětví ZDRAVOTNICTVÍ | |
| Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem | 55 463 |
| Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje | 34 618 |
| Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve F-M | 52 200 |
| Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních | 31 142 |
| Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. | 66 717 |
| Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o. | 49 000 |
| Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov | 4 634 |
| Zateplení vybraných objektů nemocnice v Karviné - Ráji | 18 540 |
| Odvětví ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | |
| Implementace soustavy NATURA 2000 v Moravskoslezském kraji - II. etapa | 1 500 |
| Snížení prašnosti v okolí komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje | 3 732 |
| Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje | 4 200 |
| Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 (Studénka-Nová Horka) na CHKO Poodří | 7 300 |

