Jste zde: Veřejná správa › Školství › Program podpory mobilit › Seznam doporučených žádostí
Seznam doporučených žádostí
| poř. číslo | evid. číslo | cílová skup. | podp. aktivita | žadatel | rok narození | bydliště žadatele (město) | název projektu - účelové určení | výše | časové použití od - do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VaV 1/08 | b) | 2a) | ********** | ********** | Ostrava | Interakce předpjatých základů a podloží | 54 000 Kč | 10 - 12/2008 |
| 2. | VaV 2/08 | b) | 2a) | ********** | ********** | Ostrava | Analýza základových konstrukcí s kluznou spárou pro objekty na poddolovaném území | 54 000 Kč | 10 - 12/2008 |
| 3. | VaV 5/08 | a) | 2a) | ********** | ********** | Frýdek-Místek | Hodnocení bezpečnosti a trvanlivosti ocelových konstrukcí vystavených účinkům koroze | 32 500 Kč | 05 - 07/2008 |
| 4. | VaV 7/08 | a) | 2a) | ********** | ********** | Ostrava | Podpora aktivní účasti na mezinárodní vědecké konferenci CREEP 2008 - 11th International Conference on Creep and Fracture of Engeneering Materials and Structures | 26 300 Kč | 01 - 05/2008 |
| 5. | VaV 8/08 | a) | 2a) | ********** | ********** | Český Těšín | Rozbor souvislosti stochastických účinků způsobujících poškození mostů přes vodní toky | 54 000 Kč | 10 - 12/2008 |
| 6. | VaV 10/08 | b) | 1a) | ********** | ********** | Ratíškovice | Možnosti uplatnění stavebního, demoličního a těžebního odpadu jako plniva v geopolymerních systémech na bázi alkalicky aktivovaných hutních strusek | 41 200 Kč | 01 - 06/2008 |
| 7. | VaV 11/08 | b) | 1a) | ********** | ********** | Zlín | Využití vláknobetonů pro konstrukci bezpečnostních objektů v dolech | 41 200 Kč | 01 - 06/2008 |
| 8. | VaV 12/08 | b) | 1a) | ********** | ********** | Ostrava | Materiálové varianty spřažených dřevěných konstrukcí | 41 200 Kč | 01 - 06/2008 |
| 9. | VaV 13/08 | a) | 1a) | ********** | ********** | Ostrava | Posílení vědeckovýzkumné úrovně v oblasti teorie čísel | 80 000 Kč | 05 - 09/2008 |
| 10. | VaV 14/08 | a) | 1a) | ********** | ********** | Branka u Opavy | Termodynamika a strukturní změny klastrů molekul vody | 44 600 Kč | 05 - 12/2008 |
| 11. | VaV 15/08 | a) | 1a) | ********** | ********** | Frýdlant nad Ostravicí | Základní a rotačně-vibračně excitované stavy modelových atomárních klastrů | 44 000 Kč | 03 - 12/2008 |
| 12. | VaV 16/08 | b) | 1b) | ********** | ********** | Třebíč | Konflikt fiskální a monetární politiky v integrující se Evropské unii a globalizujícím se světě | 70 000 Kč | 01 - 06/2008 |
| 13. | VaV 18/08 | a) | 1a) | ********** | ********** | Opava | Dynamické systémy na dendritech | 90 000 Kč | 04 - 07/2008 |
| 14. | VaV 19/08 | a) | 1a) | ********** | ********** | Havířov | Rozvoj vědeckovýzkumného potenciálu v oblasti podpory inovačního podnikání v rámci stáže v Dublin Institute of Technology | 80 000 Kč | 03 - 12/2008 |
| 15. | VaV 20/08 | a) | 2a) | ********** | ********** | Frýdlant nad Ostravicí | Podpora aktivní účasti na mezinárodní vědecké konferenci CREEP 8 - 11th International Conference on Creep and Fracture of Engeneering Materials and Structures | 26 300 Kč | 01 - 05/2008 |
| 16. | VaV 21/08 | a) | 2a) | ********** | ********** | Olomouc | Vliv kosmologické konstanty na pohyb částic v okolí kompaktních objektů | 64 800 Kč | 03 - 07/2008 |
| 17. | VaV 22/08 | a) | 2a) | ********** | ********** | Ratíškovice | Free Boundary Problems 2008 | 30 300 Kč | 05 - 08/2008 |
| 18. | VaV 23/08 | a) | 2a) | ********** | ********** | Hošťálková, okr. Vsetín | Technicko-provozní koncepce regenerovaných budov na industriálních plochách | 45 000 Kč | 08 - 10/2008 |
| 19. | VaV 25/08 | a) | 2a) | ********** | ********** | Karviná | Podpora aktivní účasti na mezinárodních konferencích IWE 2008 (Konferencja Informatyka w Edukaci) a ISSEP´ 2008 (Informatics In Secondary Schools, Evaluation and Perspective) | 21 000 Kč | 06 - 08/2008 |
| 20. | VaV 28/08 | a) | 2a) | ********** | ********** | Havířov | Možnosti energetického využtí biomasy v příhraničních oblastech | 63 000 Kč | 09 - 11/2008 |
| 21. | VaV 29/08 | a) | 2a) | ********** | ********** | Vsetín | Výzkum krbových kamen pro nízkoenergetické domy | 88 000 Kč | 11 - 12/2008 |
| 22. | VaV 30/08 | a) | 2a) | ********** | ********** | Traplice | Spalování směsných paliv z biomasy a hnědého uhlí | 39 900 Kč | 09 - 11/2008 |
| 23. | VaV 31/08 | a) | 2a) | ********** | ********** | Ostrava | Progresivní technologie a systémy pro energetiku - Stanovení termokinetických parametrů uhlí | 65 100 Kč | 07 - 09/2008 |
| 24. | VaV 32/08 | a) | 2a) | ********** | ********** | Ostrava | Prezentace výsledků výzkumu pod názvem Způsoby úpravy plynu ze zplyňování biomasy pro různá koncová zařázení v rámci 16th European Biomass Conference 2008 | 52 800 Kč | 05 - 07/2008 |
| 25. | VaV 33/08 | a) | 2a) | ********** | ********** | Vendryně | Porovnání emisí při spalování biomasy a fosilních paliv | 13 900 Kč | 08 - 10/2008 |
| 26. | VaV 34/08 | a) | 2a) | ********** | ********** | Havířov | Výroba elektřiny zplyňováním biomasy v České republice | 39 900 Kč | 09 - 11/2008 |
| 27. | VaV 38/08 | b) | 1b) | ********** | ********** | Vyšní Lhoty - okr. Frýdek-Místek | Energetické využití biomasy | 70 000 Kč | 01 - 11/2008 |
| 28. | VaV 39/08 | b) | 2a) | ********** | ********** | Luhačovice | Modelování a sanace základových konstrukcí objektů založených na nestabilním podloží | 35 900 Kč | 08 - 10/2008 |
| 29. | VaV 40/08 | b) | 2a) | ********** | ********** | Paskov | Využití numerických metod při řešení předpjatého zdiva | 38 600 Kč | 05 - 07/2008 |
| 30. | VaV 41/08 | b) | 2a) | ********** | ********** | Hranice | Srovnání dynamických účinků větru dle evropských a českých norem | 8 700 Kč | 04 - 06/2008 |
| 31. | VaV 42/08 | a) | 2a) | ********** | ********** | Frýdek-Místek | Prediction of the elasto-plastic post-buckling strenght of uniformly compressed plates | 44 400 Kč | 04 - 06/2008 |
| Celkem | 1 500 600 Kč | ||||||||
