Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Neschválené žádosti - sport
Seznam neschválených žádostí: Oblast Sportu
| poř. č. | ev. č. | IČ | žadatel | právní forma | adresa | název projektu | požadovaná výše dotace | podíl požadované dotace na plán. nákl./výdajích v % | časové použití od do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S01/2009 | 64630455 | FK Torpédo Havířov | občanské sdružení | Astronautů 2, 736 01 Havířov-Město | Účast ve florbalové extralize mužů | 100 000 Kč | 12,4 % | 1. 1. -31.12. 2009 |
| 2. | S02/2009 | 63699427 | Paraklub Lysá Hora - občanské sdružení Letecké amaterské asociace ČR a Aeroklubu české republiky, Frýdlant nad Ostravicí | občanské sdružení | Hluboká 76, 738 01 Frýdek Místek | Beskydský pohár 2009 - soutěž Moravského poháru v parašutismu | 182 000 Kč | 70,0 % | 1. 6. -15. 9. 2009 |
| 3. | S03/2009 | 65890477 | SKI TEAM KARVINÁ | občanské sdružení | Mendelova 2939/5, 733 01 Karviná - Hranice | Trénink na technickém sněhu ve Skandinávii a účast na SP Levi a Aspen reprezentantky ČR Evy Kurfürstové | 175 600 Kč | 69,9 % | 1. 9. -31. 12. 2009 |
| 4. | S04/2009 | 67339352 | Moravskoslezský svaz stolního tenisu | občanské sdružení | nám. Sv. Čecha 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz | Náborové, kontrolní a bodovací turnaje mládeže | 57 000 Kč | 69,5 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 5. | S05/2009 | 13643185 | Tělocvičná jednota Sokol Opava | občanské sdružení | B. Němcové 22, Opava, 746 01 | Podpora přípravy atletů Sokola Opava na ME juniorů a MS 17-letých | 80 000 Kč | 50,0 % | 1. 1. -26. 7. 2009 |
| 6. | S06/2009 | 26999048 | Wheel Klub o. s. | občanské sdružení | Studentská 963, 734 01 Karviná-Mizerov | Wheel Jam Karviná 2009 | 115 000 Kč | 35,9 % | 1. 1. -30. 5. 2009 |
| 7. | S07/2009 | 44941269 | SK Jiří Team Ostrava, Opavská 6031, Ostrava Poruba 708 00 | občanské sdružení | Opavská 6031, 708 00 Ostrava-Poruba | Pořádání 2 krajských triatlonových závodů pro všechny věkové kategorie s mezinárodní účastí, z toho 1 jako závod Českého poháru pro mládež | 50 000 Kč | 62,5 % | 1. 1. -31. 9. 2009 |
| 8. | S08/2009 | 49590715 | TJ Niva Hladké Životice | občanské sdružení | Kujavská 116, 742 47 Hladké Životice | Velky prázdninový turnaj (Big Holiday Cup) | 59 000 Kč | 69,4 % | 1. 4. -31. 7. 2009 |
| 9. | S09/2009 | 47656409 | Sportovní klub při Gymnáziu Vrbno pod Pradědem | občanské sdružení | nám. Sv. Michala 12 Vrbno pod Pradědem 793 26 | Orientační běh - sport pro celou rodinu | 140 300 Kč | 69,7 % | 15. 2. -15. 9. 2009 |
| 10. | S10/2009 | 27053831 | FIT Sport o. s. | občanské sdružení | Opavská 415, 747 41 Hradec nad Moravicí | Letní sportovní škola - "Nejlepší osvěta? Bezpečně na inlinech do světa" | 165 000 Kč | 58,7 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 11. | S14/2009 | 60337443 | Tenisový klub Havířov | občanské sdružení | Opletalova 1218/8b, 736 01 Havířov-Šumbark | "tenis pro každé dítě" - činnost Tenisového klubu Havířov | 150 000 Kč | 7,6 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 12. | S15/2009 | 69206465 | Klub stolního tenisu a plavání Karviná | občanské sdružení | ČSA 2955/37, 733 01 Karviná-Hranice | Republikové a krajské turnaje mládeže ve stolním tenise | 100 000 Kč | 69,9 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 13. | S16/2009 | 71221654 | Tělocvičná jednota Sokol Ostrava | občanské sdružení | Sokolská třída 48, 702 00 Ostrava 1 | Mládež na mezin. házenkářském turnaji MEDITERANA CUP 2009 v Chorvatsku | 63 600 Kč | 60,0 % | 1. 4. -31. 8. 2009 |
| 14. | S17/2009 | 00534544 | SSK Vítkovice | občanské sdružení | Závodní 1411, 706 03 Ostrava 6 | Mistrovství ČR mládeže v atletice | 100 000 Kč | 25,0 % | 19. -21. 6. 2009 |
| 15. | S18/2009 | 26609851 | Občanské sdružení zdravotně postižených turistů v oblasti Oderska | občanské sdružení | Nádražní 26, 742 35 Odry | 19. celostátní sraz zdravotně postižených turistů v oblasti Oderska | 60 000 Kč | 61,8 % | 1. 1. -7. 7. 2009 |
| 16. | S19/2009 | 26626161 | ŠSK IR PROGRES BÍLOVEC | občanské sdružení | Komenského 701/3, 743 01 Bílovec | MORAVSKOSLEZSKÝ FOTBALOVÝ FESTIVAL - BÍLOVEC CUP 2009 | 200 000 Kč | 50,0 % | 15. 8. -15. 12. 2009 |
| 17. | S21/2009 | 66181062 | Maraton klub Seitl Ostrava | občanské sdružení | Gen. Sochora 1206/13, 708 00 Ostrava-Poruba | 48. ročník Ostravský maraton | 150 000 Kč | 47,9 % | 12. 1. -31. 10. 2009 |
| 18. | S22/2009 | 63024497 | TJ Olympia Bruntál | občanské sdružení | Zahradní 1, 792 01 Bruntál | XIV. ročník Mezinárodního halového turnaje žáků v kopané | 80 000 Kč | 66,7 % | 1. 9. -6. 12. 2009 |
| 19. | S23/2009 | 48804215 | Spolek vodáků Campanula, o. s. | občanské sdružení | Nádražní 116/884, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava | Seriál sportovně vodáckých veřejných sjezdů řek - Naše řeky 2009 | 185 700 Kč | 34,6 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 20. | S24/2009 | 22691987 | Atletika Poruba o. s. | občanské sdružení | Porubská 832/2, 708 00 Ostrava-Poruba | Letní přípravný kemp na MČR žactva v atletice 2009 | 128 000 Kč | 70,0 % | 1. 1. -20. 9. 2009 |
| 21. | S25/2009 | 47814993 | TJ STAR | občanské sdružení | Přerovecká 150, 747 95 Opava-Suché Lazce | FIS Mistrovství světa juniorů v lyžování na trávě 2009 | 100 000 Kč | 29,4 % | 1. 1. -1. 8. 2009 |
| 22. | S26/2009 | 69206341 | Klub mladých Filadelfia | občanské sdružení | Studentská 25, 737 01 Český Těšín | Klub mladých Filadelfia - 3D fotbal | 51 000 Kč | 69,5 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 23. | S27/2009 | 14613085 | Tělovýchovná jednota Jiskra Rýmařov | občanské sdružení | Poštovní schránka 10A, 795 01 Rýmařov | Mezinárodní fotbalový turnaj přípravek LORD CUP 2009 | 149 100 Kč | 70,0 % | 1. 4. -1. 9. 2009 |
| 24. | S31/2009 | 61984388 | Tělovýchovná jednota SOKOL Mosty u Jablunkova | občanské sdružení | 739 98 Mosty u Jablunkova 700 | Zajištění tréningové přípravy a dopravy na soutěže mladých sportovců TJ Sokol Mosty | 246 000 Kč | 70,0 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 25. | S32/2009 | 27032981 | WERKDANCE Třinec, o. s. | občanské sdružení | Lidická 529, 739 61 Třinec | Taneční liga juniorů a mládeže | 130 000 Kč | 65,0 % | 1. 5. -30. 6. 2009 |
| 26. | S33/2009 | 68145161 | CYKLISTICKÉ SDRUŽENÍ MAX CURSOR | občanské sdružení | Šeříkova 5, 700 30 Ostrava-Výškovice | PŘÍPRAVA VRCHOLOVÝCH SPORTOVCŮ, PREZENTACE MĚSTA OSTRAVY, MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJ, ČESKÉ REPUBLIKY | 1 100 000 Kč | 47,8 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 27. | S34/2009 | 68145161 | CYKLISTICKÉ SDRUŽENÍ MAX CURSOR | občanské sdružení | Šeříkova 5, 700 30 Ostrava-Výškovice | OSTRAVSKÝ CHACHAR | 250 000 Kč | 29,1 % | 1. 8. 2009 |
| 28. | S35/2009 | 68145161 | CYKLISTICKÉ SDRUŽENÍ MAX CURSOR | občanské sdružení | Šeříkova 5, 700 30 Ostrava-Výškovice | OSTRAVSKÝ ŠKOLNÍ LIGA HORSKÝCH KOL - HLEDÁ SE MISTR SVĚTA | 19 500 Kč | 51,3 % | 1. 3. -30. 6. 2009 |
| 29. | S36/2009 | 63026171 | Tělovýchovná jednota Dolní Lomná | občanské sdružení | 739 91 Dolní Lomná 162 | Příprava, účast a organizace závodů lyžařů běžců TJ Dolní Lomná | 126 000 Kč | 70,0 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 30. | S37/2009 | 45235538 | Tělovýchovná jednota Třineckých železáren | občanské sdružení | Tyršova 214, 739 61 Třinec | Beskydská laťka - 17. ročník | 200 000 Kč | 23,8 % | 1. 1. -31. 3. 2009 |
| 31. | S38/2009 | 44743980 | Tělovýchovná jednota SOKOL Stará Bělá o. s. | občanské sdružení | Junácká 2, 724 00 Ostrava-Stará Bělá | Zkvalitnění podmínek pro sport a tělovýchovu v TJ SOKOL Stará Bělá | 100 000 Kč | 66,7 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 32. | S39/2009 | 60338148 | Kraso Klub Havířov | občanské sdružení | Těšínská 2, 736 01 Havířov-Podlesí | Příprava havířovských dětí a mládeže na Mistrovství ČR v krasobruslení | 82 300 Kč | 45,0 % | 1. 5. -31. 12. 2009 |
| 33. | S40/2009 | 00534889 | Klub vodních sportů "Laguna" Nový Jičín o. s. | občanské sdružení | Novosady 10, 741 01 Nový Jičín | Representace na Světovém a Evropském poháru CMAS v plavání s ploutvemi 2009 | 171 500 Kč | 70,0 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 34. | S42/2009 | 45773688 | ŠSK aerobic při ZŠ Tř. Dr. E. Beneše č. 456, 73581 Bohumín | občanské sdružení | tř. Dr. E. Beneše 456, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín | Cvičí celé město | 35 000 Kč | 70,0 % | 1. 1. -24. 6. 2009 |
| 35. | S43/2009 | 26654989 | Sportovní klub FIT & FUN Ostrava | občanské sdružení | Kollárova 18, 709 00 Ostrava-Mar. Hory | Ostravský Crazy Aerobik | 50 300 Kč | 62,9 % | 1. 1. -30. 8. 2009 |
| 36. | S44/2009 | 26595281 | JK AGROSTYL - OTICE | občanské sdružení | Otická 434, 747 57 Slavkov u Opavy | Skokové závody - Cena firmy Agrostyl CZ s. r. o. | 237 650 Kč | 70,0 % | 1. 1. -20. 8. 2009 |
| 37. | S45/2009 | 00575488 | Tělovýchovná jednota Lokomotiva Krnov | občanské sdružení | Bruntálská 1223/59, 794 01 Krnov | Příprava oddílu řecko-římského zápasu | 120 400 Kč | 70,0 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 38. | S47/2009 | 45235279 | Aeroklub Frýdlant n. O. , občanské sdružení | občanské sdružení | Lubno 191, 739 11 Frýdlant n. Ostravicí | Plachtařské mistrovství České republiky dvousedadlovek 2009 | 250 000 Kč | 54,0 % | 1. 2. -31. 10. 2009 |
| 39. | S49/2009 | 47814381 | SK PEPA CENTRUM OPAVA | občanské sdružení | Zámecký okruh 8, 746 01 Opava | 30. ROČNÍK GRAND PRIX PEPA OPAVA 2008 | 100 000 Kč | 7,5 % | 1. 8. -1. 11. 2009 |
| 40. | S50/2009 | 47003073 | Česká asociace go, o. s. | občanské sdružení | Zátopkova 100/2, 160 17 Praha | Rozvoj deskové hry go v Moravskoslezském kraji 2009 | 91 500 Kč | 64,0 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 41. | S51/2009 | 49593579 | SK Mušketýr Slezská Ostrava | občanské sdružení | Vlčkova 391/40, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava | Ostravané v sedle pod haldou Ema | 81 200 Kč | 69,6 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 42. | S53/2009 | 26519259 | Jezdecký klub Caballero, o. s. | občanské sdružení | Slévarenská 3, 709 00 Ostrava-Mar. Hory | Podpora sportovní činnosti široké veřejnost, zejména dětí a mládeže a seniorů,vč. Handicapovaných sportovců | 56 000 Kč | 70,0 % | 1. 3. -31. 12. 2009 |
| 43. | S54/2009 | 22722653 | Slezský pohár amatérských cyklistů, o. s. | občanské sdružení | 735 34 Stonava 375 | Mistrovství republiky amatérských cyklistů 2009 | 105 000 Kč | 70,0 % | 30. 2. -30. 8. 2009 |
| 44. | S56/2009 | 44940858 | Macierz Szkolna w RC – Matice školská v ČR, o. s | občanské sdružení | Komenského4, 737 01 Český Těšín | Sportovní podzim | 60 000 Kč | 69,4 % | 1. 6. -31. 10. 2009 |
| 45. | S57/2009 | 26656558 | TK SC Ostrava, o. s. | občanské sdružení | Budečská 3214/4, 702 00 Ostrava | Pravidelná sportovní činnost pro děti a mládež | 210 000 Kč | 21,3 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 46. | S58/2009 | 63025400 | Klub biatlonu SMTu Poruba | občanské sdružení | B. Martinů 1380, 708 00 Ostrava-Poruba | Nákup zbraní pro klub biatlonu Poruba | 50 000 Kč | 69,0 % | 1. 2. -30. 11. 2009 |
| 47. | S59/2009 | 66145244 | Lyžařský klub ATIS SPORT Bruntál | občanské sdružení | Dukelská 2, 792 01 Bruntál | Český pohár MTBO | 84 500 Kč | 63,1 % | 1. 1. -31. 6. 2009 |
| 48. | S60/2009 | 26655268 | Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity v Opavě | občanské sdružení | Na Rybníčku 1, 746 01 Opava | Blade nights - OPLAJN 2009 - inline bruslení noční Opavou | 83 000 Kč | 70,0 % | 9. 5. -19. 9. 2009 |
| 49. | S61/2009 | 68334567 | Stáj Newport o. s. | občanské sdružení | Volovecká 121, 739 38 Dolní Domaslavice | Kůň - náš sportovní partner | 134 800 Kč | 56,1 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 50. | S62/2009 | 44741766 | Tělovýchovná jednota Slavoj Bruntál | občanské sdružení | Zeyerova 14, 792 01 Bruntál | Hýbej se s námi | 112 000 Kč | 70,0 % | 1. 3. -30. 9. 2009 |
| 51. | S63/2009 | 70305251 | SKI Mosty | občanské sdružení | 739 98 Mosty u Jablunkova 1111 | Lyžařské talenty Moravskoslezského kraje | 240 000 Kč | 64,9 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 52. | S65/2009 | 68149352 | Sportovní krasobruslařský klub AZ Havířov; (zkratka - SKK AZ Havířov) | občanské sdružení | 17. Listopadu 14, 736 01 Havířov-Podlesí | Mimosezónní příprava krasobruslařů ve věku 6-17 let účastí na intenzivních soustředěních a sportovních campech pořádaných v rámci regionu | 145 000 Kč | 67,3 % | 2. 1. -30. 10. 2009 |
| 53. | S66/2009 | 70919828 | Moravskoslezské krajské sdružení Českého střeleckého svazu | občanské sdružení | Střelnice Skalka, 708 00 Ostrava-Poruba | Materiální a technické zabezpečení soustředění mladých sportovních střelců | 95 600 Kč | 67,9 % | 1. 4. -31. 10. 2009 |
| 54. | S68/2009 | 26985373 | Maniac Wakeboard Club Ostrava | občanské sdružení | Závoří, 3021/21, 700 30 Ostrava-Zábřeh | Celoroční sporrtovní činnost, dostavba wakeparku a organizace Mezinárodního Mistrovství ČR v Wakeboardingu | 244 000 Kč | 60,7 % | 1. 1. -31. 10. 2009 |
| 55. | S69/2009 | 00534544 | SSK Vítkovice | občanské sdružení | Závodní 1411, 706 03 Ostrava 6 | Mistrovství České a Slovenské republiky seniorek v Mistrovské třídě | 81 000 Kč | 55,9 % | 27. -29. 3. 2009 |
| 56. | S70/2009 | 71160477 | KČT oblast Moravskoslezská | občanské sdružení | Čs. Legií 16, 702 00 Moravská Ostrava | Turistické závody | 68 000 Kč | 69,7 % | 1. 3. -30. 9. 2009 |
| 57. | S72/2009 | 00533190 | TJ Baník Karviná, o. s. | občanské sdružení | Masarykovo nám. 29/16, 733 01 Karviná | Zajištění celoročních sportovních aktivit oddílu juda TJ Baník Karviná, o. s. | 100 000 Kč | 66,7 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 58. | S73/2009 | 70926379 | Moravskoslezské krajské sdružení Českého svatu tělesné výchovy | občanské sdružení | Hornická 54, 709 80 Ostrava | Pilotní projekt korespondenčního školení basketbalových trenérů mládeže | 53 900 Kč | 70,0 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 59. | S74/2009 | 60798637 | TJ Sokol Bartošovice | občanské sdružení | 742 54 Bartošovice | 6. ročník Ocelový muž - ocelová žena | 50 000 Kč | 69,4 % | 1. 1. -31. 10. 2009 |
| 60. | S75/2009 | 70632499 | Okresní rada Asociace školních sportovních klubů | občanské sdružení | Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek | Beskydský pohár ve sjezdovém lyžování a snowboardingu | 50 000 Kč | 50,0 % | 1. 1. -31. 3. 2009 |
| 61. | S76/2009 | 27015891 | 1. JUDO CLUB BANÍK OSTRAVA o. s | občanské sdružení | J. Misky 71/11, 700 30 Ostrava-Dubina | Pořádání letního soustředění 1. JC Baník Ostrava o. s | 213 000 Kč | 69,9 % | 22. 8. -29. 8. 2009 |
| 62. | S77/2009 | 68177488 | Tandem - Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči v Opavě | občanské sdružení | Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava | Sport pro všechny | 250 000 Kč | 62,5 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 63. | S78/2009 | 26583569 | Sportovní klub Šerm Ostrava | občanské sdružení | L. Podéště 1871/8, 708 00 Ostrava-Poruba | Příprava nadějných šermířů | 171 500 Kč | 53,2 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 64. | S79/2009 | 70313288 | Hokejový klub Poruba, o. s. | občanské sdružení | Zimní stadion, Čkalovova 20, 708 00 Ostrava-Poruba | Podpora rozvoje nejmenších hráčů minihokeje a náboru hokejových nadějí do klubu HC VOKD Poruba, o. s. | 250 000 Kč | 70,0 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 65. | S80/2009 | 26650576 | Sportovní klub X-AIR Ostrava | občanské sdružení | Přívozská 36/1628, 702 00 Ostrava | 5. ročník Horského běhu na Lysou horu | 55 000 Kč | 38,2 % | 2. 1. -31. 7. 2009 |
| 66. | S81/2009 | 70645990 | Občanské sdružení Samostatný Dětský Oddíl Brontosauři, základní organizační článek OSA VOSA | občanské sdružení | Rajnochova 6, 718 00 Ostrava | Mezinárodní halové závody v agility – Ostravský pohár | 50 000 Kč | 29,9 % | 1. 2. -30. 4. 2009 |
| 67. | S82/2009 | 00495948 | TJ Opava | občanské sdružení | Lípová 105/2, 746 01 Opava | Podpora přípravy a účasti cyklistů TJ Opava na Mistrovství ČR, ME, MS | 120 000 Kč | 23,1 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 68. | S83/2009 | 66144311 | Atlas Opava | občanské sdružení | Ztracená 3, 746 01 Opava | Atlas Adventure 2009 | 50 000 Kč | 38,5 % | 1. 4. -30. 6. 2009 |
| 69. | S84/2009 | 65888774 | SK HAPPY SPORT Opava | občanské sdružení | A. Sovy 28, 747 05 Opava | Juniorská beachvolejbalová reprezentace | 87 000 Kč | 55,2 % | 1. 4. -30. 8. 2009 |
| 70. | S85/2009 | 27021831 | ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA | občanské sdružení | J. Ziky 1937/36, 708 00 Ostrava-Poruba | Celoroční sportovní činnost | 93 500 Kč | 68,2 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 71. | S86/2009 | 75079356 | Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Dobrovského 281/16, 794 01 Krnov | Mezi paneláky aneb sportovní a společenské hry ve městě | 105 000 Kč | 70,0 % | 2. 1. -30. 11. 2009 |
| 72. | S87/2009 | 44937504 | Tělovýchovná jednota Nový Jičín | občanské sdružení | Msgre. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín | ZIMNÍ TURNAJ V KOPANÉ DOROSTU - 2009 | 60 000 Kč | 69,0 % | 2. 1. -31. 5. 2009 |
| 73. | S89/2009 | 70312958 | Volejbalový klub DHL | občanské sdružení | Hrušovská 2953/20, 702 00 Ostrava | Podpora přípravy a účasti sportovců Moravskoslezského kraje na Mistrovství ČR, ME, MS, Evropských a Světových pohárech, včetně handicapovaných sportovců | 180 000 Kč | 24,5 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 74. | S90/2009 | 49355279 | TRIKAM s. r. o. | občanské sdružení | Radlická 28/663, 150 00 Praha 5 | LifeInLine Tour 2009, WORLD INLINE CUP - Class One Marathon | 130 000 Kč | 8,8 % | 1. 1. -30. 11. 2009 |
| 75. | S93/2009 | 27048802 | Ostrava Chess o. s. | občanské sdružení | Jurečkova 1165/6, 702 00 Ostrava | Vytvoření zázemí pro rozvoj šachu na ostravských základních školách | 60 000 Kč | 19,0 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 76. | S94/2009 | 47810246 | Ski Club Hlučín | občanské sdružení | Celní 12a, 748 01 Hlučín | Příprava sportovce na Mistrovství Evropy, MČR a mezinárodní závody GP | 136 000 Kč | 68,0 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 77. | S95/2009 | 75154137 | Klub plastikového modelářství | občanské sdružení | U Bažantnice 1869, 735 06 Karviná | Modelářská liga Moravskoslezského kraje pro žáky | 119 700 Kč | 35,0 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 78. | S96/2009 | 27036219 | Taneční klub Katlen Ostava o. s. | občanské sdružení | Martinovská 3262, 723 00 Ostrava-Martinov | Reprezentace tanečního klubu Katlen Ostrava | 250 000 Kč | 26,7 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 79. | S97/2009 | 26591448 | Bruslařský klub Frýdek-Místek, o. s. | občanské sdružení | Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek | Beskydský ledňáček 2009 | 112 000 Kč | 56,0 % | 1. 8. -31. 12. 2009 |
| 80. | S98/2009 | 66144400 | Dětský ranč Hlučín | občanské sdružení | Celní, 748 01 Hlučín | PARASPORT - PARAVOLTIŽ, sport handicapovaných dětí mládeže a dospělých | 210 000 Kč | 70,0 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| 81. | S99/2009 | 00436062 | Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy v okrese Opava | občanské sdružení | Zámecký okruh 6/461, 746 01 Opava | Letní fotbalový kemp mládeže OFS Opava | 100 000 Kč | 40,0 % | 1. 4. -1. 9. 2009 |
| 82. | S100/2009 | 26525143 | SKSB Ostrava | občanské sdružení | Průběžná 6178/2, 708 00 Ostrava-Poruba | Podpora významných sportovních mezinárodních sportovních akcí na území MSK | 500 000 Kč | 27,8 % | 1. 10. 2008-6. 6. 2009 |
| 83. | S101/2009 | 41032250 | LK Baník Ostrava,o. s. | občanské sdružení | Hlubinská 20, 702 00 Ostrava | Podpora reprezentantů LK Baník Ostrava,o. s. Podpora sportovních akcí konaných LK Baník Ostrava o. s. | 175 000 Kč | 70,0 % | 1. 1. -31. 12. 2009 |
| Celkem | 11 533 150 Kč |
