Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2009
Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 18. 2. 2009 usnesením č. 3/102 rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci vyhlášeného Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti kultury na rok 2009
| Pč | Žadatel | IČ | Právní forma | Název projektu | Popis projektu | Celkové náklady | % | Schválená výše dotace | Termín realizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dětský folklorní soubor Ostravička | 47861673 | o.s. | 15. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Frýdek-Místek 2009 | folklorní festival vč. zahraničních souborů | 950 000 Kč | 21,05 | 200 000 Kč | 1. 1. 2009 - 15. 12. 2009 |
| 2 | Kulturní dům Dolní Benešov, příspěvková organizace | 71190066 | p.o. | XIX. Hudební jaro na Hlučínsku - mezinárodní přehlídka mládežnických dechových orchestrů a mažoretek | udržení tradice velkých mládežnických dech. orchestrů a mažoretek v malých obcích a městech. | 185 000 Kč | 48,65 | 90 000 Kč | 2. 2. 2009 - 15. 12. 2009 |
| 3 | Město Frýdlant nad Ostravicí | 00296651 | obec | 10. Mezinárodní sympozium Frýdlantský umělecký smalt 2009 | propagace tradiční smaltárenské výroby v Pobeskydí - v mezinárodním kontextu setkání umělců | 318 000 Kč | 50,00 | 159 000 Kč | 1. 1. 2009 - 15. 12. 2009 |
| 4 | Sdružení členů a přátel folklorního souboru Jackové | 68334320 | o.s. | XI. Ročník Mezinárodního dětského folklorního souboru Jackové | XI. ročník Mezinárodního dětského folklorního souboru Jackové | 100 000 Kč | 50,00 | 50 000 Kč | 1. 1. 2009 - 8. 6. 2009 |
| 5 | Valašské folklorní sdružení | 41084713 | o.s. | Frenštátské slavnosti | kulturní festival | 280 000 Kč | 25,00 | 70 000 Kč | 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009 |
| 6 | Celé Česko čte dětem o.p.s | 27767612 | o.p.s. | Osvětová a mediální kampaň Celé Česko čte dětem v MSK pro rok 09 | předčítání dětem a mládeži do 16 let | 397 100 Kč | 49,99 | 198 500 Kč | 5. 1. 2009 - 31. 12. 2009 |
| 7 | Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace | 00533874 | p.o. | 8. Mezinárodní loutkářský festival SPECTACULO INTERESSE OSTRAVA 2009 | Prestižní celosvětový festival (od r. 1995)-setkání loutkářů a divadelních umělců, vystoupení Obludária bratří Formanů, tvořivá dílna japonského režiséra Noriyuki Sawa | 3 350 000 Kč | 5,97 | 200 000 Kč | 1. 1. 2009 - 30. 11. 2009 |
| 8 | Dům kultury města Ostravy a.s. | 47151595 | a.s. | XIV. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2009 | propagace českého hudebního žánru v zahraničí a jeho rozvoj v ČR | 1 618 000 Kč | 6,80 | 110 000 Kč | 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009 |
| 9 | Eurobeskyd o.p.s. | 66739942 | o.p.s. | Lašský kulturní festival 2009 | 3. ročník přehlídky souborů z MSK, Polska, Slovenska zaměřen na mladou generaci vč. Miss folklor 2009 - soutěž zpěvu, tance a folklórního kroje | 200 000 Kč | 50,00 | 100 000 Kč | 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009 |
| 10 | Festival Poodří Františka Lýska, o.s. | 22685901 | o.s. | Festival Poodří Františka Lýska | hudba, zpěv, výstavy, folklorní tradice "Jízdy kole obila" a seminář pro vedoucí dětských souborů. Navazují na odkaz Františka Lýska, zakladatele novodobého dětského sborového zpěvu a sběratele lidových písní na Lašsku. | 362 000 Kč | 50,00 | 181 000 Kč | 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009 |
| 11 | Klub žen Lhotka | 60801859 | o.s. | Sochovy národopisné slavnosti | propagace lidových písní a tanců-folklór | 229 300 Kč | 49,93 | 114 500 Kč | 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009 |
| 12 | Kulturní centrum Hlučín | 69987050 | p.o. | XXV. ročník taneční soutěže "Hlučínská lilie" | sportovně-společenská akce je aktuální v rámci příhraničního styku | 146 700 Kč | 49,76 | 73 000 Kč | 2. 1. 2009 - 30. 6. 2009 |
| 13 | Matice slezská, místní odbor v Dolní Lomné | 45235287 | o.s. | XVII. Festival na pomezí | dvoudenní setkání příznivců folkové, trampské a bluesgrassové hudby-setkání občanů a umělců z pomezních států | 524 500 Kč | 23,55 | 123 500 Kč | 1. 1. 2009 - 31. 10. 2009 |
| 14 | "Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově" | 68334796 | o.s. | V rámci I. dne oslav 62. Mfs "Gorolski Świeto": Přehlídka dětských a mládežnických lidových muzik, muzikantů, zpěváků, vyprávěčů a tradičních lidových muzik a muzikantů hrajících na archaické a unikátní hudební nástroje - "Nie jyny z naszi dzichty" | propagace a popularizace dětských interpretů hudebního a mluveného folklóru z regionu Těšínského Slezska | 236 800 Kč | 49,83 | 118 000 Kč | 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009 |
| 15 | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oddělení zahraničních styků a kulturně osvětové činnosti | 65993624 | o.s. | Dny umění nevidomých na Moravě 2009 (DUN) | koncerty nevidomých (Opava, Ostrava, Frýdek-Místek) a v Ostravě 20denní výstava zrakově postižených umělců | 271 000 Kč | 25,83 | 70 000 Kč | 1. 2. 2009 - 31. 10. 2009 |
| 16 | Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České | 16628144 | školská právnická osoba | Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti | recitace, malé divadelní formy, zpěv, hudba, tanec | 294 700 Kč | 49,78 | 146 700 Kč | 1. 1. 2009 - 30. 4. 2009 |
| 17 | Sdružení TELEPACE | 69610584 | o.s. | Festival dobrých zpráv | filmový festival nezávislých tvůrců zabývajících se výrobou zpravodajství a krátkého dokumentu založeného na dobrých zprávách | 693 000 Kč | 27,42 | 190 000 Kč | 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009 |
| 18 | REGIONÁLNÍ MUZEUM v KOPŘIVNICI, o.p.s. | 25394509 | o.p.s. | Hans Ledwinka - publikace | Hans Ledwinka - od Präsidenta do Síně slávy-katalog putovní výstavy Technického muzea Tatra | 226 100 Kč | 49,98 | 113 000 Kč | 5. 1. 2009 - 18. 12. 2009 |
| 19 | Fotografická galerie Fiducia | 26545888 | o.s. | Fotografická galerie Fiducia 2009 | Na rok 2009 je připraveno 11 špičkových výstav ( od zahr.autorů, 2 objevné a k 6 budou vydány katalogy o min. 32 stranách) | 300 000 Kč | 25,00 | 75 000 Kč | 5. 1. 2009 - 23. 12. 2009 |
| 20 | Charita Ostrava | 44940998 | evidovaná právnická osoba | Benefiční koncert SEŠLI SE, ABY POMOHLI… na provoz Hospice sv. Lukáše | propojení kultury (pěvecké a umělecké soubory) a dobročinnosti (získání prostředků na provoz Hospice sv. Lukáše)-přímý přenos TV Noe | 183 000 Kč | 39,34 | 72 000 Kč | 1. 1. 2009 - 31. 10. 2009 |
| 21 | Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. | 60318988 | s.r.o. | Filmová přehlídka regionálních a malých televizních studií - Kafka 2009 | prezentace filmových, TV a kabelových společností a jejich díla v kategoriích dukument-publicistika-reklama-zpravodajství a Kafka s úsměvem | 189 400 Kč | 47,10 | 89 200 Kč | 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009 |
| 22 | Statutární město Karviná | 00297534 | obec | Prolínání kultur aneb Známe se navzájem | festival národnostních menšin na Masarykově náměstí v Karviné | 294 800 Kč | 50,00 | 147 400 Kč | 1. 1. 2009 - 31. 8. 2009 |
| 23 | Ing. Josef Melnar | 68150113 | fyzická osoba podnikající | Vánoční reminiscence | 5 multimediálních vánočních koncertních vystoupení Dětského pěveckého sboru Permoník a Žákovského symfonického orchestru ze ZUŠ B. Smetany v Karviné (40 minut) doplněno do cca 2hodinového komponového pořadu-vystoupení vč. DVD záznamu | 707 500 Kč | 28,27 | 200 000 Kč | 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009 |
| 24 | Město Štramberk | 00298468 | obec | 650 let města Štramberka aneb Štramberk pokladnice historických a přírodních krás MSK | důstojná oslava, propagace Štramberka | 447 000 Kč | 42,51 | 190 000 Kč | 4. 1. 2009 - 31. 12. 2009 |
| 25 | Sdružení obcí Hlučínska | 71179216 | svazek obcí | Festival kultury Hlučínska | přehlídka kulturních, folklorních aj. zájmových spolků vč. zkráceného záznamu festivalu na DVD | 152 400 Kč | 50,00 | 76 200 Kč | 1. 5. 2009 - 30. 9. 2009 |
| 26 | Mateřská škola Krnov, Albrechtická 85, okres Bruntál příspěvková organizace | 60802677 | p.o. | Veselé velikonoce | výstava výrobků, ukázka lidových řemesel, prodej velikonočních dekorací a přímá výroba dekorací, divadelní představení pro děti | 103 600 Kč | 50,00 | 51 800 Kč | 12. 1. 2009 - 30. 6. 2009 |
| 27 | Město Jablunkov | 00296759 | obec | Jabkový den | kulturně-sportovní setkání-výtvarné a literární soutěže pro děti, sportovní dopoledne pro školy, soutěž o nejkrásnější jablko Jablunkova, vydání speciální poštovní známky, besedy, večerní lidová veselice, dopolední sport.soutěže pro celé rodiny | 101 000 Kč | 49,50 | 50 000 Kč | 28. 6. 2009 - 31. 10. 2009 |
| 28 | Město Rychvald | 00297615 | obec | Rychvaldská pouť | připomínka upálení Mistra Jana Husa v předvečer státního svátku | 259 000 Kč | 50,00 | 129 500 Kč | 1. 1. 2009 - 31. 8. 2009 |
| 29 | Protimluv | 26651408 | o.s. | Revue Protimluv, ročník č. 8 | kulturní revue 500 ks a 3. ročník mezinárodní literární přehlídky Protimluv.fest | 298 800 Kč | 35,24 | 105 300 Kč | 5. 1. 2009 - 31. 12. 2009 |
| 30 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní právnická osoba | Třinecké dny umění 2009 | Arteterapie jako nedílná součást léčby pacientů - trvalá Galerie v přírodě v areálu nemocnice, sympozium, vernisáž | 200 000 Kč | 50,00 | 100 000 Kč | 1. 1. 2009 - 30. 9. 2009 |
| 31 | Alliance Francaise Ostrava, o.s. | 68145446 | o.s. | Francouzský podzim v Ostravě 2009 | Seznámení s kulturou frankofonních zemí s tématem gastronomie vč. koncertů, přednášek, výstav, filmů a fotografické soutěže | 527 000 Kč | 37,00 | 195 000 Kč | 1. 9. 2009 - 31. 12. 2009 |
| 32 | BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace | 66933901 | p.o. | Beskydské Veseléto 2009 | Tři kulturní akce: Indiáni ve městě, Odpoledne s dechovkou I, Odpoledne s dechovkou II | 378 000 Kč | 50,00 | 189 000 Kč | 1. 7. 2009 - 30. 9. 2009 |
| 33 | Bludný kámen | 66144108 | o.s. | Galerie Albertovec 2009 | cíl přivést do bývalého pruského Slezska kulturní oživení: výstavy, přednášky, koncerty, netradiční divadelní představení | 655 000 Kč | 27,48 | 180 000 Kč | 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009 |
| 34 | Comenius Fulnek, o.s. | 22736085 | o.s. | Edu & Art Fulnek 2009 | 13 akcí-Den učitelů, Škola hrou, Pastelka pro Tibet II, Obnova místních lidových zvyků, Ekofór, Restaurování knih, Divadlo žije! … | 393 500 Kč | 49,99 | 196 700 Kč | 1. 2. 2009 - 31. 12. 2009 |
| 35 | Statutární město Ostrava, Městský obvod Radvanice a Bartovice | 00845451 | obec | Májové slavnosti | Májové slavnosti | 150 000 Kč | 50,00 | 75 000 Kč | 1. 2. 2009 - 30. 6. 2009 |
| 36 | Občanské sdružení "AVE" | 65468431 | o.s. | Mezinárodní divadelní festival "Bez hranic" | 20 ročník-soutěžní přehlídka divadel | 1 779 250 Kč | 3,97 | 70 700 Kč | 1. 1. 2009 - 30. 9. 2009 |
| Celkem | 4 500 000 Kč |
