Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Seznam podpořených žádostí:
| poř. č. | ev. č. | IČ | žadatel | právní forma | název projektu | výše dotace | podíl dotace na plán. nákl./výdajích v % | časové použití od - do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P01/2010 | 64125891 | Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 | příspěvková organizace | Matka a dítě | 44 200 Kč | 74,9 % | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 2. | P05/2010 | 70995362 | Základní škola Ostrava - Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace | příspěvková organizace | První šance pro každého II. | 60 000 Kč | 75,0 % | 1. 4. - 31. 12. 2010 |
| 3. | P06/2010 | 00601322 | Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Minimalizace rizik při přechodu ze základní školy na střední školu | 34 400 Kč | 52,0 % | 1. 8. - 31. 10. 2010 |
| 4. | P08/2010 | 60045990 | Základní škola a mateřská škola Raškovice | příspěvková organizace | Ubraň se ! | 45 000 Kč | 51,1 % | 1. 2. - 30. 11. 2010 |
| 5. | P09/2010 | 70999180 | Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace | příspěvková organizace | Prevence místo represe | 27 000 Kč | 68,4 % | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 6. | P11/2010 | 68177615 | Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava | občanské sdružení | Zážitkem a hrou v Magnetu k prevenci! | 136 000 Kč | 62,5 % | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 7. | P15/2010 | 70984794 | Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Škola plná kamarádů - projekt na zlepšování sociálního klimatu školy | 80 000 Kč | 53,9 % | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 8. | P16/2010 | 00601861 | Vyšší odborná škola a Hotelová škola, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Primární prevence na střední škole | 30 000 Kč | 75,0 % | 1. 4. - 31. 12. 2010 |
| 9. | P17/2010 | 00575933 | Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků - "Poznejme se" | 80 000 Kč | 56,9 % | 1. 5. - 31. 12. 2010 |
| 10. | P19/2010 | 00852546 | Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál příspěvková organizace | příspěvková organizace | Spolu to zvládneme 2 | 30 600 Kč | 75,0 % | 1. 9. - 15. 12. 2010 |
| 11. | P24/2010 | 25375989 | Mateřská škola Radost | s.r.o. | "Pomoz mi a já to zvládnu." | 24 900 Kč | 62,7 % | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 12. | P25/2010 | 00408999 | Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Adaptační programy pro nově vytvořené kolektivy 1. ročníků | 69 500 Kč | 74,1 % | 1. 5. - 31. 10. 2010 |
| 13. | P30/2010 | 70645558 | Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál | příspěvková organizace | Prolamování ledů - VI. | 78 600 Kč | 73,5 % | 1. 5. - 31. 12. 2010 |
| 14. | P37/2010 | 70640661 | Základní škola, Příbor, Dukelská 1346, příspěvková organizace | příspěvková organizace | "Tělíčko my svoje známe a o jeho zdraví dbáme III - CHCEME BÝT DOBRÉ MÁMY A TÁTOVÉ" | 75 000 Kč | 75,0 % | 5. 1. - 20. 12. 2010 |
| 15. | P38/2010 | 75075113 | Dům dětí a mládeže Český Těšín Hrabinská 33, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Preventivní prožitkové víkendové pobyty | 78 600 Kč | 75,0 % | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 16. | P40/2010 | 75026961 | Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace | příspěvková organizace | ŠKOLA - MÍSTO ŽIVOTA VIII | 34 800 Kč | 74.4 % | 1. 2. - 31. 10. 2010 |
| 17. | P43/2010 | 64125866 | Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín | příspěvková organizace | KDO SI HRAJE NEZLOBÍ | 71 400 Kč | 65,3 % | 1. 3. - 31. 12. 2010 |
| 1 000 000 Kč |
