Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Náhradní projekty
Seznam náhradních žádostí:
| poř. č. | ev. č. | IČ | žadatel | právní forma | název projektu | výše dotace | podíl dotace na plán. nákl./výdajích v % | časové použití od - do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P29/2010 | 13643479 | Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Učení pro život | 50 800 Kč | 74,9 % | 1. 2. - 20. 12. 2010 |
| 2. | P14/2010 | 70933979 | Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Děti modré planety - II. | 69 300 Kč | 75,0 % | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 3. | P20/2010 | 00845027 | Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků střední školy | 79 900 Kč | 74,0 % | 4. 5. - 30. 11. 2010 |
| 4. | P02/2010 | 61963691 | Základní škola Vratimov, Masarkovo náměstí 192 | příspěvková organizace | Adaptační kurz 6. ročníků | 30 000 Kč | 75,0 % | 1. 8. - 31. 10. 2010 |
| 5. | P04/2010 | 75028913 | Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Prožitkový pobyt pro vítězné třídy v celoškolní soutěži | 53 000 Kč | 74,8 % | 4. 1. - 30. 9. 2010 |
| Celkem | 283 000 Kč |
