Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Neschválené projekty
Seznam neschválených žádostí:
| poř. č. | ev.č. | IČ | žadatel | právní forma | název projektu | požadovaná výše dotace | podíl dotace na plán. nákl./výdajích v % | časové použití od - do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P03/2010 | 13644319 | Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Internetová poradna školního metodika prevence | 60 000 Kč | 75,0 % | 4. 1. - 31. 12. 2010 |
| 2. | P07/2010 | 61989151 | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace | příspěvková organizace | MENSA PRO ŠKOLKY - PROSÍM, POMOZ MI, PROTOŽE DÁL CHCI JÍT JIŽ SÁM | 79 950 Kč | 75,0 % | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 3. | P10/2010 | 00848328 | Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Stůj! Dej přednost nerizikovému chování! | 80 000 Kč | 74,7 % | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 4. | P12/2010 | 13644271 | Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Adaptační kurzy pro první ročníky | 80 000 Kč | 64,0 % | 1. 6. - 30. 11. 2010 |
| 5. | P13/2010 | 70987718 | Základní škola Ostrava - Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Zvyšování sociálních kompetencí žáků naší školy a jejich rodičů | 65 000 Kč | 74,7 % | 15. 1. -31. 12. 2010 |
| 6. | P18/2010 | 60780509 | Základní škola, Krnov, Hlubčická 11, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Klid a pohoda není náhoda | 30 000 Kč | 75,0 % | 15. 1. - 15. 12. 2010 |
| 7. | P21/2010 | 16628144 | Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. A.Č. | školská právnická osoba | Adaptační kurzy spojené s duchovní obnovou | 45 000 Kč | 72,6 % | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 8. | P22/2010 | 25369474 | Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | s.r.o. | Správným směrem | 61 000 Kč | 65,2 % | 1. 9. - 31. 12. 2010 |
| 9. | P23/2010 | 60337494 | Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace | příspěvková organizace | "JÁ, MY" - Prožitkem k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji prostřednictvím rozvoje sociálně komunikačních dovedností | 75 000 Kč | 75,0 % | 1. 5. - 31. 10. 2010 |
| 10. | P26/2010 | 25829386 | Nadační fond SŠZ a L Frýdek-Místek | nadační fond | Cesta k prožitku - balíček zážitků | 80 000 Kč | 66,9 % | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 11. | P27/2010 | 26863901 | Bílý nosorožec o.p.s. | obecně prospěšná společnost | Právo 2010 | 110 800 Kč | 60,3 % | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 12. | P28/2010 | 61989258 | Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace | příspěvková organizace | "Bezkonfliktní integrace" | 100 000 Kč | 66,7 % | 1. 6. - 31. 8. 2010 |
| 13. | P31/2010 | 44015178 | Společenství Romů na Moravě Romano Jekhetaniben pre Morava | občanské sdružení | Pomozte nám | 117 000 Kč | 69,9 % | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 14. | P32/2010 | 00577235 | Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Do života bez rizika | 75 500 Kč | 75,0 % | 1. 5. - 31. 12. 2010 |
| 15. | P33/2010 | 47811927 | Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, p.o. | příspěvková organizace | Záleží mi na životě | 27 000 Kč | 75,0 % | březen 2010–červenec 2010 |
| 16. | P34/2010 | 47813105 | Gymnázium Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Pohyb, poznání a láska je to, co nás nejvíce laská | 42 200 Kč | 75,0 % | únor 2010 - červen 2010 |
| 17. | P35/2010 | 70645671 | Občanská sdružení OPEN HOUSE | občanské sdružení | Primární prevence nežádoucích jevů a rizikového chování u dětí a mládeže z Bruntálu | 145 200 Kč | 73,9 % | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 18. | P36/2010 | 25826484 | Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. | s.r.o. | Seznamme se V. | 41 000 Kč | 66,7 % | duben 2010–listopad 2010 |
| 19. | P39/2010 | 70640718 | Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Jeden za všechny ? | 40 500 Kč | 34,5 % | srpen 2010–říjen 2010 |
| 20. | P41/2010 | 00295892 | Město Bruntál | veřejnoprávní korporace | Program monitorování činnosti terénních pracovníků v Bruntále | 79 900 Kč | 74,7 % | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 21. | P42/2010 | 62330390 | Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Nežijme jen vedle sebe, žijme spolu | 45 800 Kč | 73,9 % | 1. 1. - 31. 10. 2010 |
| 22. | P44/2010 | 75086778 | Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Zásah v pravý čas, intervenci tváří v tvář | 80 000 Kč | 72,7 % | 1. 2. - 31. 12. 2010 |
| 23. | P45/2010 | 65893603 | Citadela Bruntál | příspěvková organizace | "Hasík CZ - Preventivně výchovná činnost HZS a JSDH Moravskoslezského kraje v oblasti požární ochrany obyvatelstva na školách" | 75 000 Kč | 49,3 % | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 24. | P46/2010 | 00847925 | Krajské středisko volného času Juventus, Karviná, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Škola vážná někdy hravá 7 | 74 000 Kč | 72,5 % | 1. 8. - 30. 12. 2010 |
| Celkem | 1 709 850 Kč |
