Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty - DT1
Seznam schválených projektů
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 21. 4. 2010 usnesením č. 11/972 o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 v rámci dotačního titulu 1 programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2010"
| Pořadové číslo projektu | Název projektu | Žadatel (obec/město/svazek obcí) | právní forma (obec/svazek obcí) | IČ | Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu | Návrh dotace (Kč) | Maximální časová použitelnost dotace do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modernizace veřejného osvětlení Karlova Studánka | Karlova Studánka | obec | 00296104 | 498 900,00 | 59,99% | 299 300,00 | 31.12.2010 |
| 2 | Rekonstrukce místních komunikací v Kaňovicích, 1. etapa | Kaňovice | obec | 00494267 | 840 000,00 | 65,00% | 546 000,00 | 30.6.2011 |
| 3 | Klubovna pro zájmovou činnost občanů/centrum společenského vyžití | Vělopolí | obec | 00576930 | 700 000,00 | 70,00% | 490 000,00 | 31.12.2010 |
| 4 | Nadstavba v mateřské škole v obci Bohušov | Bohušov | obec | 00295876 | 857 142,00 | 70,00% | 600 000,00 | 30.6.2011 |
| 5 | Rekonstrukce hasičské zbrojnice Horní Lomná | Horní Lomná | obec | 00535974 | 830 000,00 | 60,00% | 498 000,00 | 31.12.2010 |
| 6 | Modernizace vytápění MŠ a ZŠ v Dolní Moravici | Dolní Moravice | obec | 00295957 | 328 665,00 | 64,99% | 213 600,00 | 31.12.2010 |
| 7 | Stavební obnova kulturního zařízení obce Razová | Razová | obec | 00296287 | 774 667,00 | 65,00% | 503 500,00 | 31.12.2010 |
| 8 | Rekonstrukce místní komunikace Malenovice - Lubno II. Etapa | Malenovice | obec | 00576964 | 1 490 000,00 | 33,56% | 500 000,00 | 30.6.2011 |
| 9 | Rekonstrukce místní komunikace 13b Bruzovice | Bruzovice | obec | 00296546 | 1 070 000,00 | 46,73% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 10 | Modernizace budovy Mateřské školy v Tísku - II. etapa | Tísek | obec | 00298484 | 2 500 000,00 | 20,00% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 11 | Rekonstrukce významných komunikací v obci Pustějov | Pustějov | obec | 00600822 | 850 000,00 | 64,71% | 550 000,00 | 31.12.2010 |
| 12 | Regenerace parku u základní školy Karlovice | Karlovice | obec | 0296112 | 1 932 800,00 | 31,01% | 599 400,00 | 31.12.2010 |
| 13 | Obnova kapličky Panny Marie Bolestné v obci Dvorce | Dvorce | obec | 00295973 | 854 171,00 | 58,00% | 495 400,00 | 31.12.2010 |
| 14 | Stavební obnova ZŠ Pustá Polom 2010 | Pustá Polom | obec | 00300608 | 770 000,00 | 60,00% | 462 000,00 | 31.12.2010 |
| 15 | Rekonstrukce stávajího parkoviště s veřejným osvětlením v rámci obnovy areálu koupaliště s minigolfem v Píšti | Píšť | obec | 00300560 | 1 242 000,00 | 48,31% | 600 000,00 | 30.6.2011 |
| 16 | Rekonstrukce sakrálních staveb v obcích Regionu Poodří | Region Poodří | svazek obcí | 69581762 | 765 000,00 | 60,00% | 459 000,00 | 30.6.2011 |
| 17 | Rekonstrukce terasy a okolí kulturního domu | Milotice nad Opavou | obec | 00846511 | 450 000,00 | 58,88% | 265 000,00 | 31.12.2010 |
| 18 | Obnova parkoviště v centru obce | Holčovice | obec | 00295990 | 1 000 000,00 | 50,00% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 19 | Rekonstrukce Základní školy Brumovice | Brumovice | obec | 00299871 | 1 450 660,00 | 34,47% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 20 | Rekonstrukce a modernizace občanské vybavenosti | Rusín | obec | 00296309 | 720 000,00 | 60,00% | 432 000,00 | 31.12.2010 |
| 21 | Rekonstrukce komunikací v obci Staré Těchanovice | Staré Těchanovice | obec | 00635529 | 858 000,00 | 69,93% | 600 000,00 | 31.12.2010 |
| 22 | Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Radkov | Radkov | obec | 00635383 | 847 000,00 | 64,94% | 550 000,00 | 31.12.2010 |
| 23 | Rekonstrukce dětského hřiště Trnávka | Trnávka | obec | 00848441 | 465 000,00 | 56,00% | 260 400,00 | 31.12.2010 |
| 24 | Rekonstrukce místních a účelových komunikací | Čaková | obec | 00575992 | 755 000,00 | 54,99% | 415 200,00 | 31.12.2010 |
| 25 | Horní Životice - rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení | Horní Životice | obec | 00576085 | 950 000,00 | 57,89% | 550 000,00 | 30.12.2010 |
| 26 | Rekonstrukce místních komunikací | Velká Štáhle | obec | 00576018 | 830 000,00 | 60,00% | 498 000,00 | 31.12.2010 |
| 27 | Rekonstrukce hasičské zbrojnice | Stará Ves u Rýmařova | obec | 00575950 | 900 000,00 | 61,11% | 550 000,00 | 31.12.2010 |
| 28 | Rekonstrukce místní komunikace ve Svobodných Heřmanicích | Svobodné Heřmanice | obec | 00296384 | 500 000,00 | 60,00% | 300 000,00 | 31.12.2010 |
| 29 | Rekonstrukce okenních systémů v mateřské škole | Hlavnice | obec | 00635596 | 350 000,00 | 60,00% | 210 000,00 | 31.12.2010 |
| 30 | Stavební úpravy v Mateřské škole Rohov - I. etapa | Rohov | obec | 00635499 | 600 000,00 | 65,00% | 390 000,00 | 31.12.2010 |
| 31 | Rekonstrukce sociálního zařízení v Obecním domě v Kateřinicích | Kateřinice | obec | 00600784 | 501 600,00 | 59,99% | 300 900,00 | 31.12.2010 |
| 32 | Stavební obnova hasičské zbrojnice ve Slatině č.p. 171 | Slatina | obec | 00600661 | 1 095 000,00 | 45,25% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 33 | Půdní vestavba ZŠ Písečná | Písečná | obec | 70632430 | 1 500 000,00 | 36,67% | 550 000,00 | 30.6.2011 |
| 34 | Zateplení turistické základny Višňovka | Vyšní Lhoty | obec | 00577014 | 810 000,00 | 50,00% | 405 000,00 | 31.12.2010 |
| 35 | Výměna oken, vstupních dvěří v Základní škole ve Spálově, II. etapa | Městys Spálov | městys | 00298387 | 900 000,00 | 61,00% | 550 000,00 | 31.12.2010 |
| 36 | "Energetické úspory obecních budov" | Chlebičov | obec | 00533947 | 834 000,00 | 59,95% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 37 | Modernizace hřbitova Dobratice | Dobratice | obec | 00577057 | 450 000,00 | 60,00% | 270 000,00 | 31.12.2010 |
| 38 | II. etapa rekonstrukce ZŠ Adolfa Zábranského Rybí | Rybí | obec | 00600741 | 1 065 000,00 | 47,00% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 39 | Dětské hřiště Staré Město u FM - Mateřská škola | Staré Město (FM) | obec | 0576948 | 633 000,00 | 59,72% | 378 000,00 | 31.12.2010 |
| 40 | Rekonstrukce střechy smuteční síně v obci Oldřišov | Oldřišov | obec | 00300527 | 804 000,00 | 64,93% | 522 000,00 | 31.12.2010 |
| 41 | Rekonstrukce zastřešní kulturního areálu | Bukovec | obec | 00535940 | 720 000,00 | 65,00% | 468 000,00 | 31.12.2010 |
| 42 | Rekonstrukce veřejného osvětlení Vřesina | Vřesina | obec | 00635545 | 1 396 000,00 | 43,00% | 600 000,00 | 31.12.2010 |
| 43 | Přístavba šaten pro vystupující v kulturním domě v Jistebníku a zajištění bezbariérového přístupu pro postižené občany | Jistebník | obec | 00298018 | 1 000 000,00 | 50,00% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 44 | Rekonstrukce místní komunikace u Odborného léčebného ústavu Metylovice | Metylovice | obec | 00535991 | 1 034 483,00 | 58,00% | 600 000,00 | 31.12.2010 |
| 45 | Rekonstrukce zdravotní instalace v budově MŠ Raškovice | Raškovice | obec | 00577006 | 1 500 000,00 | 33,33% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 46 | Rekonstrukce místní komunikace a chodníku ulice Osvobození, Slavkov | Slavkov | obec | 00300667 | 1 328 800,00 | 37,63% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 47 | Rekonstrukce Osvětové besedy - místa setkávání | Kunín | obec | 00600733 | 850 000,00 | 64,71% | 550 000,00 | 31.12.2010 |
| 48 | Stavební úprava mostu ul. Okružní v Markvartovicích | Markvartovice | obec | 00300411 | 1 260 000,00 | 39,68% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 49 | Rekonstrukce vybraných mostů, lávek a propustků ve správě obce Horní Benešov | Horní Bludovice | obec | 00296686 | 1 043 000,00 | 52,73% | 550 000,00 | 31.12.2010 |
| 50 | Rekonstrukce místní komunikace Třemešná - Rudíkovy | Třemešná | obec | 00296414 | 789 200,00 | 60,00% | 473 500,00 | 31.12.2010 |
| 51 | Rekonstrukce místních komunikací a propustků obcí Mikroregionu Odersko | Mikroregion Odersko | svazek obcí | 70953201 | 1 000 000,00 | 50,00% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 52 | Rekonstrukce stávajícího oplocení a chodníků evangelického hřbitova v Třanovicích | Třanovice | obec | 00576921 | 810 000,00 | 59,26% | 480 000,00 | 31.12.2010 |
| 53 | Stavební úpravy nebytového objektu pro zázemí tenisového klubu | Velké Hoštice | obec | 00300845 | 1 216 300,00 | 49,33% | 600 000,00 | 31.12.2010 |
| 54 | Víceúčelové kulturní zařízení Slezské Harty a Nízkého Jeseníku - I. etapa | Vlašov | obec | 00576034 | 850 000,00 | 70,00% | 595 000,00 | 31.12.2010 |
| 55 | Obnova veřejného prostranství v centru obce | Luboměř | obec | 00298158 | 340 000,00 | 60,00% | 204 000,00 | 30.6.2011 |
| 56 | Stavební obnova hasičské zbrojnice obce Moravskoslezský Kočov | Moravskoslezský Kočov | obec | 00576042 | 397 300,00 | 64,99% | 258 200,00 | 31.12.2010 |
| 57 | Stavební obnova základní školy obce Lomnice | Lomnice | obec | 00296198 | 855 000,00 | 58,48% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 58 | Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Staré Hamry | Staré Hamry | obec | 00297241 | 533 400,00 | 59,99% | 320 000,00 | 31.12.2010 |
| 59 | Rekonstrukce částí místních komunikací včetně jejich součástí | Zbyslavice | obec | 00600695 | 840 000,00 | 59,30% | 498 000,00 | 31.12.2010 |
| 60 | Rekonstrukce budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice v obci Závada | Závada | obec | 00635553 | 864 000,00 | 57,87% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 61 | Rekonstrukce místní komunikace a zbudování odstaveného pruhu pro hromadnou dopravu | Široká Niva | obec | 00296406 | 1 100 000,00 | 50,00% | 550 000,00 | 31.12.2010 |
| 62 | Rekonstrukce místních komunikací MK10-MK11 | Horní Domaslavice | obec | 00536008 | 1 318 400,00 | 37,94% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 63 | Úprava veřejného prostranství ve středu obce Ryžoviště | Ryžoviště | obec | 00296325 | 501 054,00 | 69,99% | 350 700,00 | 31.12.2010 |
| 64 | Rekonstrukce komuniakce na ulici Luční v Sudicích | Sudice | obec | 00300713 | 925 000,00 | 64,86% | 600 000,00 | 31.12.2010 |
