Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Náhradní projekty - DT1
Seznam náhradních projektů
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 21. 4. 2010 usnesením č. 11/972 schválilo seznam náhradních projektů v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2010"
| Pořadové číslo náhradního projektu | Název projektu | Název žadatele | právní forma žadatele | IČ | Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu | Návrh dotace (Kč) | Maximální časová použitelnost dotace do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modernizace horské komunikace Trýb II Karlov pod Pradědem | Malá Morávka | obec | 00296201 | 850 700,00 | 64,01% | 544 500,00 | 31.12.2010 |
| 2 | Stavební obnova budovy obecního úřadu ve Skotnici | Skotnice | obec | 00600806 | 728 500,00 | 59,99% | 437 000,00 | 31.12.2010 |
| 3 | Rekonstrukce II nadzemního podlaží MŠ v Děhylově | Děhylov | obec | 00635464 | 471 735,00 | 59,99% | 283 000,00 | 31.12.2010 |
| 4 | Rekonstrukce budovy základní školy | Albrechtičky | obec | 00600814 | 750 000,00 | 46,00% | 345 000,00 | 31.12.2010 |
| 5 | Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Vetřkovice | Větřkovice | obec | 00849740 | 1 345 616,00 | 37,16% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 6 | Rekonstrukce místní komunikace v obci Služovice | Služovice | obec | 00300675 | 801 000,00 | 64,92% | 520 000,00 | 31.12.2010 |
| 7 | Komunikace na parcele 1027/1 | Kyjovice | obec | 00534722 | 950 000,00 | 52,63% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 8 | Stavební obnova sakrálních staveb | Soběšovice | obec | 00576981 | 335 000,00 | 59,70% | 200 000,00 | 31.12.2010 |
| 9 | Školní víceúčelové hřiště | Dolní Lomná | obec | 00535966 | 1 380 000,00 | 36,24% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 10 | Zřízení chodníku, kanalizace a uličních vpustí | Šilheřovice | obec | 00561193 | 996 200,00 | 50,00% | 498 100,00 | 30.6.2011 |
| 11 | Rekonstrukce kulturního domu Úvalno | Úvalno | obec | 00296422 | 847 000,00 | 59,03% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 12 | Rekonstrukce veřejného osvětlení v Deštné | Jakartovice | obec | 00300187 | 454 000,00 | 60,00% | 272 400,00 | 31.12.2010 |
| 13 | Rekonstrukce veřejného osvětlení Chotěbuz | Chotěbuz | obec | 67339158 | 310 000,00 | 64,52% | 200 000,00 | 31.12.2010 |
| 14 | Rekonstrukce a modernizace obytných budov obce II. etapa | Osoblaha | obec | 00296279 | 857 142,00 | 70,00% | 600 000,00 | 31.12.2010 |
| 15 | Bezpečný a bezbariérový vstup do objektu obecního úřadu | Komorní Lhotka | obec | 00494232 | 847 000,00 | 64,90% | 550 000,00 | 31.12.2010 |
| 16 | Rekonstrukce chodníku podél ul. Dlouhé - Darkovice na příjezdu od Darkoviček | Darkovice | obec | 00635456 | 824 000,00 | 60,00% | 494 400,00 | 31.12.2010 |
| 17 | Rekonstrukce Základní školy Milíkov | Milíkov | obec | 00492621 | 836 010,40 | 59,99% | 501 600,00 | 31.12.2010 |
| 18 | Rekonstrukce ulice Lesní v Dolní Lhotě | Dolní Lhota | obec | 00535133 | 1 600 000,00 | 31,25% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 19 | Rekonstrukce chodníkových těles v obci Hnojník | Hnojník | obec | 00296678 | 846 200,00 | 65,00% | 550 000,00 | 31.12.2010 |
| 20 | Výměna oken v Základní škole - 3. etapa | Velké Heraltice | obec | 00300837 | 750 000,00 | 60,00% | 450 000,00 | 31.12.2010 |
| 21 | Výstavba otevřeného přístřešku v kulturně-sportovním areálu v Hukovicích | Bartošovice | obec | 00297721 | 779 500,00 | 53,00% | 413 100,00 | 31.12.2010 |
| 22 | Rekonstrukce lávky přes řeku Ondřejnici v obci Hukvaldy | Hukvaldy | obec | 00297194 | 500 000,00 | 60,00% | 300 000,00 | 31.12.2010 |
| 23 | Rekonstrukce oplocení u evangelického hřbitova v obci Nýdek | Nýdek | obec | 00492868 | 349 000,00 | 70,00% | 244 300,00 | 31.12.2010 |
| 24 | Rekonstrukce dětských hřišť a doplnění herních prvků na dětská hřiště | Horní Benešov | obec | 00296007 | 830 000,00 | 70,00% | 581 000,00 | 31.12.2010 |
| 25 | Modernizace veřejných prostranství - II. etapa | Mikroregion Krnovsko | svazek obcí | 71195530 | 834 000,00 | 59,71% | 498 000,00 | 31.12.2010 |
| 26 | Terénní úpravy a ozelenění parčíku u hřiště v Dolních Tošanovicích | Dolní Tošanovice | obec | 00576875 | 400 000,00 | 65,00% | 260 000,00 | 31.12.2010 |
| 27 | Rekonstrukce místní komunikace | Smilovice | obec | 00576905 | 800 000,00 | 60,00% | 480 000,00 | 31.12.2010 |
| 28 | Zázemí pro víceúčelové hřiště | Jakubčovice nad Odrou | obec | 60798483 | 1 338 000,00 | 41,11% | 550 000,00 | 30.6.2011 |
| 29 | Stavební úpravy místní komunikace Ropice č. 21 - zahradní | Ropice | obec | 70305587 | 522 000,00 | 65,00% | 339 300,00 | 31.12.2010 |
| 30 | Výstavba místní obslužné komunikace | Uhlířov | obec | 00635421 | 840 000,00 | 65,00% | 546 000,00 | 31.12.2010 |
| 31 | Výstavba parkoviště u mŠ Čavisov | Čavisov | obec | 00535141 | 850 000,00 | 58,82% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 32 | Zateplení budovy obecního úřadu | Václavov u Bruntálu | obec | 00296449 | 805 000,00 | 60,00% | 483 000,00 | 31.12.2010 |
| 33 | Rekonstrukce zábradlí na mostu přes Žermanický přivaděč | Vojkovice | obec | 00577081 | 470 000,00 | 60,00% | 282 000,00 | 31.12.2010 |
| 34 | Chodník podél státní silnice II/464 v obci Hlubočec "Trasa A" | Hlubočec | obec | 00635430 | 962 000,00 | 51,98% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 35 | Kulturní centrum v obci - rekonstrukce budovy kulturního domu | Olbramice | obec | 60798416 | 925 000,00 | 54,00% | 499 500,00 | 31.12.2010 |
| 36 | Rekonstrukce komínů v nájemních bytech | Slezské Rudoltice | obec | 00296333 | 750 000,00 | 60,00% | 450 000,00 | 31.12.2010 |
| 37 | Rekonstrukce chodníku na ul. Hlavní v Horní Lhotě | Horní Lhota u Ostravy | obec | 00535125 | 1 009 798,00 | 49,51% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 38 | Parkoviště s chodníkem u školy | Hostašovice | obec | 00600725 | 765 000,00 | 52,29% | 400 000,00 | 31.12.2010 |
| 39 | Energetické úspory obecních budov - výměna oken a zateplení stropu v objektu Obecního úřadu - III. etapa | Těškovice | obec | 00535117 | 380 000,00 | 57,89% | 220 000,00 | 31.12.2010 |
| 40 | Rekonstrukce obecního úřadu v obcí Pstruží | Pstruží | obec | 00576972 | 783 400,00 | 59,99% | 470 000,00 | 31.12.2010 |
| 41 | Rekonstrukce mostku č. 8 na MK 16 Obchodní | Vražné | obec | 62351290 | 1 300 000,00 | 46,00% | 600 000,00 | 31.12.2010 |
| 42 | Sedliště, zvýšení bezpečnosti cyklo+pěší dopravy na komunikaci II/472 - veřejné osvětlení | Sedliště | obec | 00297178 | 1 084 600,00 | 50,71% | 550 000,00 | 31.12.2010 |
| 43 | Rekonstrukce hřbitova v Řepištích | Řepiště | obec | 00577031 | 1 000 000,00 | 55,00% | 550 000,00 | 30.6.2011 |
| 44 | Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch pro ZŠ Kozmice, včetně rozšíření o parkoviště pro MŠ, ZŠ a sousední hřbitov | Kozmice | obec | 00849961 | 665 000,00 | 64,66% | 430 000,00 | 31.12.2010 |
| 45 | Rekonstrukce místní komunikace v obci Jeseník nad Odrou | Jeseník nad Odrou | obec | 00297976 | 858 890,00 | 69,86% | 600 000,00 | 31.12.2010 |
| 46 | Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Veřovice | Veřovice | obec | 00298531 | 1 160 000,00 | 47,41% | 550 000,00 | 31.12.2010 |
| 47 | Rekonstrukce mostu přes potok Bystrý | Trojanovice | obec | 00298514 | 2 800 000,00 | 17,86% | 500 000,00 | 30.6.2011 |
| 48 | Dětská hřiště v obcích Mikroregionu Opavsko severozápad | Mikroregion Opavsko severozápad | svazek obcí | 75077841 | 834 000,00 | 59,95% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 49 | Veřejná prostranství Mikroregionu obcí povodí Stonávky | Sdr. obcí povodí Stonávky | svazek obcí | 69610088 | 835 000,00 | 59,90% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 50 | Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení na osoblažsku | Mikroregion sdružení Osoblažska | svazek obcí | 75137925 | 870 000,00 | 57,00% | 495 900,00 | 31.12.2010 |
| 51 | Pržno - Metylovice, rekonstrukce místní komunikace | Zájmové sdružení Frýdlandsko-Beskydy | svazek obcí | 69609926 | 900 000,00 | 55,56% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 52 | Rekonstrukce odstavené plochy a chodníku u budovy obecního úřadu | Horní Tošanovice | obec | 00576883 | 700 000,00 | 65,00% | 455 000,00 | 31.12.2010 |
| 53 | Rekonstrukce veřejného osvětlení Závišice 2010 | Závišice | obec | 00600709 | 1 000 000,00 | 50,00% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 54 | Výstavba místní komunikace v obci Střítež | Střítež | obec | 00576913 | 849 000,00 | 64,78% | 550 000,00 | 31.12.2010 |
| 55 | Rekonstrukce mostů v obci Janovice - II.etapa | Janovice | obec | 00493619 | 1 027 454,00 | 48,66% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 56 | Výstavba veřejné osvětlení lokality Slučná | Mezina | obec | 00576026 | 450 000,00 | 65,00% | 292 500,00 | 31.12.2010 |
| 57 | Technická vybavenost rodinných domků - SO 7/B Komunikace - Pod školou | Staré Město (BR) | obec | 0576051 | 1 500 000,00 | 33,33% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 58 | Výstavba veřejného osvětlení | Pržno | obec | 00494216 | 500 000,00 | 60,00% | 300 000,00 | 31.12.2010 |
| 59 | Revitalizace centra obce Skřipov | Skřipov | obec | 00300659 | 1 500 000,00 | 40,00% | 600 000,00 | 31.12.2010 |
| 60 | Jednostranný chodník v obci Zátor | Zátor | obec | 00296473 | 1 281 200,00 | 39,00% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 61 | Dětské hřiště Chuchelná | Chuchelná | obec | 00300161 | 976 560,00 | 49,97% | 488 000,00 | 31.12.2010 |
| 62 | Rekonstrukce vstupní části a sociálního zázemí kinosálu | Šilheřovice | obec | 00300730 | 1 218 511,00 | 47,12% | 574 200,00 | 31.12.2010 |
| 63 | Úpravy veřejného prostranství u Nového hřbitova ve Velké Polomi | Velká Polom | obec | 00300829 | 950 000,00 | 52,63% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 64 | Úprava veřejného prostranství v centru obce Písek u Jablunkova | Písek | obec | 00535982 | 412 500,00 | 60,00% | 247 500,00 | 31.12.2010 |
| 65 | Výstavba víceúčelového hřiště v Novém Dvoře | Stěbořice | obec | 00300691 | 960 000,00 | 52,07% | 499 900,00 | 31.12.2010 |
| 66 | Rekonstrukce střechy budovy čp. 71 ve Sviadnově | Sviadnov | obec | 00846872 | 1 459 000,00 | 32,89% | 480 000,00 | 31.12.2010 |
| 67 | Zvýšení bezpečnosti chodců na průjezdním úseku silnice i/46 Hněvošice | Hněvošice | obec | 00300071 | 402 500,00 | 59,63% | 240 000,00 | 31.12.2010 |
| 68 | Chodníkové těleso Tichá podél silnice III/48310 - 1. etapa | Tichá | obec | 00298476 | 4 589 400,00 | 10,89% | 500 000,00 | 31.12.2010 |
| 69 | rekonstrukce veřejného prostranství - atraktivita Moravskoslezkého kraje | Hrádek | obec | 00535958 | 500 000,00 | 60,00% | 300 000,00 | 31.12.2010 |
| 70 | Využití veřejných ploch v obci Hodslavice - dětské hřiště | Hodslavice | obec | 00297917 | 438 900,00 | 60,00% | 260 000,00 | 31.12.2010 |
