Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Seznam schválených projektů
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 20. 1. 2010 usnesením č. 46/2431 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací v rámci Programu podpora turistických informačních center 2010
Obce
| Poř.číslo | Název IC | Název žadatele IC | Právní forma | IČ | Název projektu | Formální správnost | Přijatelnost | Požadovaná dotace | Návrh dotace | Celkové uznatelné náklady projektu (v kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu v % | Použitelnost dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohumín | Město Bohumín | obec | 00297569 | turistické informační centrum Bohumín | ano | ano | 100 000,00 | 100 000 | 120000 | 83,33 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 2 | Brušperk | Město Brušperk | obec | 00296538 | Brušper - nejen město historických památek | ano | ano | 99 000,00 | 99000 | 110000 | 90,00 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 3 | Bysřice | Obec Bystřice | obec | 00296562 | Zkvalitnění služeb turistického informačního centra Bystřice | ano | ano | 100 000,00 | 100000 | 120000 | 83,33 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 4 | Čeladná | Obec Čeladná | obec | 00296571 | Zvýšení úrovně poskytovaných informačních služeb | ano | ano | 99 000,00 | 99000 | 110000 | 90,00 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 5 | Fulnek | Město Fulnek | obec | 00297861 | Vítejte ve Fulneku… | ano | ano | 100 000,00 | 100000 | 115500 | 86,58 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 6 | Jablunkov | Město Jablunkov | obec | 00296759 | Zvyšování kvalifikace pracovníků Jablunkovského informačního centra a posílení personálního zabezpečení v letní sezóně 2010 | ano | ano | 45 000,00 | 45000 | 50000 | 90,00 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 7 | Kopřivnice | Město Kopřivnice | obec | 00298077 | Zlepšení informační a propagační činnosti TIC Kopřivnice | ano | ano | 99 000,00 | 99000 | 110000 | 90,00 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 8 | Nový Jičín | Město Nový Jičín | obec | 00298212 | Zkvalitnění služeb informačního centra prostřednictvím výpočení a kncelářské techniky a zvýšení jazykové vzdělanosti | ano | ano | 100 000,00 | 100000 | 111111 | 90,00 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 9 | Odry | Město Odry | obec | 00298221 | Zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb MIC Odry | ano | ano | 98 100,00 | 98000 | 109000 | 89,90 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 10 | Opava | Statutární město Opava | 0 | 00300535 | Moderní IT vybavení pro MIC Opava | ano | ano | 71 376,68 | 71000 | 81111 | 87,53 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
Příspěvkové organizace
| Poř. číslo | Název IC | Název žadatele IC | právní forma | IČ | Název projektu | Formální správnost | Přijatelnost | Požadovaná dotace | Návrh dotace | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu v % | Použitelnost dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Frýdek-Místek | BESKYDSKÉ INFORAMČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace | přísp.org. | 66933901 | Vzdělání | ano | ano | 100 000,00 | 100000 | 111111 | 90,00 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 12 | Hradec nad Moravicí | Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace | přísp.org. | 71237895 | Zkvalitňování služeb pro turisty | ano | ano | 95 000,00 | 95000 | 105800 | 89,79 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 13 | Karviná | Regionální knihovna Karviná | přísp.org. | 00306355 | Podpora informačního systému a obnova technického vybavení na Městském informačním centru v Karviné | ano | ano | 81 000,00 | 81000 | 90000 | 90,00 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 14 | Krnov | Městské informační a kulturní středisko Krnov | přísp.org. | 00601179 | Zkvalitnění informačního systému TIC Krnov | ano | ano | 100 000,00 | 100000 | 155000 | 64,52 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 15 | Mosty u Jablunkova | GOTIC, příspěvková organizace | přísp.org | 75143364 | Zkvalitňování informačních služeb GOTIC v Mostech u Jablunkova | ano | ano | 99 000,00 | 99000 | 110000 | 90,00 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 16 | Rýmařov | Městské muzeum Rýmařov | přís.org. | 75037947 | Zkvalitnění služeb turistického informačního centra | ano | ano | 83 520,00 | 83000 | 92800 | 89,44 | 1.1.2010 - 28.2.2011 |
| 17 | Třinec | Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace | přís.org. | 00846678 | Modernizace služeb Městského informačního centra Třinec - 2.etapa | ano | ano | 99 000,00 | 99000 | 139000 | 71,22 | 1.1.2010 - 28.2.2011 |
Ostatní právní formy
| Poř.číslo | Název IC | Název žadatele IC | právní forma | IČ | Název projektu | Formální správnost | Přijatelnost | Požadovaná dotace | Návrh dotace | Celkové uznatelné náklady projektu (v kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu v % | Použitelnost dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Frenštát pod Radhoštěm | Knihkupectví GLOBUS s.r.o. | s.r.o. | 60320575 | Zkvalitnění a modernizace služeb turistického informačního centra | ano | ano | 100 000,00 | 100000 | 111111 | 90,00 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 19 | Kravaře | Vilibald Seibert | fyz.os. OSVČ | 66179955 | Rozvoj Turistického informačního centra Kravaře | ano | ano | 90 000,00 | 90000 | 100000 | 90,00 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 20 | Poodří | REGION POODŘÍ | svazek obcí | 69581762 | Zkvalitňování služeb TIC Regionu Poodří | ano | ano | 90 000,00 | 90000 | 100000 | 90,00 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| 21 | Stonávka | Sdružení obcí povodí Stonávky | svazek obcí | 69610088 | Zkvalitňování služeb v Turistickém informačním centru Mikroregionu obcí povodí Stonávky | ano | ano | 54000 | 54000 | 60000 | 90,00 | 1.1.2010 - 31.12.2010 |
| Celkem | 1902996,68 | 1 902 000 | 2 211 544 | |||||||||
