Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 17. 2. 2010 usnesením č. 10/891 rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci vyhlášeného Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti kultury na rok 2010.
Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2010"
| Pořadí | Název žadatele | IČ | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady (CUN) v Kč | Požadavek o dotaci v Kč | Schválená výše dotace v Kč | Procento spoluúčasti dotace na CUN | Doba realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulturní centrum Hlučín | 69987050 | p. o. | XXVI. ročník taneční soutěže "Hlučínská lilie" | 113 000 | 56 500 | 56 500 | 50,00 | 4. 1. - 30. 6. 2010 |
| 2 | Matice slezská, místní odbor DOLNÍ LOMNÁ | 45235287 | o. s. | XVIII. Festival na pomezí | 547 400 | 193 000 | 193 000 | 35,26 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 3 | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově | 68334796 | o. s. | 63. Mezinárodní folklórní setkání "Gorolski Święto" | 425 000 | 200 000 | 200 000 | 47,06 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 4 | Občanské sdružení EducationTalentCulture | 26580063 | o. s. | Kino na hranici - Kino na granicy 2010 | 2 000 000 | 200 000 | 200 000 | 10,00 | 1. 1. - 30. 9. 2010 |
| 5 | Charita Ostrava | 44940998 | církevní organizace | Benefiční koncert SEŠLI SE, ABY POMOHLI?na podporu financování rekonstrukce charitního domu sv. Františka | 153 000 | 58 000 | 58 000 | 37,91 | 1. 1. - 31. 10. 2010 |
| 6 | Obec Bystřice | 00296562 | obec | Mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice 2010 | 320 000 | 100 000 | 100 000 | 31,25 | 1. 1. - 31. 8. 2010 |
| 7 | TRDLA - divadelní společnost absolutních neherců | 22840460 | o. s. | Vystoupení Klaunů z Balónkova v nemocnicích | 403 400 | 198 700 | 198 700 | 49,26 | 1. 3. - 31. 12. 2010 |
| 8 | "Festival Poodří Františka Lýska", o.s. | 22685901 | o. s. | Festival Poodří Františka Lýska | 396 000 | 198 000 | 198 000 | 50,00 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 9 | Bludný kámen | 66144108 | o. s. | Pohyb - Zvuk - Prostor 2010 | 328 000 | 130 000 | 130 000 | 39,63 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 10 | Církevní konzervatoř Opava | 68941811 | školská právnická osoba | Cyklus adventních koncertů 2010 | 276 900 | 137 000 | 137 000 | 49,48 | 1. 5. - 31. 12. 2010 |
| 11 | KLUB KULTURY o.p.s. | 25822080 | o. p. s. | 18. Třinecké filmové léto | 1 506 000 | 200 000 | 200 000 | 13,28 | 1. 1.- 31. 12. 2010 |
| 12 | Klub stolního tenisu a plavání Karviná | 69206465 | o. s. | Havířov se baví 2010 | 260 000 | 130 000 | 130 000 | 50,00 | 1. 1. - 31. 8. 2010 |
| 13 | Obec Jistebník | 00298018 | obec | Sousoší Jistebnických zpěváčků u bysty prof. Františka Lýska | 360 000 | 180 000 | 180 000 | 50,00 | 1. 4. - 31. 12. 2010 |
| 14 | Celé Česko čte dětem o.p.s. | 27767612 | o. p. s. | Osvětová mediální kampaň Celé česko čte dětem v MSK pro rok 2010 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 50,00 | 4. 1. - 31. 12. 2010 |
| 15 | Soubor lidových písní a tanců Ostravica | 47861533 | o. s. | 50 let SLPT Ostravica | 291 500 | 145 500 | 145 500 | 49,91 | 1. 1. - 15. 12. 2010 |
| 16 | Alliance Française Ostrava, o.s. | 68145446 | o. s. | Francouzský podzim v Ostravě 2010 | 686 500 | 200 000 | 200 000 | 29,13 | 1. 9. - 31. 12. 2010 |
| 17 | Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České | 16628144 | školská právnická osoba | Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti | 295 899 | 147 000 | 147 000 | 49,68 | 1. 1. - 31. 5. 2010 |
| 18 | Comenius Fulnek, o.s. | 22736085 | o. s. | Edu & Art Fulnek 2010 | 429 100 | 200 000 | 200 000 | 46,61 | 1. 2. - 31. 12. 2010 |
| 19 | Statutární město Ostrava, Městský obvod Michálkovice | 00845451 | obec | Přehlídka OCHotníckého Ostravského divadla | 250 480 | 69 000 | 69 000 | 27,55 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 20 | Protimluv | 26651408 | o. s. | Revue Protimluv a přehlídka Protimluv.fest | 298 800 | 105 300 | 105 300 | 35,24 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 21 | Centrum kultury a vzdělávání, Moravská Ostrava, příspěvková organizace | 68917066 | p. o. | Ostravská muzejní noc 2010 | 408 000 | 87 900 | 87 900 | 21,54 | 1. 2. - 31. 5. 2010 |
| 22 | Sdružení obcí Hlučínska | 71179216 | svazek obcí | Festival kultury Hlučínska | 151 400 | 75 700 | 75 700 | 50,00 | 1. 5. - 30. 9. 2010 |
| 23 | Animal Farm s.r.o. | 26844494 | s. r. o. | HEY! ANIMALfest 2010 - rocková scéna festivalu KARVINÁ | 498 000 | 200 000 | 200 000 | 40,16 | 1. 1. - 31. 8. 2010 |
| 24 | Májovák, dechový orchestr, Karviná, CZ | 64628990 | o. s. | "Koncert in blue" | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 50,00 | 1. 3. - 30. 6. 2010 |
| 25 | Mgr. Libuše Olšáková | 46542701 | fyzická osoba podnikající | Celoroční výstavní program Galerie Langův dům ve Frýdku-Místku | 480 000 | 115 000 | 115 000 | 23,96 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 26 | Sdružení Telepace | 69610584 | o. s. | Festival Dobrých zpráv | 592 000 | 200 000 | 200 000 | 33,78 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 27 | Fotografická galerie Fiducia | 26545888 | o. s. | Fotografická galerie Fiducia 2010 | 300 000 | 75 000 | 75 000 | 25,00 | 4. 1. - 30. 12. 2010 |
| 28 | Jesenické infocentrum | 26529661 | o. s. | VIII. Bruntálské "indianské léto" - mezinárodní festival | 285 100 | 132 700 | 48 400 | 46,55 | 1. 1. - 30. 12. 2010 |
| Celkem | 4 000 000 Kč |
Pozn: Organizaci Jesenické infocentrum je navrhována zkrácená dotace ve výši 48.400 Kč z důvodu dočerpání celkového objemu finančních prostředků vyčleněných na dotační program (4.000.000 Kč)
