Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Náhradní projekty
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 17. 2. 2010 usnesením č. 10/891 rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci vyhlášeného Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti kultury na rok 2010 náhradním žadatelům, dle níže uvedeného pořadí, a to za předpokladu, pokud žadatel ze seznamu schválených projektů (poskytnuných dotací) projekt nerealizuje, nebo bude vyřazen z důvodu nedoložení dokladů ve stanovené lhůtě nebo z důvodu existence nesplacených závazků po lhůtě splatnosti.
Poskytnutí neinvestičních dotací náhradníkům z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2010"
| Pořadí | Název žadatele | IČ | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady (CUN) v Kč | Požadavek o dotaci v Kč | Schválená výše dotace v Kč | Procento spoluúčasti dotace na CUN | Doba realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostravské centrum nové hudby | 70631531 | o. s. | Koncertní turné Ostravské bandy v říjnu a listopadu 2010 | 3 862 620 | 180 000 | 180 000 | 4,66 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 2 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Hudební festival "Setkání cimbálových muzik valašského království" | 275 250 | 97 200 | 97 200 | 35,31 | 1. 1. - 31. 7. 2010 |
| 3 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | 00373222 | p. o. | Evropa za klavírem - finálový večer Klavírní soutěže EU | 594 200 | 200 000 | 200 000 | 33,66 | 1. 6. - 30. 6. 2010 |
| 4 | Klub žen Lhotka | 60801859 | o. s. | Sochovy národopisné slavnosti | 278 000 | 139 000 | 139 000 | 50,00 | 1. 2. - 31. 12. 2010 |
| 5 | Obec Kunín | 00600733 | obec | "Zámek píše své dějiny" | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 50,00 | 3. 1. - 26. 12. 2010 |
| 6 | Obec Těškovice | 00535117 | obec | 55. ročník přehlídky amatérských divadel "Těškovické jaro 2010" a činnost amatérského divadelního souboru "Berani" | 110 000 | 55 000 | 55 000 | 50,00 | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 7 | PaS de Theatre s.r.o. | 27825558 | s. r. o. | Pavel Helebrand - Evangelium podle houslí | 598 000 | 60 000 | 60 000 | 10,03 | 22. 3. - 25. 3. 2010 |
| 8 | Valašské folklórní sdružení | 41084713 | o. s. | Frenštátské slavnosti 2010 | 240 000 | 80 000 | 80 000 | 33,33 | 1. 1. - 20. 12. 2010 |
| 9 | Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace | 00100528 | p. o. | Muzikál Marguerite | 6 400 000 | 200 000 | 200 000 | 3,13 | 1. 1. - 31. 10. 2010 |
| 10 | SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL FOLKLORNÍHO SOUBORU JACKOVÉ | 68334320 | o. s. | XII. ročník Mezinárodního dětského folklórního festivalu Jackové dětem | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50,00 | 1. 1. - 7. 6. 2010 |
| 11 | Katolická beseda v Kopřivnici | 16628357 | o. s. | KOPŘIVA - přehlídka netradičního divadla, 24. ročník | 300 000 | 93 000 | 93 000 | 31,00 | 1. 1. - 30. 8. 2010 |
| 12 | Mgr. Irena Cichá | 48721221 | fyzická osoba podnikající | O horalích, valaších, laších a jaccích na těšínském Slezsku | 602 000 | 200 000 | 200 000 | 33,22 | 3. 1. - 15. 4. 2010 |
| 13 | Statutární město Opava | 00300535 | obec | 14. ročník festivalu "Další břehy" - Benátky | 750 000 | 200 000 | 200 000 | 26,67 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 14 | Centrum pro studium demokracie a kultury | 48514314 | o. s. | Jan Strakoš: O literatuře a literární kritice 19. a 20. století | 120 000 | 55 000 | 55 000 | 45,83 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 15 | Církevní konzervatoř Opava | 68941811 | školská právnická osoba | 300. výročí narození G. B. Pergolesiho - scénické provedení barokního oratória Stabat Mater | 216 600 | 105 000 | 105 000 | 48,48 | 1. 2. - 31. 12. 2010 |
| 16 | Dětský folklorní soubor Ostravička | 47861673 | o. s. | 16. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Frýdek-Místek 2010 | 1 050 000 | 200 000 | 200 000 | 19,05 | 1. 1. - 15. 12. 2010 |
| 17 | Kulturní dům Dolní Benešov | 71190066 | p. o. | XX. Hudební jaro na Hlučínsku - mezinárodní přehlídka mládežnických dechových orchestrů a mažoretek | 185 000 | 90 000 | 90 000 | 48,65 | 2. 2. - 15. 12. 2010 |
| 18 | Městské informační a kulturní středisko Krnov | 00601179 | p. o. | Přehlídka 70mm filmu | 448 000 | 184 000 | 184 000 | 41,07 | 2. 1. - 31. 12. 2010 |
| 19 | Občanské sdružení "Sdružení Romů Severní Moravy" | 69206414 | o. s. | 11. Karvinský Romský Festival 2010 | 668 200 | 200 000 | 200 000 | 29,93 | 1. 4. - 31. 12. 2010 |
| 20 | Občanské sdružení Dědictví, garda historického parku | 26992841 | o. s. | Sovinecké kulturní léto rytíře Kobylky - desátý ročník | 980 000 | 111 300 | 111 300 | 11,36 | 1. 4. - 31. 10. 2010 |
| 21 | Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín | 00418013 | p. o. | Štěrkovna open music 2010 | 1 000 000 | 200 000 | 200 000 | 20,00 | 1. 1. - 30. 9. 2010 |
| 22 | Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. | 60318988 | s. r. o. | Přehlídka regionálních a malých televizních studií - Kafka 2010 | 189 400 | 89 200 | 89 200 | 47,10 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 23 | Město Štramberk | 00298468 | obec | Zdeněk Burian a jeho svět - znovuotevření muzea ve Štramberku | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 50,00 | 1. 6. - 31. 10. 2010 |
| 24 | Mgr. Irena Cichá | 48721221 | fyzická osoba podnikající | Ostravice od pramene po ústí | 675 000 | 200 000 | 200 000 | 29,63 | 1. 3. - 30. 11. 2010 |
| 25 | OVArt | 22727124 | o. s. | Divadelní festival DREAM FACTORY OSTRAVA 2010 | 2 500 000 | 200 000 | 200 000 | 8,00 | 1. 1. - 30. 10. 2010 |
| 26 | Městské informační a kulturní středisko Krnov | 00601179 | p. o. | Krnovské hudební slavnosti 2010 | 472 000 | 200 000 | 200 000 | 42,37 | 2. 1. - 31. 12. 2010 |
| 27 | Mgr.BcA. Jakub Felcman | 74750313 | fyzická osoba podnikající | 2. Ostrava Kamera Oko, mezinárodní filmový festival se zaměřením na kameramanskou tvorbu | 3 412 260 | 200 000 | 200 000 | 5,86 | 1. 3. - 31. 12. 2010 |
| 28 | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky | 65399447 | o. s. | Dny umění nevidomých na Moravě 2010 (DUN) | 271 000 | 70 000 | 70 000 | 25,83 | 1. 2. - 31. 10. 2010 |
| 29 | SLEZSKÝ SOUBOR HELENY SALICHOVÉ | 45234167 | o. s. | Podzimní slavnost Třebovický koláč | 580 000 | 80 000 | 80 000 | 13,79 | 1. 1. - 31. 10. 2010 |
| 30 | Werichovci-Občanské sdružení pana Jana pro srandu a kulturně - společenský život mladých věkem či duchem | 60336692 | o. s. | Jedinečná stálá mezinárodní výstava o V+W+J | 140 000 | 70 000 | 70 000 | 50,00 | 18. 4. - 31. 12. 2010 |
| 31 | DIAMANT FILM Praha s.r.o. | 25106643 | s. r. o. | "Arnošt Lustig - devět životů" - celovečerní filmový dokument | 13 700 000 | 200 000 | 200 000 | 1,46 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 32 | Educa24 agency, s.r.o. | 27838714 | s. r. o. | Mezinárodní festival studenstských filmů Ostrava - Picture IV. ročník | 520 000 | 200 000 | 200 000 | 38,46 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 33 | Město Vítkov | 00300870 | obec | Lidé Vítkovska | 410 000 | 200 000 | 200 000 | 48,78 | 1. 1. - 31. 10. 2010 |
| 34 | Obec Stará Ves nad Ondřejnicí | 00297232 | obec | Publikace Stará Ves nad Ondřejnicí - zámek, kostel a fara | 352 000 | 176 000 | 176 000 | 50,00 | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 35 | Mgr. Irena Nedomová | 62370260 | fyzická osoba podnikající | Audio - vizualní dílo: Procházka památkovou rezervací Příbor a Pověsti | 158 200 | 79 100 | 79 100 | 50,00 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 36 | Vladimír Mráz | 15428044 | fyzická osoba podnikající | Ostrava v čase 2010 | 772 500 | 200 000 | 200 000 | 25,89 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 37 | Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace | 65890825 | p. o. | IV. Festival národnostních kultur v Orlové | 212 397 | 76 000 | 76 000 | 35,78 | 1. 1. - 31. 10. 2010 |
| 38 | Educa24 agency, s.r.o. | 27838714 | s. r. o. | Cesta ke svobodě - II. ročník | 561 000 | 200 000 | 200 000 | 35,65 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 39 | K3 Bohumín, příspěvková organizace | 00847712 | p. o. | Festival dechových hudeb a folklorních souborů Moravskoslezského kraje | 101 731 | 50 000 | 50 000 | 49,15 | 1. 6. - 31. 8. 2010 |
| 40 | K3 Bohumín, příspěvková organizace | 00847712 | p. o. | Festival amatérských divadelních souborů Moravskoslezského kraje | 101 626 | 50 000 | 50 000 | 49,20 | 1. 3. - 30. 6. 2010 |
| 41 | KVH-Pandurský historický pluk barona Franze von der Trencka o.s. | 22686096 | o. s. | Generál Laudon jede skrz vesnici? | 461 000 | 100 000 | 100 000 | 21,69 | 10. 2. - 30. 9. 2010 |
| 42 | Obec Slezské Rudoltice | 00296333 | obec | 775. let Obce Slezské Rudoltice - živé šachy | 146 800 | 72 500 | 72 500 | 49,39 | 1. 1. - 31. 10. 2010 |
| 43 | "Společnost senior" | 26595982 | o. s. | XII. Ročník Zpravodaje SeniorTip | 352 000 | 124 000 | 124 000 | 35,23 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 44 | Alliance Francaise Ostrava, o.s. | 68145446 | o. s. | Euroregionální kolo soutěže ve zpěvu frankofonní písně | 139 500 | 60 000 | 60 000 | 43,01 | 1. 4. - 30. 7. 2010 |
| 45 | Bludný kámen | 66144108 | o. s. | Galerie Cella 2010 | 480 000 | 160 000 | 160 000 | 33,33 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 46 | Cestovní kancelář turistika a hory, s.r.o. | 26837412 | s. r. o. | 8. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů | 1 000 000 | 200 000 | 200 000 | 20,00 | 10. 10. - 5. 12. 2010 |
| 47 | Dům kultury města Ostravy, a.s. | 47151595 | a. s. | Česko-korejské dny v Ostravě 2010 | 273 000 | 130 000 | 130 000 | 47,62 | 10. 1. - 20. 11. 2010 |
| 48 | Ostravská univerzita v Ostravě | 61988987 | vysoká škola | Přehlídka současného umění v ulicích Moravské Ostravy | 236 500 | 112 500 | 112 500 | 47,57 | 1. 8. - 31. 12. 2010 |
| 49 | Statutární město Ostrava, Městský obvod Michálkovice | 00845451 | obec | Festival "malé" hudby | 534 100 | 200 000 | 200 000 | 37,45 | 1. 1. - 31. 4. 2010 |
| 50 | D-KLUB Ostrava, o.s. | 26609444 | o. s. | Cestovatelský festival TRAFES 2010 | 300 500 | 124 500 | 124 500 | 41,43 | 1. 3. - 30. 11. 2010 |
| 51 | KVH-Pandurský historický pluk barona Franze von der Trencka o.s. | 22686096 | o. s. | Zámek v Bravanticích bije na poplach | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 50,00 | 1. 3. - 30. 9. 2010 |
| 52 | Obec Albrechtičky | 00600814 | obec | Albrechtičky 1411 - 2011, 600 let od první písemné zmínky | 224 000 | 112 000 | 112 000 | 50,00 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 53 | Obec Vřesina | 00635545 | obec | Kniha o historii Vřesiny | 340 000 | 170 000 | 170 000 | 50,00 | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 54 | REPRONIS s.r.o. | 27778924 | s. r. o. | Boris Renner: Firmy Moravskoslezského kraje | 469 400 | 200 000 | 200 000 | 42,61 | 1. 1. - 30. 10. 2010 |
| 55 | Comenius Fulnek, o.s. | 22736085 | o. s. | Fulnecké odkazy | 534 000 | 200 000 | 200 000 | 37,45 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 56 | Občanské sdružení Madleine | 26599198 | o. s. | Frýdecko-Místecko žije kulturou! | 2 610 000 | 200 000 | 200 000 | 7,66 | 1. 2. - 31. 12. 2010 |
| 57 | Ostravská univerzita v Ostravě | 61988987 | vysoká škola | II matrimonio segreto - Domenico Cimarosa | 1 097 000 | 200 000 | 200 000 | 18,23 | 1. 4. - 31. 12. 2010 |
| 58 | Robert Černý | 45678898 | fyzická osoba podnikající | 20. ročník Setkání kytaristů | 549 000 | 150 000 | 150 000 | 27,32 | 1. 3. - 15. 12. 2010 |
| 59 | Stowarzyszenie Obywatelskie Silesia - Silesia občanské sdružení | 22731512 | o. s. | Vitae - jarní setkání s divadlem a kabaretem | 328 700 | 79 700 | 79 700 | 24,25 | 1. 2. - 31. 10. 2010 |
| 60 | Vladimír Mráz | 15428044 | fyzická osoba podnikající | Světově proslulá animace z Ostravy | 705 500 | 200 000 | 200 000 | 28,35 | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 61 | Martin Kubík | 73147559 | fyzická osoba podnikající | Ediční činnost nakladatelství Perplex | 200 000 | 90 000 | 90 000 | 45,00 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 62 | Obec Trojanovice | 00298514 | obec | 60 let Valašského souboru písní a tanců Radhošť z Trojanovic | 170 000 | 85 000 | 85 000 | 50,00 | 1. 1. - 1. 11. 2010 |
| 63 | Sdružení Filip Neri | 60043431 | o. s. | Festival sv. Jan session | 120 000 | 60 000 | 60 000 | 50,00 | 4. 1. - 6. 12. 2010 |
| 64 | Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace | 00533874 | p. o. | Divadelní pouť bez bariér, 6. ročník | 1 480 000 | 200 000 | 200 000 | 13,51 | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 65 | Ing. Svatava Huťková | 60317051 | fyzická osoba podnikající | Letní autokino 2010 | 216 800 | 107 900 | 107 900 | 49,77 | 1. 7. - 31. 8. 2010 |
| 66 | Nadace střední školy hotelové a obchodně podnikatelské | 63024896 | nadace | Studenti studentům a dětem | 184 000 | 92 000 | 92 000 | 50,00 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 67 | Občanské sdružení Madleine | 26599198 | o. s. | Karviná žije kulturou! | 700 000 | 100 000 | 100 000 | 14,29 | 1. 2. - 31. 12. 2010 |
| 68 | Obec Holčovice | 00295990 | obec | Holčovice fest 2010 | 300 000 | 75 000 | 75 000 | 25,00 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 69 | Spolek Kašpar | 00549592 | o. s. | Kašparova moravská tůra 2010 | 248 550 | 90 000 | 90 000 | 36,21 | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 70 | Stavovská Unie Studentů VŠB-TU Ostrava, o.s. | 00494992 | o. s. | Majáles VŠB - Technické Univerzity Ostrava 2010 | 941 000 | 165 000 | 165 000 | 17,53 | 1. 2. - 30. 6. 2010 |
| 71 | DK POKLAD, s.r.o. | 47670576 | s. r. o. | Ostravské vykřičníky - Etnofest | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 50,00 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 72 | Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, o.s. | 00462152 | o. s. | Vlastivědný věstník morvaský, ročník 62, rok 2010 s tematikou MSK | 490 000 | 50 000 | 50 000 | 10,20 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 73 | Animal Farm s.r.o. | 26844494 | s. r. o. | REDfest 2010 | 112 000 | 50 000 | 50 000 | 44,64 | 1. 1. - 31. 8. 2010 |
| 74 | Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Náměstí Svobody 6 | 66933901 | p. o. | Beskydské Veseléto 2010 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 50,00 | 1. 6. - 30. 9. 2010 |
| 75 | Dům kultury města Ostravy, a. s. | 47151595 | a. s. | Publikace "Dům kultury města Ostravy" | 499 000 | 99 800 | 99 800 | 20,00 | 10. 1. - 30. 11. 2010 |
| 76 | Obecní dům Brno, občanské sdružení | 44991266 | o. s. | Josef Kiszka - architekt | 380 000 | 100 000 | 100 000 | 26,32 | 1. 1. - 20. 12. 2010 |
| 77 | Tvůrčí centrum Ostrava | 68145063 | o. s. | Hudební současnost 2010 | 417 000 | 50 000 | 50 000 | 11,99 | 1. 11. - 31. 12. 2010 |
| 78 | Za starou Ostravu | 26584654 | o. s. | Cesty energie - zdroj černé uhlí | 385 000 | 155 000 | 155 000 | 40,26 | 1. 2. - 31. 12. 2010 |
| 79 | Město Hradec nad Moravicí | 00300144 | obec | Publikace "Současné umění ve sbírce Města Hradec nad Moravicí" | 138 000 | 69 000 | 69 000 | 50,00 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 80 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Radvanice | 64989950 | o. s. | Májové slavnosti | 150 000 | 75 000 | 75 000 | 50,00 | 1. 4. - 30. 6. 2010 |
| 81 | Ubot Gallery | 68157771 | o. s. | Jeden svět 2010 - festival dokumentárních filmů o lidských právech | 139 800 | 50 000 | 50 000 | 35,77 | 26. 3. - 31. 3. 2010 |
| 82 | Město Rychvald | 00297615 | obec | Rychvaldská pouť | 248 000 | 124 000 | 124 000 | 50,00 | 1. 1. - 31. 8. 2010 |
| 83 | Klub angažovaných muzikantů (KAM) | 66740215 | o. s. | Podpora kulturních a volnočasových aktivit mládeže | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 50,00 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 84 | Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace | 73184560 | p. o. | Komorní cyklus koncertů vážné a jazzové hudby | 333 050 | 70 000 | 70 000 | 21,02 | 5. 1. - 15. 12. 2010 |
| 85 | Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace | 73184560 | p. o. | Svatováclavské slavnosti piva, přehlídka minipivovarů, kulturní program | 495 000 | 150 000 | 150 000 | 30,30 | 5. 1. - 29. 9. 2010 |
| 86 | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné Ráji | 70906068 | o. s. | XV. ročník "Máje nad Olší" - mezinárodní folklorní festival | 121 500 | 60 500 | 60 500 | 49,79 | 1. 5. - 30. 5. 2010 |
| 87 | Město Rychvald | 00297615 | obec | Rychvaldské rybí slavnosti | 280 000 | 140 000 | 140 000 | 50,00 | 1. 1. - 31. 11. 2010 |
| 88 | QQ studio Ostrava s.r.o. | 64615219 | s. r. o. | Kurzy mediální gramotnosti | 1 200 000 | 200 000 | 200 000 | 16,67 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 89 | CITEROVÝ KLUB RADEGAST | 68145152 | o. s. | České citerové kulturní centrum 2010 | 185 000 | 90 000 | 90 000 | 48,65 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 90 | ARTOM, občanské sdružení | 27054209 | o. s. | Festival ohňostrojů 2010 | 3 200 000 | 200 000 | 200 000 | 6,25 | 1. 1. - 31. 12. 2010 |
| 91 | Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace | 75086778 | p. o. | Národní šampionát mažoretek - regionální kolo | 267 000 | 132 000 | 132 000 | 49,44 | 1. 1. - 30. 6. 2010 |
| 92 | galerie Michal | 26537184 | o. s. | Mezinárodní výtvarné sympozium | 194 060 | 58 000 | 58 000 | 29,89 | 1. 6. - 31. 10. 2010 |
| 93 | Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace | 75083051 | p. o. | Tanec na hranici | 138 000 | 69 000 | 69 000 | 50,00 | 10. 1. - 30. 6. 2010 |
| 94 | Lubomír Roščák | 66921741 | fyzická osoba podnikající | Kouzelníci Ostravě | 478 200 | 200 000 | 200 000 | 41,82 | 1. 1. - 31. 8. 2010 |
Pozn.: Ve sloupci "Schválená výše dotace v Kč" je uvedena žadatelem požadovaná výše dotace. Pokud by došlo k tomu, že nebude uzavřena smlouva s žadatelem ze seznamu poskytnutých dotací, bude vyzván náhradní žadatel, v případě nesouhlasu bude osloven další náhradník. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti.
