Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2010
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 21. 4. 2010 usnesením č. 11/979 rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci vyhlášeného Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2010.
| Pořadí | Evid. číslo | Název žadatele | Právní forma žadatele | IČ/datum narození | Název projektu | Požadavek o dotaci v Kč | Poskytnutá dotace v Kč | Celkové uznatelné náklady projektu (CUN) v Kč | Procento spoluúčasti dotace na CUN | Doba realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34/OKP10 | Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem | evidovaná právnická osoba | 45235481 | Dokončení rekonstrukce střešního pláště kostela sv. Prokopa a sv. Barbory | 200 000 | 200 000 | 437 879 | 45,67% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 2 | 42/OKP10 | Římskokatolická farnost Panny Marie Opava | evidovaná právnická osoba | 47810491 | Sanace krovu a střechy konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě | 300 000 | 300 000 | 1 491 680 | 20,11% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 3 | 11/OKP10 | Městys Litultovice | obec | 00300381 | Výměna střešní krytiny a opravy klempířských prvků zámku v Litultovicích, 2. etapa | 462 800 | 462 800 | 925 768 | 49,99% | 1. 3. - 30. 11. 2010 |
| 4 | 14/OKP10 | Obec Čaková | obec | 00575992 | Udržovací práce na dřevěné zvoničce | 323 300 | 323 300 | 646 784 | 49,99% | 29. 1. - 30. 11. 2010 |
| 5 | 16/OKP10 | Obec Stará Ves nad Ondřejnicí | obec | 00297232 | Restaurátorské práce na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí | 161 200 | 161 200 | 322 440 | 49,99% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 6 | 20/OKP10 | Římskokatolická farnost Bílčice | evidovaná právnická osoba | 66185165 | Celková obnova střechy kostela sv. Markéty v Bílčicích | 350 000 | 350 000 | 2 711 862 | 12,91% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 7 | 21/OKP10 | Římskokatolická farnost Bílov | evidovaná právnická osoba | 64125645 | Dokončení obnovy kopule věže kostela sv. Vavřince v Bílově | 460 000 | 460 000 | 953 285 | 48,25% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 8 | 26/OKP10 | Římskokatolická farnost Dobrá | evidovaná právnická osoba | 45239746 | Obnova podlah kostela sv. Antonína Paduánského na Prašivé | 450 000 | 450 000 | 994 538 | 45,25% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 9 | 31/OKP10 | Římskokatolická farnost Horní Město | evidovaná právnická osoba | 48771031 | Dokončení obnovy krovů a stropů hlavní lodi kostela sv. Maří Magdalény v Horním Městě | 500 000 | 500 000 | 1 070 489 | 46,71% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 10 | 33/OKP10 | Římskokatolická farnost Karlovice | evidovaná právnická osoba | 65893492 | Dokončení obnovy střechy kostela sv. Jana Nepomuckého v Karlovicích | 330 000 | 330 000 | 693 350 | 47,60% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 11 | 51/OKP10 | ********** | fyzická osoba | ********** | Výměna oken Horního zámku ve Fulneku | 500 000 | 500 000 | 1 098 300 | 45,52% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 12 | 04/OKP10 | Green Gas DPB, a.s. | akciová společnost | 00494356 | Obnova strojovny těžního stroje- 2. část - vnitřní opravy | 270 000 | 270 000 | 549 882 | 49,10% | 1. 1. - 31. 10. 2010 |
| 13 | 43/OKP10 | Římskokatolická farnost Píšť | evidovaná právnická osoba | 47810416 | Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého v Píšti | 100 000 | 100 000 | 204 463 | 48,91% | 1. 5. - 30. 11. 2010 |
| 14 | 44/OKP10 | Římskokatolická farnost Ruda u Rýmařova | evidovaná právnická osoba | 66185319 | Obnova střechy kostela Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova | 250 000 | 250 000 | 1 851 049 | 13,51% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 15 | 05/OKP10 | Charita sv. Alexandra | evidovaná právnická osoba | 26520788 | Oprava "Administrativní budova" pro sociální účely - Chráněné bydlení | 500 000 | 500 000 | 1 008 650 | 49,57% | 1. 5. - 30. 11. 2010 |
| 16 | 08/OKP10 | Město Bruntál | obec | 00295892 | 3. etapa obnovy kulturní památky - hřbitovní kaple sv. Michala v Bruntále | 460 000 | 460 000 | 922 500 | 49,86% | 1. 2. - 30. 11. 2010 |
| 17 | 09/OKP10 | Město Brušperk | obec | 00296538 | Obnova pískovcového kříže v Brušperku - Novosadech | 96 000 | 96 000 | 192 500 | 49,87% | 1. 4. - 30. 11. 2010 |
| 18 | 15/OKP10 | Obec Kyjovice | obec | 00534722 | Restaurování barokních soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána v obci Kyjovice | 148 100 | 148 100 | 296 300 | 49,98% | 1. 5. - 30. 11. 2010 |
| 19 | 29/OKP10 | Římskokatolická farnost Hlučín | evidovaná právnická osoba | 47810386 | Oprava střechy a stropu objektu fary v Hlučíně | 490 000 | 490 000 | 1 108 324 | 44,21% | 1. 4. - 30. 11. 2010 |
| 20 | 47/OKP10 | Římskokatolická farnost Vítkov | evidovaná právnická osoba | 47814501 | Obnova fasády kostela sv. Markéty v Čermné ve Slezsku | 490 000 | 490 000 | 1 359 485 | 36,04% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 21 | 49/OKP10 | Statutární město Havířov | obec | 00297488 | Zámek Havířov - oprava střechy | 500 000 | 500 000 | 3 106 774 | 16,09% | 15. 3. - 30. 11. 2010 |
| 22 | 52/OKP10 | ********** | fyzická osoba | ********** | Vodní mlýn Wesselsky: obnova podlah a stropů v 2.NP budovy B | 497 400 | 497 400 | 663 266 | 74,99% | 1. 6. - 30. 11. 2010 |
| 23 | 50/OKP10 | Statutární město Opava | obec | 00300535 | Obnova kaple sv. Víta v Podvihově | 362 700 | 362 700 | 725 484 | 49,99% | 1. 3. - 30. 11. 2010 |
| 24 | 10/OKP10 | Město Fulnek | obec | 00297861 | Parky města Fulnek | 500 000 | 500 000 | 1 098 413 | 45,52% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 25 | 13/OKP10 | Obec Albrechtičky | obec | 00600814 | Restaurování náhrobníku Ferdinanda Vettera v Albrechtičkách | 51 000 | 51 000 | 102 300 | 49,85% | 1. 4. - 30. 11. 2010 |
| 26 | 01/OKP10 | Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | příspěvková organizace | 68917066 | Obnova fasády vily na Sokolské třídě 175/26 | 297 800 | 297 800 | 595 650 | 50,00% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 27 | 35/OKP10 | Římskokatolická farnost Kunín | evidovaná právnická osoba | 44937491 | Restaurování bočního oltáře Zvěstování Panně Marii ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Kuníně | 126 000 | 126 000 | 252 000 | 50,00% | 1. 7. - 30. 11. 2010 |
| 28 | 24/OKP10 | Římskokatolická farnost Bruzovice | evidovaná právnická osoba | 49591533 | Obnova fasády jižní strany lodi kostela sv. Stanislava v Bruzovicích | 240 000 | 240 000 | 491 381 | 48,84% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 29 | 32/OKP10 | Římskokatolická farnost Jistebník | evidovaná právnická osoba | 64125807 | Obnova věže kostela sv. Petra a Pavla v Jistebníku | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | 33,33% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 30 | 48/OKP10 | Římskokatolická farnost Vratimov | evidovaná právnická osoba | 60801981 | Restaurování varhaní skříně v kostele sv. Michaela Archanděla v Řepištích | 138 000 | 83 700 | 276 000 | 30,33% | 1. 5. - 30. 11. 2010 |
| Celkem | 10 000 000 | |||||||||
Pozn.: projekt s pořadovým číslem 30 Římskokatolické farnosti Vratimov je navrženo podpořit dotací ve zkrácené výši 83.700 Kč z důvodu dočerpání alokace dotačního programu
