Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Náhradní projekty
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje náhradníkům v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2010
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 21. 4. 2010 usnesením č. 11/979 rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci vyhlášeného Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2010.
| Pořadí | Evid. Číslo | Název žadatele | Právní forma žadatele | IČ/datum narození | Název projektu | Požadavek o dotaci v Kč | Poskytnutá dotace v Kč | Celkové uznatelné náklady projektu (CUN) v Kč | Procento spoluúčasti dotace na CUN | Doba realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/OKP10 | Římskokatolická farnost Bolatice | evidovaná právnická osoba | 47810378 | Oprava bočních věžiček kostela sv. Stanislava v Bolaticích | 450 000 | 450 000 | 908 255 | 49,55% | 1. 4. - 30. 11. 2010 |
| 2 | 27/OKP10 | Římskokatolická farnost Domaslavice | evidovaná právnická osoba | 49591096 | Odvodnění kostela sv. Jakuba Staršího v Domaslavicích | 350 000 | 350 000 | 743 502 | 47,07% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 3 | 45/OKP10 | Římskokatolická farnost Starý Jičín | evidovaná právnická osoba | 48430218 | Oprava fasády kostela sv. Václava na Starém Jičíně | 500 000 | 500 000 | 1 298 776 | 38,50% | 1. 4. - 25. 9. 2010 |
| 4 | 46/OKP10 | Římskokatolická farnost Třemešná | evidovaná právnická osoba | 66185068 | Obnova krovu lodi kostela sv. Šebestiána v Třemešné | 500 000 | 500 000 | 1 109 244 | 45,08% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 5 | 19/OKP10 | Polský kulturně - osvětový svaz v České republice | občanské sdružení | 00442771 | Oprava střechy a stropu budovy bývalé židovské synagogy | 419 000 | 419 000 | 838 900 | 49,95% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 6 | 37/OKP10 | Římskokatolická farnost Mankovice | evidovaná právnická osoba | 64125742 | Obnova věže kostela Navštívení Panny Marie v Mankovicích | 500 000 | 500 000 | 1 100 827 | 45,42% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 7 | 40/OKP10 | Římskokatolická farnost Ostrava - Moravská Ostrava | evidovaná právnická osoba | 45234019 | Restaurování varhan pro kostel sv. Václava v Moravské Ostravě | 370 000 | 370 000 | 756 140 | 48,93% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 8 | 41/OKP10 | Římskokatolická farnost Ostrava - Plesná | evidovaná právnická osoba | 48808997 | Oprava kostela sv. Jakuba Staršího v Ostravě - Plesné | 102 000 | 102 000 | 204 000 | 50,00% | 15. 4. - 30. 6. 2010 |
| 9 | 22/OKP10 | Římskokatolická farnost Bohumín - Nový Bohumín | evidovaná právnická osoba | 48426458 | Statické zajištění a obnova exteriéru věže kostela Panny Marie Sedmibolestné v Bohumíně - Skřečoni | 500 000 | 500 000 | 1 130 476 | 44,23% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 10 | 30/OKP10 | Římskokatolická farnost Holčovice | evidovaná právnická osoba | 69594384 | Obnova střechy kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Holčovicích | 400 000 | 400 000 | 802 596 | 49,84% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 11 | 36/OKP10 | Římskokatolická farnost Ludgeřovice | evidovaná právnická osoba | 48003590 | Oprava severní fasády kostela sv. Mikuláše v Ludgeřovicích | 295 800 | 295 800 | 591 790 | 49,98% | 1. 6. - 1. 9. 2010 |
| 12 | 38/OKP10 | Římskokatolická farnost Místek | evidovaná právnická osoba | 49562401 | Obnova věže kostela Panny Marie Sněžné na Lysůvkách | 450 000 | 450 000 | 907 563 | 49,58% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 13 | 39/OKP10 | Římskokatolická farnost Orlová | evidovaná právnická osoba | 68899050 | Obnova fasády severní strany lodi kostela Narození Panny Marie v Orlové | 350 000 | 350 000 | 730 644 | 47,90% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 14 | 28/OKP10 | Římskokatolická farnost Hlavnice | evidovaná právnická osoba | 47814411 | Dokončení obnovy střechy kostela Nejsvětější trojice v Hlavnici | 200 000 | 200 000 | 414 120 | 48,30% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 15 | 25/OKP10 | Římskokatolická farnost Březová u Vítkova | evidovaná právnická osoba | 47810548 | Obnova věže kostela sv. Mikuláše v Březové | 350 000 | 350 000 | 716 527 | 48,85% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 16 | 02/OKP10 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krnově | evidovaná právnická osoba | 60780461 | Evangelický kostel Krnov - oprava střechy lodi kostela (2. etapa) | 300 000 | 300 000 | 621 600 | 48,26% | 1. 7. - 30. 11. 2010 |
| 17 | 03/OKP10 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Ostravě | evidované právnické osoby | 65468643 44938802 | Oprava schodišť evangelického kostela v Ostravě | 400 000 | 400 000 | 800 000 | 50,00% | 1. 3. - 31. 10. 2010 |
| 18 | 18/OKP10 | ********** | fyzická osoba | ********** | Záchrana kulturní památky | 378 900 | 378 900 | 505 290 | 74,99% | 1. 1. - 30. 11. 2010 |
| 19 | 06/OKP10 | ********** | fyzická osoba | ********** | Odstranění havarijního stavu oken, Slunečná 172/1 Odry | 420 000 | 420 000 | 563 400 | 74,55% | 1. 4. - 30. 10. 2010 |
| 20 | 17/OKP10 | Obec Široká Niva | obec | 00296406 | Záchrana historizujících prvků kulturní památky č.p. 79 | 180 000 | 180 000 | 360 000 | 50,00% | 1. 4. - 30. 11. 2010 |
| 21 | 12/OKP10 | ********** | fyzická osoba | ********** | Hostinec Harenda - stavební úpravy střechy a fasády | 500 000 | 500 000 | 1 958 608 | 25,53% | 1. 6. - 30. 11. 2010 |
| 22 | 07/OKP10 | ********** | fyzická osoba | ********** | Výměna oken a vchodových dveří RD ve Štítové kolonii | 67 200 | 67 200 | 89 600 | 75,00% | 1. 7. - 1. 10. 2010 |
