Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Seznam žadatelů pro poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji"
Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji - dotační titul č. 1
| P. č. | Název žadatele | právní forma | IČ | Název projektu | Formální správnost | Přijatel-nost | Požadovaná dotace | Schválená dotace | Celkové uznatelné náklady projektu (v kč) | Maximální podíl dotace na uznatelných nákladech projektu v % | Délka trvání projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obec Bohušov | obec | 00295876 | Občerstvovací a společenské zázemí pro turisty na Osoblažsku | ano | ano | 1.000.000,- | 736.000,- | 1.428.000,- | 51,54 | 1. 1. 2010 - 31. 7. 2010 |
| 2. | Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska | svazek obcí | 75137925 | S loupežníkem Hotzenplotzen krajem Osoblažska | ano | ano | 210.000,- | 210.000,- | 300.000,- | 70 | 1. 1. 2010 - 31. 8. 2011 |
| 3. | Obec Osoblaha | obec | 00296279 | Osoblažské hudební léto 2010-2011 | ano | ano | 280.000,- | 280.000,- | 400.000,- | 70 | 1. 1. 2010 - 30. 9. 2011 |
| 4. | Obec Osoblaha | obec | 00296279 | Chybějící zařízení pro turisty - mobilní WC | ano | ano | 210.000,- | 210.000,- | 300.000,- | 70 | 1. 1. 2010 - 30. 9. 2011 |
| 5. | Obec Osoblaha | obec | 00296279 | Rozšíření ubytovacích kapacit v kempu | ano | ano | 378.000,- | 278.300,- | 540.000,- | 51,54 | 1. 1. 2010 - 30. 9. 2011 |
| 6. | Obec Osoblaha | obec | 00296279 | Levná noc | ano | ano | 420.000,- | 309.200,- | 600.000,- | 51,54 | 1. 1. 2010 - 30. 9. 2011 |
| 7. | Obec Osoblaha | obec | 00296279 | Nahoru, dolů | ano | ano | 700.000,- | 700.000,- | 1.000.000,- | 70 | 1. 1. 2010 - 30. 9. 2011 |
| 8. | Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska | svazek obcí | 75137925 | Pěšky, kolem za svým stromem | ano | ano | 210.000,- | 210.000,- | 300.000,- | 70 | 1. 1. 2010 - 30. 9. 2011 |
| 9. | Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska | svazek obcí | 75137925 | Odpočívadla pro návštěvníky a mobilní pódium | ano | ano | 798.000,- | 798.000,- | 1.140.000,- | 70 | 1. 1. 2010 - 30. 9. 2011 |
| 10. | Obec Dívčí Hrad | obec | 576115 | Zpevněná multifunkční plocha u sportovních kabin | ano | ano | 245.000,- | 245.000,- | 350.000,- | 70 | 1. 1. 2010 - 30. 9. 2011 |
| 11. | Město Město Albrechtice | obec | 00296228 | Informační zařízení Město Albrechtice | ano | ano | 257.000,- | 257.000,- | 410.000,- | 63 | 1. 3. 2010 - 31. 12. 2010 |
| 12. | Obec Slezské Rudoltice | obec | 00296333 | Zámek Slezské Rudoltice | ano | ano | 766.500,- | 766.500,- | 1.105.000,- | 69, 37 | 1. 1. 2010 - 30. 9. 2011 |
| Celkem | 5.474.500,- | 5.000.000,- | 7.873.000,- |
Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji - dotační titul č. 2
| P. č. | Název žadatele | právní forma | IČ | Název projektu | Formální správnost | Přijatel-nost | Požadovaná dotace | Schválená dotace | Celkové uznatelné náklady projektu (v kč) | Maximální podíl dotace na uznatelných nákladech projektu v % | Délka trvání projektu |
| 1. | Mikroregion Slezská Harta | svazek obcí | 71193821 | Jednotný propagační projekt Mikroregionu Slezská Harta | ano | ano | 611.000,- | 611.000,- | 872.857,- | 70 | 4. 1. 2010 - 30. 7. 2011 |
| 2. | Mikroregion Slezská Harta | svazek obcí | 71193821 | Orientačně-navigační systém v Mikroregionu Slezská Harta | ano | ano | 889.000,- | 889.000,- | 1.270.000,- | 70 | 4. 1. 2010 - 30. 7. 2011 |
| Celkem | 1.500.000,- | 1.500.000,- | 2.142.857,- |
Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji - dotační titul č. 3
| P. č. | Název žadatele | právní forma | IČ | Název projektu | Formální správnost | Přijatel-nost | Požadovaná dotace | Schválená dotace | Celkové uznatelné náklady projektu (v kč) | Maximální podíl dotace na uznatelných nákladech projektu v % | Délka trvání projektu |
| 1. | Obec Staříč | obec | 00576956 | Polyfunkční turistický okruh ve Stařiíči | ano | ano | 366.000,- | 366.000,- | 550.000,- | 66,5 | 1. 4. 2010 - 31. 11. 2010 |
| 2. | Obec Hukvaldy | obec | 00297194 | Zhotovení propagačních materiálů obce Hukvaldy | ano | ano | 200.000,- | 200.000,- | 285.714,3 | 70 | 1. 4. 2010 - 30. 6. 2010 |
| 3. | Obec Palkovice | obec | 00297054 | Vybudování multifunkčního výletiště | ano | ano | 584.000,- | 584.000,- | 995.000,- | 58,69 | 1. 3. 2010 - 30. 9. 2011 |
| 4. | Obec Fryčovice | obec | 00296635 | Vybudování odpočívadla a odpočinkového inventáře | ano | ne | 366.000,- | 366.000,- | 524.000,- | 70 | 1. 3. 2010 - 30. 11. 2010 |
| 5. | Obec Kozlovice | obec | 00296821 | Turistický informační systém v obci Kozlovice | ano | ano | 250.000,- | 250.000,- | 360.000,- | 69,44 | 4. 1. 2010 - 30. 11. 2010 |
| 6. | Obec Krmelín | obec | 00296848 | Vybudování odpočívadla pro cykloturisty a rodiče s dětmi | ano | ano | 200.000,- | 200.000,- | 287.430,- | 69,58 | 1. 2. 2010 - 30. 11. 2010 |
| 7. | Obec Kateřinice | obec | 00600784 | Zastřešení prostoru výletiště ve sportovním areálu obce Kateřinice | ano | ano | 584.000,- | 584.000,- | 1.250.000,- | 46,72 | 1. 3. 2010 - 30. 11. 2010 |
| 8. | Město Brušperk | obec | 00296538 | Modernizace a dovybavení dětského hřiště a odpočívadla pro cyklisty na trase 6006 | ano | ano | 584.000,- | 584.000,- | 1.182.000,- | 49,41 | 1. 5. 2010 - 30. 9. 2010 |
| 9. | Obec Stará Ves nad Ondřejnicí | obec | 00297232 | Rozvoj cykloturistiky a propagace obce Stará Ves nad Ondřejnicí | ano | ano | 365.400,- | 365.400,- | 522.000,- | 70 | 1. 1. 2010 - 30. 9. 2011 |
| Celkem | 3.499.400,- | 3.499.400,- | 5.956144,3 | ||||||||
| Celkem dotační tituly č.: 1, 2, 3 | 9.999.400,- |
