Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty - dotační titul č. 3
Schválené projekty - dotační titul č. 3
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 23. 6. 2010 usnesením č. 12/1058 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010 - dotační titul č. 3
| Pořadové číslo | Název žadatele | Právní forma | IČ | Název projektu | Návrh dotace (Kč) | Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TRIMR, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 14616238 | Vývoj aplikační možnosti systému KNX | 208 000 | 303 000 | 68,65% |
| 5 | TRIMR, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 14616238 | Vývoj interiérového svítidla pro moderní světelné zdroje (LED) | 300 000 | 430 000 | 69,77% |
| 6 | SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 25389246 | Vývoj metodiky návrhu optimálních parametrů tepelného zpracování pro dosažení maximálních užitných vlastností konstrukcí | 288 000 | 360 000 | 80,00% |
| 7 | Hutní montáže SvarServis, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 64084060 | Výzkum a vývoj metodiky optimalizaci procesů tepelného zpracování s dopadem na snížení vnitřních pnutí vzniklých vlivem technologických procesů | 288 000 | 360 000 | 80,00% |
| 14 | OCHI-INŽENÝRING, spol. s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 47666935 | Inovační řešení šroubové lineární mechatronické jednotky | 224 000 | 280 000 | 80,00% |
| 15 | OCHI-INŽENÝRING, spol. s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 47666935 | Odhlučňovaní kapotáž pohonné eko-energetické divadelní jednotky | 280 000 | 350 000 | 80,00% |
| 16 | OCHI-INŽENÝRING, spol. s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 47666935 | Průmyslový design dětského bagru s aplikací integrovaného eko-energetického hydraulického pohonu | 280 000 | 350 000 | 80,00% |
| 22 | T-MAPY, spol. s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 47451084 | Monitor služeb | 300 000 | 430 000 | 69,77% |
| 23 | Brose CZ, spol. s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 61465704 | Vývoj metodiky a měření hluku automobilových zámků dveří | 132 000 | 330 000 | 40,00% |
| 24 | Brose CZ, spol. s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 61465704 | Vývoj a výroba PAWL WALKOUT Testeru | 168 000 | 420 000 | 40,00% |
| 35 | ARMING spol. s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 62304178 | Experimentální ověřování základových konstrukcí v interakci s podložím | 300 000 | 375 000 | 80,00% |
| 36 | ARMING spol. s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 62304178 | Experimentální zkoušky předpjatého zdiva | 295 000 | 368 750 | 80,00% |
| 37 | ARMING spol. s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 62304178 | Teplotně řízené viskoelastické vlastnosti kluzných spar | 297 000 | 371 250 | 80,00% |
| 38 | TALPA-RPF, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 64615391 | Zefektivnění výroby obrobků technologií vysokorychlostního vodního paprsku | 252 000 | 360 000 | 70,00% |
| 39 | "VAE informační systémy, s.r.o." | společnost s ručením omezeným | 61972452 | Projekt vývoje nové on-line aplikace a vytvoření byznys plánu pro realizaci projektu | 300 000 | 375 000 | 80,00% |
