Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty - dotační titul č. 4
Schválené projekty - dotační titul č. 4
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 23. 6. 2010 usnesením č. 12/1058 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010 - dotační titul č. 4
| Pořadové číslo | Název žadatele | Právní forma | IČ | Název projektu | Návrh dotace (Kč) | Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s. | akciová společnost | 25849026 | Výzkum a vývoj regulační stanice na CNG včetně výroby prototypu | 489 000 | 547 000 | 89,40% |
| 12 | Slezská univerzita v Opavě | veřejná vysoká škola | 47813059 | Vídeň 1800 - 1918: kultura, civilizace a identita mezi regionem a metropolí | 135 000 | 175 000 | 77,14% |
| 25 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | veřejná vysoká škola | 61989100 | Přístroj pro termogravimetrickou analýzu (TGA) | 1 000 000 | 1 400 000 | 71,43% |
| 26 | Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Ostrava | občanské sdružení | 64626776 | Vývoj mobilního měřícího zařízení pro ověřování světelných vlastností svítidel instalovaných na přistávacích dráhách letišť | 792 000 | 880 000 | 90,00% |
| 27 | Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i. | veřejná výzkumná instituce | 68145535 | Akustický generátor pro generování pulsujícího vodního paprsku | 675 000 | 759 000 | 88,93% |
| 31 | Ostravská univerzita v Ostravě | veřejná vysoká škola | 61988987 | Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji | 899 000 | 999 000 | 89,99% |
| 33 | Fakultní nemocnice Ostrava | příspěvková organizace | 00843989 | Využití buněčného separátoru Com.Tec pro odběr autologních periferních kmenových buněk k obnově krvetvorby pacienta po vysokodávkované léčbě u hematologických malignit | 1 000 000 | 1 120 000 | 89,29% |
| 34 | Fakultní nemocnice Ostrava | příspěvková organizace | 00843989 | Elektroforetická detekce oligoklonálních protilátek v biologických tekutinách a její klinický význam, využití přístroje Multiphor II | 820 000 | 920 000 | 89,13% |
