Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Neschválené projekty - dotační titul č. 1,3,4,5
Neschválené projekty - dotační titul č. 1,3,4,5
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 23. 6. 2010 usnesením č. 12/1058 rozhodlo o neposkytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010 - dotační titul č. 1,3,4,5
| Pořadové číslo | Název žadatele | Právní forma | IČ | Název projektu | Návrh dotace (Kč) | Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Vysoká škola podnikání, a.s. | akciová společnost | 25861271 | odborná podpora oblasti podnikání, inovace a transformace společnosti v zahraničním kontextu | 143 000 | 205 000 | 69,76% |
| 1 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | veřejná vysoká škola | 61989100 | Výzkum vlivu předúpravy vstupních surovin na intenzitu procesu aerobní digesce (kofermentace) | 891 000 | 990 000 | 90,00% |
| 9 | VÚHŽ, a.s. | akciová společnost | 27768953 | Neinvestiční dotace a investiční dotace/Výzkum a vývoj pyrolýzních podmínek zpracování odpadního materiálu | 984 000 | 1 094 000 | 89,95% |
| 28 | Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i. | veřejná výzkumná instituce | 68145535 | Soubor technických prostředků pro monitorování funkce kotevních a svorníkových výztužných systémů | 838 000 | 937 700 | 89,37% |
| 30 | Ostravská univerzita v Ostravě | veřejná vysoká škola | 61988987 | Vývoj a uplatnění biosorpčních a biodegradačních metod pro dekontaminaci znečištěných vod | 900 000 | 1 000 000 | 90,00% |
| 10 | Slezská univerzita v Opavě | veřejná vysoká škola | 47813059 | Zřízení výukového gastrocentra | 900 000 | 1 000 000 | 90,00% |
| 17 | Knowledge Management Cluster, o. s. | občanské sdružení | 27046176 | Experimentální vývoj systému nasazení CRM v malých firmách Moravskoslezského a Zlínského kraje | 990 000 | 1 100 000 | 90,00% |
| 18 | Knowledge Management Cluster, o. s. | občanské sdružení | 27046176 | Experimentální vývoj Podnikatelského portálu pro transfer znalostí o podnikání v malých podnicích Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje | 990 000 | 1 100 000 | 90,00% |
| 19 | Knowledge Management Cluster, o. s. | občanské sdružení | 27046176 | Transfer znalostí podnikání do malých firem - testování | 300 000 | 375 000 | 80,00% |
| 20 | Knowledge Management Cluster, o. s. | občanské sdružení | 27046176 | Zajištění bezpečnosti informací malých a středních firem | 300 000 | 375 000 | 80,00% |
| 21 | Knowledge Management Cluster, o. s. | občanské sdružení | 27046176 | Zvýšení kvality služeb v oblasti IT poskytovaných malými a středními firmami v oblasti IT | 300 000 | 375 000 | 80,00% |
