Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Seznam schválených projektů
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 21. 4. 2010 usnesením č. 11/976 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací v rámci Programu realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2010 uvedeným žadatelům:
| Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČ | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválenádotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | KPVP 3/10 | Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. | 26593548 | občanské sdružení | Rozvoj individuální dopravy pro osoby se zdravotním postižením na Opavsku | 199 000 | 50,00 | 99 500 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 04/10 | KPVP 3/10 | Help - in, o.p.s. | 25900757 | obecně prospěšná společnost | Jeďte s námi | 163 300 | 49,60 | 81 000 | investiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 08/10 | KPVP 1/10 | Charita sv. Alexandra | 26520788 | církevní organizace | Udržitelnost výrobního programu chráněných dílen Charity sv. Alexandra | 530 000 | 50,00 | 265 000 | investiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 12/10 | KPVP 2A/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Podpora informovanosti laické i odborné veřejnosti o podporovaném zaměstnávání | 88 000 | 90,00 | 79 200 | neinvestiční | 1. 4.-30. 11. 2010 |
| 06/10 | KPVP 4/10 | Středisko rané péče SPRP Ostrava | 75095017 | občanské sdružení | Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením na Frýdeckomístecku | 232 300 | 69,44 | 161 300 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 07/10 | KPVP 3/10 | Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 48772739 | příspěvková organizace | Pojďte s námi z bytu ven | 409 900 | 48,79 | 200 000 | investiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 20/10 | KPVP 3/10 | Sportovní klub vozíčkářů Frýdek-Místek | 48003468 | občanské sdružení | Alternativní doprava ve Frýdku-Místku | 423 900 | 33,95 | 143 900 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 18/10 | KPVP 3/10 | TyfloCentrum ČR, o.p.s. | 25902148 | obecně prospěšná společnost | Vytvoření doplňkové specializované dopravy pro lidi se zdravotním postižením | 400 000 | 50,00 | 30 000 | neinvestiční | 1. 3.-30. 9. 2010 |
| 170 000 | investiční | |||||||||
| 10/10 | KPVP 4/10 | Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. | 00499811 | občanské sdružení | Služby rané péče rodinám dětí se sluchovým či kombinovaným postižením na Frýdecko-Místecku | 220 000 | 70,00 | 154 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 21/10 | KPVP 2A/10 | LIGA o.s. | 00202380 | občanské sdružení | Zdravotně postižení lidé a zaměstnání | 112 000 | 89,29 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 14/10 | KPVP 4/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Raná péče EUNIKA na Frýdecko-Místecku | 200 000 | 47,80 | 95 600 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 09/10 | KPVP 2B/10 | Charita sv. Alexandra | 26520788 | církevní organizace | Centrum podporovaného zaměstnávání | 687 000 | 34,13 | 234 500 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 13/10 | KPVP 3/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Doplňková specializovaná doprava uživatelů Denního stacionáře Nový Jičín | 400 000 | 50,00 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 03/10 | KPVP 3/10 | Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Stonožka Ostrava | 68308892 | občanské sdružení | Sociální automobil - náklady | 788 000 | 25,38 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 22/10 | KPVP 1/10 | Charita Opava | 43964591 | církevní organizace | Nákup otočného zařízení 360° na nosné vidle k vysokozdvižnému vozíku | 130 000 | 50,00 | 65 000 | investiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 02/10 | KPVP 3/10 | Ostravská organizace vozíčkářů o.s. | 66933579 | občanské sdružení | ALDIO - alternativní doprava imobilních osob | 885 300 | 11,30 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 01/10 | KPVP 2B/10 | Asociace TRIGON | 27027686 | občanské sdružení | Agentura podporovaného zaměstnávání | 301 300 | 40,16 | 121 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| Celkem | 2 500 000 | |||||||||
| z toho investiční | 781 000 | |||||||||
| neinvestiční | 1 719 000 | |||||||||
