Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Seznam schválených projektů
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 21. 4. 2010 usnesením č. 11/976 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2010 uvedeným žadatelům:
| Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČ | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | NM 1/10 | Kongres Poláků v České republice | 00535613 | občanské sdružení | Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR 2010 | 528 000 | 13,26 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 21/10 | NM 2/10 | Kongres Poláků v České republice | 00535613 | občanské sdružení | Takoví jsme/Tacy jesteśmy. Kulturní aktivity Kongresu Poláků v ČR v roce 2010. | 666 000 | 10,51 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 13/10 | NM 3/10 | Občanské sdružení "Sdružení Romů Severní Moravy" | 69206414 | občanské sdružení | Volnočasové aktivity dětí z vyloučené lokality KA - Nové Město | 124 354 | 56,21 | 69 900 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 01/10 | NM 2/10 | Řecká obec Krnov - město | 70928525 | občanské sdružení | Řecké dny Krnov 2010 | 184 000 | 37,50 | 69 000 | neinvestiční | 1. 3.-30. 9. 2010 |
| 04/10 | NM 3/10 | SVAZ MAĎARŮ ŽIJÍCÍCH V ČESKÝCH ZEMÍCH | 00196797 | občanské sdružení | Kulturně vzdělávací a výchovné aktivity | 252 500 | 25,54 | 64 500 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 22/10 | NM 3/10 | Diecézní charita ostravsko-opavská | 66181127 | církevní organizace | Jekethane Dživipen - zkušenosti z projektu Vesnička soužití | 99 267 | 69,51 | 69 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 18/10 | NM 3/10 | Řecká obec Karviná | 65890779 | občanské sdružení | Menšinová politika Řecké obce Karviná na rok 2010 | 198 700 | 35,23 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 02/10 | NM 3/10 | Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava | 44015178 | občanské sdružení | Dětský svět | 100 000 | 70,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 10/10 | NM 3/10 | Obec Slovákov v Karvinej | 60784539 | občanské sdružení | Podpora činnosti | 76 600 | 69,97 | 53 600 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 25/10 | NM 1/10 | Polský kulturně-osvětový svaz v České republice | 00442771 | občanské sdružení | 5. "Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego" | 100 000 | 70,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 26/10 | NM 3/10 | Polský kulturně-osvětový svaz v České republice | 00442771 | občanské sdružení | Přednáškové a kulturní aktivity Mezigenerační regionální univerzity (MUR) | 80 000 | 70,00 | 56 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 08/10 | NM 3/10 | Sdružení přátel Polské knihy - Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Ksiąźki | 69624186 | občanské sdružení | S knihou na cestách - Z ksiąźką na walizkach 2010 | 200 000 | 20,00 | 40 000 | neinvestiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 05/10 | NM 2/10 | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Havířově - Bludovicích | 69624054 | občanské sdružení | 41. Slezské dožinky | 100 000 | 70,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 19/10 | NM 3/10 | Občanské sdružení Vzájemné soužití | 65497996 | občanské sdružení | "Šance k poznání" | 140 000 | 50,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 09/10 | NM 2/10 | Sdružení polské mládeže v České republice | 41030435 | občanské sdružení | Dny studentské kultury | 109 944 | 28,20 | 31 000 | neinvestiční | 1. 3.-30. 7. 2010 |
| Celkem | 943 000 | |||||||||
