Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Náhradní projekty
Seznam náhradních projektů
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 21. 4. 2010 usnesením č. 11/976 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2010 náhradním žadatelům za podmínek, že nebude poskytnuta dotace žadatelům uvedeným v seznamu schválených projektů nebo žadatelé poskytnutou dotaci odmítnou nebo vrátí:
| Poř. č. | Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČ | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06/10 | NM 1/10 | ČESKÁ TELEVIZE | 00027383 | veřejnoprávní instituce | Zpravodajství v romském jazyce | 914 405 | 7,66 | 70 000 | neinvestiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 2. | 07/10 | NM 1/10 | ČESKÁ TELEVIZE | 00027383 | veřejnoprávní instituce | Zpravodajství v polském jazyce | 1 280 167 | 5,47 | 70 000 | neinvestiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 3. | 24/10 | NM 3/10 | Město Jablunkov | 00296759 | obec | Jablunkov - kolébka tradic | 51 000 | 70,00 | 35 700 | neinvestiční | 3. 5.-30. 9. 2010 |
| 4. | 15/10 | NM 1/10 | Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, o.s. | 44940858 | občanské sdružení | "Macierz Szkolna na przełomie 20 i 21 wieku" Matice školská na přelomu 20. a 21. století | 109 000 | 64,22 | 70 000 | neinvestiční | 1. 2.-20. 12. 2010 |
| 5. | 23/10 | NM 2/10 | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově | 68334796 | občanské sdružení | Stavění máje spojené s "Gorolskim jarmarkym" | 100 000 | 70,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 6. | 14/10 | NM 2/10 | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Oldřichovicích | 69609870 | občanské sdružení | 15. "Doźynki na Fojtstwiu" | 100 000 | 70,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 7. | 17/10 | NM 2/10 | Řecká obec Ostrava | 66181089 | občanské sdružení | Oslavy státních svátků Řecké republiky v MS kraji | 120 000 | 58,33 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 8. | 16/10 | NM 3/10 | Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, o.s. | 44940858 | občanské sdružení | Od kořenů k identitě | 102 000 | 63,73 | 65 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
