Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí - kód programu ŽPZ/01/2010
| Evideční číslo | Číslo jednací, spis. značka | IČ | Žadatel | Oblast | Adresa | Právní forma | Kontakt | Název projektu - účelové určení | Druh dotace | Celkové uznatelné náklady | Požadovaná výše dotace | Maximální podíl dotace na uznatelných nákladech v % | Navrhovaná výše dotace po zaokrouhlení | Zahájení projektu/časová použitelnost od | Ukončení projektu/časová použitelnost do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSK/30441/2010 | 00300560 | Obec Píšť | 2 | Píšť 58, 747 18 Píšť | obec | Mgr. František Jaroš, 595 055 945 | pist@pist.cz | Výstavba naučné stezky Píšť - přírodní památka Hranečník včetně prezentace hnízdišť kolonie volavky popelavé (Ardea cinerea) | investiční | 397 000 | 200 000 | 50,38% | 200 000 | 1. 5. 2010 | 31. 12. 2010 |
| 7. | MSK/31509/2010 | 69610720 | Eko-info centrum Ostrava | 2 | Chelčického 4, 702 00 Ostrava | občanské sdružení | Ing. Ivana Mariánková, 737 505 288 | info@eico.cz | EVVO pro děti i rodiče 2010 | neinvestiční | 439 000 | 125 000 | 28,47% | 125 000 | 1. 1. 2010 | 31. 12. 2010 |
| 9. | MSK/31516/2010 | 00601179 | Městské informační a kulturní středisko Krnov | 2 | Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Zacpalova 964/1, 794 01 Krnov | příspěvková organizace | Bc. Martin Bodešínský, 776 593 987 | sevkrnov@nextra.cz | Podpora a propagace EVVO v mikroregionu Krnovsko | neinvestiční | 193 000 | 135 000 | 69,95% | 135 000 | 1. 1. 2010 | 31. 12. 2010 |
| 10. | MSK/31514/2010 | 22736085 | Comenius Fulnek, o.s. | 2 | Švédská 381, 742 45 Fulnek | občanské sdružení | Ing. Věra Lošáková, 731 170 378 | losakova@comeniusfulnek.cz | Kamínky přírody | neinvestiční | 133 500 | 93 000 | 69,66% | 93 000 | 1. 3. 2010 | 31. 10. 2010 |
| 11. | MSK/30979/2010 | 26648971 | Dětská agentura | 2 | Mánesova 1213/1, 746 01 Opava | občanské sdružení | Jiří Karlee, 603 724 398 | j.karlee@detska-agentura.cz | Školy v přírodě s environmentální náplní | neinvestiční | 286 000 | 197 500 | 69,06% | 197 500 | 1. 3. 2010 | 31. 12. 2010 |
| 6. | MSK/30076/2010 | 68308655 | Místo pro děti | 1 | Mateřská škola Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, 708 00 Ostrava-Poruba | občanské sdružení | PaeDr. Dana Schonová, 775 611 530 | schonova.dana@seznam.cz | Starý strom vyprávěl | neinvestiční | 100 000 | 70 000 | 70,00% | 70 000 | 1. 3. 2010 | 20. 12. 2010 |
| 12. | MSK/30069/2010 | 00297861 | Město Fulnek | 2 | Nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek | obec | Martina Dočkálková, 556 770 882 | dockalkova.martina@fulnek.cz | Ekologické aktivity plánované městem Fulnek pro rok 2010 - Den Země, Ekohra | neinvestiční | 111 000 | 77 700 | 70,00% | 77 700 | 24. 4. 2010 | 24. 4. 2010 |
| 15. | MSK/30090/2010 | 00296643 | Statutární město Frýdek-Místek | 2 | Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek | obec | Ing. Hana Kostková, 558 609 497 | kostkova.hana@frydekmistek.cz | Den Země 2010 | neinvestiční | 75 580 | 52 900 | 69,99% | 52 900 | 1. 1. 2010 | 30. 6. 2010 |
| 3. | MSK/25358/2010 | 26549581 | Pozemkový spolek "Niva" | 2 | Podolská 88, 747 41 Hradec nad Moravicí | občanské sdružení | Mgr. Pavel Skácel, 602 585 184 | paska@email.cz | Příroda Moravskoslezského kraje - Přírodní park Moravice | neinvestiční | 220 000 | 154 000 | 70,00% | 154 000 | 1. 1. 2010 | 31. 12. 2010 |
| 4. | MSK/30941/2010 | 75103397 | ZO ČSOP Onyx | 2 | Gen. Sochora 1242, 708 00 Ostrava - Poruba | občanské sdružení | Mgr. Roman Barták, 724 104 976 | csoponyx@email.cz | Naučná stezka Přírodní památka Meandry Lučiny | investiční | 330 000 | 165 000 | 50,00% | 165 000 | 1. 4. 2010 | 31. 10. 2010 |
| 8. | MSK/30400/2010 | 14613271 | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdek - Místek | 2 | Lysůvky 34, 739 42 Frýdek-Místek | občanské sdružení | Marie Knödlová, 603 542 619 | marie.knodlova@seznam.cz | Včely=život 2010 | neinvestiční | 265 000 | 143 000 | 53,96% | 143 000 | 1. 1. 2010 | 31. 12. 2010 |
| 13. | MSK/30955/2010 | 27015203 | Místní akční skupina Nízký Jeseník, občanské sdružení | 2 | Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov | občanské sdružení | Ing. Roman Klecker, 605 151 475 | kleckervemail.cz | Ekomapa města a okresu Bruntál a činnost ekoporadny | neinvestiční | 230 090 | 159 700 | 69,41% | 159 700 | 1. 3. 2010 | 31. 12. 2010 |
| 14. | MSK/30407/2010 | 22835466 | EKO MT | 2 | Staňkova 222/23, 700 30, Ostrava-Výškovice | občanské sdružení | Ing. Michal Pivko, 777 043 791 | m.pivko@seznam.cz | "Když Země stůně, aneb děti zachraňují planetu" | neinvestiční | 99 500 | 69 650 | 70,00% | 69 600 | 1. 2. 2010 | 31. 12. 2010 |
| 2. | MSK/30958/2010 | 26621908 | Občanské sdružení - TRIANON | 2 | Na Horkách 1701/23, 737 01 Český Těšín | občanské sdružení | Viliam Šuňal, 775 054 233 | sunal@seznam.cz | Dni energie na Olši | neinvestiční | 79 200 | 55 400 | 69,95% | 55 400 | 1. 3. 2010 | 31. 12. 2010 |
| 16. | MSK/28463/2010 | 00300535 | Statutární město Opava | 2 | Horní náměstí 69, 746 26 Opava | obec | Ing. Dagmar Kůrečková, 553 756 203 | dagmar.kureckova@opava-city.cz | Životní prostředí na Opavsku | neinvestiční | 200 000 | 140 000 | 70,00% | 140 000 | 1. 5. 2010 | 31. 12. 2010 |
| 17. | MSK/31512/2010 | 71160477 | KČT oblast Moravskoslezská | 2 | Československých legií 16, 702 00 Ostrava | občanské sdružení | Ing. Mojmír Nováček, 736 754 095 | novacek@kct.cz | Naučná stezka Slezská Ostrava - halda Ema | neinvestiční | 111 000 | 52 500 | 47,30% | 52 500 | 1. 3. 2010 | 31. 8. 2010 |
| Celkem | 3 269 870 | 1 890 350 | 1 890 300 |
