Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Seznam schválených projektů pro poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2010
| Pořadové číslo | IČ | Žadatel | Právní forma | název projektu - účelové určení | Celkové předpokládané náklady projektu (dle žádosti) | Celkové uznatelné náklady projektu (dle žádosti) | Požadovaná výše dotace | Navrhovaná výše dotace (zaokrouhlení) | Podíl dotace na uznatelných nákladech | Zahájení realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68921063 | Bravantice | obec | Rozšíření inženýrských sítí Bravantice | 4 644 700 | 4 644 700 | 3 483 400 | 3 483 400 | 74,99 % | 1.5.2010 |
| 2 | 00577022 | Krásná | obec | Vodovod v oblasti Krásná - II. stavba, vodovodní řady obce Krásná | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 75,00 % | 1.3.2010 |
| 4 | 00296112 | Karlovice | obec | Vodovod Karlovice - rozšíření, I. etapa Zadní Ves | 8 553 800 | 8 553 800 | 6 415 000 | 6 415 000 | 74,99 % | 1.7.2010 |
| 8 | 00576948 | Staré Město | obec | Kanalizace v obci Staré Město - ul. Na Baštici - 1. část | 6 405 400 | 6 405 400 | 4 804 000 | 4 804 000 | 74,99 % | 1.6.2010 |
| 9 | 00576948 | Staré Město | obec | Kanalizace v obci Staré Město, ul. Skotňa | 17 541 100 | 17 541 100 | 13 155 800 | 13 155 800 | 74,99 % | 1.6.2010 |
| 10 | 00576000 | Tvrdkov | obec | Rozšíření vodovodního řadu Tvrdkov | 978 100 | 960 300 | 720 200 | 720 200 | 74,99 % | 1.5.2010 |
| Celkem požadované dotace | 36 078 400 | |||||||||
