Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Neschválené projekty
Seznam neposuzovaných projektů v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2010
| Pořaové číslo | IČ | Žadatel | Právní forma | Název projektu - účelové určení | Celkové předpokládané náklady projektu (dle žádosti) | Celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | Požadovaná výše dotace | Podíl dotace na uznatelných nákladech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00535982 | Písek | obec | Písek, ČOV Písek - centrum, Obtok ČOV vč. odlehčovací komory | 717 600 | 717 600 | 538 200 | 75,00 % |
| 5 | 00635553 | Závada | obec | Posílení místního vodovodu | 3 882 700 | 3 882 700 | 2 679 100 | 69,00 % |
| 6 | 00295876 | Bohušov | obec | ČOV u MŠ Bohušov | 924 000 | 924 000 | 693 000 | 75,00 % |
| 7 | 00296198 | Lomnice | obec | ČOV u ZŠ a MŠ v obci Lomnice | 1 559 000 | 1 559 000 | 1 169 000 | 74,98 % |
| 11 | 00535966 | Dolní Lomná | obec | Obnova technologie úpravny vody a posílení jímání vodovodu Jestřábí v obci Dolní Lomná | 1 139 700 | 1 139 700 | 854 700 | 74,99 % |
| Celkem požadované dotace | 5 934 000 | |||||||
