Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Seznam schválených projektů
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 23. 6. 2010 usnesením č. 12/1086 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2010 uvedeným žadatelům:
| Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČ | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 32/10 | KSS 3/10 | Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. | 26593548 | občanské sdružení | Terénní sociální služby - zvýšení mobility | 430 000 | 69,77 | 300 000 | investiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 36/10 | KSS 3/10 | Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. | 00499811 | občanské sdružení | Automobil pro terénní služby | 250 000 | 70,00 | 175 000 | investiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 37/10 | KSS 2/10 | Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. | 00499811 | občanské sdružení | Vzdělávání poradců rané péče Tamtam Olomouc | 107 060 | 49,97 | 53 500 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 19/10 | KSS 3/10 | Středisko rané péče SPRP Ostrava | 75095017 | občanské sdružení | Zajištění terénní služby rané péče | 300 000 | 70,00 | 210 000 | investiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 17/10 | KSS 1/10 | Středisko rané péče SPRP Ostrava | 75095017 | občanské sdružení | Naplňování standardů sociálních služeb ve Středisku rané péče SPRP Ostrava | 202 000 | 49,50 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 48/10 | KSS 1/10 | Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. | 48804517 | občanské sdružení | Supervizní podpora v procesu zavádění standardů kvality | 136 416 | 69,93 | 95 400 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 110/10 | KSS 1/10 | Charita Frýdek-Místek | 45235201 | církevní organizace | Supervize a cvičné inspekce v Charitě Frýdek-Místek | 129 650 | 68,65 | 89 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 130/10 | KSS 3/10 | Město Nový Jičín | 00298212 | obec | Automobil pro Pečovatelskou službu města Nový Jičín | 280 000 | 67,86 | 190 000 | investiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 70/10 | KSS 3/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Kdo si hraje, učí se | 78 500 | 68,15 | 53 500 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 39/10 | KSS 3/10 | Armáda spásy v ČR | 40613411 | občanské sdružení | Klíč k zámku, klíč k větší bezpečnosti | 150 000 | 70,00 | 105 000 | neinvestiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 139/10 | KSS 4/10 | Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. | 26593548 | občanské sdružení | Týmově k vyšší kvalitě sociálních služeb | 83 000 | 69,88 | 58 000 | neinvestiční | 1. 2.-31. 12. 2010 |
| 31/10 | KSS 1/10 | Domov pro seniory Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace | 70631832 | příspěvková organizace | Týmová supervize v Domově pro seniory Sluníčko | 100 000 | 70 | 70 000 | neinvestiční | 15. 5.-13. 11. 2010 |
| 137/10 | KSS 4/10 | KAFIRA o.s. | 26588773 | občanské sdružení | Naše cesta - neustálé zlepšování | 146 000 | 68,49 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 90/10 | KSS 3/10 | Konvent sester alžbětinek v Jablunkově | 00494330 | církevní organizace | "Zkvalitnění života klientů domova" | 356 924 | 69,99 | 249 800 | investiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 41/10 | KSS 1/10 | Sociální služby města Havířova | 60337583 | příspěvková organizace | Zajištění supervizních setkání pro pracovníky pečovatelské služby Havířov | 78 000 | 70,00 | 54 600 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 40/10 | KSS 1/10 | Armáda spásy v ČR | 40613411 | občanské sdružení | Supervizní podporou zaměstnanců ke zkvalitnění sociální služby | 100 000 | 70,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 56/10 | KSS 1/10 | Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace | 75082861 | příspěvková organizace | Podporujeme kvalitu | 137 000 | 69,34 | 95 000 | neinvestiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 20/10 | KSS 1/10 | Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace | 71216642 | příspěvková organizace | Implementace standardů - záruka vysoké kvality služeb | 142 860 | 70,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 7.-31. 12. 2010 |
| 103/10 | KSS 1/10 | MENS SANA o.s. | 65469003 | občanské sdružení | Kvalitou ke spokojenosti pracovníků a uživatelů | 90 000 | 70,00 | 63 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 74/10 | KSS 1/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Příprava služeb Slezské diakonie Oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín na absolvování inspekce sociálních služeb | 71 500 | 69,93 | 50 000 | neinvestiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 76/10 | KSS 1/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Příprava služeb Slezské diakonie Oblasti Ostrava, Havířov na absolvování inspekce sociálních služeb | 71 500 | 69,93 | 50 000 | neinvestiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 77/10 | KSS 1/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Příprava služeb Slezské diakonie Oblasti Těšínsko a Frýdek-Místek, Třinec na absolvování inspekce sociálních služeb | 94 300 | 69,99 | 66 000 | neinvestiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 78/10 | KSS 1/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Příprava služeb Slezské diakonie Oblasti Karvinsko na absolvování inspekce sociálních služeb | 71 500 | 69,93 | 50 000 | neinvestiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 43/10 | KSS 3/10 | Sociální služby města Havířova | 60337583 | příspěvková organizace | Využití zvedacích pomůcek v ošetřovatelské praxi | 112 434 | 70,00 | 78 700 | investiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 121/10 | KSS 1/10 | Diecézní charita ostravsko-opavská | 66181127 | církevní organizace | Vizitace v zařízeních sociálních služeb | 115 000 | 69,57 | 80 000 | neinvestiční | 1. 2.-31. 12. 2010 |
| 98/10 | KSS 2/10 | Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 68158025 | příspěvková organizace | Podpora systematického vzdělávání pracovních týmů v rámci naplňování standardu č. 5 | 145 450 | 34,38 | 50 000 | neinvestiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 28/10 | KSS 4/10 | Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí | 00847020 | příspěvková organizace | Místnost k bezpečnému pobytu osob v DZR | 167 800 | 57,09 | 95 800 | investiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 155/10 | KSS 2/10 | Domov pro seniory Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace | 70631859 | příspěvková organizace | Zavádění alternativních metod komunikace do praxe | 106 000 | 47,17 | 50 000 | neinvestiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 29/10 | KSS 1/10 | Domov Vesna, příspěvková organizace | 75154391 | příspěvková organizace | Podporou kvality ke zvyšování spokojenosti uživatelů sociálních služeb Domova Vesna | 140 000 | 70 | 98 000 | neinvestiční | 11. 1.-31. 12. 2010 |
| 109/10 | KSS 2/10 | Charita Frýdek-Místek | 45235201 | církevní organizace | Vzdělávání pracovníků v Charitě Frýdek-Místek | 147 355 | 33,93 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 142/10 | KSS 1/10 | KAFIRA o.s. | 26588773 | občanské sdružení | Cíleně ke kvalitě | 162 000 | 61,73 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 6/10 | KSS 1/10 | Občanské sdružení Vzájemné soužití | 65497996 | občanské sdružení | Kvalitou pro praxi | 150 000 | 64,67 | 97 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 75/10 | KSS 2/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Podpora systematického vzdělávání v oblasti sociálních služeb v SD | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 42/10 | KSS 3/10 | Sociální služby města Havířova | 60337583 | příspěvková organizace | Rozvoj terénní pečovatelské služby Havířov | 500 000 | 60,00 | 300 000 | investiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 44/10 | KSS 4/10 | Sociální služby města Havířova | 60337583 | příspěvková organizace | "SLUŽBY PRO RODINY - NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ" | 142 857 | 70,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 72/10 | KSS 3/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Rekonstrukce stávající kuchyně | 245 000 | 69,39 | 90 000 | neinvestiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 80 000 | investiční | |||||||||
| 47/10 | KSS 2/10 | Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. | 48804517 | občanské sdružení | Vzdělávání zaměstnanců vyplývající ze supervizí | 107 300 | 46,60 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 35/10 | KSS 4/10 | Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace | 70631808 | příspěvková organizace | Služba auditorského týmu | 142 000 | 70,00 | 99 400 | neinvestiční | 1. 2.-31. 12. 2010 |
| 100/10 | KSS 3/10 | Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 68158025 | příspěvková organizace | Zakoupení elektricky zvedací vany | 235 387 | 68,61 | 161 500 | investiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 25/10 | KSS 1/10 | Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí | 00847020 | příspěvková organizace | Podpora procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb | 86 820 | 64,50 | 56 000 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 27/10 | KSS 3/10 | Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí | 00847020 | příspěvková organizace | Bezbariérový přístup k objektu a snížení kapacity pokojů | 1 482 637 | 50,00 | 741 300 | investiční | 1. 2.-31. 12. 2010 |
| 151/10 | KSS 1/10 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Metodická a supervizní podpora pracovníků Střediska sociálních služeb | 72 000 | 69,44 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 91/10 | KSS 1/10 | Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově | 48806749 | církevní organizace | Poskytujeme službu kvalitně | 251 300 | 39,79 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-21. 12. 2010 |
| 108/10 | KSS 3/10 | Charita Frýdek-Místek | 45235201 | církevní organizace | Dovybavení půjčovny kompenzačních pomůcek | 97 668 | 69,93 | 68 300 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 145/10 | KSS 1/10 | Charita Opava | 43964591 | církevní organizace | Nebojme se standardů | 99 000 | 69,70 | 69 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 49/10 | KSS 3/10 | Charita Ostrava | 44940998 | církevní organizace | Pořízení automobilu pro Charitní pečovatelskou službu - středisko Tereza | 270 000 | 70,00 | 189 000 | investiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 117/10 | KSS 4/10 | ANIMA VIVA o.s. | 26591014 | občanské sdružení | Realizace plánu nápravných opatření na pracovišti Kafárna | 71 500 | 69,93 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 122/10 | KSS 1/10 | Diecézní charita ostravsko-opavská | 66181127 | církevní organizace | Odborná kolegia jako nástroj zvyšování kvality sociálních služeb | 143 000 | 69,93 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 126/10 | KSS 2/10 | Diecézní charita ostravsko-opavská | 66181127 | církevní organizace | Profesní rozvoj pracovníků DCHOO | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 99/10 | KSS 3/10 | Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 68158025 | příspěvková organizace | Zakoupení speciálního zvedacího zařízení | 195 172 | 67,99 | 132 700 | investiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 38/10 | KSS 1/10 | Domov pro seniory Krnov | 00846325 | příspěvková organizace | S odborníkem za plněním standardů kvality pečovatelské služby | 80 400 | 69,90 | 56 200 | neinvestiční | 15. 5.-15. 12. 2010 |
| 10/10 | KSS 1/10 | Sociální služby města Třince, příspěvková organizace | 00600954 | příspěvková organizace | Supervize - profesní růst zaměstnanců | 105 600 | 69,13 | 73 000 | neinvestiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 13/10 | KSS 4/10 | Sociální služby města Třince, příspěvková organizace | 00600954 | příspěvková organizace | Sebereflexí organizace k vyšší kvalitě služeb | 98 000 | 69,90 | 68 500 | neinvestiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 34/10 | KSS 2/10 | Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz | 00845451 | obec | Vzdělaný pracovník - kvalitní poskytovatel sociální služby | 104 400 | 47,89 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 146/10 | KSS 3/10 | Domov pro seniory Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace | 70631841 | příspěvková organizace | Kompenzační pomůcky, dobří přátelé a pomocníci našich seniorů | 98 480 | 69,86 | 68 800 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 65/10 | KSS 3/10 | Charita Odry | 62351052 | církevní organizace | Zakoupení automobilu pro pečovatelskou službu Charity Odry | 265 000 | 69,81 | 185 000 | investiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 113/10 | KSS 3/10 | Charita Ostrava | 44940998 | církevní organizace | Pořízení automobilu pro Charitní pečovatelskou službu - středisko Klára a Středisko osobní asistence | 180 000 | 70,00 | 126 000 | investiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 147/10 | KSS 3/10 | Charita Studénka | 44937377 | církevní organizace | Schody nejsou bariérou | 400 000 | 70,00 | 280 000 | investiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 143/10 | KSS 3/10 | KAFIRA o.s. | 26588773 | občanské sdružení | Rychleji a lépe za klienty | 450 000 | 66,67 | 300 000 | investiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 104/10 | KSS 2/10 | MENS SANA o.s. | 65469003 | občanské sdružení | Prohlubováním získaných dovedností ke zkvalitnění sociálních služeb | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 7/10 | KSS 1/10 | Občanské sdružení Vzájemné soužití | 65497996 | občanské sdružení | Poradenské Q | 167 800 | 59,54 | 99 900 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 85/10 | KSS 1/10 | Podané ruce, o.s. - Projekt OsA Frýdek-Místek | 70632596 | občanské sdružení | Zavádění standardů kvality a zvyšování kvality sociálních služeb - činnost průvodce kvalitou | 257 200 | 38,88 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 45/10 | KSS 2/10 | Renarkon, o.p.s. | 25380443 | obecně prospěšná společnost | Zajištění vzdělávání pro pracovníky Renarkon, o.p.s. v návaznosti na standard č. 5 | 135 000 | 37,04 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 12/10 | KSS 3/10 | Sociální služby města Třince, příspěvková organizace | 00600954 | příspěvková organizace | Obnova zařízení Domova Sosna II | 2 000 000 | 45,00 | 900 000 | neinvestiční | 1. 5.-30. 11. 2010 |
| 64/10 | KSS 3/10 | Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace | 75055473 | příspěvková organizace | Podpora rozvoje zrakové stimulace u dětí s těžkým zrakovým postižením | 158 500 | 69,40 | 110 000 | investiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 101/10 | KSS 1/10 | Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 68158025 | příspěvková organizace | Podpora pracovníků supervizní a lektorskou činností | 80 000 | 68,75 | 55 000 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 135/10 | KSS 3/10 | Charita Jablunkov | 26520923 | církevní organizace | Stavební úpravy sociálního zařízení a převlékárny klientů Denního stacionáře sv. Josefa | 111 000 | 70,00 | 77 700 | neinvestiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 148/10 | KSS 2/10 | Charita Studénka | 44937377 | církevní organizace | Vzdělávání a kvalita služby | 103 000 | 48,54 | 50 000 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 71/10 | KSS 3/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Bezbariérové vozidlo pro uživatele služeb | 430 000 | 69,77 | 300 000 | investiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 2/10 | KSS 4/10 | LIGA o.s. | 00202380 | občanské sdružení | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - odstranění nedostatků | 151 838 | 65,86 | 100 000 | neinvestiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 84/10 | KSS 3/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Podpora kvality služeb prostřednictvím vhodného materiálního zázemí pro uživatele střediska Eden | 398 000 | 66,16 | 38 300 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 225 000 | investiční | |||||||||
| Celkem | 9 047 900 | |||||||||
| z toho investiční | 4 429 800 | |||||||||
| neinvestiční | 4 618 100 |
