Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Neschválené projekty
Seznam neschválených projektů
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 23. 6. 2010 usnesením č. 12/1086 rozhodlo o neposkytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2010 uvedeným žadatelům:
| Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČ | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace v Kč | Druh poskytnuté dotace | Doba realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/10 | KSS 1/10 | Charita Krnov | 48806510 | církevní organizace | Poskytování dobrých a účinných sociálních služeb | 145 100 | 68,92 | 100 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 89/10 | KSS 1/10 | OPEN HOUSE | 70645671 | občanské sdružení | Procedurální standardy sociálních služeb pro TP streetwork Opava | 141 000 | 68,09 | 96 000 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 53/10 | KSS 1/10 | Fond ohrožených dětí | 00499277 | občanské sdružení | Průvodce kvality | 100 000 | 70,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 81/10 | KSS 3/10 | Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace | 70631816 | příspěvková organizace | Kompenzační pomůcky | 190 000 | 70,00 | 133 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 83/10 | KSS 3/10 | Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace | 70631816 | příspěvková organizace | Zastřešení rampy | 1 470 000 | 50,00 | 735 000 | investiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 140/10 | KSS 1/10 | Domov pro seniory Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace | 70631841 | příspěvková organizace | Zajištění kvality péče | 152 000 | 65,79 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 124/10 | KSS 1/10 | EUROTOPIA Opava o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | SQ v PS Eurotopia | 100 000 | 70,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 133/10 | KSS 3/10 | Help - in, o.p.s. | 25900757 | obecně prospěšná společnost | Auto pro vás | 300 000 | 70,00 | 210 000 | investiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 80/10 | KSS 2/10 | Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace | 70631816 | příspěvková organizace | Vzdělávání v domově Kamenec | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 1/10 | KSS 2/10 | Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace | 60798891 | příspěvková organizace | Podpora systematického vzdělávání týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 116/10 | KSS 3/10 | SLEZSKÁ HUMANITA, o.s. humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc | 42864917 | občanské sdružení | Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb. - Výměna oken | 326 000 | 70,00 | 228 200 | neinvestiční | 1. 8.-31. 12. 2010 |
| 4/10 | KSS 3/10 | Fond ohrožených dětí | 00499277 | občanské sdružení | Vozem za rodinou | 250 000 | 80,00 | 200 000 | investiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 8/10 | KSS 2/10 | Občanské sdružení Vzájemné soužití | 65497996 | občanské sdružení | Ke kvalitnější podpoře rodin | 91 000 | 49,45 | 45 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 15/10 | KSS 2/10 | OPEN HOUSE | 70645671 | občanské sdružení | Vzděláním ke kvalitnějším službám | 100 100 | 49,05 | 49 100 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 18/10 | KSS 2/10 | Středisko rané péče SPRP Ostrava | 75095017 | občanské sdružení | Vzdělávání pracovníků Střediska rané péče SPRP Ostrava | 69 940 | 42,81 | 29 940 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 21/10 | KSS 3/10 | Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace | 71216642 | příspěvková organizace | Zástěny a závěsná zařízení zajišťující intimitu a bezpečnost uživatelů | 66 530 | 70,00 | 46 571 | neinvestiční | 1. 7.-31. 12. 2010 |
| 22/10 | KSS 4/10 | Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace | 71216642 | příspěvková organizace | Personální standardy - kvalitní výběr a vzdělávání zaměstnanců | 45 000 | 70,00 | 31 500 | neinvestiční | 1. 7.-31. 12. 2010 |
| 26/10 | KSS 2/10 | Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí | 00847020 | příspěvková organizace | Podpora systematického vzdělávání týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb | 97 900 | 50,00 | 48 950 | neinvestiční | 1. 2.-31. 12. 2010 |
| 52/10 | KSS 2/10 | Diakonický institut | 73633682 | církevní organizace | Zkvalitnění služby sociální rehabilitace pro osoby v krizi | 96 620 | 50,00 | 48 310 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 54/10 | KSS 2/10 | Fond ohrožených dětí | 00499277 | občanské sdružení | Standard 5 žije! | 30 000 | 70,00 | 21 000 | neinvestiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 55/10 | KSS 3/10 | Domov pro seniory magnólie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace | 70631859 | příspěvková organizace | Rozšíření zárubní na pokojích uživatelů, ergoterapie, kulturní místnosti | 299800 | 70 | 207 060 | investiční | 1. 6.-31. 10. 2010 |
| 57/10 | KSS 1/10 | Občanské sdružení Vzájemné soužití | 65497996 | občanské sdružení | "Krok za krokem ke kvalitnější službě" | 67 000 | 61,19 | 41 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 58/10 | KSS 2/10 | Občanské sdružení Vzájemné soužití | 65497996 | občanské sdružení | "Vzděláním ke kvalitě" | 92 200 | 49,35 | 45 500 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 59/10 | KSS 2/10 | Občanské sdružení Vzájemné soužití | 65497996 | občanské sdružení | "Plánování = cesta ke společnému cíli" | 84 200 | 49,29 | 41 500 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 60/10 | KSS 2/10 | Občanské sdružení Vzájemné soužití | 65497996 | občanské sdružení | "Vzděláváním ke kvalitnějšímu plánování" | 84 000 | 49,40 | 41 500 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 61/10 | KSS 1/10 | Občanské sdružení Vzájemné soužití | 65497996 | občanské sdružení | "Cesta ke kvalitě" | 70 000 | 60,00 | 42 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 62/10 | KSS 1/10 | Občanské sdružení Vzájemné soužití | 65497996 | občanské sdružení | "Kvalita = úspěch služby" | 69 200 | 61,42 | 42 500 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 114/10 | KSS 2/10 | Diakonie ČCE - středisko v Ostravě | 41035526 | církevní organizace | Vzdělávání vyplývající z individuálních potřeb pracovníků | 80 000 | 50,00 | 40 000 | neinvestiční | 1. 2.-31. 12. 2010 |
| 134/10 | KSS 2/10 | Centrum nové naděje | 70632031 | občanské sdružení | Vzdělávání pracovníků sociálních služeb Centra nové naděje | 86 808 | 49,76 | 43 200 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 141/10 | KSS 2/10 | Domov pro seniory Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace | 70631841 | příspěvková organizace | Vzdělávání pracovníků Domova pro seniory Slunovrat | 91 470 | 49,20 | 45 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 149/10 | KSS 2/10 | OPEN HOUSE | 70645671 | občanské sdružení | Vzdělávání pracovníků TP streetwork Opava | 100 500 | 48,76 | 49 000 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
