Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Náhradní projekty
Seznam náhradních projektů
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 23. 6. 2010 usnesením č. 12/1086 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2010 náhradním žadatelům za podmínek, že nebude poskytnuta dotace žadatelům uvedeným v seznamu schválených projektů nebo žadatelé poskytnutou dotaci odmítnou nebo vrátí
| Pořad. č. | Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČ | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 157/10 | KSS 3/10 | Domov pro seniory Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace | 70631841 | příspěvková organizace | Podpora kvalitního prožívání života našich seniorů | 230 650 | 69,37 | 160 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 2. | 3/10 | KSS 1/10 | Fond ohrožených dětí | 00499277 | občanské sdružení | Supervize jako nástroj standardů kvality | 100 000 | 70,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 3. | 107/10 | KSS 1/10 | Charita Frýdek-Místek | 45235201 | církevní organizace | Pracovník kvality sociálních služeb | 220 000 | 45,45 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 4. | 144/10 | KSS 2/10 | KAFIRA o.s. | 26588773 | občanské sdružení | Rozvoj a vzdělávání pracovníků | 113 000 | 44,25 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 5. | 153/10 | KSS 3/10 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Sociální zařízení pro osoby bez přístřeší | 193 000 | 69,95 | 135 000 | investiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 6. | 69/10 | KSS 3/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Schodišťový výtah pro osoby s poruchami paměti | 135 000 | 70,00 | 94 500 | investiční | 1. 7.-31. 12. 2010 |
| 7. | 24/10 | KSS 4/10 | Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s., Místní organizace SPMP ČR Nový Jičín - denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA | 66741068 | občanské sdružení | Denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA | 73 250 | 69,90 | 51 200 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 8. | 129/10 | KSS 3/10 | Domov pro seniory Korýtko, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace | 70631867 | příspěvková organizace | Stále více míst bez bariér! | 2 235 600 | 43,75 | 978 000 | investiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 9. | 88/10 | KSS 3/10 | KRYSTAL HELP o.s. | 26598086 | občanské sdružení | Úprava sociálního zařízení K - centra | 150 000 | 66,67 | 100 000 | investiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 10. | 102/10 | KSS 3/10 | MENS SANA o.s. | 65469003 | občanské sdružení | Podpora terénních sociálních služeb | 300 000 | 70,00 | 210 000 | investiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 11. | 16/10 | KSS 3/10 | Obec Bystřice | 00296562 | obec | Pořízení automobilu | 297 000 | 69,70 | 207 000 | investiční | 1. 4.-1. 12. 2010 |
| 12. | 68/10 | KSS 3/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Pokračování v odstranění architektonických bariér v Denním stacionáři Lydie | 136 200 | 69,16 | 94 200 | investiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 13. | 11/10 | KSS 2/10 | Sociální služby města Třince, příspěvková organizace | 00600954 | příspěvková organizace | Vzdělávání podle konceptu Bazální stimulace | 100 800 | 49,60 | 50 000 | neinvestiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 14. | 63/10 | KSS 1/10 | Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace | 75055473 | příspěvková organizace | Podpora procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb | 131 800 | 60,70 | 80 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 15. | 128/10 | KSS 1/10 | Domov pro seniory Korýtko, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace | 70631867 | příspěvková organizace | Soutěžní klání týmů ve standardech kvality sociálních služeb | 145 000 | 68,97 | 100 000 | neinvestiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 16. | 150/10 | KSS 3/10 | Charita Opava | 43964591 | církevní organizace | Vydržte, už jedeme! | 270 000 | 70 | 189 000 | investiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 17. | 112/10 | KSS 3/10 | Charita Ostrava | 44940998 | církevní organizace | Zlepšení materiálních, technických a hygienických podmínek ve střediscích Charity Ostrava | 264 500 | 69,94 | 185 000 | neinvestiční | 1. 7.-31. 12. 2010 |
| 18. | 138/10 | KSS 3/10 | Charita Třinec | 49591215 | církevní organizace | Pořízení automobilu pro terénní sociální služby | 299 000 | 70,00 | 209 300 | investiční | 1. 2.-31. 12. 2010 |
| 19. | 131/10 | KSS 2/10 | LIGA o.s. | 00202380 | občanské sdružení | Vzdělávání pracovníků sekce Sociální práce | 136 100 | 36,74 | 50 000 | neinvestiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 20. | 73/10 | KSS 3/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Vezeme naději pro rodiny na Frýdecko-Místecku | 220 000 | 68,18 | 150 000 | investiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 21. | 46/10 | KSS 2/10 | Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace | 75085984 | příspěvková organizace | Vzdělávání pracovníků | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 22. | 23/10 | KSS 3/10 | Domov pro seniory Krnov | 00846325 | příspěvková organizace | Zajištění intimity uživatelů, žijících ve dvoulůžkových pokojích | 77 800 | 69,92 | 54 400 | neinvestiční | 20. 5.-15. 12. 2010 |
| 23. | 5/10 | KSS 3/10 | Fond ohrožených dětí | 00499277 | občanské sdružení | Klokaní byt | 200 000 | 70,00 | 140 000 | neinvestiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 24. | 94/10 | KSS 2/10 | Charita Český Těšín | 60337842 | církevní organizace | Vzdělávání pracovníků Charity Český Těšín | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 25. | 95/10 | KSS 3/10 | Charita Hlučín | 44941960 | církevní organizace | "Díky Sociálně terapeutické dílně jdeme dál" | 75 000 | 70,00 | 52 500 | neinvestiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 26. | 67/10 | KSS 3/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Úprava sociálního zázemí v Hannah | 200 000 | 70,00 | 140 000 | investiční | 1. 7.-30. 11. 2010 |
| 27. | 79/10 | KSS 3/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | "Vidíme všichni" | 72 990 | 69,19 | 50 500 | neinvestiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 28. | 51/10 | KSS 3/10 | SLEZSKÁ HUMANITA, o.s. humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc | 42864917 | občanské sdružení | Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb. - Šikmá plošina | 372 000 | 70,00 | 260 400 | investiční | 1. 9.-31. 12. 2010 |
| 29. | 127/10 | KSS 3/10 | Charita Bohumín | 66182565 | církevní organizace | Navýšení osobní kvality života seniorů v Domě pokojného stáří sv. Františka v Bohumíně | 180 500 | 68,70 | 124 000 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 30. | 152/10 | KSS 3/10 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Kompenzační pomůcky pro pečovatelskou službu | 90 000 | 70,00 | 63 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 31. | 156/10 | KSS 3/10 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Automobil pro pečovatelskou službu | 300 000 | 70,00 | 210 000 | investiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 32. | 97/10 | KSS 3/10 | Charita Hlučín | 44941960 | církevní organizace | Klíč k modernizaci poskytovaných služeb v Charitním domově sv. Mikuláše | 229 000 | 69,69 | 71 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 88 600 | investiční | ||||||||||
| 33. | 154/10 | KSS 3/10 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Bezbariérové středisko osobní hygieny | 568 000 | 50,00 | 284 000 | investiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 34. | 50/10 | KSS 3/10 | Agentura SLUNCE, o.p.s. | 26851598 | obecně prospěšná společnost | Pořízení motorového vozidla pro terénní služby | 600 000 | 50,00 | 300 000 | investiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 35. | 105/10 | KSS 2/10 | Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Stonožka Ostrava | 68308892 | občanské sdružení | studium "Osobní asistent" OZP | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 36. | 115/10 | KSS 3/10 | Diakonie ČCE - středisko v Ostravě | 41035526 | církevní organizace | Zvýšení dostupnosti Azylového domu Debora | 420 000 | 70,00 | 294 000 | investiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 37. | 86/10 | KSS 3/10 | Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově | 48806749 | církevní organizace | Automobil pro zajištění pečovatelské služby | 278 500 | 69,98 | 194 900 | investiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 38. | 32/10 | KSS 3/10 | Domov pro seniory Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace | 70631832 | příspěvková organizace | Venkovní relaxační zóna pro osoby se specifickými potřebami | 1 474 800 | 50 | 737 400 | investiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 39. | 30/10 | KSS 3/10 | Domov Vesna, příspěvková organizace | 75154391 | příspěvková organizace | Bezbariérová úprava objektu - Stavební úpravy v Domově Vesna v Orlové | 1 400 000 | 50 | 700 000 | investiční | 1. 2.-31. 12. 2010 |
| 40. | 93/10 | KSS 3/10 | Charita Český Těšín | 60337842 | církevní organizace | Zefektivnění pečovatelské služby | 430 000 | 69,77 | 300 000 | investiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 41. | 96/10 | KSS 3/10 | Charita Hlučín | 44941960 | církevní organizace | "Zvýšení kvality a mobility terénních sociálních služeb Charity Hlučín" | 180 000 | 70,00 | 126 000 | investiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 42. | 92/10 | KSS 2/10 | Klub mladých Filadelfia | 69206341 | občanské sdružení | Sociální služby v NZDM Fontána | 243 700 | 20,52 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 43. | 9/10 | KSS 2/10 | Občanské sdružení Vzájemné soužití | 65497996 | občanské sdružení | Vzdělávání pracovníků odborného sociálního poradenství | 101 600 | 49,21 | 50 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 44. | 123/10 | KSS 3/10 | Diecézní charita ostravsko-opavská | 66181127 | církevní organizace | Pořízení automobilu pro terénní sociální službu | 310 000 | 70,00 | 217 000 | investiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 45. | 82/10 | KSS 1/10 | Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace | 70631816 | příspěvková organizace | Kvalita služby | 72 000 | 69,44 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 46. | 87/10 | KSS 1/10 | KRYSTAL HELP o.s. | 26598086 | občanské sdružení | Podpora procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb, terénní program a kontaktní centrum | 150 000 | 66,67 | 100 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 47. | 106/10 | KSS 1/10 | PAVUČINA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DEN POBOČKA OSTRAVA | 75027488 | občanské sdružení | Růst kvality NZDM Free klub | 97 500 | 60,31 | 58 800 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 48. | 125/10 | KSS 2/10 | SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.s. | 68145209 | občanské sdružení | Vzděláváním ke kvalitnějším službám | 163 700 | 30,54 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 49. | 136/10 | KSS 3/10 | TyfloCentrum ČR, o.p.s. | 25902148 | obecně prospěšná společnost | Zvyšování kvality sociálních služeb pro zrakově a sluchově postižené občany | 72 000 | 70,00 | 50 400 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 50. | 66/10 | KSS 3/10 | Diakonie ČCE - středisko v Ostravě | 41035526 | církevní organizace | Nový automobil pro Pečovatelskou službu v rodinách | 360 000 | 70,00 | 252 000 | investiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 51. | 119/10 | KSS 2/10 | Charita Krnov | 48806510 | církevní organizace | Vzdělávání je předpokladem pro kvalitu | 103 100 | 48,50 | 50 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 52. | 33/10 | KSS 3/10 | Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky | 00494453 | církevní organizace | Zkvalitnit službu pořízením automobilu | 280 000 | 70 | 196 000 | investiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 53. | 111/10 | KSS 3/10 | Charita Frýdek-Místek | 45235201 | církevní organizace | Nákup automobilu pro Charitní pečovatelskou službu | 200 000 | 70,00 | 140 000 | investiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 54. | 120/10 | KSS 1/10 | Charita Jablunkov | 26520923 | církevní organizace | Zajištění pravidelné supervize pro pracovníky a činnost průvodce "kvalitou" v Denním stacionáři sv. Josefa | 82 580 | 69,63 | 57 500 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 55. | 14/10 | KSS 1/10 | OPEN HOUSE | 70645671 | občanské sdružení | Audity sociálních služeb | 141 500 | 69,26 | 98 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
